Mondial roller course 2021 : résultats des 10 km à éliminations
La Colombie réalise une nouvelle fois le doublé sur les courses à éliminations. Un mondial à domicile qui démarre sur les chapeaux de roues pour les patineurs locaux !
Par alfathor

La Colombie réalise le double doublé sur la course à éliminations
Après les 200 m, place aux 10 km à éliminations lors de la première journée des Championnats du Monde de roller course 2021.
Dans la catégorie senior femme, la Colombienne Luz Karime Garzon devance sa compatriote expérimentée Fabriana Arias. Ensuite, les deux Françaises, Marine Lefeuvre et Marie Dupuy complètent le top 4. C’est une nouvelle médaille pour le clan tricolore, la première de Marine Lefeuvre en individuel lors d’un Championnat du Monde.
Chez les seniors hommes la Colombie réalise également le doublé avec Oscar Cobo et Daniel Zapata. La 3e et la 4e place reviennent à l’Italie avec respectivement Giuseppe Bramante et Daniele Di Stefano. Le Français Martin Ferrié termine 5e.
10 km à éliminations – Juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vargas Pinzon Maria Camila | COL | 16:44.297 |
2 | Chaparro Muñoz Mariana | COL | 16:44.589 |
3 | Moncada Guarnizo Fernanda Nycole | ECU | 16:45.763 |
4 | Pita Apablaza Martina Andrea | ECU | E |
5 | Saronni Sofia | ITA | E |
6 | Fran Vanhoutte | BEL | E |
7 | Rossetto Elena | ITA | E |
8 | Julia Nizan | FRA | E |
9 | Mariqueo Antonia | CHI | E |
10 | Kainova Katerina | CZE | E |
11 | Silva Maria Gomes | POR | E |
12 | Silva Maria Beatriz | POR | E |
13 | Geerts Jorun | BEL | E |
14 | Korvasova Lucie | CZE | E |
15 | Sagasti Naiara | ARG | E |
16 | Garcia Medina Karissa Monik | MEX | E |
17 | Gomez Caballero Naimy Guadalupe | MEX | E |
18 | Carreño Miranda Camila Monserrat | CHI | E |
19 | Koot Patricia | NED | E |
20 | Bustamante Suarez Daniela Valentina | VEN | E |
21 | Dawson Paige | USA | E |
22 | Radhakrishnan Suvarnika | IND | E |
23 | Upún Cabrera Lourdes Janeth | GUA | E |
24 | Pérez Martínez Dayana Gabriela Del Rosario | GUA | E |
25 | Herrera Coto Maripaz | CRI | E |
26 | Mistry Sameeya | IND | E |
27 | Rojas Perez Sofia | CRI | E |
28 | Mendoza Vasquez Michelle Zurisadai | SLV | E |
29 | Ribeiro Leal Ana Carolina | BRA | E |
29 | Rosales Amira | BOL | E |
31 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | E |
31 | Villarroel Denisse | BOL | E |
33 | O’Donnell Lauren | USA | E |
Dns | Nochez Gallardo Ivonne Sarai | SLV | |
Dns | Ohl Leonie Florence | GER |
10 km à éliminations – Juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Garcia Nicolas | ECU | 14:52.838 |
2 | Florez Rodríguez Sebastián | COL | 14:57.988 |
3 | Matthis Rocher | FRA | E |
4 | Cordero Castillo Sebastián | CRI | E |
5 | Ten Cate Jorian | NED | E |
6 | Ghiotto Manuel | ITA | E |
7 | Uguña Bruno | ECU | E |
8 | Velkumar Anandkumar | IND | E |
9 | Fioretti Mattia | ITA | E |
10 | Abreu Gonçalo | POR | E |
11 | Nicasio Romo Andre | MEX | E |
12 | ? | ||
13 | Sandoval Juan | CHI | E |
14 | Brissinck Jolan | BEL | E |
15 | Kevin Fourneret | FRA | E |
16 | Brissinck Milan | BEL | E |
17 | Benjamin Gader Baca Cau | ARG | E |
18 | Carrillo Gómez Jeferson Josué | VEN | E |
19 | Holland Graeme | CAN | E |
20 | Groves Hayden | USA | E |
21 | Melton Jacob | USA | E |
22 | Díaz Richard | CUBA | E |
23 | Marchant Cristobal | CHI | E |
24 | Martorella Caetano | ARG | E |
25 | Ruiz Pompa Jorge Luis | MEX | E |
26 | López Sáenz Allan Osberto | GUA | E |
27 | Peña Luis Carlos | PAN | E |
28 | Sridhar Rishab | IND | E |
28 | Marcano Mauricio | VEN | E |
30 | Aguirre Valladares Edwin Geovanni | SLV | E |
30 | Castañeda Choy José Alvaro | GUA | E |
32 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | E |
32 | Mercado Joaquín | BOL | E |
34 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | E |
35 | Tortolini Loli Gian Luca | PER | E |
DQ-SF | Mantilla Pinilla Juan Jacobo | COL | DQ-SF |
Dns | Alpha Lukusa | CGO | |
Dns | Jeannot Aziza | CGO | |
Dns | Rodriguez Gomez Marvin Steven | SLV |

10 km à éliminations – Seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Garzon Luz Karime | COL | 15:36,569 |
2 | Arias Fabriana | COL | 15:36,893 |
3 | Marine Lefeuvre | FRA | 15:37,938 |
4 | Marie Dupuy | FRA | 15:40,087 |
5 | Yang Ho-Chen | TPE | |
6 | Rossi Linda | ITA | |
7 | Liu Yi-Hsuan | TPE | |
8 | Woolaway Luisa Sophie | ITA | |
9 | Traslaviña Alejandra Andrea | CHI | |
10 | Kasturiraj Aarathy | IND | |
11 | Letelier Cartagena Valentina Alejandra | MEX | |
12 | Gardi Dominika | HUN | |
13 | Berbel Alt Rocio | ARG | |
14 | Otto Angelina | GER | |
15 | Van Loon Lianne | NED | W1 |
16 | Diaz García Angélica Marisol | GUA | |
17 | Vargas Sarmiento Gabriela | ECU | |
18 | Gaiser Larissa Ursula | GER | W1 |
19 | Quintero Valera Angy Anabela | VEN | |
20 | Siri Micaela | ARG | W1 |
21 | Morales Gómez Ashly Rubi | GUA | |
22 | Wong Vanessa Natalie | HKG | |
23 | Molina Villafuerte Berenice | MEX | |
24 | Rodgers Kelsey | USA | W1 |
25 | Vonk Noraly Berber | NED | |
26 | Guillen Gimenez Dana Isabel | VEN | |
27 | Abarca Godoy Yuliana Gabriela | CRI | |
28 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | |
29 | Ayala Dilser | USA | |
30 | Puranik Varsha Sriramakrishna | IND | |
31 | Castro López Génesis | BOL | E |
32 | Mazzocco Camila Any | BRA | E |
33 | Modernell Adriana | URY | E |
DNS | San Martin Javiera | CHI | DNS |
Course à éliminations – Seniors hommes
1 | Cobo Lenis Oscar Felipe | COL | |
2 | Zapata Martinez Daniel | COL | |
3 | Bramante Giuseppe | ITA | |
4 | Di Stefano Daniele | ITA | W1 |
5 | Martin Ferrié | FRA | |
6 | Chen Yan-Cheng | TPE | |
7 | Doucelin Pédicone | FRA | |
8 | Suttels Jason | BEL | W1 |
9 | Bravo Miguel | POR | W1 |
10 | Ramirez Boada Hugo Diego | CHI | |
11 | Bolaños Villacorte Jorge David | ECU | |
12 | García Sierra Mauricio | DOM | |
13 | Chao Tsu-Cheng | TPE | W1 |
14 | Roumec Santiago | ARG | |
15 | Guacho Joel | ECU | |
16 | Kromoser Christian | AUT | |
17 | Paez Rodriguez Mike Alejandro | MEX | |
18 | Dijkstra Ruurd | NED | |
19 | Dias Martyn | POR | |
20 | Peula Francisco Jose | SPAIN | |
21 | Médard Indra | BEL | |
22 | Prokop Michal | CZE | |
23 | Bühnemann Nils | GER | |
24 | Tuya Daniel Exequiel | ARG | W1 |
25 | Kamble Siddhant Rahul | IND | |
26 | De León Castillo José Manuel | GUA | |
27 | Diaz Fabian | CHI | |
28 | Herrera Herrera Juan Carlos | VEN | |
29 | Lessard Beaupré Maxime | CAN | |
30 | Garcia Michael | USA | |
31 | Lopez Escareño Santiago Alejandro | MEX | E |
31 | Mishra Amitesh | IND | E |
33 | Santelices Macario | BOL | E |
33 | Garcia Gonzalez Roberto Jose | VEN | E |
35 | Mendez David Alejandro | DOM | E |
35 | Gandy Wesley | USA | E |
37 | Rocha E Silva Neto Romildo | BRA | E |
37 | Heidari Mohammadamin | IRAN | E |
39 | Ishaq Mohammad | PAK | E |
39 | Quintero David | CUBA | E |
41 | Aguilera Vaca Juan Mauricio | BOL | E |
DNS | Salehi Mohammad | IRAN | DNS |
DNS | Makolo Serge Mumbere | CGO | DNS |
DNS | Saenz Salazar Italo Adrian Francesco | PER | DNS |
DNS | Mirena Julio | PRY | DNS |
DNS | Dimalu Joel Malutama | CGO | DNS |
DNS | Usman Meher Muhammad | PAK | DNS |
DNS | Kania Mateusz | POL | DNS |
Résultats complets : site de la WorldSkate