World Roller Games 2019 : résultats de descente
World Roller Games 2019 : résultats des compétitions de roller descente - la Colombie et l'Italie dominent l'épreuve

World Roller Games 2019. Pour ce Championnat du Monde de roller de descente, le Comité d’organisation a investi les pentes du Circuït del Parc de Montjuïc-Passeig del Migdia. Il se situe à proximité immédiate du village Olympique des Jeux de Barcelone 1992. Voici les principaux résultats des compétitions des roller de descente.
Les riders engagés se sont affrontés sur un circuit d’environ 900 m de long. Il propose notamment des courbes assez faciles à négocier. Le parcours favorisait clairement les patineurs puissants et explosifs, avec un bon démarrage. D’autre part, il ne nécessitait aucun freinage technique. Dommage, parce que les parcours techcniques favorisent les français. Et cela leur aurait permis de faire la différence.
A ce petit jeu, c’est le patineur ColombienDiego Posada (43″94) qui l’emporte. Il devance de deux centièmes de secondes devant le jeune français Sylvain Behr (43″96). Le podium est complété par un ancien du roller course et du team Salomon, l’Italien Luca Presti (44’’46).
La course des femmes est dominée par les deux Italiennes Martina Paciolla (47″42) et Claudia Massara (47″49). La troisième place sur la boîte revient à une « ancienne » Championne du Monde qui fait son retour sur le devant de la scène en descente, la Française Séverine Christ Thomas !
Résultats des compétitions de roller descente hommes (contre-la-montre)
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Posada | ![]() | COL | 43.94 s |
2 | Sylvain Behr | ![]() | FRA | 43.96 s |
3 | Luca Presti | ![]() | ITA | 44.46 s |
4 | Renato Pennuti | ![]() | ITA | 44.50 s |
5 | Ricardo Escalante | ![]() | CHL | 44.57 s |
6 | Andreu Gress | ![]() | ESP | 45.13 s |
7 | Etienne Herreros | ![]() | FRA | 45.24 s |
8 | Pablo agustin Tussetto | ![]() | ITA | 45.26 s |
9 | Juan david Agudelo sánchez | ![]() | COL | 45.34 s |
10 | Karim Mallis | ![]() | FRA | 45.34 s |
11 | José Nicolás Mejía de la Peña | ![]() | COL | 45.47 s |
12 | Gachoud Nicolas | ![]() | SUI | 45.49 s |
13 | Pablo Soler | ![]() | ESP | 45.58 s |
14 | Oliviero Valerio | ![]() | ITA | 45.60 s |
15 | Pinto Gregoire | ![]() | FRA | 45.80 s |
16 | Tiziano Ferrari | ![]() | ITA | 45.92 s |
17 | David Holm | ![]() | USA | 46.07 s |
18 | Carlos Andres Quiroga Niño | ![]() | COL | 46.13 s |
19 | Daniel Ladurner | ![]() | AUT | 46.31 s |
20 | Angelo Vecchi | ![]() | ITA | 46.41 s |
21 | Eduardo Sanz Gomez | ![]() | ESP | 46.45 s |
22 | Hugo fernando Monsalve Moreno | ![]() | COL | 46.59 s |
23 | Liang Zhang | ![]() | CHN | 46.77 s |
24 | Christian hervé Montavon | ![]() | SUI | 46.88 s |
25 | Adrian Gumanita | ![]() | ITA | 47.01 s |
26 | Fabien Caron | ![]() | FRA | 47.25 s |
27 | Roberto Botti | ![]() | ITA | 47.27 s |
28 | Rafael Causpe Ortega | ![]() | ESP | 47.36 s |
29 | Tobias Wöhrle | ![]() | GER | 47.48 s |
30 | Jin Changsheng | ![]() | CHN | 47.50 s |
31 | Juan Noel Jarrillo de la Cruz | ![]() | ESP | 47.57 s |
32 | Rouffiac Jonathan | ![]() | FRA | 47.59 |
33 | Frank Lutz | ![]() | AUT | 47.62 |
34 | Brichet Mathieu | ![]() | FRA | 47.71 |
35 | Raffaele Amore | ![]() | ITA | 48.01 |
36 | Nourry Laurent | ![]() | FRA | 48.19 s |
37 | Luke Webb | ![]() | AUS | 48.23 s |
38 | Manuel alejandro Torres forero | ![]() | COL | 48.64 s |
39 | Brian luis Aguilar benites | ![]() | PER | 49.22 s |
40 | Lina marcela Yara rodríguez | ![]() | COL | 50.63 s |
41 | Isabella maría Guerrero rodríguez | ![]() | COL | 51.03 s |
Classement du contre-la-montre femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Martina Paciolla | ![]() | ITA | 47.42 s |
2 | Massara Claudia | ![]() | ITA | 47.49 s |
3 | Christ Severine | ![]() | FRA | 48.49 s |
4 | Rettenberger Annalena | ![]() | GER | 48.49 s |
5 | Börsig Mira valentina antonia | ![]() | GER | 48.59 s |
6 | Sadoux Emilie | ![]() | FRA | 48.68 s |
7 | Boutillot Emilie | ![]() | FRA | 48.77 s |
8 | Rebout Anna | ![]() | GER | 48.80 s |
9 | Phlippoteau Marjorie | ![]() | FRA | 49.62 s |
10 | Alef Ximena Torres Galindo | ![]() | COL | 49.76 s |
11 | Sandra Ladurner | ![]() | AUT | 51.74 s |
12 | Carla Oliete Sanchez | ![]() | ESP | 51.81 s |
13 | Maria camila cavalheiro Leite | ![]() | BRA | 52.56 s |
14 | Tianmei Luo | ![]() | CHN | 52.92 s |
15 | Marchand Marie | ![]() | FRA | 53.07 s |
16 | Karen Dayana Rosas Rodriguez | ![]() | COL | 53.43 s |
17 | Maria florencia Masoero | ![]() | ARG | 53.65 s |
18 | Montserrat Mergalejo Martorell | ![]() | ESP | 54.96 s |
Les photos de contre-le montre en descente sur mediaskates.com
Les photos des boarder-cross et inline-cross sur mediaskates.com