World Skate Games 2022 : roller course – résultats 200 m
Direction l'Argentine et les World Skate Games 2022 pour suivre les compétitions de roller course. Les épreuves sur piste des championnats du monde débutent avec les 200 m...
Par alfathor

Début des compétitions de sprint aux World Skate Games 2022
Les patineurs de vitesse chaussent enfin les rollers à l’occasion des World Skate Games 2022. Le championnat du monde de roller course en Argentine débute sous des conditions météo clémentes avec les 200 m contre-la-montre sur piste. Résultats de cette édition…
Première médaille pour la France
Dans la catégorie des seniors hommes, Elton de Souza apporte sa première médaille individuelle à la France en décrochant le bronze sur la distance. Il termine derrière Jhoan Guzman (Espagne) et Steven Villegas (Colombie).
200 m contre la-montre – Juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | SLV | 19.727 |
2 | Ruth ARZA | ESP | 19.890 |
3 | Luciana SALAS TORRES | COL | 19.980 |
4 | Ilaria CARRER | ITA | 20.054 |
5 | Nelly FERNANDEZ | VEN | 20.076 |
6 | PEI-YU SHIH | TPE | 20.177 |
7 | Maria Paula CARDENAS | COL | 20.290 |
8 | Camilla BEGGIATO | ITA | 20.431 |
9 | Naim BUCIO MARTINEZ | MEX | 20.477 |
10 | Wiktoria DĄBROWSKA | POL | 20.585 |
11 | Yin Jie YANG | TPE | 20.593 |
12 | Milagros CALVIÑO | ARG | 20.605 |
13 | Jeanne FRUGIER | FRA | 20.662 |
14 | Camila AQUINO | ARG | 20.662 |
15 | Karin ESPINOZA | CHL | 20.679 |
16 | Youjin LEE | KOR | 20.791 |
17 | Chaeeun SIM | KOR | 20.812 |
18 | Cassandra GERDIN | USA | 20.820 |
19 | Catalina LORCA | CHL | 20.820 |
20 | Andrea FERNANDEZ TUERO | ESP | 20.865 |
21 | Wilmary TORO | VEN | 20.891 |
22 | Maria BARBA CERVANTES | MEX | 20.946 |
23 | Gabriella PASQUARELLA | USA | 21.053 |
24 | Martina RAMIREZ | Ecuador | 21.146 |
25 | Asha HICKFORD | Australia | 21.248 |
26 | Katharina MEZGOLITS | Austria | 21.520 |
27 | Erin GREEN | NZL | 21.674 |
28 | Shahd ALMOLLA | Egypt | 22.085 |
29 | Mikaela MACDONALD | NZL | 22.220 |
30 | Maria Clara VIZOLLI | Brazil | 25.363 |
31 | Rashima VOHRA | India | DNS |
200 m contre la-montre – Juniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jhon TASCON HOLGUIN | COL | 18.300 |
2 | Riccardo CEOLA | ITA | 18.659 |
3 | Yongchan CHO | KOR | 18.743 |
4 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 18.778 |
5 | Tamino OHME | GER | 18.779 |
6 | Marvin RODRIGUEZ GOMEZ | SLV | 18.787 |
7 | LIANG-YAN CHEN | TPE | 18.864 |
8 | Florian BERNARD | FRA | 18.980 |
9 | Ricardo VINTIMILLA | ECU | 18.987 |
10 | Jeremy ULCUANGO | ECU | 19.005 |
11 | Alejandro CORTES | ESP | 19.043 |
12 | ANDREA MENEGALDO | ITA | 19.178 |
200 m contre la-montre – Seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sheila MUÑOZ | COL | 19.457 |
2 | Asja VARANI | ITA | 19.474 |
3 | Kerstinck SARMIENTO | COL | 19.554 |
4 | YI HSUAN LIU | TPE | 19.682 |
5 | Erin JACKSON | USA | 19.757 |
6 | YING-CHU CHEN | TPE | 19.763 |
7 | Yiseul AN | KOR | 19.771 |
8 | Dalia SOBERANIS MARENCO | – | 19.867 |
9 | Luisa GONZALEZ | ESP | 20.030 |
10 | Anna-Laethisia SCHIMEK | GER | 20.086 |
11 | Valentina BUCCOLINI | ITA | 20.210 |
12 | María ARIAS | ECU | 20.242 |
13 | Mariela CASILLAS | MEX | 20.126 |
14 | Yerim LEE | KOR | 20.130 |
15 | Javiera VARGAS | CHL | 20.184 |
16 | Manon FRABOULET | FRA | 20.207 |
17 | Leonie IMHOF | GER | 20.258 |
18 | Aylen TUYA | ARG | 20.323 |
19 | María RODRIGUEZ LOPEZ | ARG | 20.438 |
20 | Jazzmyn FOSTER | USA | 20.496 |
21 | Wendy GIRALDO | VEN | 20.639 |
22 | Amy ACOSTA | ECU | 20.718 |
23 | Sheha TAISHETE | IND | 21.193 |
24 | Fernanda NETTO ALEXANDRE | BRA | 21.685 |
25 | Ariadna MODERNELL SANCHEZ | URY | 21.948 |
26 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BA | 21.959 |
27 | Mariam HITHEM | EGY | 22.603 |
28 | Helen RIVERA SORTO | – | 25.195 |
200 m contre la-montre – Seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jhoan GUZMAN | ESP | 17.947 |
2 | Steven VILLEGAS CEBALLOS | COL | 18.007 |
3 | Elton DE SOUZA | FRA | 18.161 |
4 | Emanuele SILVA | CHL | 18.202 |
5 | Duccio MARSILI | ITA | 18.253 |
6 | Ricardo VERDUGO | CHL | 18.265 |
7 | LI-YANG KUO | TPE | 18.305 |
8 | Junhyeok JANG | KOR | 18.371 |
9 | JIAN-YOU LIN | TPE | 18.395 |
10 | Bong HEO | KOR | 18.467 |
11 | Jorge Luis MARTINEZ | MEX | 18.630 |
12 | Oliver GROB | SUI | 18.851 |
13 | Yvan SIVILIER | FRA | 18.690 |
14 | Carlos MONSIVAIS VILLALOBOS | MEX | 18.697 |
15 | Ron PUCKLITZSCH | GER | 18.713 |
16 | Nahuel SCHELLING | ARG | 18.718 |
17 | ANDRES JIMENEZ TORRES | COL | 18.722 |
18 | Alessio PIERGIGLI | ITA | 18.730 |
19 | Simon ALBRECHT | GER | 18.762 |
20 | Renato CARCHI | ECU | 8.789 |
21 | João AFONSO | POR | 18.853 |
22 | António FREITAS | POR | 19.013 |
23 | Juan Cruz LIVOLSI | ARG | 19.147 |
24 | Guilherme ROCHA | BRA | 19.151 |
25 | Jose MONCADA | PRY | 19.157 |
26 | GABRIEL E SILVA | BRA | 19.201 |
27 | Marek KANIA | POL | 19.201 |
28 | Byron SILES | CRI | 19.295 |
29 | Mohamed MOSTAFA | EGY | 19.374 |
30 | Mohammed MOHAMMED | EGY | 19.374 |
31 | Mateusz KANIA | POL | 19.375 |
32 | Marlon OREAMUNO ARROYO | CRI | 19.528 |
33 | Michael PASQUARELLA | USA | 19.544 |
34 | Johan MORA | ECU | 19.628 |
35 | Mar SERIGNE BASSIROU | SEN | 20.487 |
36 | Markevous HUMPHREY | USA | 20.655 |
37 | Pablo TAPIA | BOL | 21.736 |
38 | Saidu BARRIE | SLE | DNS |
39 | James JALLOH | SLE | DNS |
Photo : Luis Ramirez