World Skate Games 2022 : résultats de slalom vitesse
La délégation de Chine Taipei a fait preuve d'une domination impressionnante à l'occasion des épreuves de slalom vitesse des championnats du monde de roller 2022.
Par alfathor

La Chine Tapei écrase la concurrence en 2022
Après les épreuves de slalom paire et de slalom classic, place aux épreuves de slalom vitesse ou speed slalom des World Skate Games 2022.
Huit médailles sur douze pour la Chine Taipei
Les patineurs de Chine Taipei réalisent une razzia impressionnante dans plusieurs catégories. Ils prennent les deux premières places juniors femmes, les trois premières des juniors hommes, les deux premières des seniors femmes et la première des seniors hommes. L’Italie et la France sont les deux seules nations à tenter de rivaliser avec notamment la 3e place de Laurine Moreno chez les seniors dames.
Slalom vitesse – juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Qualif. | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Ting Yu En | TPE | 4,341 | 4,992 |
2 | Chiang Jui Lin | TPE | 4,419 | 5,036 |
3 | Arosio Matilde | ITA | 4,348 | 5,013 |
4 | Pasqualini Sara | ITA | 4,488 | 5,219 |
5 | Hwang Jeongwon | KOR | 4,984 | 5,594 |
6 | Landrin Zoé | FRA | 5,03 | 5,582 |
7 | Pelinko Abigajl | POL | 5,383 | 5,88 |
8 | Teczar Justyna | POL | 5,617 | 5,546 |
9 | Terenzi Matilde | SMR | 5,035 | 5,748 |
10 | Aoki Shino | JPN | 5,464 | 6,286 |
11 | Mishra Anahita | IND | 5,646 | – |
12 | Sarabia Alcaya Maite Eunice | CHL | 5,715 | 6,175 |
13 | Park Minseo | KOR | 5,731 | 6,371 |
14 | Toral Karen | ARG | 5,877 | – |
15 | Imai Koharu | JPN | 5,94 | 6,875 |
16 | Bhandari Khushi | IND | 5,967 | 7,065 |
17 | Karwa Aarna Manish | IND | 6,073 | – |
18 | Inokoza Nozomi | JPN | 6,131 | – |
19 | Delgado Decker Ainhoa Isabella | ECU | 6,348 | – |
Slalom vitesse – juniors hommes 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | Qualif. | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Kuo Chia En | TPE | 4,073 | 4,686 |
2 | Wang Yu Chun | TPE | 4,063 | 4,779 |
3 | Huang Pin Ruei | TPE | 4,176 | 4,741 |
4 | Reignier Lenny | FRA | 4,517 | 4,925 |
5 | Cosentino Alessandro | ITA | 4,611 | 5,168 |
6 | De Souza Guo Guilherme | BRA | 5,204 | 5,826 |
7 | Sitko Adam | POL | 5,338 | 6,311 |
8 | Sarabia Alcaya Nicolas Anaquim | CHI | 5,55 | 6,035 |
9 | Samaniego Ponce Mateo Alejandro | ECU | 6,088 | – |
10 | Akylbekov Anvar | KAZ | DQ | – |
Slalom vitesse – seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Qualif. | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Liu Chiao Hsi | TPE | 4,265 | 4,837 |
2 | Chen Pei-Yi | TPE | 4,286 | 4,992 |
3 | Moreno Laurine | FRA | 4,551 | 5,307 |
4 | Romano Sveva | ITA | 4,349 | 5,242 |
5 | Moritoki Mika | JPN | 4,912 | 5,58 |
6 | Brivio Francesca | ITA | 4,944 | 6,533 |
7 | Kimura Reia | JPN | 5,644 | 5,974 |
8 | Trejo Toledo Catalina de Jesus | CHL | 5,852 | 6,286 |
9 | Bello Munoz Siomara Belen Alondra | CHL | 6,188 | – |
10 | Balleto Julieta | ARG | 6,383 | – |
11 | Espinoza Labarca Maria Catalina | CHL | 6,542 | – |
12 | Lema Paula Carolina | ARG | 6,663 | – |
13 | Benavides Caceres Luisa Fernanda | COL | 7,63 | – |
Slalom vitesse – seniors hommes 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | Qualif. | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Cheng Yu Hsiang | TPE | 4,219 | 4,692 |
2 | Degli Agostini Valerio | ITA | 4,442 | 4,944 |
3 | Yang Tseng Chih | TPE | 4,75 | 4,799 |
4 | Jen Wen Ping | TPE | 3,949 | 4,702 |
5 | Lissoni Alessandro | ITA | 4,134 | 4,918 |
6 | Menard Remy | FRA | 4,323 | 4,985 |
7 | Bhandari Sanchit | IND | 4,663 | 5,615 |
8 | Shibagaki Taiki | JPN | 4,89 | 5,696 |
9 | Dayries Ethan | FRA | 4,772 | 5,998 |
10 | Briex Oscar | FRA | 4,936 | 5,935 |
11 | Espinoza Carrillo Herbert Ignacio | CHL | 5,414 | 6,075 |
12 | Limon Bustamante Sebastien | PER | 5,44 | 6,486 |
13 | Shibagaki Masayoshi | JPN | 5,463 | 5,642 |
14 | Fialkovics Victor | BRA | 5,47 | 6,077 |
15 | Betancourt Monje Juan Francisco | CHL | 5,652 | 6,629 |
16 | Fritis Contreras Jorge Ignacio | CHL | 5,726 | – |
17 | Cobo Gonzalo | ARG | 6,174 | – |
18 | Arenas Ramirez Julian Andres | COL | 6,416 | – |
19 | Figueroa Contreras Leonardo Esteban | CHI | DQ | – |
20 | Crespo Balderrama Guillermo Alfredo | BOL | DQ | – |
Plus d’informations sur le site de l’organisation