World Skate Games 2022 : résultats de freestyle slalom classic
Une fois n'est pas coutume, Lorenzo Guslandi et Valerio Degli Agostini ont remporté le championnat du monde de slalom en paire pour la quatrième fois ! Résultats complets aux World Skate Games 2022
Par
alfathor

Retour sur les épreuves de slalom freestyle des World Skate Games 2022. Le freestyle slalom classic est une épreuve assez ancienne dans la spécialité du slalom freestyle. Les riders présentent une chorégraphie sur les plots où il évoluent en rythme sur la musique de leur choix. Les juges attribuent ensuite des notes techniques et artistiques. Des pénalités sont infligées pour chaque plot déplacé ou tombé.
Freestyle Slalom Classic – juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teczar Justyna | POL | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | Muntean Alexandra-Mihaela | ROU | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Luciani Viola | ITA | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
4 | Lisiecka Aleksandra | POL | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
5 | Hou An Yu | TPE | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 |
6 | Pelinko Liwia | POL | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |
7 | Landrin Zoe | FRA | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 |
8 | Busto Faustina | ARG | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | Aoki Shino | JPN | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 |
10 | Pelinko Abigajl | POL | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 |
11 | Inokoza Nozomi | JPN | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 |
12 | Park Minseo | KOR | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
13 | De Almeida Marianna Mirelli | BRA | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
14 | Imai Koharu | JPN | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 |
15 | Toral Karen | ARG | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
16 | Rodriguez Monroy Abigail | MEX | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17 | Terenzi Matilde | SMR | 16 | 16 | 17 | 20 | 17 |
18 | Pereira Paschotto Giovanna | BRA | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | Sarabia Alcaya Maite Eunice | CHL | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 |
20 | Hwang Jeongwon | KOR | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Freestyle Slalom Classic – juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou Chun Yen | TPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Smosarski Wiktor | POL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Chung Chen En | TPE | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | Nagano Keita | JPN | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | Sitko Adam | POL | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | Liu Che Cheng | TPE | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | De Souza Guo Guilherme | BRA | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
8 | Damaceno Todesco Ferreira da Silva Iago | BRA | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
9 | Sarabia Alcaya Nicolas Anaquim | CHL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Freestyle Slalom Classic – seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritoki Mika | JPN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Hartmanis Klaudia | POL | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | Chiu Yin-Hsuan | TPE | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | Royo Martinez Paula | ESP | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | Romano Sveva | ITA | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6 | Su Rou Rong | TPE | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 |
7 | Kimura Reia | JPN | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | Cubillos Bastias Gabriela Paz | CHL | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
9 | Villavicencio Sandoval Carolina | MEX | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 |
10 | Lema Paula Carolina | ARG | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 |
11 | Mercado Munoz Marianna | MEX | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | Espinoza Labarca Maria Catalina | CHL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | Jara Arriagada Valeska Andrea | CHL | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
14 | Benavides Caceres Luisa Fernanda | COL | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Freestyle Slalom Classic – seniors hommes

Plus d’informations sur le site de l’organisation