World Skate Games 2022 : résultats de roller artistique en ligne
Direction l'Argentine et les World Skate Games 2022 pour suivre les compétitions de roller artistique et danse. Voici les premiers résultats de solo dance au championnat du monde 2022...
Par alfathor

L’artistique en ligne, parent pauvre du roller artistique aux mondiaux 2022 ?
Les Championnats du monde de roller artistique et danse se tiennent à l’occasion des World Skate Games 2022. Place aux épreuves de roller artistique en ligne ou « artistic inline ». Il est fort dommage de constater le faible nombre de participants présents dans cette spécialité alors que le nombre de pratiquants dans le monde est quand même assez significatif. Retrouvez ci-dessous les résultats des compétitions de roller artistique en ligne du championnat du monde 2022…
Programme court roller artistique en ligne – juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA CIACIA | ITA | 31.01 | 17.49 | 0.0 | 48.50 |
2 | GIULIANA SCAMARDA | ARG | 23.75 | 14.25 | 0.0 | 38.00 |
3 | MICAELA SOLTERMANN | ARG | 13.78 | 14.92 | 0.0 | 28.70 |
Programme court – juniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENNY LEDESMA | ARG | 21.41 | 11.92 | -1.0 | 32.33 |
2 | FRANCESCO VITTUARI | ITA | 14.62 | 17.68 | -1.0 | 31.30 |
3 | YEN-WEI LIAO | TPE | 15.52 | 10.76 | -1.0 | 25.28 |
Résultats du programme court de roller artistique en ligne 2022 – seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA PARONETTO | ITA | 31.09 | 21.50 | 0.0 | 52.59 |
2 | LEILA ACIAR | ARG | 21.65 | 16.75 | 0.0 | 38.40 |
3 | MAYSA TODESCHI | BRA | 14.88 | 15.58 | -1.5 | 28.96 |
4 | CAMILA COSCARELLI | ARG | 10.82 | 15.25 | 0.0 | 26.07 |
5 | LORENA ČIŽMEK | CRO | 12.17 | 13.33 | -2.0 | 23.50 |
6 | STEFANIE STERN | USA | 3.55 | 7.59 | -2.5 | 8.64 |
Programme court roller artistique en ligne – seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YI-FAN CHEN | TPE | 35.48 | 24.16 | 0.0 | 59.64 |
2 | ANTONIO PANFILI | ITA | 24.54 | 18.08 | 0.0 | 42.62 |
3 | BOYU CHEN | TPE | 15.49 | 14.25 | 0.0 | 29.74 |