World Skate Games 2022 : artistique – résultats couple danse
Direction l'Argentine et les World Skate Games 2022 pour suivre les compétitions de roller artistique et danse. Voici les premiers résultats de solo dance au championnat du monde 2022...
Par alfathor

Les Championnats du monde de roller artistique et danse continuent aux World Skate Games 2022. Voici l’ensemble des résultats de la compétition de couple dans les catégories juniors et seniors.
Résultats complets de couple danse Juniors
Chez les juniors, l’Italie et le Portugal étaient au coude à coude à l’issue de la première phase de la compétition dédiée à la style dance. A l’issue du programme libre, l’Italie confirme sa position devant l’Espagne et le Portugal.
Style dance junior
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTA SASSO & GHERARDO ALTIERI DEGRASSI | ITA | 33.10 | 30.75 | 0.0 | 63.85 |
2 | ANDREIA OLIVEIRA & DIOGO COSTA | POR | 27.83 | 20.00 | 0.0 | 47.83 |
3 | LIDIA MATEO VÁZQUEZ & MANUEL DELGADO ALONSO | ESP | 24.64 | 22.42 | 0.0 | 47.06 |
4 | MARIA MUÑOZ & JESHUA FOLLECO | COL | 24.27 | 18.41 | -1.0 | 41.68 |
5 | GABRIELLE ESKEW & SEAN FOLSTEIN | USA | 22.34 | 15.00 | 0.0 | 37.34 |
6 | HANNAH CASTILLO PLAZA & JUAN PINO | COL | 15.77 | 15.34 | 0.0 | 31.11 |
7 | LILLIAN GARDNER & NOAH ZHENG | USA | 12.57 | 12.75 | -1.0 | 24.32 |
8 | DELFINA ESMAIL & JAHAZIEL TORRES | ARG | 12.74 | 11.50 | -1.0 | 23.24 |
9 | MELL TRUBAT & ARTHUR BASTOS | BRA | 11.70 | 11.09 | 0.0 | 22.79 |
10 | CIAO-YIN TSAI & JAU-EN SHIH | TPE | 10.53 | 8.92 | 0.0 | 19.45 |
11 | NITYAA SHAH & DHRUV BAJAJI | IND | 9.83 | 6.91 | 0.0 | 16.74 |
Couple Danse junior – programme libre
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTA SASSO & GHERARDO ALTIERI DEGRASSI | ITA | 50.77 | 38.79 | -3.5 | 86.06 |
2 | LIDIA MATEO VÁZQUEZ & MANUEL DELGADO ALONSO | ESP | 46.96 | 32.29 | 0.0 | 79.25 |
3 | MARIA MUÑOZ & JESHUA FOLLECO | COL | 44.23 | 25.34 | 0.0 | 69.57 |
4 | ANDREIA OLIVEIRA & DIOGO COSTA | POR | 38.69 | 27.62 | -1.0 | 65.31 |
5 | GABRIELLE ESKEW & SEAN FOLSTEIN | USA | 38.40 | 22.74 | 0.0 | 61.14 |
6 | HANNAH CASTILLO PLAZA & JUAN PINO | COL | 37.96 | 22.10 | 0.0 | 60.06 |
7 | DELFINA ESMAIL & JAHAZIEL TORRES | ARG | 28.17 | 17.45 | 0.0 | 45.62 |
8 | MELL TRUBAT & ARTHUR BASTOS | BRA | 23.93 | 17.43 | 0.0 | 41.36 |
9 | LILLIAN GARDNER & NOAH ZHENG | USA | 24.17 | 17.02 | 0.0 | 41.19 |
10 | CIAO-YIN TSAI & JAU-EN SHIH | TPE | 22.27 | 13.01 | 0.0 | 35.28 |
11 | NITYAA SHAH & DHRUV BAJAJI | IND | 17.47 | 9.20 | 0.0 | 26.67 |
Classement final couple danse junior
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTA SASSO & GHERARDO ALTIERI DEGRASSI | ITA | 149.91 | 1 | 1 |
2 | LIDIA MATEO VÁZQUEZ & MANUEL DELGADO ALONSO | ESP | 126.31 | 3 | 2 |
3 | ANDREIA OLIVEIRA & DIOGO COSTA | POR | 113.14 | 2 | 4 |
4 | MARIA MUÑOZ & JESHUA FOLLECO | COL | 111.25 | 4 | 3 |
5 | GABRIELLE ESKEW & SEAN FOLSTEIN | USA | 98.48 | 5 | 5 |
6 | HANNAH CASTILLO PLAZA & JUAN PINO | COL | 91.17 | 6 | 6 |
7 | DELFINA ESMAIL & JAHAZIEL TORRES | ARG | 68.86 | 8 | 7 |
8 | LILLIAN GARDNER & NOAH ZHENG | USA | 65.51 | 7 | 9 |
9 | MELL TRUBAT & ARTHUR BASTOS | BRA | 64.15 | 9 | 8 |
10 | CIAO-YIN TSAI & JAU-EN SHIH | TPE | 54.73 | 10 | 10 |
11 | NITYAA SHAH & DHRUV BAJAJI | IND | 43.41 | 11 | 11 |
Résultats complets de couple danse Seniors
Style dance senior
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA WALGODE & PEDRO WALGODE | POR | 34.87 | 32.75 | 0.0 | 67.62 |
2 | CATERINA ARTONI & RAOUL ALLEGRANTI | ITA | 33.27 | 28.75 | 0.0 | 62.02 |
3 | ASYA SOFIA TESTONI & GIOVANNI PICCOLANTONIO | ITA | 29.76 | 30.25 | 0.0 | 60.01 |
4 | ALESSIA BENEDETTO & NICHOLAS MASIERO | ITA | 27.00 | 22.91 | 0.0 | 49.91 |
5 | DANIELA GERENA & BRAYAN CARREÑO | COL | 23.77 | 22.50 | 0.0 | 46.27 |
6 | LISA WELIK & MICHAEL CARLOS SEEGER SUAREZ | GER | 23.40 | 20.08 | -1.0 | 42.48 |
7 | LUCÍA FÉLIX GÓMEZ & ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ESP | 22.16 | 19.83 | 0.0 | 41.99 |
8 | MADISON KELLIS & RAPHAEL AMADOR | USA | 17.46 | 17.51 | 0.0 | 34.97 |
9 | GABRIELLA GIRALDI & FELIPE WERLE | BRA | 17.33 | 16.83 | 0.0 | 34.16 |
10 | PAULA ARANGUREN & MIGUEL TRIVIÑO RIAÑO | COL | 15.80 | 17.92 | 0.0 | 33.72 |
11 | IARA BARROS & GONZALO KNOLL | ARG | 15.80 | 14.25 | 0.0 | 30.05 |
12 | ORNELLA CACCIN & LUCIANO PRIETO | ARG | 15.27 | 13.58 | 0.0 | 28.85 |
13 | DANIELLE HAYON & OLIVER MARTIN | GBR | 14.77 | 11.83 | 0.0 | 26.60 |
14 | SHAO-JIE LEE & SHAO-KUAN LEE | TPE | 11.84 | 11.24 | -1.0 | 22.08 |
15 | LAURA CAMERON & ANDREW BEATTIE | AUS | 11.10 | 10.00 | 0.0 | 21.10 |
Couple danse senior – programme libre
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DES | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA WALGODE & PEDRO WALGODE | POR | 52.16 | 44.85 | 0.0 | 97.01 |
2 | ASYA SOFIA TESTONI & GIOVANNI PICCOLANTONIO | ITA | 51.07 | 41.61 | 0.0 | 92.68 |
3 | CATERINA ARTONI & RAOUL ALLEGRANTI | ITA | 46.61 | 39.66 | 0.0 | 86.27 |
4 | ALESSIA BENEDETTO & NICHOLAS MASIERO | ITA | 47.10 | 32.81 | 0.0 | 79.91 |
5 | LUCÍA FÉLIX GÓMEZ & ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ESP | 40.51 | 26.75 | 0.0 | 67.26 |
6 | DANIELA GERENA & BRAYAN CARREÑO | COL | 38.60 | 28.28 | 0.0 | 66.88 |
7 | GABRIELLA GIRALDI & FELIPE WERLE | BRA | 40.39 | 22.65 | 0.0 | 63.04 |
8 | LISA WELIK & MICHAEL CARLOS SEEGER SUAREZ | GER | 35.00 | 27.61 | 0.0 | 62.61 |
9 | MADISON KELLIS & RAPHAEL AMADOR | USA | 36.97 | 23.84 | 0.0 | 60.81 |
10 | PAULA ARANGUREN & MIGUEL TRIVIÑO RIAÑO | COL | 34.33 | 22.84 | 0.0 | 57.17 |
11 | SHAO-JIE LEE & SHAO-KUAN LEE | TPE | 28.20 | 15.61 | 0.0 | 43.81 |
12 | ORNELLA CACCIN & LUCIANO PRIETO | ARG | 25.14 | 17.98 | 0.0 | 43.12 |
13 | IARA BARROS & GONZALO KNOLL | ARG | 22.66 | 17.45 | 0.0 | 40.11 |
13 | LAURA CAMERON & ANDREW BEATTIE | AUS | 24.50 | 13.32 | 0.0 | 37.82 |
14 | DANIELLE HAYON & OLIVER MARTIN | GBR | 21.07 | 15.17 | 0.0 | 36.24 |
Classement final senior en couple danse
Pos. | Prénom et nom | Pays | Total | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA WALGODE & PEDRO WALGODE | POR | 164.63 | 1 | 1 |
2 | ASYA SOFIA TESTONI & GIOVANNI PICCOLANTONIO | ITA | 152.69 | 3 | 2 |
3 | CATERINA ARTONI & RAOUL ALLEGRANTI | ITA | 148.29 | 2 | 3 |
4 | ALESSIA BENEDETTO & NICHOLAS MASIERO | ITA | 129.82 | 4 | 4 |
5 | DANIELA GERENA & BRAYAN CARREÑO | COL | 113.15 | 5 | 6 |
6 | LUCÍA FÉLIX GÓMEZ & ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ESP | 109.25 | 7 | 5 |
7 | LISA WELIK & MICHAEL CARLOS SEEGER SUAREZ | GER | 105.09 | 6 | 8 |
8 | GABRIELLA GIRALDI & FELIPE WERLE | BRA | 97.20 | 9 | 7 |
9 | MADISON KELLIS & RAPHAEL AMADOR | USA | 95.78 | 8 | 9 |
10 | PAULA ARANGUREN & MIGUEL TRIVIÑO RIAÑO | COL | 90.89 | 10 | 10 |
11 | ORNELLA CACCIN & LUCIANO PRIETO | ARG | 71.97 | 12 | 12 |
12 | IARA BARROS & GONZALO KNOLL | ARG | 70.16 | 11 | 13 |
13 | SHAO-JIE LEE & SHAO-KUAN LEE | TPE | 65.89 | 14 | 11 |
14 | DANIELLE HAYON & OLIVER MARTIN | GBR | 62.84 | 13 | 15 |
15 | LAURA CAMERON & ANDREW BEATTIE | AUS | 58.92 | 15 | 14 |