World Roller Games 2019 : résultats slalom vitesse
World Roller Games 2019 : résultats de speed slalom avec l'entrée dans le concert des nations de pays émergents.

Les classements détaillés de slalom vitesse / speed slalom des World Roller Games 2019
Les épreuves de speed slalom des World Roller Games de Barcelone (Espagne) ont été l’occasion de voir des pays rarement médaillés sur le devant de la scène. L’Iran a marqué la compétition senior homme de slalom vitesse avec deux médailles derrière la Chine. La Chine Taipei et l’Italie dominent les débats chez les seniors femmes.
Classement des seniors hommes
Pos. | Nom | Nation | MT Qualifs | MT finale | |
1 | Yu Jun Yan | ![]() | CHN | 4,218 | 4,699 |
2 | Savari Jamalouei Amir Mohammad | ![]() | IRN | 4,194 | 4,747 |
3 | Lesani Reza | ![]() | IRN | 4,118 | 4,717 |
4 | Brivio Savio | ![]() | ITA | 4,303 | 4,84 |
5 | Shojaei Barjouei Ali | ![]() | IRN | 4,235 | 4,91 |
6 | Zhang Hao | ![]() | CHN | 4,316 | 4,929 |
7 | Wu Dong-Yan | ![]() | TPE | 4,338 | 4,881 |
8 | Degli Agostini Valerio | ![]() | ITA | 4,446 | 4,943 |
9 | Davari Dolatabadi Mohammad | ![]() | IRN | 4,213 | 4,961 |
10 | Lissoni Alessandro | ![]() | ITA | 4,316 | 4,921 |
11 | Fort Yohan | ![]() | FRA | 4,351 | 4,978 |
12 | Cañero Gómez Alejandro | ![]() | ESP | 4,352 | 4,957 |
13 | Xiao Bing-Sheng | ![]() | TPE | 4,355 | 5,168 |
14 | Ye Hao Qin | ![]() | CHN | 4,437 | 5,163 |
15 | Ranjbar Vakili Pedram | ![]() | AUT | 4,472 | 5,266 |
16 | Demuru Lorenzo | ![]() | ITA | 4,474 | 5,095 |
17 | Kim Jun Kyeom | ![]() | KOR | 4,479 | – |
18 | Fort Jimmy | ![]() | FRA | 4,481 | – |
19 | Kongpan Wattapong | ![]() | THA | 4,528 | – |
20 | Santoni Nicolhas Yuki | ![]() | ITA | 4,551 | – |
21 | Kim Bong Geun | ![]() | KOR | 4,57 | – |
22 | Shirobokov Denis | ![]() | RUS | 4,612 | – |
23 | Ba Mamadou | ![]() | SEN | 4,626 | – |
24 | Shibagaki Masayoshi | ![]() | JAP | 4,629 | – |
25 | Chen Yu-Chi | ![]() | TPE | 4,631 | – |
26 | Pallazzi Matteo | ![]() | ITA | 4,641 | – |
27 | Yuen Chun Bong | ![]() | HKG | 4,775 | – |
28 | Pan Yu Shuo | ![]() | CHN | 4,81 | – |
29 | Namtaptimtong Kan | ![]() | THA | 4,826 | – |
30 | Salazar Cazorla Pedro | ![]() | ESP | 4,868 | – |
31 | Bespalov Sergei | ![]() | RUS | 4,897 | – |
32 | Joshi Rajendra Arhant | ![]() | IND | 4,902 | – |
33 | Lin Chu Lok | ![]() | HKG | 4,924 | – |
34 | Zyborowicz Krzysztof | ![]() | POL | 5,202 | – |
35 | Kadam Pradeep Vedant | ![]() | IND | 5,505 | – |
36 | Konup?ík Viktor | ![]() | CZE | 5,627 | – |
37 | Limon Bustamante Sebastien | ![]() | PER | 5,643 | – |
38 | Kong Fung | ![]() | HKG | 5,658 | – |
39 | Nakamura Shoichi | ![]() | JAP | 5,805 | – |
40 | Lee Ki Hung | ![]() | HKG | 5,863 | – |
41 | Prediger Santiago Nicolas | ![]() | ARG | 5,979 | – |
42 | Soumaila Ilboudo | ![]() | BUR | 6,337 | – |
43 | Zheng Jia Ming | ![]() | CHN | DQ | – |
Résultats des seniors femmes
Pos. | Nom | Nation | MT Qualifs | MT Finale | |
1 | Chen Pei-Yi | ![]() | TPE | 4,489 | 5,108 |
2 | Lo Pei-Yu | ![]() | TPE | 4,6 | 5,166 |
3 | Paoli Elisa | ![]() | ITA | 4,673 | 5,315 |
4 | Rotunno Cristina | ![]() | ITA | 4,677 | 5,348 |
5 | Arabi Laya | ![]() | IRN | 4,621 | 5,473 |
6 | Wang Jia-Wei | ![]() | TPE | 4,664 | 5,365 |
7 | Granjon Zoé | ![]() | FRA | 4,695 | 5,691 |
8 | Jimenez Mateos Eva | ![]() | ESP | 5,043 | – |
9 | Kogoiakova Daria | ![]() | RUS | 5,13 | – |
10 | Moritoki Mika | ![]() | JAP | 5,15 | – |
11 | Shemyakinskaya Yana | ![]() | RUS | 5,591 | – |
12 | Hamasaki Tsukika | ![]() | JAP | 5,655 | – |
13 | Zapuskalova Nadezhda | ![]() | RUS | 5,823 | – |
14 | Lema Paula Carolina | ![]() | ARG | 5,923 | – |
15 | Diop Adja Sadio | ![]() | SEN | 6,698 | – |
16 | Radulescu Thea Dora | ![]() | GRE | 6,989 | – |
17 | Václaví?ková Lucie | ![]() | CZE | 7,436 | – |
Pour aller plus loin