World Roller Games 2019 : résultats de hauteur pure
World Roller Games 2019 : résultats des compétitions de hauteur pure seniors hommes et femmes à Barcelone (Espagne)
Par Vernon SULLIVAN

La compétition de hauteur pure a atteint des sommets aux World Roller Games avec les performances incroyables des deux finalistes seniors hommes : Dame Fall et Florian Petitcollin. Le français bat son propre record du monde (1,61 m) établi en mai 2019 au Championnat de France de roller slalom et de Skatecross 2019 à Niort (79). Il passe 1,62 cm. Quelques minutes plus tard, son principal adversaire, le Sénégalais Dame Fall égale son record du monde fraîchement établi. La barre monte mais les deux hommes butent à la barre supérieure. Florian a réussi son ultime saut avec moins d’essai et devient donc champion du monde de hauteur pure 2019.
Dans la catégorie senior femme, la course au podium est également très relevée. Maëliss Conan doit se surpasser et battre son record personnel pour tenter de battre la Sénégalaise Awa Balde. Toutefois cette dernière parvient à passer les 130 cm et à remporter le titre mondial.
Seniors femmes
Pos. | Nom | Nation | Hauteur | Essais | |
1 | Balde Awa | ![]() |
SEN | 130 cm | 10 |
2 | Conan Maëliss | ![]() |
FRA | 125 cm | 7 |
3 | Marina Oliveras Argibay | ![]() |
ESP | 120 cm | 8 |
4 | Anna Petrova | ![]() |
RUS | 115 cm | 6 |
5 | Alena Efimova | ![]() |
RUS | 115 cm | 6 |
6 | Elisa Paoli | ![]() |
ITA | 110 cm | 5 |
7 | Paula Carolina Lema | ![]() |
ARG | 100 cm | 6 |
8 | Daria Kogoiakova | ![]() |
RUS | 95 cm | 4 |
9 | Diop Adja Sadio | ![]() |
SEN | 90 cm | 5 |
10 | Sonia Carolina Lopez Guevara | ![]() |
COL | 90 cm | 2 |
11 | Aleksandra Jarosi?ska | ![]() |
POL | 0 cm | 2 |
Seniors hommes
Pos. | Nom | Nation | Hauteur | Essais | |
1 | Petitcollin Florian | ![]() |
FRA | 162 cm | 9 |
2 | Fall Dame | ![]() |
SEN | 162 cm | 15 |
3 | Sarr Jean Pierre Ngor | ![]() |
SEN | 157 cm | 16 |
4 | Matteo Pallazzi | ![]() |
ITA | 145 cm | 5 |
5 | Jakub Flaga | ![]() |
POL | 140 cm | 4 |
6 | Alessio Bianzale | ![]() |
ITA | 140 cm | 6 |
7 | Tommaso Isman | ![]() |
ITA | 135 cm | 4 |
8 | Juan Ignacio Martínez Córdoba | ![]() |
ESP | 135 cm | 5 |
9 | Badji Mamadou Djibiole | ![]() |
SEN | 135 cm | 6 |
10 | Sergei Bespalov | ![]() |
RUS | 125 cm | 5 |
11 | Wu Jia Bao | ![]() |
CHN | 125 cm | 8 |
12 | Kacper Mis | ![]() |
POL | 120 cm | 4 |
13 | Alexandre Del Marmol | ![]() |
BEL | 120 cm | 5 |
14 | Santiago Nicolas Prediger | ![]() |
ARG | 120 cm | 6 |
15 | Arhant Rajendra Joshi | ![]() |
IND | 110 cm | 4 |
15 | Julien Casalini | ![]() |
BEL | 110 cm | 4 |
17 | Sebastian Limon Bustamante | ![]() |
PER | 110 cm | 5 |
18 | Santiago Daniel Manrique Perez | ![]() |
COL | 100 cm | 4 |
19 | Stefano Galbiati | ![]() |
ITA | 0 cm | 2 |
Photo : RF.TV