WFSC 2014 : classements roller speed slalom
WFSC 2014 : classements roller speed slalom
Par alfathor

Le championnat du monde WFSC de roller freestyle 2014 se déroule au gymnase de la Plaine à Paris. Retrouvez l’ensemble des résultats de roller speed slalom WFSC 2014 pour les hommes et les femmes…
Résultats des seniors dames en speed slalom aux WFSC 2014
Pos. | Nom | Nation | |
1 | Chien Wang Tzu | ![]() | TPE |
2 | Barbara Bossi | ![]() | ITA |
3 | Zoé Grangeon | ![]() | FRA |
4 | Laya Arabi | ![]() | IRI |
5 | Kristina Lysenko | ![]() | RUS |
6 | Valentina Pashkova | ![]() | RUS |
7 | Chi Yang Jhih | ![]() | TPE |
8 | Klaudia Hartmanis | ![]() | POL |
9 | Cristina Rotunno | ![]() | ITA |
10 | Tiffany Derisbourg | ![]() | FRA |
11 | Chiara Lualdi | ![]() | ITA |
12 | Barbara Codazzi | ![]() | ITA |
13 | Ewelina Czapla | ![]() | POL |
14 | Darla Kuznetsova | ![]() | RUS |
15 | Marie Escriva | ![]() | FRA |
16 | Su Fei Qian | ![]() | CHN |
17 | Paulina Czapla | ![]() | POL |
18 | Eva Cochey-Cahuzac | ![]() | FRA |
19 | Ksenia Momarchuk | ![]() | UKR |
20 | Miriam Fatmi Garcia | ![]() | ESP |
21 | Perrine Chaubard | ![]() | FRA |
22 | Angelika Prucnal | ![]() | POL |
Classement des juniors dames en speed slalom aux WFSC 2014
Pos. | Nom | Nation | |
1 | Lu Qian Qian | ![]() | CHN |
2 | Lo Pei Yu | ![]() | TPE |
3 | Feng Hui | ![]() | CHN |
4 | Guan Yu Xiang | ![]() | CHN |
5 | Su Yu Jou | ![]() | TPE |
6 | Lili Granjon | ![]() | FRA |
7 | Justyna Czapla | ![]() | POL |
8 | Chiara Puricelli | ![]() | ITA |
9 | Laurine Moreno Hauvel | ![]() | ESP |
10 | Camilla Morbidoni | ![]() | ITA |
11 | Alix Bouquet | ![]() | FRA |
12 | Chiu Yin Hsuan | ![]() | TPE |
13 | Chloé Arbona | ![]() | FRA |
14 | Lin Hsin Chieh | ![]() | TPE |
15 | Maud Oguey | ![]() | FRA |
16 | Olga Barmatter-Rodriguez | ![]() | RUS |
17 | Sofia Bogdanova | ![]() | RUS |
18 | Anastasia Malakhova | ![]() | RUS |
19 | Hana Navratilova | ![]() | CZE |
20 | Isabella Sherry | ![]() | USA |
Juniors hommes
Place | Nom | Nation | |
1 | Pan Yu Shuo | ![]() | CHN |
2 | Xiao Bing Sheng | ![]() | TPE |
3 | Chan Man Fung Anson | ![]() | HKG |
4 | Zhang Hao | ![]() | CHN |
5 | Ma Pak Hong | ![]() | HKG |
6 | Federico Morrone | ![]() | ITA |
7 | Wang Jung Hsin | ![]() | TPE |
8 | Yoan Rayer | ![]() | FRA |
9 | Roberto Rosato | ![]() | ITA |
10 | Hannes Van Overloop | ![]() | BEL |
11 | Lo Ng Shuen | ![]() | HKG |
12 | M Talal Alhowig Moeid | ![]() | SAU |
13 | Brandon Ngan Ho Lam | ![]() | CAN |
14 | Ji?í Navratil | ![]() | CZE |
15 | Ismaël Amiand | ![]() | FRA |
16 | Yoann Elias | ![]() | FRA |
Résultats des seniors hommes en speed slalom aux WFSC 2014
Place | Nom | Nation | |
1 | Savio Brivio | ![]() | ITA |
2 | Jimmy Fort | ![]() | FRA |
3 | Ye Hao Qin | ![]() | CHN |
4 | Alexandre Claris | ![]() | FRA |
5 | Yang Hsin Chiao | ![]() | TPE |
6 | Guo Fang | ![]() | CHN |
7 | Alan Rayer | ![]() | FRA |
8 | Wu Dong Yan | ![]() | TPE |
9 | Yohan Fort | ![]() | FRA |
10 | Raphaël Giron | ![]() | FRA |
11 | Simone Nai Oleari | ![]() | ITA |
12 | Zheng Jia Ming | ![]() | CHN |
13 | Enrico Sordi | ![]() | ITA |
14 | Jin Seong Yu | ![]() | KOR |
15 | Tiziano Ferrari | ![]() | ITA |
16 | Alexander Timchenko | ![]() | RUS |
17 | Wang Jung Pin | ![]() | TPE |
18 | Benjamín Moreno Hauvel | ![]() | ESP |
19 | Dawid Jaworski | ![]() | POL |
20 | hossein Monsef Mohammad | ![]() | IRI |
21 | Diego Araujo | ![]() | BRA |
22 | Lorenzo Guslandi | ![]() | ITA |
23 | Alexey Tsokolov | ![]() | RUS |
24 | Chung Yung Tzu | ![]() | TPE |
25 | Romain Lebois | ![]() | FRA |
26 | Michal Sulinowski | ![]() | POL |
27 | Matheus Rezende Borges | ![]() | ESP |
28 | Kirill Ryazantsev | ![]() | RUS |
29 | Alexander Shulgan | ![]() | BLR |
30 | Denis Shirobokov | ![]() | RUS |
31 | Sergey Timchenko | ![]() | RUS |
32 | Rezende Borges Plinio Marcos | ![]() | ESP |
33 | Davide Piacentini | ![]() | ITA |
34 | Gonzalo Cobo | ![]() | ARG |
35 | Hsieh Mu Lun | ![]() | TPE |
36 | Flavien Du Peloux | ![]() | FRA |
37 | Jung Hyun Lee | ![]() | KOR |
38 | Krzysztof Zyborowicz | ![]() | POL |
39 | Ricardo Bátiz López | ![]() | MEX |
40 | Víctor Kraski Cieslak | ![]() | ESP |
41 | Erki Kullap | ![]() | EST |
42 | Lee Choong Goon | ![]() | KOR |
43 | Hannes Jaehnert | ![]() | GER |
44 | Victor Fialkovics | ![]() | BRA |
45 | Shariat Sohrab Samsam | ![]() | IRI |
46 | Jonathan Colombani | ![]() | SUI |
47 | Kamil Motyka | ![]() | POL |
48 | Patryk Gruszka | ![]() | POL |
49 | Krzysztof Kowalik | ![]() | URY |
50 | Mariano Amoroso | ![]() | ARG |
51 | Emil Belev | ![]() | BUL |
52 | Mason Sherry | ![]() | USA |
53 | Brais García Fernández | ![]() | ESP |
53 | Rodrigo Morgado | ![]() | BRA |
53 | Tomas Pour | ![]() | CZE |
53 | Carlos Nelson Caro | ![]() | ESP |
53 | Hervé Guillou | ![]() | FRA |
Pour aller plus loin