Résultats tour sur route championnat monde roller course 2023
Résultats des tours sur route au championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la première journée sur route.
Par alfathor

Les juniors ouvrent le bal du tour sur route, suivis des juniors
Première épreuve sur route des championnats du monde de roller course 2023 avec le tour. Faute de disposer de circuits d’une longueur homogène d’un site de compétition à un autre, la fédération internationale a créé ce format simple à mettre en oeuvre. En revanche, il ne permet pas l’établissement de records ! L’événement entre donc dans sa seconde phase après la journée de repos.
Résutlats contrastés pour les seniors français
Elton de Souza apporte notamment une nouvelle médaille de bronze à la France sur l’épreuve du tour sur route dans ce championnat du monde de roller course 2023. Il termine derrière le sprinteur Italien Duccio Marsili et Daniel Milagros (Espagne).
Chez les femmes, Jeanne Frugier se hisse dans une finale relevée. Cependant, même bien positionnée dans le dernier tour, elle ne parvient pas à double dans l’ultime ligne droite et reste au pied du podium. Mathilde Pedronno, quant à elle, a été disqualifiée.

Classement du tour sur route juniors femmes au championnat du monde de roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | LARRAHONDO ESCOBAR NICOL | COL | 29.596 |
2 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 29.805 |
3 | VASQUEZ KIARA | COL | 29.832 |
4 | FRUGIER JEANNE | FRA | 30.098 |
5 | TORO WILMARY | VEN | 31.142 |
6 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | 31.155 |
7 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | 31.276 |
8 | FERNANDEZ NELLY | VEN | 31.414 |
9 | ESTRADA LOLA | ESP | 30.687 |
10 | CONGO MADELEINE | ECU | 31.049 |
11 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 31.054 |
12 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | 31.178 |
13 | NARANJO MARTINA | CHI | 30.938 |
14 | PASQUARELLA GABRIELLA | USA | 31.227 |
15 | GERDIN CASSANDRA | USA | 31.358 |
16 | LAMPITELLI ELENA | ITA | DNF |
17 | ZHUO YICEN | CHN | 31.152 |
18 | AQUINO CAMILA | ARG | 31.322 |
19 | KUTTAPPA KALPANA | IND | 31.353 |
20 | RIHOVA ANDREA | CZE | 31.407 |
21 | YANG YIN JIE | TPE | 31.445 |
22 | TILAGONE-VOLLARD LILOU | FRA | 31.454 |
23 | SIM CHAEEUN | KOR | 31.563 |
24 | ALMOLLA SHAHD | EGY | 31.659 |
25 | MA ZIJING | CHN | 31.693 |
26 | SOSA BARRERA MARÍA IRENE | GUA | 31.841 |
27 | GREEN ERIN | NZL | 31.943 |
28 | AUER NINA | GER | 31.948 |
29 | SONG MINKYUNG | KOR | 31.993 |
30 | GALICIA FERNANDA | GUA | 32.004 |
31 | MACDONALD MIKAELA | NZL | 32.243 |
32 | SÁNDOR LILLA | HUN | 32.433 |
33 | MONJE LUCIA | ARG | 32.704 |
34 | KHALIL NESMA | EGY | 32.744 |
35 | MEADOWS LAHNA | AUS | 32.888 |
36 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | 32.922 |
37 | CRISP LEAH | AUS | 33.164 |
38 | LIN XIN-YU | TPE | 33.362 |
39 | RODRIGUES JESSICA | POR | 34.601 |
40 | WEIDENER LILLY | GER | 34.682 |
41 | MARKIC MAJA | CRO | 40.183 |
Résultats du tour sur route juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | VASQUEZ SANTIAGO | COL | 27.488 |
2 | BARRIOS NICOLÁS | COL | 27.925 |
3 | CEOLA RICCARDO | ITA | 28.087 |
4 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 28.250 |
5 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | 28.077 |
6 | BONILLA CASTILLO FABERSON | GUA | 28.174 |
7 | XU XIANG | CHN | 28.403 |
8 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 28.422 |
9 | DE ANGELIS LEONARDO | ITA | 28.456 |
10 | CHANG CHAN-HSUAN | TPE | 30.165 |
11 | GUYOMARC’H NOE | FRA | 28.492 |
12 | MAROSI MAURICE | GER | 28.542 |
13 | NERY BRAYNER | GUA | 31.688 |
14 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 28.711 |
15 | REMOND MATYS | FRA | 28.766 |
16 | LI MING CHANG | TPE | 28.896 |
17 | AVIKSHIT VIJAY VISWANATH | IND | 28.899 |
18 | BERGÉ LAURENS | BEL | 28.923 |
19 | PROCHÁZKA MAREK | CZE | 28.928 |
20 | RUDOLPH JON | GER | 29.088 |
21 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | 29.122 |
22 | TROOST SIETSE | BEL | 29.129 |
23 | MONTEIRO MIGUEL | POR | 29.336 |
24 | ROBERTSON TYLER | AUS | 29.395 |
25 | LEE HYEONGEON | KOR | 29.444 |
26 | FENG JINBAO | CHN | 29.499 |
27 | GUTIERREZ JACOBO | USA | 29.551 |
28 | GUTIERRÉZ MATEO | MEX | 29.790 |
29 | PARK MINCHAE | KOR | 29.823 |
30 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | 29.935 |
31 | SIKORA STANISLAW | POL | 30.040 |
32 | MORPETH CHASE | NZL | 30.085 |
33 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | 30.088 |
34 | GROSS NEVIO | SWI | 30.506 |
35 | DOLDER RAIDEN | AUS | 30.641 |
36 | GADO OMAR | EGY | 31.288 |
37 | PAROULEK PATRIK | SVK | 32.088 |
38 | TOMCO KRISTIAN | SVK | 32.856 |
39 | JORYS DOMANOU | BEN | DQ-TF |
39 | ARCE JEAN | CRC | DQ-TF |
41 | HASSAAN KARIM | EGY | DQ-TF |
ULCUANGO JEREMY | ECU | DISQ | |
MACHUCA DARIO | ARG | DISQ | |
VAJANSKÝ ADRIAN | CZE | DISQ | |
MELTON JACOB | USA | DISQ |
Classement du tour sur route seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SARMIENTO KERSTINCK | COL | 28.994 |
2 | VARANI ASJA | ITA | 28.998 |
3 | TIMMS MARIA FERNANDA | COL | 29.219 |
4 | JACKSON ERIN | USA | 29.505 |
5 | GONZALEZ LUISA | ESP | 29.496 |
6 | FRABOULET MANON | FRA | 29.500 |
7 | ARIAS MARÍA | ECU | 29.523 |
8 | ARZA RUTH | ESP | 29.582 |
9 | SCHIMEK ANNA-LAETHISIA | GER | 30.107 |
10 | CHEN YING-CHU | TPE | 30.152 |
11 | NOCHEZ GALLARDO IVONNE | ESA | 30.169 |
12 | FOSTER JAZZMYN | USA | 29.971 |
13 | SOBERANIS MARENCO DALIA | GUA | 30.152 |
14 | CARRER ILARIA | ITA | 30.225 |
15 | PEREZ ROMINA | CHI | 30.265 |
16 | CASILLAS MARIELA | MEX | 30.226 |
17 | RIVERA SORTO HELEN | GUA | 30.326 |
18 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | 30.338 |
19 | SHIN SOYEONG | KOR | 30.355 |
20 | AN YISEUL | KOR | 30.475 |
21 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 30.518 |
22 | WANG KUAN-CHIH | TPE | 30.662 |
23 | LORCA CATALINA | CHI | 30.681 |
24 | CANTILLO TUNDIDOR ADRIANA | CUB | 30.786 |
25 | KAINOVA KATERINA | CZE | 30.976 |
26 | OHL LEONIE | GER | 31.015 |
27 | SARAVANAN MEENALOKSHINI | IND | 31.043 |
28 | HICKFORD ASHA | AUS | 31.299 |
29 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | 31.957 |
30 | GRIFFITH SERENITY | NZL | 33.127 |
31 | HITHEM MARIAM | EGY | 33.587 |
32 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | 33.647 |
33 | VAN LOON LIANNE | NED | 33.948 |
34 | GONG CHEN | CHN | 33.993 |
35 | VLAHOVIC GALETOVIC KRISTA | BOL | 35.000 |
36 | BAYOUMY LINA | EGY | 35.318 |
GARDI DOMINIKA | HUN | DNS | |
PEDRONNO MATHILDE | FRA | DSQ |
Classement du tour sur route seniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MARSILI DUCCIO | ITA | 26.439 |
2 | MILAGROS DANIEL | ESP | 27.240 |
3 | DE SOUZA ELTON | FRA | 27.596 |
4 | URIBE MOGOLLON JAIME | COL | 28.341 |
5 | JIMENEZ TORRES ANDRES | COL | 28.259 |
6 | ALBRECHT SIMON | GER | 28.346 |
7 | RAMALI ETIENNE | GER | 28.804 |
8 | MARTINEZ JORGE LUIS | MEX | 27.751 |
9 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | 28.086 |
10 | GROB OLIVER | SWI | 28.816 |
11 | MAIORCA VINCENZO | ITA | 27.835 |
12 | SIVILIER YVAN | FRA | 28.269 |
13 | SILVA SANTIBANEZ EMANUELLE | CHI | 28.873 |
14 | KUO LI-YANG | TPE | 27.716 |
15 | GHUMAN ARYANPAL | IND | 27.775 |
16 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 27.872 |
17 | CARCHI RENATO | ECU | 27.952 |
18 | ROCHA GUILHERME | BRA | 27.956 |
19 | ROJAS RANGEL JOSE CARLOS | VEN | 28.021 |
20 | MONCADA JOSE | PAR | 28.110 |
21 | KIM MINHO | KOR | 28.139 |
22 | URRUTIA WALTER | GUA | 28.160 |
23 | KANIA MAREK | POL | 28.218 |
24 | KLEMBARA JAKUB | SVK | 28.554 |
25 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 28.559 |
26 | SONG JEEON | KOR | 28.682 |
27 | KANIA MATEUSZ | POL | 28.782 |
28 | OREAMUNO ARROYO MARLON | CRC | 28.807 |
29 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 28.897 |
30 | HEMPENIUS JELMAR | NED | 28.998 |
31 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | 29.026 |
32 | SEJPAL ZDENEK | CZE | 29.221 |
33 | SIMKO DANIEL | SVK | 29.486 |
34 | WANG DAN | CHN | 29.666 |
35 | BENNETT JOSEPH | AUS | 29.846 |
36 | BITHELL DANIEL | AUS | 30.154 |
37 | NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | 30.395 |
38 | ROMANO RAFAEL | BRA | 30.444 |
39 | GADO AHMED | EGY | 30.766 |
40 | URATA HIROKI | JPN | 31.003 |
41 | DOLIC MARKO | CRO | 31.135 |
42 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | 32.290 |
43 | FALLATAH RAMADAN | KSA | 34.572 |
44 | DIAZ SANTIAGO | HON | 36.060 |
45 | VERDUGO RICARDO | CHI | DQ-TF |
EZRA BUKENYA | UGA | DNS | |
RONALD DAVIS SSEBUTINDE | UGA | DNS | |
LLOP NIL | ESP | DSQ | |
GARCÍA ROBERTO | VEN | DSQ | |
LIN JIAN-YOU | TPE | DSQ | |
SPANGLER STEVEN | USA |