Résultats seniors hommes Arena Geisingen International 2023
Retrouvez les résultats de courses seniors hommes l'édition 2023 de l'Arena Geisingen. Retour sur le 10 km à points, le 500 m plus distance et le sprint Dobbin...
Par alfathor

Principaux résultats seniors hommes de l’Arena Geisingen International 2023
L’Arena Geisingen International 2023 a réuni 716 athlètes dans 8 catégories d’âge. Nous présenterons ici uniquement les résultats des seniors hommes. Les résultats seniors femmes font l’objet d’une autre publication. La compétition se déroule chaque année sur la plus grande piste de roller course indoor d’Europe.
10 km à points seniors hommes
La course fut globallement assez serrée avec de nombreux patineurs en mesure de prétendre au podium final. La première place revient finalement au colombien Andres Felipe avec 13 points. Il devance le patineur tricolore Timothy Loubineaud qui roule cette année sous les couleurs de l’équipe Bont International. Le suisse Livio Wenger (Team Arena Geisingen), complète le podium. Le Belge Bart Swings reste au pied du podium.
Rank | Name | Club | Nation | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gómez, Andres Felipe | NL Custom International | COL | 13:46.307 | 13 |
2 | Loubineau, Timothy | BONT Europe team | FRA | 13:40.599 | 11 |
3 | Wenger, Livio | Team arena geisingen | SUI | 13:57.913 | 9 |
4 | Swings, Bart | POWERSLIDE RACING | BEL | 13:42.316 | 8 |
5 | Zapata Martínez, Daniel | NL Custom International | COL | 13:46.414 | 7 |
6 | Rodríguez Chamorro, Juan David | IDRD Bogota | COL | 13:47.739 | 4 |
7 | Bello, Andrés | IDRD Bogota | COL | 13:54.871 | 4 |
8 | Cujavante, Alex | Mariani | COL | 13:42.412 | 3 |
9 | Suttels, Jason | POWERSLIDE RACING | BEL | 13:49.825 | 3 |
10 | Cobo Lenis, Oscar Felipe | Valle Oro Puro | COL | 13:48.066 | 2 |
11 | Pedicone, Doucelin | BONT Europe team | FRA | 13:49.187 | 2 |
12 | Florez Rodríguez, Sebastian | Team Santander | COL | 13:56.402 | 2 |
13 | Escobar, Jorge | IDRD Bogota | COL | 13:51.393 | 1 |
14 | Lira, Marco António | CDR Prazeres – Madeira | POR | 13:46.521 | |
15 | Sanz Neira, Juan Sebastian | Valle Oro Puro | COL | 13:47.677 | |
16 | Fourneret, Kevin | Rollerblade World Team | FRA | 13:47.973 | |
17 | Francolini, Fabio | Alessi World Team | ITA | 13:48.381 | |
18 | Clementoni, Alessio | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 13:49.772 | |
19 | Garcia Hurtado, Daniel Alexander | Valle Oro Puro | COL | 13:55.972 | |
20 | La Rosa, Leopoldo | G.s.d. pattinaggio città di Priolo Gargallo | ITA | 13:56.955 | |
21 | Bravo, Miguel | Roller Lagos C.P. | POR | ||
22 | Ferraz, Gonzalo | Marianistas Zaragoza | ESP | ||
22 | Morris, Samuel | Skate13 | GBR | ||
22 | Rico, Mateo | IDRD Bogota | COL | ||
25 | Rijhnen, Felix | POWERSLIDE RACING | GER | ||
26 | Bossi, Riccardo | Bellusco | ITA | ||
26 | Mantilla, Jacobo | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | ||
26 | Schipper, Kay | Team Skateboulevard | NED | ||
29 | Whyte, Josh | Team arena geisingen | NZL | ||
30 | Araldi, Juan Cruz | Holliday Pavé | ARG | ||
30 | Bramante, Giuseppe | MARIANI TEAM | ITA | ||
32 | Médard, Indra | Mariani Skates | BEL | ||
33 | Due Schmid, Stefan | Team arena geisingen | DEN | ||
33 | Molina Valderrama, Daniel Aaron | Valle Oro Puro | COL | ||
35 | Cannoni, Gabriele | Mariani World Team | ITA | ||
36 | Thiebault, Valentin | BONT Europe team | FRA | ||
37 | Lippens, Brecht | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | ||
38 | Zani, Luca | A.S.D. H.P. Savona in Line | ITA | ||
39 | Smokey Groves, Hayden | GTC-USA-AO Wheels International | USA | ||
40 | Schipper, Rick | Team Skateboulevard | NED |
500 m plus distance senior homme
Dans les résultats du 500 m plus distance de l’Arena Geisingen 2023, l’italien Maiorca Vincenzo (Equipe Mariani) devance les colombiens Edwar Tascon (Valle Oro Puro) et Alejandro Tabares (Team Bolivar).
Rank | Name | Club | Nation | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maiorca, Vincenzo | MARIANI TEAM | ITA | 41.262 | |
2 | Tascon Holguin, Jhon Edwar | Valle Oro Puro | COL | 41.376 | |
3 | Tabares Marmolejo, Alejandro | Team Bolivar | COL | 41.530 | |
4 | Villegas Ceballos, Steven | Valle Oro Puro | COL | 43.091 | |
5 | Baroni, Simone | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 41.222 | |
6 | Swings, Bart | POWERSLIDE RACING | BEL | 41.713 | |
7 | Jiménez Torres, Andres | Team Bolivar | COL | 41.315 | |
8 | Petrelli, Francisco | Holliday Pavé | ARG | 42.037 | |
9 | Cremaschi, Andrea | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 41.441 | |
10 | Ramali, Etienne | NL Custom International | GER | 41.460 | |
11 | Martínez, Jorge Luis | Team Mexico | MEX | 41.631 | |
12 | Mazza, Giacomo | JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | ITA | 41.639 | |
13 | Maoloni, Iuliano | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 41.647 | |
14 | Sivilier, Yvan | Team arena geisingen | FRA | 41.704 | |
15 | Bossi, Riccardo | Bellusco | ITA | 41.875 | |
16 | Castro Machuca, Sebastian | Team Santander | COL | 41.974 | |
17 | Mantilla, Jacobo | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | 41.511 | |
18 | Garcia, Edgar | Team Mexico | MEX | 41.560 | |
19 | Albrecht, Simon | Takino Germany | GER | 41.625 | |
20 | Verdugo, Ricardo | Team Chile | CHI | 41.741 | |
21 | Arrieta, Salómon Caraballo | Team Bolivar | COL | 41.771 | |
22 | Suttels, Jason | POWERSLIDE RACING | BEL | 41.870 | |
23 | Cusba, Juan Pablo | IDRD Bogota | COL | 41.956 | |
24 | Due Schmid, Stefan | Team arena geisingen | DEN | 42.516 | |
25 | Pucklitzsch, Ron | Takino Germany | GER | 41.572 | |
26 | Salino, Alberto Mari | ASD Vittoria Pattinatori – Absolute Skate | ITA | 41.738 | |
27 | Lira, Marco António | CDR Prazeres – Madeira | POR | 41.745 | |
28 | Whyte, Josh | Team arena geisingen | NZL | 41.772 | |
29 | De Souza, Elton | MX Takino | FRA | 41.878 | |
30 | Bohumsky, Tomas | Team arena geisingen | CZE | 42.061 | |
31 | Rodríguez Chamorro, Juan David | IDRD Bogota | COL | 42.141 | |
32 | Menegaldo, Andrea | LXT SKATE ITALY | ITA | 42.612 | |
33 | Rico, Mateo | IDRD Bogota | COL | 41.769 | |
34 | Ospino Viloria, Elimelec | Team Santander | COL | 41.795 | |
35 | Grob, Oliver | Team Junk | SUI | 41.937 | |
36 | Schipper, Rick | Team Skateboulevard | NED | 42.035 | |
37 | Beelen, Robbe | RSC LEUVEN | BEL | 42.170 | |
38 | Ohme, Tamino | SC DHfK Leipzig e.V. | GER | 42.206 | |
39 | Rodriguez Gomez, Marvin Steven | El Salvador | ESA | 42.215 | |
40 | Kwant, Rémon | DOUBLEff | NED | 42.702 | |
41 | Piergigli, Alessio | NL Custom International | ITA | 41.867 | |
42 | Cirilli, Lorenzo | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 41.872 | |
43 | Wenger, Livio | Team arena geisingen | SUI | 42.007 | |
44 | Morris, Samuel | Skate13 | GBR | 42.109 | |
45 | Mende, Jan Martin | Powerslide Racing Team | GER | 42.206 | |
46 | Florez Rodríguez, Sebastian | Team Santander | COL | 42.429 | |
47 | Acosta, Camilo | Team arena geisingen | GER | 42.772 | |
48 | Bramante, Giuseppe | MARIANI TEAM | ITA | ||
49 | Jian You, Lin | NL Custom International | TPE | 41.971 | |
50 | Bernabei, Giacomo | JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | ITA | 41.972 |
Sprint Dobbin
Le sprint Dobbin couronne le patineur français Yvan Sivilier (Team arena geisingen). Il devance Jan Martin Mende (Powerslide Racing Team) de 6 centièmes. Edwar Tascon (Valle Oro Puro) complète le podium sous les 14 secondes.
Rank | Name | Club | Nation | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Sivilier, Yvan | Team arena geisingen | FRA | 13.859 |
2 | Mende, Jan Martin | Powerslide Racing Team | GER | 13.912 |
3 | Tascon Holguin, Jhon Edwar | Valle Oro Puro | COL | 13.951 |
4 | Albrecht, Simon | Takino Germany | GER | 14.008 |
5 | Cremaschi, Andrea | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 14.043 |
6 | Suttels, Jason | POWERSLIDE RACING | BEL | 14.053 |
7 | Villegas Ceballos, Steven | Valle Oro Puro | COL | 14.077 |
8 | Verdugo, Ricardo | Team Chile | CHI | 14.111 |
9 | Maiorca, Vincenzo | MARIANI TEAM | ITA | 14.121 |
10 | Jiménez Torres, Andres | Team Bolivar | COL | 14.131 |
11 | Mantilla, Jacobo | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | 14.201 |
12 | Swings, Bart | POWERSLIDE RACING | BEL | 14.212 |
13 | Whyte, Josh | Team arena geisingen | NZL | 14.225 |
14 | Tabares Marmolejo, Alejandro | Team Bolivar | COL | 14.237 |
15 | Ramali, Etienne | NL Custom International | GER | 14.240 |
16 | Arrieta, Salómon Caraballo | Team Bolivar | COL | 14.252 |
17 | Schipper, Kay | Team Skateboulevard | NED | 14.269 |
18 | Bohumsky, Tomas | Team arena geisingen | CZE | 14.271 |
19 | Thiebault, Valentin | BONT Europe team | FRA | 14.274 |
20 | Wenger, Livio | Team arena geisingen | SUI | 14.279 |
21 | Ospino Viloria, Elimelec | Team Santander | COL | 14.282 |
22 | Mazza, Giacomo | JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | ITA | 14.286 |
23 | Piergigli, Alessio | NL Custom International | ITA | 14.339 |
24 | Schipper, Rick | Team Skateboulevard | NED | 14.392 |
25 | Monsivais Villalobos, Carlos Alberto | Team Mexico | MEX | 14.406 |
26 | Kwant, Rémon | DOUBLEff | NED | 14.434 |
27 | Rodríguez Chamorro, Juan David | IDRD Bogota | COL | 14.440 |
28 | Rico, Mateo | IDRD Bogota | COL | 14.450 |
29 | Bramante, Giuseppe | MARIANI TEAM | ITA | 14.452 |
30 | Jian You, Lin | NL Custom International | TPE | 14.459 |
31 | De Souza, Elton | MX Takino | FRA | 14.473 |
32 | Grob, Oliver | Team Junk | SUI | 14.476 |
33 | Pucklitzsch, Ron | Takino Germany | GER | 14.478 |
34 | Cusba, Juan Pablo | IDRD Bogota | COL | 14.489 |
35 | Beelen, Robbe | RSC LEUVEN | BEL | 14.502 |
35 | Soriani, Yuri | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 14.502 |
37 | Lira, Marco António | CDR Prazeres – Madeira | POR | 14.508 |
38 | Garcia, Edgar | Team Mexico | MEX | 14.512 |
39 | Petrelli, Francisco | Holliday Pavé | ARG | 14.516 |
40 | Due Schmid, Stefan | Team arena geisingen | DEN | 14.538 |
41 | Martínez, Jorge Luis | Team Mexico | MEX | 14.560 |
42 | Salino, Alberto Mari | ASD Vittoria Pattinatori – Absolute Skate | ITA | 14.565 |
43 | Acosta, Camilo | Team arena geisingen | GER | 14.593 |
43 | Salino, Enrico | ASD Vittoria Pattinatori – Absolute Skate | ITA | 14.593 |
45 | Baroni, Simone | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 14.598 |
46 | Maoloni, Iuliano | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 14.619 |
47 | Lippens, Brecht | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | 14.624 |
48 | Bernard, Florian | Roller Skating Club LOURY | FRA | 14.626 |
49 | Sanz Neira, Juan Sebastian | Valle Oro Puro | COL | 14.640 |
50 | Médard, Indra | Mariani Skates | BEL | 14.671 |