Résultats seniors femmes Arena Geisingen International 2023
Retrouvez les résultats de courses seniors hommes l'édition 2023 de l'Arena Geisingen. Retour sur le 10 km à points, le 500 m plus distance et le sprint Dobbin...
Par alfathor

Principaux résultats seniors femmes de l’Arena Geisingen International 2023
716 athlètes hommes et femmes dans 8 catégories d’âge ont pris le départ des courses de l’Arena Geisingen International 2023 a réuni. La compétition se déroule chaque année sur la plus grande piste de roller course indoor d’Europe.
10 km à points seniors femmes
La Colombie réalise le triplé sur le 10 km à points et signe une victoire sans contestation. Luna Vargas Rodriguez (Bogota), Gabriela Rueda (Powerslide) et Camila Carmona récoltent l’essentiel des points à elles trois.
Rank | Name | Club | Nation | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Rodriguez, Luna Shalom | Bogota | COL | 15:09.587 | 17 |
2 | Rueda, Gabriela | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | 15:26.449 | 17 |
3 | Carmona, Camila | IDRD Bogota | COL | 15:09.493 | 16 |
4 | Vargas, Gaby | Team arena geisingen | ECU | 15:18.161 | 6 |
5 | Viveros Mondragon, Johana | Valle Oro Puro | COL | 15:20.286 | 3 |
6 | Paluzzi, Edda | Pattinatori Sambenedettesi | ITA | 15:18.627 | 2 |
7 | Traslaviña, Alejandra | Team | CHI | 15:18.196 | 1 |
8 | Ruiz, Sofia | IDRD Bogota | COL | 15:19.700 | |
9 | Saronni, Sofia | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 15:19.801 | |
10 | Roldan Bueno, Daniela | NL Custom International | ESP | 15:19.864 | |
11 | Van loon, Lianne | DoubleFF | NED | 15:19.940 | |
12 | Kerkhoff, Bente | Atom Skates | NED | 15:20.044 | |
13 | Hofmann, Josie | POWERSLIDE RACING | GER | 15:20.155 | |
14 | Batalla, Claudia | Skating start-moskates | ESP | 15:21.002 | |
15 | Veen, Fleur | A6.nl – Groot in auto’s | NED | 15:21.692 | |
16 | Nizan, Julia | BONT Europe team | FRA | 15:23.949 | |
17 | Di Natale, Federica | CPGA L’AQUILA ITALIA | ITA | 15:26.640 | |
18 | Letelier, Valentina | Team Mexico | MEX | ||
19 | Del Rio, Abril | C.M.P Arganda del Rey | ESP | ||
19 | Guerra Guevara, Maria Camila | Valle Oro Puro | COL | ||
21 | Berbel Alt, Rocio | Holliday Pavé | ARG | ||
22 | Gardi, Dominika | Team arena geisingen | HUN | ||
22 | Arnedo, Elizabeth | Team Bolivar | COL | ||
24 | Dawson, Paige | GTC-USA-Synergy | USA | ||
24 | Noordergraaf, Nikki | Atom Skates | NED | ||
26 | Humanes, Ana | C.M.P Arganda del Rey | ESP | ||
26 | Woolaway, Luisa Sophie | A.S.Co Skating Concorezzo | ITA | ||
28 | Moulis, Chloé | Team arena geisingen | FRA | ||
29 | González Martinez, Valeria | Team Santander | COL | ||
30 | Ramírez vargas, Samanta | Team Santander | COL | ||
31 | Castro Mosquera, Kollin Andrea | Valle Oro Puro | COL | ||
32 | Otto, Angelina | TAX Racing Team | GER | ||
33 | Paganelli, Irene | A.S.D. Roller Sports Vado Ligure | ITA | ||
35 | Timms, Marua Fernanda | Bolivar | COL | ||
36 | Gatti, Melissa | ASD BRIANZAINLINE | ITA | 7:33.994 | |
37 | Koot, Patricia | KNSB Talent Team Zuidwest | NED | 7:33.978 | |
38 | Valanzano, Giorgia | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 SIENA | ITA | 7:34.260 | |
39 | Marletti, Alice | Cipriani Team | ITA | 7:52.687 | |
40 | Kainová, Kateřina | KSBM Praha | CZE | 7:38.300 | |
41 | Balanant, Marine | BONT team Europe | FRA | 7:40.326 | |
42 | Valagussa, Rebecca | ASD Rotellistica Roseda Merate | ITA | 7:46.565 | |
43 | Uhrig, Michelle | Tax-Racing -Team | GER | 7:49.469 | |
44 | Korvasova, Lucie | IN-LINE VESELÍ | CZE | 7:35.593 | |
45 | Nochez Gallardo, Ivone Sarai | El Salvador | ESA | 7:36.266 | |
46 | Wong, Vanessa | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | HKG | 7:36.345 | |
47 | Mendoza Alvarez, Valentina | C.M.P Arganda del Rey | ESP | 7:38.897 | |
48 | Arza Gaston, Ruth | NL Custom International | ESP | 7:46.314 | |
49 | Amillano Zurbano, Amaiur | TXANTREA KKE | ESP | 7:46.413 | |
50 | Foster, Jazzmyn | GTC-SOS-TLTF | USA | 7:50.034 | |
51 | Jacinto, Constança | Clube de Patinagem de Loures | POR | 7:51.207 |
Résultats des 500 m plus distance seniors femmes de l’Arena Geisingen international 2023
Sur le 500 m plus distance, l’Italienne Asja Varani (A.S.D. Pattinatori Bosica Martinsicuro) devance la Colombienne Andrea Castro de moins de trois centièmes ! La troisième place de la course revient à l’espagnole Luisa Maria Gonzalez Salazar (NL Custom International).
Rank | Name | Club | Nation | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Varani, Asja | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | ITA | 43.858 |
2 | Castro Mosquera, Kollin Andrea | Valle Oro Puro | COL | 43.885 |
3 | Gonzalez Salazar, Luisa Maria | NL Custom International | ESP | 43.934 |
4 | Vargas, Gaby | Team arena geisingen | ECU | 43.987 |
5 | Arnedo, Elizabeth | Team Bolivar | COL | 44.541 |
6 | Soberanis, Dalia | Team arena geisingen | GUA | 44.609 |
7 | Timms, Marua Fernanda | Bolivar | COL | 48.068 |
8 | Rebolledo Vargas, Melissa | Valle Oro Puro | COL | |
9 | Rueda, Gabriela | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | 44.181 |
10 | Muñoz Maza, Sheila Alejandra | Bolivar | COL | 44.663 |
11 | Ramírez vargas, Samanta | Team Santander | COL | 45.063 |
12 | Berbel Alt, Rocio | Holliday Pavé | ARG | 45.379 |
13 | Pajaro Guzman, Geiny Carmela | Bolivar | COL | 44.284 |
14 | Stoddard, Corinne | GTC-USA-Pattisons West Team Extreme | USA | 44.697 |
15 | Nochez Gallardo, Ivone Sarai | El Salvador | ESA | 45.311 |
16 | Perdomo, Alejandra | IDRD Bogota | COL | 45.572 |
17 | Foster, Jazzmyn | GTC-SOS-TLTF | USA | 44.985 |
18 | Rencker, Jeanne | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM | FRA | 45.137 |
19 | Pedronno, Mathilde | Bont Team Europe | FRA | 45.156 |
20 | Rios Vergara, Raquel Cecilia | pegasos elite | COL | 45.177 |
21 | Gardi, Dominika | Team arena geisingen | HUN | 45.244 |
22 | Casillas, Mariela | Team Mexico | MEX | 45.284 |
23 | Gatti, Melissa | ASD BRIANZAINLINE | ITA | 45.625 |
24 | Arza Gaston, Ruth | NL Custom International | ESP | 45.802 |
25 | Moulis, Chloe | Team arena geisingen | FRA | 45.146 |
26 | González Martinez, Valeria | Team Santander | COL | 45.206 |
27 | Vanhoutte, Stien | NL Custom International | BEL | 45.264 |
28 | Ruiz, Sofia | IDRD Bogota | COL | 45.410 |
29 | Viveros Mondragon, Johana | Valle Oro Puro | COL | 45.428 |
30 | Hofmann, Josie | POWERSLIDE RACING | GER | 45.536 |
31 | Guerra Guevara, Maria Camila | Valle Oro Puro | COL | 45.784 |
32 | Traslaviña, Alejandra | Team | CHI | 46.136 |
33 | Saronni, Sofia | PATTINAGGIO BELLUSCO | ITA | 45.537 |
34 | Roldan Bueno, Daniela | NL Custom International | ESP | 45.570 |
35 | Valagussa, Rebecca | ASD Rotellistica Roseda Merate | ITA | 45.710 |
36 | Brunet Álvarez, Haila | MX Takino | CUB | 45.984 |
37 | Van loon, Lianne | DoubleFF | NED | 46.318 |
38 | Del Rio, Abril | C.M.P Arganda del Rey | ESP | 46.372 |
39 | Vargas Rodriguez, Luna Shalom | Bogota | COL | 1:05.946 |
40 | Letelier, Valentina | Team Mexico | MEX | |
41 | Noordergraaf, Nikki | Atom Skates | NED | 45.655 |
42 | Paganelli, Irene | A.S.D. Roller Sports Vado Ligure | ITA | 45.670 |
43 | Valanzano, Giorgia | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 SIENA | ITA | 45.674 |
44 | Mendoza Alvarez, Valentina | C.M.P Arganda del Rey | ESP | 45.680 |
45 | Veen, Fleur | A6.nl – Groot in auto’s | NED | 45.849 |
46 | Koot, Patricia | KNSB Talent Team Zuidwest | NED | 45.971 |
47 | Narain, Lataesha | Team | NED | 45.992 |
48 | Batalla, Claudia | Skating start-moskates | ESP | 46.057 |
49 | Vitale, Lucrezia | A.S.D. H.P. Savona in Line | ITA | 46.085 |
50 | Amillano Zurbano, Amaiur | TXANTREA KKE | ESP | 46.139 |
Sprint Dobbin
L’épreuve de tour lancé ou sprint Dobbin voit la victoire de l’américaine Corinne Stoddard devant trois colombiennes : Mélissa Rebolledo, Fernanda Timms et Andrea Castro.
Rank | Name | Club | Nation | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Stoddard, Corinne | GTC-USA-Pattisons West Team Extreme | USA | 14.853 |
2 | Rebolledo Vargas, Melissa | Valle Oro Puro | COL | 14.916 |
3 | Timms, Marua Fernanda | Bolivar | COL | 14.947 |
4 | Castro Mosquera, Kollin Andrea | Valle Oro Puro | COL | 14.970 |
5 | Vargas, Gaby | Team arena geisingen | ECU | 14.980 |
6 | Rueda, Gabriela | POWERSLIDE WORLD TEAM | COL | 14.994 |
7 | Gonzalez Salazar, Luisa Maria | NL Custom International | ESP | 15.013 |
8 | Pedronno, Mathilde | Bont Team Europe | FRA | 15.270 |
9 | Pajaro Guzman, Geiny Carmela | Bolivar | COL | 15.319 |
10 | Soberanis, Dalia | Team arena geisingen | GUA | 15.530 |