Résultats du semi-marathon de Rennes sur Roulettes 2023
Retrouvez l'ensemble des résultats des semi-marathons roller de Rennes sur Roulettes 2023, toutes catégories confondues.
Par alfathor

Classements des semi-marathons roller de Rennes sur Roulettes 2023
Retou sur le semi-marathon roller de Rennes Sur Roulettes 2023. En effet, en parallèle des manches de Coupe de France et de Coupe du Monde des marathons roller en 2023, Rennes sur Roulettes proposait également des semi-marathons pour les patineurs qui souhaitaient parcourir moins de distance.
Tony Lefeuvre (CPR Chateau-Gontier) s’impose chez les hommes et Dorine Monnier (ROC Petit-Quevilly) chez les femmes. Voici les résultats scratch de l’édition 2023…
Classement du semi-marathon femme
Pos. | Nom et prénom | Cat. | Club | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | MONNIER DORINE | CAF | ROC PETIT QUEVILLY | 00:38:44.330 |
2 | MODICOM CLOE | CAF | ALC BOUGUENAIS | 00:38:44.670 |
3 | VIAUX NOA | CAF | ALC BOUGUENAIS | 00:38:44.682 |
4 | SABOURIN MANON | CAF | ES NANTERRE | 00:38:46.088 |
5 | DECROMBECQUE FELICIE | CAF | ALC BOUGUENAIS | 00:38:56.204 |
6 | ROUSSEAU LOLA | CAF | ALC BOUGUENAIS | 00:38:56.365 |
7 | MEHENNAOUI MILEY | CAF | ROLLER CLUB COURSE AYTRE | 00:38:56.762 |
1 | MAUGERE CYNAELLE | JAF | RS MARIGNE-PEUTON | 00:38:58.660 |
1 | BERNET EMMA | JBF | PHB | 00:40:08.324 |
1 | LE CAM IRENE | SEF | 9DOT8 | 00:40:50.217 |
8 | LEMOUX MAELIS | CAF | USM VILLEPARISIS | 00:40:53.981 |
2 | LEMAITRE CELIA | JBF | JS COULAINES | 00:42:22.627 |
9 | DROGOU IRIS | CAF | ROLLER CLUB HERBLINOIS | 00:43:11.399 |
3 | MAUGERE LILAS-MAY | JBF | RS MARIGNE-PEUTON | 00:43:51.334 |
4 | CAUCHY EMMA | JBF | BOISSEY RS | 00:44:42.491 |
5 | CAUCHY ELISE | JBF | BOISSEY RS | 00:44:42.612 |
10 | PLANTELINE GARANCE | CAF | ROLLER SPORT SAINT PIERRAIS | 00:45:55.753 |
6 | KLEER LEA | JBF | RS MARIGNE-PEUTON | 00:45:56.673 |
7 | CETNAROWSKI FLORA | JBF | EPERNAY ROLLER SPORT | 00:46:58.241 |
2 | PAJOT LENA | SEF | RSR | 00:46:59.234 |
1 | DUNIER CLOE | V1F | 00:46:59.379 | |
8 | ALLOT CASSIE | JBF | LES PIERRES QUI ROULENT | 00:47:47.331 |
1 | DUPLENNE GAELLE | V3F | 9DOT8 | 00:49:20.298 |
11 | FEYS ORTLEPP ANNABELLE | CAF | QRC QUINTIN | 00:49:43.437 |
3 | POIRIER LOUNA | SEF | MARGON ROLLER SPORT | 00:50:15.053 |
9 | LESAGE MATHILDE | JBF | MARGON ROLLER SPORT | 00:50:15.219 |
10 | LANGLAIS ROMANE | JBF | VENDOME ROLLER CLUB | 00:50:15.508 |
4 | FEUVRIER MARGAUX | SEF | QRC QUINTIN | 00:50:37.240 |
11 | GUYOT ALISEE | JBF | RSR ROLLER SKATING REZE | 00:51:03.666 |
5 | GUYOT AURORE | SEF | 9DOT8 | 00:51:15.222 |
12 | MILETTO AUDE | JBF | ROLLER BUG | 00:51:34.415 |
2 | PINEAU SARAH | JAF | 00:52:47.506 | |
3 | GILLES ZOE | JAF | VITREENNE PATINS | 00:52:56.981 |
4 | TEHARD MANON | JAF | VITREENNE PATINS | 00:52:57.457 |
6 | LEMEE AMELIE | SEF | – | 00:53:41.625 |
7 | LANDAIS MORGANE | SEF | AVIGNON ROLLER SKATING | 00:54:21.306 |
1 | BATTOCCHIO CHIARA | V2F | – | 00:55:27.040 |
2 | LEMOINE OPHELIE | V2F | – | 00:55:42.197 |
2 | MONTERA BRIGITTE | V3F | BRIGITTE MONTERA | 00:55:52.412 |
8 | CREZE LEILA | SEF | QRC QUINTIN | 00:58:17.694 |
12 | LE PAPE NOREEN | CAF | QRC QUINTIN | 00:58:26.917 |
4 | DELAVENNE MARIE | V2F | ROLLER SPORT CLUB | 00:59:05.625 |
9 | DELATOUCHE JULIETTE | SEF | VITREENNE PATINS | 00:59:15.030 |
5 | BENARD MADENN | JAF | LES JAGUARS DE BAIN | 00:59:29.363 |
5 | LE COSQUER SOLEN | V2F | – | 00:59:44.351 |
10 | CHASSARD ROMANE | SEF | VITREENNE PATINS | 01:00:17.977 |
6 | DIVERT CELINE | V2F | ROLLER SKATINK PHILIBERT | 01:00:43.473 |
2 | LELIEVRE SOPHIE | V1F | PHB | 01:01:18.314 |
3 | BEURRIER NATHALIE | V1F | RIL LAMBALLE | 01:02:24.815 |
6 | BLANCHET CHLOE | JAF | LES PIERRES QUI ROULENT | 01:02:27.462 |
7 | DESLANDES MAGALI | V2F | LES PIERRES QUI ROULENT | 01:02:27.710 |
13 | BERTRAND EMELINE | JBF | QRC QUINTIN | 01:02:39.166 |
11 | CREN GWEN | SEF | – | 01:03:22.569 |
12 | LENORMAND ALICIA | SEF | ROLLER SPORTS CLUB | 01:03:43.390 |
14 | BARON-LANDEL AINHOA | JBF | ROLLER BREIZH ANIMATIONS | 01:03:47.691 |
15 | ANDRIEUX MARINE | JBF | QRC QUINTIN | 01:04:35.499 |
7 | TERROINE COLINE | JAF | BETHENIVILLE ROLLER CLUB | 01:05:13.009 |
8 | TERROINE TIPHAINE | V2F | BETHENIVILLE ROLLER CLUB | 01:05:13.252 |
3 | LAMIRAULT NATHALIE | V3F | SGS ROLLER IN LINE | 01:05:37.222 |
13 | LE HOUEDEC ANNAEL | SEF | 01:10:46.749 | |
13 | LE MERCIER TYPHAINE | CAF | QRC QUINTIN | 01:21:24.184 |
16 | GAUTRON LEA | JBF | ROLLER CLUB GESTOIS | 00:46:57.972 |
8 | FREMAUX LISA | JAF | ROLLER CLUB GESTOIS | 00:41:48.450 |
Classement du semi-marathon homme
Pos. | Nom et prénom | Cat. | Club | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LEFEUVRE TONY | V1H | CPR Chateau-Gontier | 00:38:34.028 |
1 | LAUNAY MAXIME | SEH | – | 00:38:34.058 |
1 | BOUGRO TIM | JBH | ALC BOUGUENAIS | 00:38:35.915 |
2 | GUIOULLIER ALEXIS | JBH | RS MARIGNE-PEUTON | 00:38:35.977 |
1 | VINCENT JONAS | CAH | PHB | 00:38:36.473 |
1 | MENARD JULES | JAH | LES PIERRES QUI ROULENT | 00:38:39.326 |
3 | VIAUD MAHE | JBH | ROLLERCLUB GESTOIS | 00:38:39.450 |
2 | LEBRETON YONI | CAH | PHB | 00:38:46.932 |
4 | ROUSSEAU KYLLIAN | JBH | ALC BOUGUENAIS | 00:38:56.221 |
5 | KONRADS RALFS | JBH | TEAM 3RG/MOTUM | 00:40:46.351 |
2 | LOHR KILLIAN | SEH | 9DOT8 | 00:40:50.238 |
2 | DOYEN MARIUS | JAH | 9DOT8 | 00:40:50.548 |
6 | VIAUD AMAAL | JBH | ROLLER CLUB GESTOIS | 00:41:35.895 |
3 | BOUSSIN TIMOTHE | CAH | LES PIERRES QUI ROULENT | 00:42:59.226 |
3 | GUIOULLIER TOM | SEH | RS MARIGNE-PEUTON | 00:43:56.499 |
4 | IWAO PESCHANSKI SACHA | CAH | MASSY ATHLETIC SPORT | 00:45:41.484 |
4 | JEHANNO MARC | SEH | 9DOT8 | 00:45:53.912 |
5 | HAMELIN VALENTIN | CAH | MARGON ROLLER SPORT | 00:45:54.222 |
5 | RIDARD BENOIT | SEH | CPB ROLLER | 00:45:56.146 |
6 | BRIOLE YANN | SEH | LA BEAUMANOIR DINAN | 00:46:53.692 |
1 | GUGLIELMI GABRIELE | V3H | 00:46:57.703 | |
6 | BARBOT-LE THENO NOAM | CAH | 00:47:00.806 | |
3 | BLAEVOET MATHIEU | JAH | 9DOT8 | 00:48:44.856 |
7 | GOURMAUD PAUL | SEH | 00:49:35.807 | |
2 | LECLAIR CHRISTOPHE | V3H | PHB | 00:49:38.247 |
1 | BLANCHET OLIVIER | V2H | LES PIERRES QUI ROULENT | 00:50:10.069 |
4 | CHASSARD NOAH | JAH | VITREENNE PATINS | 00:50:19.065 |
7 | COUPEAUD JULIEN | JBH | ROLLER BUG | 00:51:34.084 |
8 | GOUAULT JEAN-MARIE | SEH | CPB ROLLER | 00:51:36.813 |
2 | BOHEC DAVID | V2H | – | 00:51:37.992 |
9 | CHASSELIN KYLIAN | SEH | ROLLER CLUB DOLOIS | 00:51:51.370 |
8 | SERVER CLEMENT | JBH | VENDOME ROLLER CLUB | 00:51:52.176 |
5 | DESOINDRE HUGO | JAH | 00:51:52.631 | |
9 | ROUSSEL THIBAULT | JBH | 00:52:08.305 | |
3 | DROGOU LAURENT | V2H | ROLLER CLUB HERBLINOIS | 00:52:13.785 |
4 | BOYER TRISTAN | V2H | RBA | 00:52:25.737 |
10 | MONTERA IFIG | SEH | 00:52:26.522 | |
1 | BERNARD FREDERIC | V4H | PHB | 00:53:11.968 |
10 | CHANDON YANN | JBH | – | 00:54:19.361 |
5 | NORMAND YANN | V2H | ROLLER BREIZH ANIMATIONS | 00:54:43.865 |
6 | RESWEBER FABIEN | V2H | ALC BOUGUENAIS | 00:54:45.519 |
7 | FEUILLARD CYRIL | V2H | ROLLER SPORTS CLUB | 00:55:06.239 |
8 | ROESLIN ARNAUD | V2H | PHB | 00:55:26.482 |
9 | AUGUIN MICHAEL | V2H | – | 00:55:27.226 |
10 | EL FATRI SIMON | V2H | VENDAIN ROLLER CLUB | 00:55:29.939 |
3 | DEBESSON CHRISTOPHE | V2F | Tournan Roller Skating | 00:55:57.767 |
11 | BEGUIN ALIX | SEH | CPB ROLLER | 00:56:30.066 |
11 | CESSOU JEREME | V2H | ALC BOUGUENAIS | 00:56:31.638 |
2 | LE ROUX JEAN-YVES | V4H | LES PIERRES QUI ROULENT | 00:58:18.129 |
3 | ROUXEL NICOLAS | V3H | QRC QUINTIN | 00:58:26.668 |
4 | CHANDON JANY | V3H | JANY CHANDON | 00:59:36.848 |
5 | MARAU YANNICK | V3H | 01:00:02.769 | |
11 | BESNARD JOACHIM | JBH | VENDOME ROLLER CLUB | 01:00:05.736 |
6 | SERVER JOSE | V3H | VENDOME ROLLER CLUB | 01:01:04.854 |
7 | DETOUILLON SEBASTIEN | V3H | ACSPB | 01:01:31.425 |
12 | ROSIER ARNAUD | SEH | ROLLER SPORTS CLUB | 01:01:51.048 |
13 | CHASTAGNIER ROMUALD | SEH | A CHACUN SES PATINS | 01:03:18.164 |
12 | MAULNY YORAN | V2H | VENDOME ROLLER CLUB | 01:04:12.092 |
7 | ORAIN AYMERIC | CAH | ROLLER CLUB LES JAGUARS | 01:07:17.734 |
12 | COLLE MATHIS | JBH | ROLLER BUG | 01:16:17.904 |
2 | DORE LUDOVIC | V1H | ROC PETIT QUEVILLY | 00:40:58.034 |
14 | RIDEL KILIAN | SEH | RILL LAMBALLE | 00:29:11.576 |
8 | FOUASSIER CAMERON | CAH | CPR CHATEAU-GONTIER | 00:36:21.384 |
13 | SABOURIN PATRICE | V2H | ES NANTERRE | 00:41:12.839 |
13 | LEBOLES KYLIANN | JBH | 9DOT8 | 00:11:01.502 |
Source des photos : Fontaine family – résultats : http://chronelec.free.fr