Résultats du marathon roller de Berlin 2021
Les Belges Bart Swings et Sandrine Tas s'imposent une nouvelle fois au marathon roller de Berlin. Une sacrée régularité pour les patineurs de la formation Powerslide Matter...
Par alfathor

Sandrine Tas et Bart Swings couronnés une nouvelle fois
La formation Powerslide Matter remporte une fois encore le plus grand marathon roller du Monde. Bart Swings et Sandrine Tas récidivent dans les immenses allées du Tiergarten, en plein coeur de la capitale Allemande. Le marathon roller de Berlin leur réussit !
L’échappée de Bart Swings
Bart a réécrit un scénario déjà vu les années précédentes. Le patineur Belge s’est une nouvelle fois échappé pour venir l’emporter en solitaire, en 56 min 50 sec… à 10 secondes de son record ! Il devance son coéquipier Felix Rijhnen (GER), qui règle le sprint face à Martin Ferrié (FRA).

Un sprint massif chez les femmes
L’arrivée des femmes se joue au sprint. Et c’est un sprint massif ! Les 26 premières du classement se tiennent dans 3 secondes. Powerslide positionne trois patineuses dans le top 5. Sandrine Tas (BEL) s’impose devant sa coéquipière Katharina Rumpus (GER). La Colombienne Aura Quintana complète le podium.

Marathon roller de Berlin – classement des hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Swings, Bart | (BEL) | Powerslide Matter International | 00:56:50 |
2 | Rijhnen, Felix | (GER) | Powerslide Matter International | 00:58:04 |
3 | Ferrié, Martin | (FRA) | EOSkates World Team | 00:58:04 |
4 | Di Stefano, Daniele | (ITA) | MARIANI World Team | 00:58:05 |
5 | Suttels, Jason | (BEL) | Powerslide Matter International | 00:58:05 |
6 | Tarazona, Carlos | (ESP) | Junk Team | 00:58:05 |
7 | Barison, Matteo | (ITA) | LGO | 00:58:06 |
8 | Haasjes, Ronald | (NED) | Team Konvi | 00:59:41 |
9 | Peula Cabello, Patxi | (ESP) | NL World Team | 01:01:13 |
10 | De Souza, Elton | (FRA) | MX Takino | 01:01:14 |
11 | Aerts, Victor | (FRA) | EO Skates World Team | 01:01:14 |
12 | Iten, Nicolas | (SUI) | Rollerblade Speed Team | 01:01:17 |
13 | Van Der Horst, Kevin | (NED) | Warx | 01:01:18 |
14 | Thiébault, Valentin | (FRA) | Powerslide Matter International | 01:01:21 |
15 | Nil, Llop | (ESP) | Powerslide Matter International | 01:01:21 |
16 | Marreiros, Diogo | (POR) | Team WIC Portugal | 01:01:21 |
17 | Beddiaf, Nolan | (FRA) | EOSkates World Team | 01:01:21 |
18 | Gerard, Hugo | (FRA) | AC Roller Team | 01:01:21 |
19 | Bastidas, Alexander | (VEN) | SCC Berlin | 01:01:21 |
20 | Freitas, António | (POR) | Team WIC Portugal | 01:01:22 |
21 | Schipper, Kay | (NED) | Skateboulevard.nl | 01:01:22 |
22 | Levrard, Julien | (FRA) | IKKBB Pure Racing Team | 01:01:22 |
23 | Lippens, Brecht | (BEL) | – | 01:01:22 |
23 | Pedicone, Doucelin | (FRA) | Rollerblade World Team | 01:01:22 |
25 | Forstner, Philipp | (GER) | Blau-Gelb-Groß-Gerau | 01:01:22 |
Classement des femmes au marathon roller de Berlin 2021
1 | Tas, Sandrine | (BEL) | Powerslide Matter International | 01:13:40 |
2 | Rumpus, Katharina | (GER) | Powerslide Matter International | 01:13:40 |
3 | Quintana Herrera, Aura Cristina | (COL) | NL World Team | 01:13:40 |
4 | Bormida, Giorgia | (ITA) | Powerslide Matter International | 01:13:40 |
5 | Lefeuvre, Marine | (FRA) | EOSkates World Team | 01:13:41 |
6 | Cartagena Letelier, Valentina | (MEX) | AC Rollers | 01:13:41 |
7 | Di Natale, Federica | (ITA) | CPGA L’Aquila Italy | 01:13:41 |
8 | Van Loon, Lianne | (NED) | – | 01:13:41 |
9 | Chloe, Moulis | (FRA) | Pole France Talence | 01:13:41 |
10 | Saronni, Sofia | (ITA) | Mariani World Team | 01:13:42 |
11 | Luciani, Veronica | (ITA) | Rollerblade Team | 01:13:42 |
12 | Gardi, Dominika | (HUN) | Tornado Team Szeged | 01:13:42 |
13 | Delhommais, Alicia | (FRA) | Rollerblade Team | 01:13:42 |
14 | Otto, Angelina | (GER) | TAX Racing Team | 01:13:42 |
15 | Balanant, Marine | (FRA) | Pole France Talence | 01:13:42 |
16 | Wagemaker, Beau | (NED) | CWT adviesPowerslide | 01:13:42 |
17 | Le Guennec, Enora | (FRA) | Pole France Talence | 01:13:42 |
18 | Remy, Zoé | (FRA) | AC Roller | 01:13:42 |
19 | Odlazek, Ana | (SLO) | Rolerski klub Kranj | 01:13:42 |
20 | Brunet Alvarez, Haila | (CUB) | – | 01:13:42 |
21 | Petry, Franziska | (GER) | Redvil Racer TSG Dessau | 01:13:42 |
22 | Sänger, Anna | (GER) | RSV Gera Aufbau Team | 01:13:43 |
23 | Priedite, Agate | (LAT) | – | 01:13:43 |
24 | Tiberto, Angela | (ITA) | – | 01:13:43 |
25 | Kainova, Katerina | (CZE) | Czech National Team | 01:13:43 |
MGBATOU TCHINDA MOUBARAK
17 juin 2022 at 11 h 53 minpatrick briand
25 septembre 2021 at 20 h 46 min