Résultats des tours aux World Games 2025
Voici l'ensemble des résultats du tournoi de tours en roller course à l'occasion des World Games 2025 à Chengdu (Chine).
Par alfathor

Retour sur les épreuves de tours en roller course aux World Games 2025
Les Jeux Mondiaux ou World Games 2025 se déroulent à Chengdu (Chine). Après les épreuves de roller inline hockey et les 100 m sprint, place aux tours en roller course. Dans l’épreuve des tours de ces World Games 2025, la compétition homme s’achève avec la victoire de Jhoan Sebastian Guzman (Espagne). Il a déjà remporté le tournoi de 100 m et battu le record du monde de la distance. Le Colombien Jhon EdwarTascon Holguin décroche la médaille d’argent et le français Yvan Sivilier complète le podium.

Classement des tours hommes aux World Games 2025
Finale A
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian | ESP | 34.372 |
2 | TASCON HOLGUIN Jhon Edwar | COL | 34.444 |
3 | SIVILIER Yvan | FRA | 34.577 |
4 | MAIORCA Vincenzo | ITA | 34.611 |

Finale B
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
5 | VERDUGO CAMPOS Ricardo Cristopher | CHI | 34.950 |
6 | KUO Li-Yang | TPE | 35.059 |
8 | ZHANG Zhenhai | CHN | 35.061 |
8 | GHUMAN Aryanpal Singh | IND | 35.204 |
Tour préliminaire du tournoi de tours hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | MONSIVAIS VILLALOBOS Carlos Alberto | MEX | 33.943 |
10 | BOHUMSKY Tomas | CZE | 34.001 |
11 | ULCUANGO OJEDA Jeremy Israel | ECU | 34.075 |
12 | PUCKLITZSCH Ron | GER | 34.101 |
13 | NERY ARREOLA Brayner Epifanio | GUA | 34.267 |
14 | MARTINS FREITAS Antonio Edgar | POR | 34.459 |
15 | GROB Oliver Thomas | SUI | 34.712 |

Résultats des tours femmes aux World Games 2025
Chez les dames, la Colombienne Maria Timms offre sa première médaille de la compétition à la Colombie. La Belge Fran Vanhoutte prend la seconde place devant la patineuse allemande Laethisia Schimek.
Finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | TIMMS ARIZA Maria Fernanda | COL | 35.935 |
2 | VANHOUTTE Fran | BEL | 36.087 |
3 | SCHIMEK Anna-Laethisia | GER | 36.359 |
4 | FERNANDEZ OSORIO Nelly Saidie | VEN | 36.617 |
5 | LIU Yi-Hsuan | TPE | 36.383 |
6 | LEE Yerim | KOR | 36.705 |
7 | ZHOU Qing | CHN | 36.219 |
8 | SOBERANIS Dalia | GUA | 36.466 |
Tour préliminaire
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | VARANI Asja | ITA | 36.735 |
10 | LUISA Gonzalez | ESP | 36.897 |
11 | NOCHEZ GALLARDO Ivonne Sarai | ESA | 37.132 |
12 | ARIAS Maria Loreto | ECU | 37.315 |
13 | BRUNET ALVAREZ Haila | FRA | 37.320 |
14 | LORCA Catalina | CHI | 37.451 |
15 | FOSTER Jazzmyn Elaina | USA | 37.535 |

Pour aller plus loin