Résultats des courses à éliminations – mondial 2023
Résultats des courses à éliminations du championnat du monde de roller course 2023 à l'occasion de la première journée sur piste.
Par alfathor

Un doublé colombien sur le 10 km à éliminations senior sur piste
Le mondial de roller course a débuté le 26 août 2023 dans la province de Vicence (Italie). Durant cette première journée de l’événement, se tenaient notamment les courses à éliminations pour la catégorie senior. La Colombie rafle les deux titres senior homme et senior femme grâce à Gabriela Rueda et Juan Mantilla. Notons la médaille de bronze de Martin Ferrié derrière le Belge Bart Swings.
Juniors : le titre pour Quentin Poujol et l’argent pour Aubane Plouhinec au mondial roller course 2023
Quentin Poujol ouvre enfin le compteur des titres pour l’équipe de France de roller course dans ce mondial 2023 ! Il s’impose sur le 10 km à éliminations dans la catégorie junior homme. Chez les juniors femmes, Aubane Plouhinec ajoute une médaille d’argent au tableau tricolore. Elle termine entre les deux colombiennes.
Résultats du 10 km à éliminations juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GIRALDO VASQUEZ YICEL CAMILA | COL | 16.13.169 |
2 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 16.13.914 |
3 | VIVAS MENDOZA MARIA PAULA | COL | 16.13.974 |
4 | GEERTS JORUN | BEL | |
5 | PRESTI GIULIA | ITA | |
6 | LEE CHIA-YUN | TPE | |
7 | SEGARRA NICOLE | ECU | |
8 | RODRIGUES JESSICA | POR | |
9 | BRAUN VIOLETTE | FRA | |
10 | MONTICO SIRIA | ITA | |
11 | PASTEN CATALINA | CHI | |
12 | LEE CHIAOJUNG | TPE | |
13 | FRANSEN JET | NED | |
14 | PITA MARTINA | ECU | |
15 | WANG XILEI | CHN | |
16 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | |
17 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | |
18 | SCHILDER SOFIA | NED | |
19 | ALVARADO SARA | GUA | |
20 | NEUMANN NELE | GER | |
21 | NAVARRETE DANIELA | CHI | |
22 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | |
23 | MARIA LUZ | GUA | |
24 | MONJE LUCIA | ARG | |
25 | SCOTT ELERI | USA | |
25 | NIETO FIORELLA | ARG | |
27 | JI JEONGEUN | KOR | |
27 | WEIDENER LILLY | GER | |
29 | MA ZIJING | CHN | |
29 | KIM SEUNGJU | KOR | |
31 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | |
31 | PASQUARELLA GABRIELLA | USA | |
33 | MACDONALD MIKAELA | NZL | |
33 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | |
35 | BRYANT RHIANNON | AUS | |
35 | SÁNDOR LILLA | HUN | |
37 | HAGAG FAREEDA | EGY | |
37 | CRISP LEAH | AUS | |
39 | GREEN ERIN | NZL | |
39 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | |
HENRIQUES FRANCISCA | POR | ||
AKBARI SHAHRZAD | IRI |
Classement du 10 km à éliminations juniors hommes au mondial roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | POUJOL QUENTIN | FRA | 15.08.177 |
2 | PISCIOTTI CARLOS | COL | 15.08.863 |
3 | JÍLEK METODEJ | CZE | 15.09.764 |
4 | GHIOTTO MANUEL | ITA | |
5 | SILVA AFONSO | POR | |
6 | BOSSI LEONARDO | ITA | |
7 | GUZMÁN MUÑOZ SEBASTIÁN | COL | |
8 | PARK JISEONG | KOR | |
9 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | |
10 | LI MING CHANG | TPE | |
11 | MORPETH CHASE | NZL | |
12 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | |
13 | HALE ASHTON | USA | |
14 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | |
15 | GEARY HARRY | AUS | |
16 | HSIAOYU FU | TPE | |
17 | MULDER TOM | NED | |
18 | FENG JINBAO | CHN | |
19 | LEE JAEWON | KOR | |
20 | BERKHOUT CHRIS | NED | |
21 | FARIAS ELLIOT | MEX | |
22 | VINTIMILLA MATHIAS | ECU | |
23 | BERGÉ LAURENS | BEL | |
23 | SHI YI | CHN | |
25 | DAWSON RYAN | USA | |
25 | CARRASCO FRANCO | ARG | |
27 | KOVARÍK JAKUB | CZE | |
27 | CANELEO LUCAS | CHI | |
29 | GROSS NEVIO | SWI | |
29 | TROOST SIETSE | BEL | |
31 | LÓPEZ SÁENZ ALLAN | GUA | |
31 | MONTEIRO MIGUEL | POR | |
33 | RUDOLPH LUCA | GER | |
33 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | |
35 | ARCE JEAN | CRC | |
35 | TAMER AHMED | EGY | |
37 | JORYS DOMANOU | BEN | |
37 | LOPEZ ALEXANDER | GUA | |
39 | MAROSI MAURICE | GER | |
MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | ||
MOHAMMADI YASIN | IRI | ||
DOLDER RAIDEN | AUS | ||
TORRES BRANDON | VEN |
Résultats du 10 km à éliminations seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | RUEDA GABRIELA | COL | 16.04.304 |
2 | ANABELA ANGY | VEN | 16.04.558 |
3 | ARIAS FABRIANA | COL | 16.05.378 |
4 | RIFFO BUSTAMANTE VALERIA | CHI | |
5 | CHANG YU HSIN | TPE | |
6 | PALUZZI EDDA | ITA | |
7 | GAISER LARISSA | GER | |
8 | DUPUY MARIE | FRA | |
9 | VARGAS GABRIELA | ECU | |
10 | LEFEUVRE MARINE | FRA | |
11 | LETELIER VALENTINA | MEX | |
12 | KAINOVA KATERINA | CZE | |
13 | SAN MARTIN JAVIERA | CHI | |
14 | WOOLAWAY LUISA | ITA | |
15 | OTTO ANGELINA | GER | |
16 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | |
17 | CANHA ANDREIA | POR | |
18 | WENGER NADJA | SWI | |
19 | VAN LOON LIANNE | NED | |
20 | YANG DOI | KOR | |
21 | ARREGUI SARA | ESP | |
22 | VEEN FLEUR | NED | |
23 | DAWSON PAIGE | USA | |
24 | NA YEONGSEO | KOR | |
24 | LIN YI-TING | TPE | |
26 | ONEIL DARIAN | USA | |
26 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | |
28 | VANHOUTTE FRAN | BEL | |
28 | DÍAZ ANGÉLICA | GUA | |
30 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | |
30 | GONG CHEN | CHN | |
32 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | |
32 | BAYOUMY LAMA | EGY | |
ADABI NAZANIN | IRI | DNS | |
MONCADA FERNANDA | ECU | DSQ |
Classement du 10 km à éliminations seniors hommes du mondial roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MANTILLA JUAN | COL | 14.41.219 |
2 | SWINGS BART | BEL | 14.41.856 |
3 | FERRIE MARTIN | FRA | 14.48.646 |
4 | RAMÍREZ HUGO | CHI | |
5 | WENGER LIVIO | SWI | |
6 | BRAVO MIGUEL | POR | |
7 | GOMEZ ANDRES | COL | |
8 | MIRENA ORTIZ JULIO | PAR | |
9 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | |
10 | KUWADA KEN | ARG | |
11 | LIRA MARCO | POR | |
12 | SUTTELS JASON | BEL | |
13 | BÜHNEMANN NILS | GER | |
14 | TAIBO MANUEL | ESP | |
15 | DIAZ FABIAN | CHI | |
16 | STOGDALE HENRY | AUS | |
17 | SPRINGER CHRISTOPHER | USA | |
18 | MORRIS SAMUEL | GBR | |
19 | RODRIGUEZ GUSTAVO | VEN | |
20 | TARAZONA ROPERO CARLOS | VEN | |
21 | KU CHANG-CHIN | TPE | |
22 | MENDE JAN MARTIN | GER | |
23 | JUNG CHEOLGYU | KOR | |
23 | MEDINA LUIS | MEX | |
25 | PAEZ CUELLAR MIKE | MEX | |
25 | SON GEUNSEONG | KOR | |
27 | TSAI CHIA WEI | TPE | |
27 | MEJIA ELDER | GUA | |
29 | BOLAÑOS JORGE | ECU | |
30 | CANNONI GABRIELE | ITA | |
31 | MORELL ESPINOSA DAVID | ESP | |
31 | MYINT ALEXANDER | AUS | |
33 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | |
33 | URATA HIROKI | JPN | |
33 | SEJPAL ZDENEK | CZE | |
36 | PROKOP MICHAL | CZE | |
37 | ROCHA E SILVA NETO ROMILDO | BRA | |
37 | GROVES HAYDEN | USA | |
39 | TUYA DANIEL | ARG | |
39 | MASTRUP NICLAS | DEN | |
41 | DRORY ITAY | ISR | |
41 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | |
43 | SCHMIDT STEFAN DUE | DEN | |
43 | BOEF REPHAËL ALEXANDER | ISR | |
43 | SARMIENTO DAVID | ECU | |
46 | TSURUYA YUTO | JPN | |
47 | WANG DAN | CHN | |
47 | KHATTAB YASSIN | EGY | |
49 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | |
49 | FALLATAH RAMADAN | KSA | |
M. MUHAMMAD USMAN | PAK | DNS | |
FARAJZADEH GHARALARI MAHYAR | IRI | DNS | |
BACHIROU ISSOUFOU | BEN | DNS | |
JONES ANDREW | NZL | DNS | |
HIMRAN SSERUMAGA | UGA | DNS | |
FOROUTAN MEHDI | IRI | DNS | |
NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | DNS | |
ISHAQ MOHAMMAD | PAK | DNS |