Résultats des 6 Heures de Paris 2016
Résultats des 6 Heures de Paris 2016 qui s'est déroulé le 07 Aout 2016
Par Aurélien GACHET

La quatrième édition s’est déroulé ce Dimanche 07 Aout dans le bois de Boulogne.
Voici les podiums de chaque catégorie:
Duo Femme
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
439 | Tempish | 29 | DUF | 1 | 69 | 6:01:50.000 |
405 | LES SERIAL ROULEUSES | 37 | DUF | 2 | 68 | 6:03:20.000 |
427 | Berg-Lichtel | 39 | DUF | 3 | 67 | 6:00:02.000 |
DUX – Duo Homme ou Mixte |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
408 | Les reconcilies | 6 | DUX | 1 | 78 | 6:00:21.000 |
424 | DUO SILA TEAM | 7 | DUX | 2 | 77 | 6:01:47.000 |
462 | Juste à temps | 10 | DUX | 3 | 76 | 6:01:59.000 |
HND – Handisport |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
502 | Mobile en Ville 1 | 162 | HND | 1 | 50 | 6:09:42.000 |
503 | Mobile en Ville 2 | 173 | HND | 2 | 47 | 6:54:01.000 |
501 | Wheels and Wheelchairs | 179 | HND | 3 | 47 | 6:09:41.000 |
IDF – Individuel Femme |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
317 | Madame Kamikaze | 36 | IDF | 1 | 68 | 6:02:30.000 |
315 | Marion Solo | 49 | IDF | 2 | 66 | 6:02:44.000 |
316 | Txinparta | 57 | IDF | 3 | 64 | 6:05:28.000 |
IDH – Individuel Homme |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
313 | SILA Team Solo | 8 | IDH | 1 | 77 | 6:03:03.000 |
318 | Roulage People Solo | 26 | IDH | 2 | 70 | 6:02:27.000 |
308 | Fireskater Jochen Glasbrenner | 27 | IDH | 3 | 70 | 6:04:36.000 |
QDX – Quads |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
604 | Panam Air Force One | 85 | QDX | 1 | 60 | 6:06:46.000 |
601 | Passage des Etoiles | 109 | QDX | 2 | 57 | 6:05:06.000 |
602 | PRG Pigeons | 116 | QDX | 3 | 55 | 6:00:01.000 |
SNF – Sénior Femme |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
31 | JAKS² | 18 | SNF | 1 | 75 | 6:02:05.000 |
16 | MRS-EO FEMMES | 25 | SNF | 2 | 70 | 6:02:12.000 |
95 | ADEL RS | 34 | SNF | 3 | 68 | 6:01:41.000 |
SNX – Sénior Homme ou Mixte |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
86 | TEAM GROL – ROLL’CONSULTING | 1 | SNX | 1 | 90 | 6:03:09.000 |
59 | CSR Team | 2 | SNX | 2 | 89 | 6:03:56.000 |
47 | MRS-EO HOMMES | 3 | SNX | 3 | 86 | 6:01:51.000 |
VEX – Vétéran |
||||||
# | Nom | Générale | Cat. | Position | Tours | Temps |
19 | ULTEAM | 9 | VEX | 1 | 76 | 6:00:19.000 |
24 | Roule Toujours | 22 | VEX | 2 | 71 | 6:01:11.000 |
48 | Speedteam Alzenau | 56 | VEX | 3 | 64 | 6:04:33.000 |
Merci aux organisateurs pour les classements et à Christine Dumouchel pour la photo.