Résultats des 24 Heures Roller de Calafat 2018 (Espagne)
Retrouvez le classement scratch complet des 24 Heures Roller de Calafat 2018 (Espagne) - course d'endurance sur circuit
Après la chaleur et le vent des précédentes éditions, les 24 Heures roller de Calafat 2018 ont été partiellement arrosées par la pluie. Il semblerait que le climat soit le principal adversaire des patineurs !
L’équipe de Castellon Patina remporte la compétition au scratch. Du côté des solos, Karine Malle réalise la meilleure performance avec 152 tours, loin devant sa principale adversaire Hilde Solo (RouliRoula). Claude Viltard, premier solo homme, réalise 126 tours.
Classement scratch des 24H Rollers de Calafat 2018
Pos. | Nom | Temps | Catégorie | Pos. Categorie | Sexe | Par sexe | Nombre de tours | Tour le plus rapide | Temps moyen au tour | Total |
1 | CASTELLONPATINA TEAM | 24:02:10 | MARATHON | 1 | M | 1 | 215 | 00:05:30 | 00:06:44 | 520:02:04 |
2 | BERRIRO | 24:00:34 | SPORT | 1 | M | 2 | 209 | 00:05:14 | 00:06:55 | 520:00:28 |
3 | ROLLER CAN CUYÁS CAN CUYEROSFORS APB | 24:09:00 | MARATHON | 2 | M | 3 | 200 | 00:05:51 | 00:07:16 | 520:08:54 |
4 | ALMASSORA CLUB PATI | 24:08:22 | SPORT | 2 | M | 4 | 197 | 00:05:33 | 00:07:23 | 520:08:16 |
5 | NO SCREWS | 24:04:30 | SPORT | 1 | X | 1 | 186 | 00:05:38 | 00:07:48 | 520:04:24 |
6 | ROLLER CAN CUYÁS PINK LADY APB | 24:09:01 | SPORT | 3 | M | 5 | 176 | 00:06:10 | 00:08:16 | 520:08:55 |
7 | THE PEPIS – CLUBPATIBCN | 24:09:51 | SPORT | 2 | X | 2 | 171 | 00:06:14 | 00:08:31 | 520:09:45 |
8 | CPV ALBORÁN | 24:06:40 | MARATHON | 1 | X | 3 | 169 | 00:05:45 | 00:08:36 | 520:06:34 |
9 | CLUB PATINAJE BOADILLA/BRUNETE | 24:05:23 | MARATHON | 2 | X | 4 | 161 | 00:06:31 | 00:09:01 | 520:05:17 |
10 | ROLLER CAN CUYÁS TIMMAD APB | 24:09:00 | ROUTIER | 1 | X | 5 | 158 | 00:06:35 | 00:09:13 | 520:08:55 |
11 | CHILLKRÖTEN | 24:10:17 | SPORT | 3 | X | 6 | 153 | 00:07:00 | 00:09:32 | 520:10:11 |
12 | MONTPELLIER FUNNY RIDERS | 23:38:55 | SOLO | 1 | F | 1 | 152 | 00:06:19 | 00:09:23 | 519:38:49 |
13 | ROLLERS ALMASSORA | 24:01:23 | MARATHON | 3 | M | 6 | 152 | 00:06:04 | 00:09:32 | 520:01:17 |
14 | CHICKEN ROLLER BEER – CLUBPATIBCN | 24:09:51 | ROUTIER | 2 | X | 7 | 152 | 00:05:55 | 00:09:36 | 520:09:45 |
15 | HILDE SOLO ROULIROULA | 24:07:16 | SOLO | 2 | F | 2 | 150 | 00:06:21 | 00:09:42 | 520:07:10 |
16 | CASTELLONPATINA ROLLER | 24:02:10 | MARATHON | 3 | X | 8 | 146 | 00:06:48 | 00:09:56 | 520:02:04 |
17 | R’GLOD LIGNE DROITE | 24:07:17 | SOLO | 1 | M | 7 | 126 | 00:06:43 | 00:11:34 | 520:07:11 |
18 | ROLLERSLLEIDA | 24:04:11 | ROUTIER | 1 | M | 8 | 121 | 00:06:51 | 00:12:02 | 520:04:05 |
19 | ROLLER CAN CUYÁS POWER GIRLS APB | 24:09:01 | SPORT | 1 | F | 3 | 121 | 00:07:01 | 00:12:04 | 520:08:55 |
20 | OUERIS THE PUCK? | 24:17:12 | RACE | 1 | M | 9 | 120 | 00:07:16 | 00:12:14 | 520:17:06 |
21 | ROLLER CAN CUYÁS VUITCIONERS APB | 24:09:02 | SPORT | 4 | X | 9 | 114 | 00:07:31 | 00:12:49 | 520:08:56 |
22 | SOLOPHIL37 | 24:10:56 | SOLO | 2 | M | 10 | 99 | 00:07:21 | 00:14:48 | 520:10:50 |
23 | PETITROLLER | 24:12:31 | SOLO | 3 | M | 11 | 98 | 00:08:16 | 00:14:58 | 520:12:25 |
24 | SHEYLINA 24H X LA ELA | 24:07:16 | SOLO | 3 | F | 4 | 96 | 00:07:10 | 00:15:13 | 520:07:10 |
25 | BRUNO SOLO ROULIROULA | 24:07:16 | SOLO | 4 | M | 12 | 86 | 00:06:33 | 00:17:01 | 520:07:10 |
26 | JISSÉ – SOLO | 24:07:16 | SOLO | 5 | M | 13 | 70 | 00:07:21 | 00:20:58 | 520:07:10 |
27 | TORTUE-RAPACE | 24:17:12 | DUO | 1 | M | 14 | 68 | 00:08:30 | 00:21:44 | 520:17:06 |
28 | ROLLER CAN CUYÁS GIRLS JUST WANNA HAVE FUN APB | 24:09:04 | RACE | 1 | F | 5 | 67 | 00:07:01 | 00:21:57 | 520:08:58 |
29 | FAUK’J’ALLE | 24:07:16 | SOLO | 6 | M | 15 | 66 | 00:07:21 | 00:22:15 | 520:07:10 |
30 | LOS CONEJOS CRETINOS | 24:17:12 | DUO | 1 | F | 6 | 63 | 00:12:53 | 00:23:30 | 520:17:06 |
31 | LES BROYEUSES DE CHAIR | 24:17:12 | RACE | 2 | F | 7 | 60 | 00:12:52 | 00:24:41 | 520:17:06 |
32 | ROLLER CAN CUYÁS LONELY SAKATER APB | 24:09:01 | SOLO | 7 | M | 16 | 48 | 00:06:27 | 00:30:49 | 520:08:55 |
33 | ROLLER CAN CUYÁS EL LOBO SOLITARIO APB | 24:08:59 | SOLO | 8 | M | 17 | 46 | 00:06:37 | 00:32:11 | 520:08:53 |
34 | NATJA HANÓVER SOLA | 24:08:26 | SOLO | 4 | F | 8 | 45 | 00:09:01 | 00:32:55 | 520:08:20 |
35 | ROLLER CAN CUYÁS THE THREE M AND COMPANY APB | 08:31:40 | RACE | 1 | X | 10 | 26 | 00:07:01 | 00:20:27 | 504:31:34 |
36 | BESSAT SPORT HIVER | 04:09:12 | SOLO | 9 | M | 18 | 20 | 00:09:41 | 00:13:05 | 500:09:06 |
37 | IRON WILLY DE CASTELLONPATINA | 03:52:27 | SOLO | 10 | M | 19 | 13 | 00:08:41 | 00:19:20 | 499:52:21 |
Accédez aux résultats sur le site du chronométreur ou au site de l’organisation