Résultats des 24 heures du Mans Rollers 2024
Retrouvez l'intégralité des résultats des courses de 24 heures du Mans Rollers 2024, mais aussi des épreuves de 12 heures et 6 heures...
Par alfathor

Résultats et clap de fin pour l’édition 2024 des 24 Heures du Mans Rollers
Les 24 heures du Mans Rollers 2024 s’achèvent sous un magnifique soleil après des débuts chahutés par un orage lors des qualifications. Ainsi, 294 équipes ont pris part à la course des 24 heures. D’autre part, 33 étaient engagées sur la compétition de 12 heures. Enfin, 26 s’alignaient sur l’épreuve de 6 heures.
La victoire au classement général revient à l’équipe Prestige Skate-Dump France Masters. Avec 190 tours et 795 km, ils devancent 5 Vytis LT (176 tours) et Roller Sports Troyes (173 tours). Notons l’impressionnante performance des quadeurs italiens qui ont roulé 27 km/h de moyenne avec certains tours en moins de 8 minutes ! Chez les solos hommes, le vainqueur Ricco atteint les 594 km. Dans la catégorie des femmes Karine Urvoy passe la barre des 514 km et remporte sa cinquième victoire.
Résultats scratch de l’épreuve de 24 heures en pdf
Classement roller quad par équipe homme
Pos. | Scr. | Equipe | Tours | Dist. | Moy. |
1 | 12. | QUAD SK8 DREAM TEAM | 157 | 657.045 | 27.25 |
2 | 28. | SIRACUSA SKATING QUAD | 144 | 602.640 | 25.10 |
3 | 47. | 24H MÊME PAS PEUR | 136 | 569.160 | 23.71 |
4 | 63. | QUAD IS NOT DEAD ! | 131 | 548.235 | 22.77 |
5 | 105. | HENRY BAMBELLE | 119 | 498.015 | 20.72 |
6 | 173. | RD THONON – LES BICHES | 105 | 439.425 | 18.25 |
7 | 191. | ALBI LIVE I CAN RIDE | 98 | 410.130 | 17.08 |
8 | 206. | POITIERS ROLLER DERBY | 91 | 380.835 | 15.84 |
9 | 216. | LES ROLLING MENHIRS | 86 | 359.910 | 14.99 |
10 | 225. | BLOODY ANGELS | 82 | 343.170 | 14.23 |
Résultats roller quads femmes aux 24 heures du Mans rollers 2024
Pos. | Scr. | Equipe | Tours | Distance | Moy. |
1 | 95. | QUAD MIEUX | 122 | 510.570 | 21.22 |
2 | 174. | RD THONON – LES BICHES D | 105 | 439.425 | 18.25 |
3 | 199. | BLOODY ANGELS 2 | 94 | 393.390 | 16.31 |
4 | 210. | BLOODY ANGELS 1 | 90 | 376.650 | 15.62 |
5 | 229. | QUADVENGERS | 78 | 326.430 | 13.58 |
Classement des solos hommes
Pos. | Scr. | Equipe | Tours | Distance | Moy. |
1 | 36. | RICCO | 142 | 594.270 | 24.69 |
2 | 62. | IGOR SOLO | 131 | 548.235 | 22.79 |
3 | 104. | TONIO | 119 | 498.015 | 20.75 |
4 | 113. | DOMI DE BOURGES | 118 | 493.830 | 20.51 |
5 | 136. | SEUL-LE-MANS PAPY LAURENT | 112 | 468.720 | 19.51 |
6 | 176. | J’Y ARRIVERAI COACHING | 105 | 439.425 | 18.16 |
7 | 185. | SPEEDMAN NIENBURG | 100 | 418.500 | 17.64 |
8 | 192. | ROADMONSTER | 98 | 410.130 | 17.02 |
9 | 196. | WALL-E | 96 | 401.760 | 16.58 |
10 | 207. | DANIEL SOLO | 91 | 380.835 | 15.75 |
11 | 213. | BARTEK ?UKAWSKI | 88 | 368.280 | 15.20 |
12 | 217. | MIKE ON RIDE | 86 | 359.910 | 14.98 |
13 | 221. | PACO ENFEDAQUE MORER | 84 | 351.540 | 14.49 |
14 | 228. | D2 ADELINO | 79 | 330.615 | 13.65 |
15 | 231. | FROGGY | 78 | 326.430 | 13.47 |
16 | 233. | YOLO ARLEQUIN | 77 | 322.245 | 13.31 |
17 | 234. | 70 ANS SOLO | 75 | 313.875 | 13.05 |
18 | 235. | TOUTOUSEUL 70 ANS DÉJÀ | 74 | 309.690 | 12.76 |
19 | 236. | ANTONIUS | 72 | 301.320 | 20.60 |
20 | 239. | YANNICK DU SUD | 69 | 288.765 | 11.92 |
21 | 240. | NAINAINAI | 68 | 284.580 | 11.75 |
22 | 241. | XAV45 | 67 | 280.395 | 11.66 |
23 | 243. | CPR LORIENT 3 | 65 | 272.025 | 11.29 |
24 | 245. | L’ABRI-CÔTIER / DILLON | 64 | 267.840 | 11.06 |
25 | 246. | ROLLER & VÉLO | 63 | 263.655 | 10.98 |
26 | 247. | TONYG24H | 63 | 263.655 | 10.93 |
27 | 249. | ROL IN S’TOINE SOLO | 59 | 246.915 | 10.25 |
28 | 250. | NOCKENPAULE27 | 58 | 242.730 | 10.23 |
29 | 252. | SAM | 57 | 238.545 | 9.94 |
30 | 253. | BERGFEX | 57 | 238.545 | 9.89 |
31 | 255. | KEAI SOLO | 56 | 234.360 | 9.76 |
32 | 256. | PTIMOTÉ | 56 | 234.360 | 9.66 |
33 | 258. | UMIKORN | 54 | 225.990 | 9.38 |
34 | 259. | GAUTHIER // R.E.H | 54 | 225.990 | 9.37 |
35 | 260. | ESTEBAN//REH | 54 | 225.990 | 9.37 |
36 | 261. | BIBICHE SOLO | 54 | 225.990 | 9.33 |
37 | 262. | TILIALCA SOLO | 54 | 225.990 | 9.33 |
38 | 263. | DIEGO PO ! (LE RAMBOULET COLOMBIEN) | 52 | 217.620 | 9.84 |
39 | 264. | USO POUIC POUIC | 52 | 217.620 | 09.02 |
40 | 266. | ANANAS | 51 | 213.435 | 8.99 |
41 | 267. | ROLLBACK ON QUADS | 51 | 213.435 | 8.89 |
42 | 268. | NOISY LE GRAND SOLO | 51 | 213.435 | 8.85 |
43 | 269. | J’M PÔ LES RILLETTES J’PREFERE LES GALETTES 2 | 51 | 213.435 | 8.85 |
44 | 271. | TAIWAN ANTONY | 47 | 196.695 | 8.13 |
45 | 272. | TOKYO AWA YUTAKA | 46 | 192.510 | 7.95 |
46 | 273. | DIABOLO | 45 | 188.325 | 7.83 |
47 | 275. | DANBEAU SOLO | 44 | 184.140 | 7.61 |
48 | 278. | ROLLY RND | 40 | 167.400 | 21.48 |
49 | 280. | FRANCK GAMBRI | 38 | 159.030 | 6.59 |
50 | 281. | ROBIN D’AMBOISE | 38 | 159.030 | 6.59 |
51 | 282. | PRUDIBA | 37 | 154.845 | 12.79 |
52 | 283. | TROLLBUG24SOLO | 34 | 142.290 | 5.92 |
53 | 284. | TITI ROLLER 28 | 33 | 138.105 | 5.71 |
54 | 285. | PUMBA | 33 | 138.105 | 5.69 |
55 | 286. | ZUMEAU PATRICK | 31 | 129.735 | 5.36 |
56 | 287. | ROMAN | 30 | 125.550 | 5.20 |
57 | 288. | ZUMEAUX MICHEL | 30 | 125.550 | 5.19 |
58 | 289. | CORSICA ROLLER SOLO | 30 | 125.550 | 5.17 |
59 | 290. | ROLLER OLIVET SOLO | 26 | 108.810 | 4.51 |
60 | 292. | KÉVIN ANDRIEU | 15 | 62.775 | 3.43 |
61 | 294. | D2 TOM | 11 | 46.035 | 1.90 |
Classement des solos femmes
Pos. | Scr. | Equipe | Tours | Distance | Moy. |
1 | 87. | KIKI CACAO DE COLOMBIE | 123 | 514.755 | 21.61 |
2 | 214. | NATALIA RYBKA | 87 | 364.095 | 15.53 |
3 | 237. | SOLAURENCE | 71 | 297.135 | 12.27 |
4 | 242. | LHEANE #HORTENSE | 67 | 322.245 | 13.32 |
5 | 248. | 24H SOLO | 60 | 251.100 | 10.38 |
6 | 251. | AIX SOLO | 58 | 242.730 | 10.06 |
7 | 254. | LONDON’S DREGS SOLO | 57 | 238.545 | 9.83 |
8 | 257. | MAC RIDER | 55 | 230.175 | 9.56 |
9 | 265. | MARI VESELA | 52 | 217.620 | 09.02 |
10 | 270. | LAPIN SOLO | 51 | 213.435 | 8.83 |
11 | 274. | TAIWAN BRENDA | 45 | 188.325 | 7.78 |
12 | 277. | SATANAS | 41 | 171.585 | 7.13 |
13 | 293. | KARUKERA | 12 | 50.220 | 02.09 |
Résultats de l’épreuve de 12 heures aux 24 heures du Mans Rollers 2024
Nom de l’équipe | T. | Distance | Vitesse | Catégorie | |
1. | AMBCM | 86 | 359.910 | 29.89 | Jeunes (1.) |
2. | JSC ROULEURS DE JUIN | 80 | 334.800 | 27.83 | Enduro mixte (1.) |
3. | C’CHARTRES-ROLLER_3 | 79 | 330.615 | 27.49 | Jeunes (2.) |
4. | USO THIRTEEN | 77 | 322.245 | 26.31 | Jeunes (3.) |
5. | SHOCKS12 | 74 | 309.690 | 25.77 | Enduro mixte (1.) (2.) |
6. | CROCOPEGASE »53 | 73 | 305.505 | 25.32 | Enduro mixte (1.) (3.) |
7. | MARGON RS 28 ENDURO | 71 | 297.135 | 24.53 | Enduro mixte (1.) (4.) |
8. | LES ROLLER STONES JEUNES | 70 | 292.950 | 24.10 | Enduro mixte (1.) (5.) |
9. | LOLO & SES DRÔLE DE DAME | 66 | 276.210 | 22.75 | Enduro mixte (1.) (6.) |
10. | ROLLER MAYENNE SENIOR | 65 | 272.025 | 22.42 | Enduro mixte (1.) (7.) |
11. | LES SÉNIORS MESLAY ROLLER | 65 | 272.025 | 22.39 | Enduro mixte (1.) (8.) |
12. | MARGON RS 28 KIDS | 64 | 267.840 | 22.29 | Jeunes (4.) |
13. | ROLLER MAYENNE JEUNE | 63 | 263.655 | 21.88 | Jeunes (5.) |
14. | TOURNAN P’TITES ABEILLES | 63 | 263.655 | 21.84 | Jeunes (6.) |
15. | LES JEUNES MESLAY ROLLER | 63 | 263.655 | 21.70 | Jeunes (7.) |
16. | OXYD TRIO | 63 | 263.655 | 21.54 | Jeunes (8.) |
17. | NANTES-ROLLER 12H | 62 | 259.470 | 21.21 | Enduro mixte (1.) (9.) |
18. | ROLLER CLUB DE COMPIÈGNE | 61 | 255.285 | 21.26 | Enduro mixte (1.) (10.) |
19. | ROOCOOL BOURGES TEAM1 12H | 60 | 251.100 | 20.67 | Jeunes (9.) |
20. | TEAM ARA JUNIORS | 60 | 251.100 | 20.66 | Jeunes (10.) |
21. | LES FOUS DE ROLL’EURE 2 | 60 | 251.100 | 20.59 | Enduro mixte (1.) (11.) |
22. | CROCOROLL »53 | 57 | 238.545 | 19.79 | Enduro mixte (1.) (12.) |
23. | C’CHARTRES-ROLLER_4 | 54 | 225.990 | 18.80 | Jeunes (11.) |
24. | CASTELLONPATINA 12H | 54 | 225.990 | 18.76 | ENDURO femme (1.) |
25. | BOCÉENS COUËRONNAIS 2 | 54 | 225.990 | 18.65 | Enduro mixte (1.) (13.) |
26. | TOTEM ROLLER 12H ENDURO | 52 | 217.620 | 18.07 | ENDURO Femme (2.) |
27. | TOTEM ROLLER-JEUNES | 52 | 217.620 | 18.06 | Jeunes (12.) |
28. | ACSP1 | 52 | 217.620 | 17.80 | Enduro mixte (1.) (14.) |
29. | CROCOROLLTEEN53 | 51 | 213.435 | 17.75 | ENDURO femme (3.) |
30. | LES CHATONS À ROULETTES | 51 | 213.435 | 17.68 | ENDURO femme (4.) |
31. | ROLLER CLUB DES VOLCANS | 50 | 209.250 | 17.36 | ENDURO femme (5.) |
32. | ROOCOOL BOURGES TEAM2 12H | 47 | 196.695 | 17.11 | Jeunes (13.) |
33. | L’ABRI-CÔTIER | 38 | 159.030 | 13.11 | Enduro mixte (1.) (15.) |
Résultats de la course de 6 heures
Equipe | Tours | Distance | Vitesse | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
1. | A FOND LA FORME OLIVET ! | 34 | 142.290 | 23.62 | Enduro Homme / Mixte (1.) |
2. | IL BERTA | 32 | 133.920 | 22.30 | Enduro Mixte (1.) |
3. | MNM’S | 31 | 129.735 | 21.16 | Duo Mixte (1.) |
4. | LES PIERROT-ROLLERS | 30 | 125.550 | 20.86 | Enduro Mixte (2.) |
5. | ROULE MA POULE | 30 | 125.550 | 20.67 | Enduro Mixte (3.) |
6. | VLAD OUROPO | 30 | 125.550 | 20.57 | Enduro Mixte (2.) |
7. | ADRIEN TAÏEB | 28 | 117.180 | 19.64 | Enduro Mixte (3.) |
8. | ADÉ TOGO | 27 | 112.995 | 18.38 | Enduro Mixte (4.) |
9. | WAGNER | 26 | 108.810 | 18.83 | Enduro Mixte (5.) |
10. | PROMIS J’SUIS À FOND! SOLO | 26 | 108.810 | 18.07 | Enduro Mixte (6.) |
11. | CROISSY (X6) | 26 | 108.810 | 17.84 | Enduro Mixte (4.) |
12. | ROLLIN’ DOGUES ‘ | 25 | 104.625 | 17.37 | Enduro Mixte (5.) |
13. | SNOOP DOGUES’ | 24 | 100.440 | 17.20 | Enduro Mixte (6.) |
14. | OXYD #OXYDROLLER | 24 | 100.440 | 16.68 | Jeunes (1.) |
15. | AIX AILAN | 24 | 100.440 | 16.68 | Duo Mixte (2.) |
16. | DOGUES N’ ROSES’ | 23 | 96.255 | 15.98 | Enduro Mixte (7.) |
17. | VALÉRIE LA TEAM FRANCCOMTOISE | 22 | 92.070 | 15.30 | Enduro Mixte (7.) |
18. | DELPHINE LA TEAM FRANCCOMTOISE | 22 | 92.070 | 15.30 | Enduro Mixte (8.) |
19. | OXYD BAKAS | 21 | 87.885 | 15.53 | Jeunes (2.) |
20. | PÉPITA SOLO / MELLAC ROLL-LINE | 20 | 83.700 | 13.88 | Enduro Mixte (9.) |
21. | BREIZH FAMILY | 18 | 75.330 | 13.86 | Duo Femme (1.) |
22. | SPORTEE | 18 | 75.330 | 12.52 | Enduro Femme (1.) |
23. | ROUL’POULETTE74 | 12 | 50.220 | 13.88 | Enduro Mixte (10.) |
24. | CC ENDURANCE TEAM | 12 | 50.220 | 8.34 | Duo Mixte (3.) |
25. | SPORTEE 2 | 10 | 41.850 | 6.96 | Duo Femme (2.) |
26. | SOLEN | 8 | 33.480 | 15.27 | Enduro Mixte (11.) |
Pour aller plus loin
Chrisprolls
5 septembre 2024 at 11 h 19 minAurélien GACHET
5 septembre 2024 at 13 h 37 min