Résultats de l’Arena Geisingen International 2018
Résultats de l'Arena Geisingen International 2018, la compétition de roller course de la plus grande piste d'Europe

La piste de roller course indoor de l’Arena Geisingen a abrité sa traditionnelle compétition internationale, l’Arena Geisingen International, les 20, 21 et 22 avril 2018. Les concurrents participaient à différents format de course pour se classer : 200 m sprint, 500 m sprint, course à points et course à éliminations. Le français Elton de Souza est passé à un cheveu de la victoire. Il prend néanmoins la seconde place malgré une chute, derrière le Belge Bart Swings. On a eu droit à un doublé Belge puisque c’est Sandrine Tas qui l’emporte chez les femmes.
Seniors dames
Pos. | Prénom | Nom | Club ou équipe | Nation | 200 m Dobbin Sprint | 500 m Sprint | 5.000 m Points | 10.000 m Elimination |
1 | Sandrine | Tas | Powerslide Matter World Team | BEL | 1 (14,960) | 1 (44,394) | 1 (15:19,871/21) | 2 (15:13,167) |
2 | Daniela | Mendoza Caldas | Cadomotus World Team | COL | 3 (15,335) | 4 (45,482) | 2 (15:19,640/17) | 1 (15:12,777) |
3 | Alejandra T. | Lopez | MPC Chile | CHI | 11 (15,503(Q)) | 5 (45,021(2F)) | 7 (15:22,700/2) | 5 (15:19,195) |
4 | Aura | Quintana | EO SKATES World Team | COL | 9 (15,549) | 16 (45,679(4F)) | 5 (15:21,819/2) | 4 (15:15,994) |
5 | Sabine | Berg | TAX Racing Team | GER | 15 (15,648(Q)) | 26 (45,555(Q)) | 10 (15:22,525/1) | 9 |
6 | Karen D. | Bermudes | Cadomotus World Team | COL | 41 (16,412(Q)) | 14 (45,229(4F)) | 3 (15:34,771/13) | 3 (15:13,262) |
7 | Josie | Hofmann | XL Tulips Powerslide | GER | 21 (15,745(Q)) | 24 (45,977(4F)) | 8 (15:27,197/2) | 10 |
8 | Nicole | Bolivar | arma arena geisingen team | COL | 28 (15,892(Q)) | 27 (45,558(Q)) | 6 (15:21,858/2) | 8 |
9 | Darian | Oneil | GTC2018 MPC | USA | 19 (15,675(Q)) | 29 (45,595(Q)) | 9 (15:30,203/2) | 16 |
10 | Gabriela | Vargas | ECUADOR | ECU | 30 (16,052(Q)) | 21 (45,333(4F)) | 16 (15:28,394) | 7 |
11 | Laethisia | Schimek | Powerslide Matter World Team | GER | 14 (15,577(Q)) | 6 (45,348(2F)) | 33 | 25 |
12 | Kelsey | Helman | GTC2018 Bont USA | USA | 23 (15,762(Q)) | 30 (45,683(Q)) | 14 (15:23,819) | 12 |
13 | Paola A. | Segura Ordonez | Valle Oro Puro | COL | 6 (15,390) | 2 (44,546) | 38 (7:54,159(FB)/5) | 33 |
14 | Anke | Vos | Reko Roller Club Zemst | BEL | 20 (15,679(Q)) | 19 (45,589(4F)) | 21 | 23 |
15 | Larissa | Gaiser | arma arena geisingen team | GER | 34 (16,138(Q)) | 20 (45,785(4F)) | 19 | 11 |
16 | Karen D. | Restrepo Rengifo | Valle Oro Puro | COL | 25 (15,802(Q)) | 3 (44,716) | 29 | 27 |
17 | Jeanne | Rencker | Asphalte Roller RW | FRA | 2 (15,327) | 10 (44,985(4F)) | 35 | 37 (14:32,452(FB)) |
18 | Stien | Vanhoutte | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | 7 (15,433) | 18 (45,260(4F)) | 29 | 31 |
19 | Daniela | Tapia | MPC Chile | CHI | 26 (15,857(Q)) | 35 (45,934(Q)) | 4 (15:20,437/3) | 21 |
Seniors hommes
Pos. | Prénom | Nom | Club ou équipe | Nation | 200 m Dobbin Sprint | 500 m Sprint tournament | 8.000 m Points | 15.000 m Elimination |
1 | Bart | Swings | Powerslide Matter World Team | BEL | 8 (14,244) | 6 (42,498(2F)) | 5 (14:04,379/5) | 3 (21:05,098) |
2 | Elton | De Souza | Mx Takino | FRA | 1 (13,965) | 3 (41,617) | 6 (13:58,569/2) | 34 |
3 | Julio | Mirena | MPC | VEN | 18 (14,381(Q)) | 12 (42,780(4F)) | 3 (14:14,777/10) | 18 |
4 | Carlos E. | Perez Canaval | Mariani Team | COL | 15 (14,364(Q)) | 26 (42,447(8F)) | 8 (14:06,115/2) | 9 |
5 | Saul | Herreno | Idermeta | COL | 42 (14,653(Q)) | 19 (42,364(8F)) | 1 (13:57,922/21) | 4 (21:09,928) |
6 | Diogo | Marreiros | Roller Lagos CP | POR | 21 (14,426(Q)) | 20 (42,526(8F)) | 10 (14:02,063/1) | 21 |
7 | Gwendal | Le Pivert | BONT | FRA | 6 (14,165) | 2 (41,558) | 28 | 40 |
8 | Hugo | Ramirez | MPC Chile | CHI | 17 (14,373(Q)) | 37 | 18 (14:03,647) | 8 |
9 | Giuseppe | Bramante | Mariani World Team | ITA | 28 (14,530(Q)) | 34 (42,861(8F)) | 14 (14:01,226) | 5 |
10 | Patxi | Peula | EO SKATES World Team | ESP | 29 (14,538(Q)) | 17 (42,108(8F)) | 7 (13:58,682/2) | 31 |
11 | Daniele | Di Stefano | Mariani World Team | ITA | 55 (14,884(Q)) | 16 (41,445(8F)) | 9 (14:10,314/2) | 7 |
12 | Livio | Wenger | arma arena geisingen team | SUI | 41 (14,642(Q)) | 21 (42,556(8F)) | 11 (14:00,495) | 20 |
13 | Fabian A. | Valencia Villaquiran | Valle Oro Puro | COL | 26 (14,489(Q)) | 49 (42,448(Q)) | 13 (14:01,100) | 6 |
14 | Steven | Villegas | Cadomotus World Team | COL | 13 (14,346(Q)) | 1 (41,432) | 39 | 42 |
15 | Tanner | Worely | GTC2018 Bont USA | USA | 33 (14,609(Q)) | 14 (42,024(4F)) | 35 | 25 |
16 | Indra | Medard | Chauvin Arnoux Racing Team | BEL | 36 (14,635(Q)) | 23 (42,680(8F)) | 23 (14:08,719) | 33 |
17 | Peter | Michael | arma arena geisingen team | NZL | 44 (14,682(Q)) | 40 (42,204(Q)) | 27 (14:13,898) | 13 |
18 | Stefano | Mareschi | Mariani World Team | ITA | 53 (14,834(Q)) | 47 (42,383(Q)) | 25 (14:10,207) | 2 (21:04,985) |
19 | Felix | Rijhnen | Powerslide Matter World Team | GER | 40 (14,639(Q)) | 45 (42,340(Q)) | 33 | 10 |
20 | Jimmy | Jouette | RAC Saint Brieuc | FRA | 56 (14,893(Q)) | 41 (42,227(Q)) | 16 (14:01,331) | 19 |
Retrouvez l’ensemble des résultats ici et galerie photo de Patrick