Résultats danses imposées solo au mondial roller artistique 2012
Retrouvez l'ensemble des résultats des danses imposées solo hommes et femmes à l'occasion du championnat du monde de roller artistique 2012 à Auckland (Nouvelle-Zélande).
Par alfathor

La danse imposées réussit parfaitement à l’Italie
La Nouvelle Zélande accueille les 57e Championnats du Monde de Patinage Artistique du 1er au 13 Octobre 2012. Voici les résultats de l’événement pour les épreuves des danses imposées solo hommes et femmes.
Résultats des danses imposées solo seniors dames 2012
P.. | Prénom et nom | Nat. | Pts. | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Paola Fraschini | ![]() | ITA | 127.000 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Anna Remondini | ![]() | ITA | 124.700 | 15.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
3. | Nicole Leonard | ![]() | USA | 121.300 | 14.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4. | Florence Gerber | ![]() | FRA | 117.200 | 13.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5. | Aline Sepho | ![]() | FRA | 113.000 | 12.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
6. | Jessica Gaudy | ![]() | USA | 111.000 | 11.0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | |
7. | Vivianna Osorio | ![]() | COL | 110.800 | 10.0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
8. | Sarah-Jane Jones | ![]() | NZL | 105.900 | 9.0 | 10 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
9. | Maria Camila Restrepo | ![]() | COL | 105.400 | 8.0 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | |
10. | Gabriela Bolognesi | ![]() | BRA | 102.200 | 6.5 | 7c | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
11. | Chloe Dyke | ![]() | GBR | 101.500 | 6.5 | 7c | 10 | 15 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 |
12. | Annika Gielnik | ![]() | GER | 101.300 | 4.5 | 7c | 14 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 |
13. | Anne Gielnik | ![]() | GER | 100.300 | 4.5 | 7c | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 |
14. | Bianca Burow | ![]() | AUS | 99.700 | 3.0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | |
15. | Rachel Melrose | ![]() | NZL | 94.800 | 2.0 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
16. | Candace Harrison | ![]() | AUS | 93.100 | 1.0 | 17 | 16 | 17 | 17 | 10 | 15 | 16 | |
17. | Cristina Garcia Cano | ![]() | MEX | 91.300 | 0.0 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Classement des danses imposées solo seniors hommes
P. | Prénom et nom |
| Nat. | Pts. | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Alessandro Spigai | ![]() | ITA | 129.200 | 8.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2. | Daniel Morandin | ![]() | ITA | 126.900 | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3. | Ricardo Pinto | ![]() | POR | 122.300 | 6.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
4. | Paulo Santos | ![]() | POR | 120.400 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
5. | Maxime Duponchel | ![]() | FRA | 116.700 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
6. | Guillaume Wagner | ![]() | FRA | 114.600 | 3.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
7. | Anthony Deluca | ![]() | USA | 108.600 | 1.5 | 7c | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
8. | Felipe Werlle | ![]() | BRA | 108.600 | 1.5 | 7c | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
9. | Christopher Gori | ![]() | USA | 106.700 | 0.0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
Pour aller plus loin