Résultats courses à points championnat monde roller course 2023
Résultats des courses à points sur route au championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la première journée sur route.
Par
alfathor

Les courses à points sur route commencent avec les juniors et s’achèvent avec les seniors
Seconde épreuve sur route des championnats du monde de roller course 2023 avec les courses à points. Et les juniors ouvrent le bal dans cette seconde partie de l‘événement. Les seniors arrivent le jour suivant.
Seniors hommes : Bart Swings impérial
Dans la catégorie senior homme, tout d’abord, le Belge Bart Swings s’impose en patron sur la course avec 26 points dans son escarcelle. Son compatriote Jason Suttels prend la seconde place derrière lui grâce à sa victoire dans le sprint final. Il termine donc à 13 points, à égalité avec le Colombien Andres Gomez qui complète le podium. D’autre part, les français Martin Ferrié et Timothy Loubineau récolte respectivement 7 points et 5 points pour prendre la 4e et la 5e place du classement.
Seniors femmes : la domination colombienne
La course à points seniors femmes voit les donc Colombiennes Fabriana Arias (27 points) et Gabriela Rueda (14 points) écraser la concurrence en tête. Elles devancent notamment la patineuse de Chine Taïpei Chang Yu Hsin (7 points).
Classement de la course à points sur route juniors femmes au championnat du monde de roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | 15.58.664 | 15 |
2 | PRESTI GIULIA | ITA | 15.53.007 | 13 |
3 | VIVAS MENDOZA MARIA PAULA | COL | 15.57.005 | 12 |
4 | LEE CHIA-YUN | TPE | 15.54.129 | 10 |
5 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 15.55.965 | 9 |
6 | GIRALDO VASQUEZ YICEL CAMILA | COL | 16.01.217 | 5 |
7 | SCHILDER SOFIA | NED | 16.12.299 | 5 |
8 | GEERTS JORUN | BEL | 15.58.801 | 3 |
9 | PASTEN CATALINA | CHI | 15.58.758 | 1 |
10 | MA ZIJING | CHN | 15.58.687 | |
11 | QIN DONGXUE | CHN | 15.58.927 | |
12 | SEGARRA NICOLE | ECU | 15.59.555 | |
13 | RODRIGUES JESSICA | POR | 15.59.558 | |
14 | BRAUN VIOLETTE | FRA | 16.06.109 | |
15 | MONTICO SIRIA | ITA | 16.07.529 | |
16 | FRANSEN JET | NED | 16.21.259 | |
17 | JI JEONGEUN | KOR | 16.29.125 | |
18 | PESANTEZ NATALIA | ECU | 16.29.392 | |
19 | LEE CHIAOJUNG | TPE | ||
20 | NAVARRETE DANIELA | CHI | ||
21 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | ||
22 | NEUMANN NELE | GER | ||
23 | WEIDENER LILLY | GER | ||
24 | MONJE LUCIA | ARG | ||
25 | KIM SEUNGJU | KOR | ||
26 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | ||
27 | MARIA LUZ | GUA | ||
28 | SADHU HEERAL | IND | ||
29 | SCOTT ELERI | USA | ||
30 | MACDONALD MIKAELA | NZL | ||
31 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | ||
32 | SÁNDOR LILLA | HUN | ||
33 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | ||
34 | GREEN ERIN | NZL | ||
35 | BRYANT RHIANNON | AUS | ||
35 | NIETO FIORELLA | ARG | ||
35 | LEAZIER PIPER | USA | ||
35 | MARKIC MAJA | CRO | ||
39 | MEADOWS LAHNA | AUS | ||
40 | HAGAG FAREEDA | EGY | ||
41 | ALVARADO SARA | GUA | ||
41 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA |
Résultats de la course à points sur route juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SILVA AFONSO | POR | 14.49.596 | 21 |
2 | JÍLEK METODEJ | CZE | 14.59.254 | 19 |
3 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 14.49.979 | 11 |
4 | PISCIOTTI CARLOS | COL | 14.48.892 | 9 |
5 | MENEGALDO DAVIDE | ITA | 14.50.094 | 8 |
6 | POUJOL QUENTIN | FRA | 14.45.982 | 7 |
7 | LI MING CHANG | TPE | 14.46.624 | 2 |
8 | BERGÉ LAURENS | BEL | 14.48.292 | 2 |
9 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | 14.47.724 | 1 |
10 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | 14.47.959 | 1 |
11 | REYES GABRIEL | CHI | 14.48.209 | |
12 | MULDER TOM | NED | 14.48.568 | |
13 | CARRASCO FRANCO | ARG | 14.49.305 | |
14 | CARPHIO JULIAN | ECU | 14.49.340 | |
15 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | 14.49.585 | |
16 | PAN CHENG-YU | TPE | 14.49.642 | |
17 | TROOST SIETSE | BEL | 14.49.674 | |
18 | DAWSON RYAN | USA | 14.50.118 | |
19 | GEARY HARRY | AUS | 14.50.764 | |
20 | BERKHOUT CHRIS | NED | 14.51.221 | |
21 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | 14.55.572 | |
22 | VINTIMILLA MATHIAS | ECU | 14.58.376 | |
23 | LEE JAEWON | KOR | 15.08.979 | |
24 | CASTRO DANIEL | COL | ||
25 | FARIAS ELLIOT | MEX | ||
26 | MONTEIRO MIGUEL | POR | ||
27 | RUDOLPH LUCA | GER | ||
28 | SHI YI | CHN | ||
29 | FENG JINBAO | CHN | ||
30 | KOVARÍK JAKUB | CZE | ||
31 | GROSS NEVIO | SWI | ||
32 | CANELEO LUCAS | CHI | ||
33 | HALE ASHTON | USA | ||
34 | ROBERTSON TYLER | AUS | ||
35 | PARK JISEONG | KOR | DQ-TF | |
36 | MAROSI MAURICE | GER | ||
37 | PAROULEK PATRIK | SVK | ||
37 | MORPETH CHASE | NZL | ||
39 | TOMCO KRISTIAN | SVK | ||
39 | BHAVISHAY BHAVISHAY | IND | ||
41 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | ||
41 | TAMER AHMED | EGY | ||
43 | JORYS DOMANOU | BEN | ||
43 | LOPEZ ALEXANDER | GUA | ||
45 | SHARMA KRISH | IND | ||
LÓPEZ SÁENZ ALLAN | GUA | DNS |
Classement de la course à points sur route seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ARIAS FABRIANA | COL | 15.44.653 | 27 |
2 | RUEDA GABRIELA | COL | 15.44.433 | 14 |
3 | CHANG YU HSIN | TPE | 15.48.850 | 7 |
4 | VARGAS GABRIELA | ECU | 15.46.996 | 6 |
5 | ANABELA ANGY | VEN | 15.44.832 | 5 |
6 | LETELIER VALENTINA | MEX | 15.58.860 | 5 |
7 | PALUZZI EDDA | ITA | 15.44.706 | 4 |
8 | NA YEONGSEO | KOR | 15.51.288 | 4 |
9 | KAINOVA KATERINA | CZE | 15.46.956 | 3 |
10 | VAN LOON LIANNE | NED | 15.47.233 | 3 |
11 | MONCADA FERNANDA | ECU | 15.46.811 | 2 |
12 | GAISER LARISSA | GER | 15.46.471 | 1 |
13 | VANHOUTTE FRAN | BEL | 15.49.800 | 1 |
14 | VONK NORALY BERBER | NED | 15.49.997 | 1 |
15 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | 1 | |
16 | CANHA ANDREIA | POR | 15.46.272 | |
17 | WENGER NADJA | SWI | 15.48.756 | |
18 | LIN YI-TING | TPE | 15.49.044 | |
19 | YANG DOI | KOR | 15.53.198 | |
20 | WOOLAWAY LUISA | ITA | 15.56.413 | |
21 | ARREGUI SARA | ESP | ||
22 | DAWSON PAIGE | USA | ||
23 | OTTO ANGELINA | GER | ||
24 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | ||
25 | PFEIFFER-SCHEFFENACKER KENNA | USA | ||
26 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | ||
27 | DÍAZ ANGÉLICA | GUA | ||
28 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | ||
29 | GONG CHEN | CHN | ||
30 | HICKFORD ASHA | AUS | ||
31 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | ||
32 | BAYOUMY LINA | EGY | ||
33 | BAHETY RIDHI | IND | ||
34 | LEFEUVRE MARINE | FRA | ||
DUPUY MARIE | FRA | DNS |
Classement de la course à points sur route seniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SWINGS BART | BEL | 14.37.966 | 26 |
2 | SUTTELS JASON | BEL | 14.29.740 | 13 |
3 | GOMEZ ANDRES | COL | 14.33.934 | 13 |
4 | FERRIE MARTIN | FRA | 15.05.596 | 7 |
5 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 14.57.155 | 5 |
6 | BÜHNEMANN NILS | GER | 14.29.978 | 4 |
7 | BRAVO MIGUEL | POR | 14.32.869 | 4 |
8 | MIRENA ORTIZ JULIO | PAR | 14.43.254 | 4 |
9 | WENGER LIVIO | SWI | 15.02.436 | 3 |
10 | RIJHNEN FELIX | GER | 14.35.536 | 2 |
11 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | 14.39.957 | 2 |
12 | CAMPANA RENATO | ECU | 14.52.652 | 1 |
13 | BOLAÑOS JORGE | ECU | 14.33.642 | |
14 | KU CHANG-CHIN | TPE | 14.33.852 | |
15 | MANTILLA JUAN | COL | 14.34.483 | |
16 | PAEZ CUELLAR MIKE | MEX | 14.35.770 | |
17 | RENE IGNACIO | CHI | 14.36.196 | |
18 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | 14.36.398 | |
19 | JUNG CHEOLGYU | KOR | 14.38.105 | |
20 | LIRA MARCO | POR | 14.41.602 | |
21 | MASTRUP NICLAS | DEN | 14.43.926 | |
22 | KUWADA KEN | ARG | 14.44.217 | |
23 | MORELL ESPINOSA DAVID | ESP | 14.44.865 | |
24 | MORRIS SAMUEL | GBR | 14.44.896 | |
25 | PROKOP MICHAL | CZE | 14.45.094 | |
26 | GROVES HAYDEN | USA | 14.45.160 | |
27 | SPRINGER CHRISTOPHER | USA | 14.46.029 | |
28 | ROUMEC SANTIAGO ARIEL | ARG | 14.46.379 | |
29 | DIAZ FABIAN | CHI | 14.46.928 | |
30 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | 14.48.890 | |
31 | TSAI CHIA WEI | TPE | 14.51.272 | |
32 | TARAZONA ROPERO CARLOS | VEN | 14.52.270 | |
33 | SON GEUNSEONG | KOR | ||
34 | MEDINA LUIS | MEX | ||
35 | SEJPAL ZDENEK | CZE | ||
36 | MEJIA ELDER | GUA | ||
37 | STOGDALE HENRY | AUS | ||
37 | URATA HIROKI | JPN | 08.23.871 | |
39 | MYINT ALEXANDER | AUS | ||
39 | BOEF REPHAËL ALEXANDER | ISR | ||
41 | TSURUYA YUTO | JPN | ||
41 | RODRIGUEZ GUSTAVO | VEN | ||
43 | ROCHA E SILVA NETO ROMILDO | BRA | ||
43 | KHATTAB YASSIN | EGY | ||
45 | SIMKO DANIEL | SVK | ||
45 | WANG DAN | CHN | ||
47 | DOLIC MARKO | CRO | ||
BACHIROU ISSOUFOU | BEN | DNS |