Résultats 500 m championnat monde roller course 2023
Résultats des 500 m sur piste du championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la seconde journée sur piste.
Par alfathor

Les 500 m : pas de médaille pour le clan tricolore
Première épreuve de la seconde journée du championnat du monde de roller course 2023. L’événement se poursuit sur piste dans la province de Vicence (Italie) avec les 500 m pour les juniors.
Les épreuves seniors ont finalement eu lieu le mardi 29 août. En effet, la pluie a décalé les finales. Chez les femmes, la locale Asja Varani s’impose en finale devant la colombienne Fernanda Timms et l’américaine Erin Jackson. Le classement homme couronne Andres Jimenes (COL) devant Ricardo Verdugo (CHL) et Duccio Marsili (ITA).
500 m Juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | VASQUEZ KIARA | COL | 45.638 |
2 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 45.697 |
3 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | 45.854 |
4 | FRUGIER JEANNE | FRA | 46.016 |
5 | LIN XIN-YU | TPE | 46.137 |
6 | LAMPITELLI ELENA | ITA | 46.355 |
7 | TORO WILMARY | VEN | 46.445 |
8 | FERNANDEZ NELLY | VEN | 46.122 |
9 | SONG MINKYUNG | KOR | 46.480 |
10 | TILAGONE-VOLLARD LILOU | FRA | 46.722 |
11 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | 46.736 |
12 | MA ZIJING | CHN | 46.600 |
13 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | 46.774 |
14 | ESTRADA LOLA | ESP | 46.864 |
15 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 46.946 |
16 | NARANJO MARTINA | CHI | 47.274 |
17 | YANG YIN JIE | TPE | 47.370 |
18 | AQUINO CAMILA | ARG | 47.390 |
19 | ZHUO YICEN | CHN | 47.443 |
20 | CONGO MADELEINE | ECU | 47.540 |
21 | MCBRIDE ALICIA | USA | 47.664 |
22 | SIM CHAEEUN | KOR | 47.919 |
23 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | 48.054 |
24 | RIHOVA ANDREA | CZE | 48.364 |
25 | ALVARADO SARA | GUA | 48.415 |
26 | GERDIN CASSANDRA | USA | 48.473 |
27 | GREEN ERIN | NZL | 48.618 |
28 | JAGADEESWARAN KARTHIKA | IND | 48.693 |
29 | AUER NINA | GER | 48.736 |
30 | KUTTAPPA KALPANA | IND | 49.085 |
31 | GALICIA FERNANDA | GUA | 49.153 |
32 | MEADOWS LAHNA | AUS | 49.197 |
33 | ALMOLLA SHAHD | EGY | 49.383 |
34 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | 49.957 |
35 | MACDONALD MIKAELA | NZL | 50.011 |
36 | CRISP LEAH | AUS | 50.167 |
37 | KHALIL NESMA | EGY | 52.751 |
SÁNDOR LILLA | HUN | ||
RODRIGUES JESSICA | POR | ||
LARRAHONDO ESCOBAR NICOL | COL |
Classement du 500 m Juniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | BARRIOS NICOLÁS | COL | 43.745 |
2 | LI MING CHANG | TPE | 43.851 |
3 | DE ANGELIS LEONARDO | ITA | 43.924 |
4 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 43.988 |
5 | CHANG CHAN-HSUAN | TPE | 43.716 |
6 | PARK MINCHAE | KOR | 44.127 |
7 | CEOLA RICCARDO | ITA | 44.258 |
8 | ULCUANGO JEREMY | ECU | 46.658 |
9 | BONILLA CASTILLO FABERSON | GUA | 44.059 |
10 | KIM JICHAN | KOR | 44.167 |
11 | TROOST SIETSE | BEL | 44.511 |
12 | VAJANSKÝ ADRIAN | CZE | 44.767 |
13 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | 44.187 |
14 | MELTON JACOB | USA | 44.636 |
15 | MAROSI MAURICE | GER | 44.874 |
16 | VIVAS MATEO | COL | |
17 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 44.180 |
18 | MACHUCA DARIO | ARG | 44.202 |
19 | GUYOMARC’H NOE | FRA | 44.307 |
20 | BERGÉ LAURENS | BEL | 44.361 |
20 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | 44.361 |
22 | GUTIERRÉZ MATEO | MEX | 44.423 |
23 | PROCHÁZKA MAREK | CZE | 44.448 |
24 | MEAD MILES | USA | 44.459 |
25 | XU XIANG | CHN | 44.471 |
26 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 44.554 |
27 | BIRNALE ANISH | IND | 44.621 |
28 | REMOND MATYS | FRA | 44.687 |
29 | FENG JINBAO | CHN | 44.949 |
30 | ARCE JEAN | CRC | 44.988 |
31 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | 45.308 |
32 | NERY BRAYNER | GUA | 45.342 |
33 | SIKORA STANISLAW | POL | 45.416 |
34 | ROBERTSON TYLER | AUS | 45.443 |
35 | DOLDER RAIDEN | AUS | 45.968 |
36 | HASSAAN KARIM | EGY | 46.094 |
37 | GROSS NEVIO | SWI | 46.991 |
38 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | 47.103 |
39 | GADO OMAR | EGY | 49.135 |
JORYS DOMANOU | BEN | DNS | |
MONTEIRO MIGUEL | POR | DNS | |
GHAZNAVI SAMARTOEI MOHAMMAD AMIN | IRI | DNS |
Résultats des 500 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | VARANI ASJA | ITA | 45.081 |
2 | TIMMS MARIA FERNANDA | COL | 46.040 |
3 | JACKSON ERIN | USA | 46.052 |
4 | WANG KUAN-CHIH | TPE | 45.979 |
5 | CHEN YING-CHU | TPE | 45.990 |
6 | LORCA CATALINA | CHI | 45.991 |
7 | SHIN SOYEONG | KOR | 46.237 |
8 | GONZALEZ LUISA | ESP | 45.644 |
9 | SOBERANIS MARENCO DALIA | GUA | 45.846 |
10 | ARIAS MARÍA | ECU | 46.226 |
11 | VANHOUTTE FRAN | BEL | 46.931 |
12 | PEDRONNO MATHILDE | FRA | 46.106 |
13 | NOCHEZ GALLARDO IVONNE | ESA | 46.536 |
14 | VAN LOON LIANNE | NED | 46.960 |
15 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 47.272 |
16 | SCHIMEK ANNA-LAETHISIA | GER | 46.224 |
17 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | 46.471 |
18 | AN YISEUL | KOR | 46.501 |
19 | SARONNI SOFIA | ITA | 46.522 |
20 | PEREZ ROMINA | CHI | 46.825 |
21 | RIVERA SORTO HELEN | GUA | 46.892 |
22 | ARZA RUTH | ESP | 46.967 |
23 | CASILLAS MARIELA | MEX | 47.050 |
24 | FOSTER JAZZMYN | USA | 47.066 |
25 | HICKFORD ASHA | AUS | 48.434 |
26 | SARAVANAN MEENALOKSHINI | IND | 49.695 |
27 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | 49.838 |
28 | GRIFFITH SERENITY | NZL | 49.989 |
29 | BAYOUMY LAMA | EGY | 52.907 |
30 | GONG CHEN | CHN | 53.051 |
31 | HITHEM MARIAM | EGY | 53.592 |
32 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | 54.162 |
33 | OHL LEONIE | GER | |
CASTRO KOLLIN | COL | DSQ |
Classement des 500 m seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | JIMENEZ TORRES ANDRES | COL | 42.169 |
2 | VERDUGO RICARDO | CHI | 42.357 |
3 | MARSILI DUCCIO | ITA | 42.376 |
4 | OSPINO ELIMELEC | COL | 43.223 |
5 | KUO LI-YANG | TPE | 43.139 |
6 | ALBRECHT SIMON | GER | 43.432 |
7 | SONG JEEON | KOR | 43.793 |
8 | DE SOUZA ELTON | FRA | 52.961 |
9 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | 43.278 |
10 | MILAGROS DANIEL | ESP | 43.360 |
11 | ACOSTA CAMILO | GER | 43.866 |
12 | SIVILIER YVAN | FRA | 45.396 |
13 | KIM MINHO | KOR | 43.378 |
14 | LLOP NIL | ESP | 47.430 |
15 | ROJAS RANGEL JOSE CARLOS | VEN | |
16 | SILVA LUCAS | CHI | |
17 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 42.717 |
18 | GARCÍA ROBERTO | VEN | 42.924 |
19 | ROCHA GUILHERME | BRA | 42.959 |
20 | MARTINEZ JORGE LUIS | MEX | 42.983 |
21 | CARCHI RENATO | ECU | 43.001 |
22 | MAIORCA VINCENZO | ITA | 43.006 |
23 | LIN JIAN-YOU | TPE | 43.103 |
24 | GHUMAN ARYANPAL | IND | 43.470 |
25 | MONCADA JOSE | PAR | 43.567 |
26 | KANIA MATEUSZ | POL | 43.712 |
27 | KANIA MAREK | POL | 43.746 |
28 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 43.772 |
29 | GROB OLIVER | SWI | 43.907 |
30 | OREAMUNO ARROYO MARLON | CRC | 44.178 |
31 | URRUTIA WALTER | GUA | 44.247 |
32 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | 44.322 |
33 | WANG DAN | CHN | 44.633 |
34 | MYINT ALEXANDER | AUS | 44.879 |
35 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 45.129 |
36 | SPANGLER STEVEN | USA | 45.287 |
37 | BENNETT JOSEPH | AUS | 46.936 |
38 | TSURUYA YUTO | JPN | 47.619 |
39 | URATA HIROKI | JPN | 47.656 |
40 | GADO AHMED | EGY | 48.232 |
41 | ROMANO RAFAEL | BRA | 49.674 |
42 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | 49.701 |
43 | FALLATAH RAMADAN | KSA | 52.425 |
44 | DIAZ SANTIAGO | HON | 59.327 |