Résultats 1000 m championnat monde roller course 2023
Résultats des 1000 m du championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la seconde journée sur piste.
Par
alfathor

Les 1000 m apportent une médaille de bronze à la France
Seconde épreuve de la seconde journée du championnat du monde de roller course 2023 avec les 1000 m. L’événement continue dans la province de Vicence (Italie).
Tout d’abord, les seniors s’alignent sur 1000 m. Ainsi, le champion belge Bart Swings s’impose sur le fil chez les seniors hommes. D’autre part,d ans la catégorie senior femme, Marie Dupuy apporte une médaille d’argent à la France.
Les 1000 m juniors ont dû être reportés à la journée de repos à cause de la pluie. Aubane Plouhinec décroche une médaille de bronze pour la France dans la catégorie junior femme. En revanche, Arthur Lebeaupin doit se contenter de la 4e place chez les juniors hommes.
CLassement des 1000 m juniors femmes au championnat du monde de roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | ALZATE MARIA | COL | 01.33.454 |
2 | CHANG HSUAN-PEI | TPE | 01.33.463 |
3 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 01.33.894 |
4 | TORO WILMARY | VEN | 01.33.939 |
5 | FRUGIER JEANNE | FRA | 01.38.570 |
6 | LIN XIN-YU | TPE | 01.56.294 |
7 | PRESTI GIULIA | ITA | |
8 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 01.33.923 |
9 | MA ZIJING | CHN | 01.34.268 |
10 | AUER NINA | GER | 01.34.512 |
11 | SONG MINKYUNG | KOR | 01.35.015 |
12 | SIM EUNSE | KOR | 01.35.304 |
13 | PASQUARELLA GABRIELLA | USA | 01.35.377 |
14 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | 01.35.851 |
15 | JAGADEESWARAN KARTHIKA | IND | 01.39.052 |
16 | SADHU HEERAL | IND | 01.35.682 |
17 | FRANSEN JET | NED | 01.35.771 |
18 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | 01.35.894 |
19 | WANG XILEI | CHN | 01.36.055 |
20 | PITA MARTINA | ECU | 01.36.071 |
21 | NARANJO MARTINA | CHI | 01.36.210 |
22 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | 01.36.241 |
23 | SCHILDER SOFIA | NED | 01.36.466 |
24 | ESTRADA LOLA | ESP | 01.36.745 |
25 | NIETO FIORELLA | ARG | 01.37.158 |
26 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | 01.37.179 |
27 | SCOTT ELERI | USA | 01.37.209 |
28 | ALVARADO SARA | GUA | 01.37.211 |
29 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | 01.37.311 |
30 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 01.37.448 |
31 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | 01.37.618 |
32 | MEADOWS LAHNA | AUS | 01.37.659 |
33 | SÁNDOR LILLA | HUN | 01.37.722 |
34 | MARIA LUZ | GUA | 01.38.356 |
35 | NEUMANN NELE | GER | 01.38.529 |
36 | ALMOLLA SHAHD | EGY | 01.38.948 |
37 | GREEN ERIN | NZL | 01.39.559 |
38 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | 01.39.836 |
39 | MACDONALD MIKAELA | NZL | 01.40.561 |
40 | RIHOVA ANDREA | CZE | 01.43.417 |
41 | BRYANT RHIANNON | AUS | 01.47.184 |
42 | HAGAG FAREEDA | EGY | 01.47.609 |
43 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | 01.58.730 |
44 | AQUINO CAMILA | ARG | |
44 | PESANTEZ NATALIA | ECU | |
46 | GEERTS JORUN | BEL | |
LARRAHONDO ESCOBAR NICOL | COL | ||
HENRIQUES FRANCISCA | POR |
Résultats des 1000 m juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | BARRIOS NICOLÁS | COL | 01.28.552 |
2 | ULCUANGO JEREMY | ECU | 01.28.559 |
3 | JÍLEK METODEJ | CZE | 01.28.578 |
4 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | 01.28.943 |
5 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 01.29.093 |
6 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | 01.29.417 |
7 | LI MING CHANG | TPE | 01.29.545 |
8 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | 01.29.752 |
9 | MENEGALDO DAVIDE | ITA | 01.26.832 |
10 | POUJOL QUENTIN | FRA | 01.27.014 |
11 | BOSSI LEONARDO | ITA | 01.27.038 |
12 | SILVA AFONSO | POR | 01.27.158 |
13 | KOVARÍK JAKUB | CZE | 01.27.472 |
14 | MELTON JACOB | USA | 01.27.548 |
15 | NERY BRAYNER | GUA | 01.28.141 |
16 | BERGÉ LAURENS | BEL | 01.28.172 |
17 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 01.27.650 |
18 | TROOST SIETSE | BEL | 01.27.686 |
19 | VIVAS MATEO | COL | 01.27.710 |
20 | TORRES BRANDON | VEN | 01.27.741 |
21 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | 01.27.775 |
22 | FENG JINBAO | CHN | 01.27.784 |
23 | MULDER TOM | NED | 01.27.812 |
24 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | 01.27.892 |
25 | CHANG CHAN-HSUAN | TPE | 01.28.147 |
26 | BIRNALE ANISH | IND | 01.28.230 |
27 | ARCE JEAN | CRC | 01.28.303 |
28 | BERKHOUT CHRIS | NED | 01.28.318 |
29 | BONILLA CASTILLO FABERSON | GUA | 01.28.328 |
30 | CARRASCO FRANCO | ARG | 01.28.451 |
31 | SHI YI | CHN | 01.28.504 |
32 | SHARMA KRISH | IND | 01.28.507 |
33 | FARIAS ELLIOT | MEX | 01.28.518 |
34 | MORPETH CHASE | NZL | 01.28.675 |
35 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | 01.28.880 |
36 | HALE ASHTON | USA | 01.28.965 |
37 | RUDOLPH LUCA | GER | 01.29.090 |
38 | PARK MINCHAE | KOR | 01.29.101 |
39 | MAROSI MAURICE | GER | 01.29.370 |
40 | SIKORA STANISLAW | POL | 01.29.542 |
41 | GEARY HARRY | AUS | 01.29.991 |
42 | DOLDER RAIDEN | AUS | 01.30.776 |
43 | LEE HYEONGEON | KOR | 01.30.917 |
44 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | 01.31.087 |
45 | GROSS NEVIO | SWI | 01.31.417 |
46 | HASSAAN KARIM | EGY | 01.32.169 |
47 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | 01.33.913 |
48 | GADO OMAR | EGY | 01.40.774 |
Classement des 1000 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | CASTRO KOLLIN | COL | 01.31.952 |
2 | DUPUY MARIE | FRA | 01.32.547 |
3 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | 01.33.431 |
4 | LEE YUN-CHENG | TPE | 01.33.915 |
5 | VAN LOON LIANNE | NED | 01.34.019 |
6 | LETELIER VALENTINA | MEX | |
6 | TIMMS MARIA FERNANDA | COL | |
6 | VARGAS GABRIELA | ECU | |
9 | VEEN FLEUR | NED | 01.32.108 |
10 | SAN MARTIN JAVIERA | CHI | 01.34.694 |
11 | ARIAS MARÍA | ECU | 01.34.725 |
12 | GONZALEZ LUISA | ESP | 01.34.909 |
13 | LUCIANI VERONICA | ITA | 01.35.086 |
14 | PEREZ ROMINA | CHI | |
15 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 01.31.714 |
16 | VANHOUTTE FRAN | BEL | 01.31.853 |
17 | WENGER NADJA | SWI | 01.31.880 |
18 | JACKSON ERIN | USA | 01.31.984 |
19 | GATTI MELISSA | ITA | 01.32.136 |
20 | OHL LEONIE | GER | 01.32.384 |
21 | RIVERA SORTO HELEN | GUA | 01.32.559 |
22 | NOCHEZ GALLARDO IVONNE | ESA | 01.32.608 |
23 | AN YISEUL | KOR | 01.32.667 |
24 | KIM GYEONGSEO | KOR | 01.32.761 |
25 | PALACIOS IDALIS | GUA | 01.33.195 |
26 | KAINOVA KATERINA | CZE | 01.33.303 |
27 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | 01.33.656 |
28 | CHANG YU HSIN | TPE | 01.33.750 |
29 | HICKFORD ASHA | AUS | 01.35.564 |
30 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | 01.39.245 |
31 | GONG CHEN | CHN | 01.45.374 |
32 | BAYOUMY LAMA | EGY | 01.49.479 |
33 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | 01.55.835 |
34 | ANABELA ANGY | VEN | |
GRIFFITH SERENITY | NZL | DNS | |
ONEIL DARIAN | USA | DNS | |
GAISER LARISSA | GER | DISQ | |
FRABOULET MANON | FRA | DISQ |

Classement du 1000 m seniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SWINGS BART | BEL | 01.24.189 |
2 | RAMÍREZ HUGO | CHI | 01.24.305 |
3 | MARSILI DUCCIO | ITA | 01.24.331 |
4 | JIMENEZ TORRES ANDRES | COL | 01.24.396 |
5 | ACOSTA CAMILO | GER | 01.25.447 |
6 | MORIN HUGO | FRA | 01.25.526 |
7 | ROJAS RANGEL JOSE CARLOS | VEN | 01.25.532 |
8 | MANTILLA JUAN | COL | 01.31.183 |
9 | GROVES HAYDEN | USA | 01.25.100 |
10 | DE SOUZA ELTON | FRA | 01.25.334 |
11 | KUWADA KEN | ARG | 01.25.485 |
12 | MENDE JAN MARTIN | GER | 01.25.653 |
13 | SUTTELS JASON | BEL | 01.25.748 |
14 | LLOP NIL | ESP | 01.25.752 |
15 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 01.26.057 |
16 | MARTINEZ JORGE LUIS | MEX | 01.26.290 |
17 | KU CHANG-CHIN | TPE | 01.25.218 |
18 | LIRA MARCO | POR | 01.25.247 |
19 | SON GEUNSEONG | KOR | 01.25.340 |
20 | SEJPAL ZDENEK | CZE | 01.25.437 |
21 | CAMPANA RENATO | ECU | 01.25.557 |
22 | CREMASCHI ANDREA | ITA | 01.25.649 |
23 | PARK HYEONWOONG | KOR | 01.25.664 |
24 | CARCHI RENATO | ECU | 01.25.683 |
25 | CHANG CHIA-WEI | TPE | 01.25.695 |
26 | GARCÍA ROBERTO | VEN | 01.25.906 |
27 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | 01.26.057 |
28 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 01.26.139 |
29 | KANIA MATEUSZ | POL | 01.26.468 |
30 | TAIBO MANUEL | ESP | 01.26.850 |
31 | MASTRUP NICLAS | DEN | 01.26.899 |
32 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | 01.26.907 |
33 | TUYA DANIEL | ARG | 01.27.352 |
34 | MEJIA ELDER | GUA | 01.27.402 |
35 | KANIA MAREK | POL | 01.27.507 |
36 | GHUMAN ARYANPAL | IND | 01.27.763 |
37 | GROB OLIVER | SWI | 01.28.096 |
38 | MONCADA JOSE | PAR | 01.28.166 |
39 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | 01.28.371 |
40 | ROCHA GUILHERME | BRA | 01.28.856 |
41 | MYINT ALEXANDER | AUS | 01.28.893 |
42 | OREAMUNO ARROYO MARLON | CRC | 01.28.983 |
43 | URRUTIA WALTER | GUA | 01.30.430 |
44 | WANG DAN | CHN | 01.32.196 |
45 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 01.32.827 |
46 | URATA HIROKI | JPN | 01.34.176 |
47 | TSURUYA YUTO | JPN | 01.35.094 |
48 | ROMANO RAFAEL | BRA | 01.36.106 |
49 | BITHELL DANIEL | AUS | 01.36.545 |
50 | GADO AHMED | EGY | 01.37.327 |
51 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | 01.45.568 |
52 | FALLATAH RAMADAN | KSA | 01.49.839 |
53 | SILVA LUCAS | CHI | |
53 | WENGER LIVIO | SWI | |
BACHIROU ISSOUFOU | BEN | DNS | |
GOURAKI AMIR | IRI | DNS | |
FARAJZADEH GHARALARI MAHYAR | IRI | DNS | |
NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | DNS |