Mondial roller course 2021 : résultats des marathons
Les Championnats du Monde de roller course 2021 se sont achevés avec les marathons. Le français Martin Ferrié est allé chercher sa seconde médaille d'or dans ces mondiaux de patinage de vitesse, tandis que chez les femmes la Colombienne Luz Karime Garzon ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès...
Par alfathor

Classement scratch des hommes
1 | Ferrié Martin | FRA | 01:07:36 |
2 | Andres Felipe Gomez Gomez | COL | 01:07:44 |
3 | Yan-Cheng Chen | TPE | 01:07:54 |
4 | Louis Colin | FRA | 01:08:03 |
5 | Jorge Luis Ruiz Pompa | MEX | 01:08:05 |
6 | Francisco Jose Peula | ESP | 01:08:05 |
7 | Carlos Arturo Tarazona Ropero | VEN | 01:08:07 |
8 | Martyn Dias | POR | 01:08:10 |
9 | Miguel Bravo | POR | 01:08:11 |
10 | Fu-Shiuan Ko | TPE | 01:08:13 |
11 | Christian Kromoser | AUT | 01:08:18 |
12 | Rocher Matthis | FRA | 01:08:20 |
13 | Beddiaf Nolan | FRA | 01:08:22 |
14 | Jason Suttels | BEL | 01:08:24 |
15 | Daniel Zapata Martinez | COL | 01:08:27 |
16 | Renato Andres Campana Lalama | ECU | 01:08:30 |
17 | Hugo Diego Ramirez Boada | CHI | 01:09:04 |
18 | Manuel Saavedra | COL | 01:09:21 |
19 | De Souza Elton | FRA | 01:09:31 |
20 | Mateo Andres Chacon Paredes | ECU | 01:09:31 |
21 | Giuseppe Bramante | ITA | 01:10:59 |
22 | Alexander Alvarado | PAN | 01:10:59 |
23 | Juan Jacobo Mantilla Pinilla | COL | 01:12:27 |
24 | Pedro Armando Causil Rojas | COL | 01:12:29 |
25 | António Freitas | POR | 01:13:31 |
26 | Miguel Ricardo Fonseca Vega | COL | 01:13:31 |
27 | Agustín Peluso | ARG | 01:13:31 |
28 | Cristobal Marchant | CHL | 01:13:31 |
29 | Sebastián Florez Rodríguez | COL | 01:13:44 |
30 | Oscar Felipe Cobo Lenis | COL | 01:13:45 |
31 | Bernard Florian | FRA | 01:14:10 |
32 | Anandkumar Velkumar | IND | 01:14:15 |
33 | Santiago Roumec | ARG | 01:14:18 |
34 | Juan Carlos Herrera Herrera | VEN | 01:14:19 |
35 | Leopoldo La Rosa | ITA | 01:14:29 |
36 | Juan Cruz Livilsi | ARG | 01:15:23 |
37 | Isaac Fernando Vivero Flores | MEX | 01:15:30 |
38 | Mauricio García Sierra | DOM | 01:15:31 |
39 | David Sarmiento | ECU | 01:16:03 |
40 | David Alejandro Mendez | DOM | 01:16:31 |
41 | Jeferson Josué Carrillo Gómez | VEN | 01:16:32 |
42 | Michael Garcia | USA | 01:16:33 |
43 | Daniel Exequiel Tuya | ARG | 01:16:35 |
44 | Nils Bühnemann | GER | 01:16:37 |
45 | Matteo Barison | ITA | 01:16:45 |
46 | Chang-Chin Ku | TPE | 01:16:47 |
47 | Fourneret Kevin | FRA | 01:16:54 |
48 | Amitesh Mishra | IND | 01:17:44 |
49 | Ruurd Dijkstra | NLD | 01:18:07 |
50 | Alberto Yerai Rivera Ríos | BOL | 01:19:12 |
51 | Gonçalo Abreu | POR | 01:19:27 |
52 | Richard Díaz | CUB | 01:19:31 |
53 | Indra Médard | BEL | 01:19:37 |
54 | Lumala Vincent Reagan | UGA | 01:19:40 |
55 | Manuel Ghiotto | ITA | 01:19:43 |
56 | Jorge Carrilllo | ECU | 01:19:50 |
57 | Etembe Benjamin | CGO | 01:19:58 |
58 | Graeme Holland | CAN | 01:20:01 |
59 | Andre Nicasio Romo | MEX | 01:20:03 |
60 | Robbe Beelen | BEL | 01:20:20 |
61 | Gabriel Félix E Silva | BRA | 01:21:08 |
62 | Mumbere Makolo Serge | COG | 01:21:52 |
63 | Joaquín Mercado | BOL | 01:22:03 |
64 | Camilo Acosta | DEU | 01:22:51 |
65 | Hayden Groves | USA | 01:24:03 |
66 | Wesley Gandy | USA | 01:24:50 |
67 | Pablo Felipe Marin Serrano | COL | 01:25:14 |
68 | Romildo Rocha E Silva Neto | BRA | 01:25:28 |
69 | Jérôme Comtois-Urbain | CAN | 01:25:53 |
70 | Maxime Lessard Beaupre | CAN | 01:26:58 |
71 | Ryan Dawson | USA | 01:27:34 |
72 | Jean Joseph Arce Núñez | CRI | 01:27:59 |
73 | Mohammad Ishaq | PAK | 01:29:07 |
74 | KC Boutiette | USA | 01:30:14 |
75 | Macario Santelices | BOL | 01:32:34 |
76 | Allan Osberto López Sáenz | GUA | 01:32:39 |
77 | Sserumaga Himran | UGA | 01:35:04 |
78 | Juan Mauricio Aguilera Vaca | BOL | 01:35:48 |
79 | Gian Luca Tortolini Loli | PER | 01:36:10 |
80 | Alvaro Aguirre | BOL | 1:38:10.4* |
113 | Vincent Reagan | UGA | |
DNF | Caetano Martorella | ARG | |
DNF | David Quintero | CUB |
Classement scratch des femmes
1 | Luz Karime Garzon | COL | 01:23:14 |
2 | Gabriela Isabel Rueda Rueda | COL | 01:26:03 |
3 | Lefeuvre Marine | FRA | 01:26:04 |
4 | Maria Camila Vargas Pinzon | COL | 01:26:07 |
5 | Valentina Alejandra Letelier Cartagena | MEX | 01:26:08 |
6 | Angy Anabela Quintero Valera | VEN | 01:26:09 |
7 | Mariana Chaparro Muñoz | COL | 01:26:09 |
8 | Rocio Berbel Alt | ARG | 01:26:12 |
9 | Lianne Van Loon | NED | 01:26:12 |
10 | Federica Di Natale | ITA | 01:26:17 |
11 | Luisa Sophie Woolaway | ITA | 01:26:25 |
12 | Elena Rossetto | ITA | 01:26:28 |
13 | Meng-Chu Li | TPE | 01:28:17 |
14 | Vanhoutte Fran | BEL | 01:28:21 |
15 | Jorun Geerts | BEL | 01:28:22 |
16 | Linda Rossi | ITA | 01:28:24 |
17 | Maria Beatriz Silva | POR | 01:28:25 |
18 | Giorgia Bormida | ITA | 01:28:26 |
19 | Anabel Pesantez | ECU | 01:28:27 |
20 | Maria Camila Carmona Mendoza | COL | 01:28:29 |
21 | Bernardi Alison | FRA | 01:28:31 |
22 | Naimy Guadalupe Gomez Caballero | MEX | 01:28:34 |
23 | Camila Monserrat Carreño Miranda | CHI | 01:28:35 |
24 | Lucie Korvasova | CZE | 01:28:41 |
25 | Angelina Otto | GER | 01:28:48 |
26 | Nizan Julia | FRA | 01:28:57 |
27 | Daniela Valentina Bustamante Suarez | VEN | 01:28:58 |
28 | Maripaz Herrera Coto | CRI | 01:29:10 |
29 | Dupuy Marie | FRA | 01:29:30 |
30 | Fraboulet Manon | FRA | 01:29:30 |
31 | Gabriela Vargas Sarmiento | ECU | 01:31:33 |
32 | Valery Alexa Ramírez Delgado | CRI | 01:32:40 |
33 | Julissa Jeannette Cardona Gómez | GUA | 01:33:21 |
34 | Dominika Gardi | HUN | 01:33:48 |
35 | Suvarnika Radhakrishnan | IND | 01:33:49 |
36 | Karissa Monik Garcia Medina | MEX | 01:33:52 |
37 | Ashly Rubi Morales Gómez | GTM | 01:34:13 |
38 | Patricia Koot | NLD | 01:34:19 |
39 | Paige R Dawson | USA | 01:34:28 |
40 | Varsha Sriramakrishna Puranik | IND | 01:37:20 |
41 | Idalis Frezeida De León | GUA | 01:37:39 |
42 | Camila Any Mazzocco | BRA | 01:38:58 |
43 | Doyel Sakamoori Prasadbabu | IND | 01:41:38 |
44 | Lauren O’Donnell | USA | 01:42:05 |
45 | Yuliana Gabriela Abarca Godoy | CRI | 01:44:08 |
DNF | Estéfany Del Valle Rodríguez Meza | VEN | |
DNF | Ana Carolina Ribeiro Leal | BRA | |
DNF | Norlan Zaid Ruiz Chicas | CRI |