Mondial roller course 2021 : résultats des 500 m + distance
La Colombie n'en finit pas de briller à domicile. La nation hôte réalise le doublé sur le 500 m + distance dans toutes les catégories, juniors, seniors, hommes et femmes confondus !
Par alfathor

500 m distance : la Colombie réalise le doublé dans toutes les catégories !
Durant la seconde et la troisième journée des Championnats du Monde de roller course 2021, ont eu lieu les épreuves de 500 m plus distance sur la piste d’Ibagué (Colombie). Les juniors ont ouvert la marche avant les seniors le lendemain.
Une fois de plus, la Colombie réalise le doublé chez les seniors femmes avec Maria Fernanda Timms Ariza et Geiny Pajaro. Le scénario est identique (encore) chez les hommes avec Edwin Estrada et Pedro Causil !
500 m plus distance – Juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Castro Mosquera Kollin Andrea | COL | 44.782 |
2 | Ruiz Pacheco Ana Sofia | COL | 45.409 |
3 | Gonzalez Luisa Maria | ESP | 45.652 |
4 | Arza Gaston Ruth | ESP | 45.750 |
5 | Beggiato Camilla | ITA | 45.985 |
6 | Rivera Sorto Helen Rubi | GUA | 46.307 |
7 | Espinoza Karin | CHI | 46.089 |
8 | Carrer Ilaria | ITA | 46.857 |
9 | Ohl Leonie Florence | GER | 46.379 |
10 | Ramirez Abad Martina | ECU | 46.828 |
11 | Sterenn Delugeard | FRA | 46.929 |
12 | Fajkusova Marketa | CZE | 47.312 |
13 | Nochez Gallardo Ivonne Sarai | SLV | 46.866 |
14 | Barba Cervantes Maria Fernanda | MEX | 47.198 |
15 | Mathilde Champagnac | FRA | 47.672 |
16 | Rodriguez Castañeda Carolina Nayeli | MEX | 47.511 |
17 | Saravanan Meenalokshini | IND | 48;260 |
18 | Bohumska Jana | CZE | 48;621 |
19 | Ramírez Delgado Valery Alexa | CRI | 48;642 |
20 | Shah Khushi | IND | 48.011 |
21 | Swetz Danica | USA | 48.353 |
22 | De Avila Kelly | ECU | 48.438 |
23 | Rodríguez Meza Estéfany Del Valle | VEN | 48.644 |
24 | Calvinio Milagros | ARG | 48.794 |
25 | Santacruz Gonzalez Emely Madai | SLV | 49.559 |
26 | Villarroel Denisse | BOL | 49.865 |
27 | Gómez López Cristel Yohana | GUA | 50.134 |
28 | Rosales Amira | BOL | 51.267 |
29 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | 53.363 |
30 | Lopez Jimenez Keira Enid | PRI | 55.259 |
31 | Gerdin Cassandra | USA | DNF |
DQ-SF | Fernandez Osorio Nelly Saidie | VEN | DQ-SF |
DNS | Escobedo Alarcon Fatima Celina | PERU |
500 m – Juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Carballo Arrieta Salomon Enrique | COL | 42.181 |
2 | Ospino Viloria Elimelec | COL | 42.255 |
3 | Cremaschi Andrea | ITA | 42.472 |
4 | Beelen Robbe | BEL | 43.117 |
5 | Lillo Sebastian | CHI | 44.418 |
6 | Rodriguez Gomez Marvin Steven | SLV | 45.425 |
7 | Rojas Rangel Jose Carlos | VEN | 44.651 |
8 | Bonilla Castillo Faberson | GUA | 55.142 |
9 | Abel Rocha Guilherme | BRA | 43.791 |
10 | Cantu Alanis Josue | MEX | 43.880 |
11 | Florian Bernard | FRA | 44.105 |
12 | Peluso Agustín | ARG | 1:04.463 |
13 | Memon Mohd Maazin | IND | 43.917 |
14 | Sandhu Gurkeerat Singh | IND | 44.203 |
15 | Chacón Cartaya Alejandro Daniel | VEN | 45.110 |
16 | Ohme Tamino | GER | 43.948 |
17 | Romero Guillen Manuel | MEX | 44.100 |
17 | Clément Royer | FRA | 44.100 |
19 | Woods Kaiden Fox | USA | 44.322 |
20 | Arce Núñez Jean Joseph | CRI | 44.478 |
21 | Pribik Lukas | CZE | 44.496 |
22 | Salino Alberto Maria | ITA | 44.596 |
23 | Hemmati Azad | IRN | 44.620 |
24 | Branco João | POR | 45.162 |
25 | Aguirre Rehbach Luis André | GUA | 45.802 |
26 | Dawson Ryan | USA | 46.580 |
27 | Ruiz Chicas Norlan Zaid | CRI | 46.588 |
28 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | 46.697 |
29 | Mercado Joaquín | BOL | 49.030 |
30 | Peña Luis Carlos | PAN | 51.627 |
31 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | 55.481 |
32 | Vintimilla Ricardo | ECU | DNF |
DQ-SF | Ulcuango Jeremy | ECU | DQ-SF |
Dns | Hordy Labu | CGO | |
Dns | Jeannot Aziza | CGO | |
Dns | Murillo Hernandez Ricardo Giovanni | SLV |

500 m – Seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Timms Ariza Maria Fernanda | COL | 44.454 |
2 | Pajaro Geiny | COL | 44.972 |
3 | Arias Armijos María Loreto | ECU | 45.136 |
4 | Moya Maria Jose | CHI | 45.312 |
5 | Yang Ho-Chen | TPE | 44.781 |
6 | Manon Fraboulet | FRA | 45.310 |
7 | Varani Asja | ITA | 44.973 |
8 | Cantillo Adriana | CUB | 45.423 |
9 | Peng Yue-Cih | TPE | 45.021 |
10 | Schimek Laethisia | GER | 45.477 |
11 | Van Loon Lianne | NED | 45.927 |
12 | Luciani Veronica | ITA | 46.633 |
13 | Vargas Javiera | CHI | 45.642 |
14 | Foster Jazzmyn | USA | 46.179 |
15 | Langa Torres Nerea | ESP | 47.452 |
16 | Siri Micaela | ARG | 46.352 |
17 | De León Palacios Idalis Frezeida | GUA | 46.505 |
18 | Klijnstra Moniek | NED | 46.628 |
19 | Huerta Cardenas Carolina | MEX | 46.639 |
20 | Gardi Dominika | HUN | 46.715 |
21 | Tam Karinne Tsz Ching | HKG | 46.828 |
22 | Vivas Solymar | VEN | 47.149 |
23 | Soberanis Marenco Dalia Guadalupe | GUA | 47.191 |
24 | Tamhankar Kasturi | IND | 47.194 |
25 | Puranik Varsha Sriramakrishna | IND | 47.656 |
26 | Duque Kayla | USA | 47.963 |
27 | Wong Vanessa Natalie | HKG | 48.530 |
28 | Modernell Ariadna | URY | 49.268 |
29 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | 49.287 |
30 | Mazzocco Camila Any | BRA | 50.570 |
31 | Lopez Jimenez Ismalia Nichol | PRI | 54.918 |
32 | Tuya Aylen | ARG | DNF |
DQ-SF | Pédronno Mathilde | FRA | 45.960 |
Dns | Bantumbila Kanku | CGO |
500 m – Seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Estrada Edwin | COL | 42.428 |
2 | Causil Rojas Pedro Armando | COL | 42.578 |
3 | Verdugo Campos Ricardo Cristopher | CHI | 43.167 |
4 | Huang Yu-Lin | TPE | 42.040 |
5 | Silva Lucas | CHI | 42.715 |
6 | Babu Dhanush | IND | 42.279 |
7 | Sargoni Danny | ITA | 42.739 |
8 | Marsili Duccio | ITA | 42.604 |
9 | Kwant Rémon | NED | 42.799 |
10 | Elton de Souza | FRA | 43.081 |
11 | Freitas António | POR | 43.449 |
12 | Carchi Renato | ECU | 42.933 |
13 | García Sierra Mauricio | DOM | 43.162 |
14 | Martinez Morales Jorge Luis | MEX | 43.224 |
15 | Kuo Li-Yang | TPE | 43.844 |
16 | Ingale Vikram | IND | 42.521 |
17 | Simon Albrecht | GER | 42.809 |
18 | Siles Vega Bayron Francisco | CRI | 42.867 |
19 | Salehi Mohammad | IRN | 42.912 |
20 | Acosta Camilo | GER | 42.930 |
21 | Reinoso Neira Juan Fernando | ECU | 42.961 |
22 | Perez Delgado Keiver Alexander | VEN | 43.030 |
23 | Oreamuno Arroyo Marlon Mario | CRI | 43.879 |
24 | Moncada Silva Jose Daniel | PAR | 43.047 |
25 | Afonso João | POR | 43.202 |
26 | Monsivais Villalobos Carlos Alberto | MEX | 43.237 |
27 | Rubio Valladares José Luis | GUA | 43.345 |
28 | Urrutia Mejía Walter Rafael | GUA | 43.381 |
29 | Livilsi Juan Cruz | ARG | 43.384 |
30 | Kania Mateusz | POLAND | 43.418 |
31 | Petrelli Francisco | ARG | 43.492 |
32 | Caballero Hector | CUB | 43.798 |
33 | Sadler James | USA | 43.886 |
34 | Félix E Silva Gabriel | BRA | 44.077 |
35 | Timoteo Gomez Bernardo Angel | PER | 44.100 |
36 | Camacho Guevara Ronaldo Jose | PER | 44.281 |
37 | Prokop Michal | CZE | 45.115 |
38 | Mendez David Alejandro | DOM | 45.560 |
39 | Parfenyev Leonid | BOL | 46.326 |
40 | Aguirre Alvaro | BOL | 47.234 |
41 | Alvarado Alexander | PAN | 49.549 |
42 | Ishaq Mohammad | PAK | 52.458 |
43 | Vincent Reagan Lumala | UGA | 58.499 |
44 | Ronald Davis Ssebutinde | UGA | 1:00.394 |
45 | Sailor Aden | USA | DNF |
DQ-SF | Gwendal Le Pivert | FRA | 42.888 |
Dns | Salem Makoyo | CGO | |
Dns | Makolo Serge Mumbere | CGO | |
Dns | Suttels Jason | BEL | |
Dns | Usman Meher Muhammad | PAK | |
Dns | Heidari Mohammadamin | IRN | |
Dns | Fernandez Ioseba | ESP |
Résultats complets des 500 m + distance sur le site de la WorldSkate