Mondial course 2013 : 10 km à points juniors dames
Mondial roller course 2013 : résultats des finales du 10 km à points dans la catégorie juniors dames
Par alfathor

La fin d’après midi sur le circuit routier d’Oostende a vu se dérouler les courses à points dans toutes les catégories. Chez les juniors dames, la colombienne Johana Viveros Mondragon (COL) devient championne du monde devant l’américaine Darian O’Neil (USA) et la locale Sandrine Tas (BEL)…
Pos. | Nom | Nation | Temps | Points | |
1 | Viveros Mondragon Johana | ![]() |
COL | 16:03,403 | 17 |
2 | O’neil Darian | ![]() |
USA | 16:14,956 | 11 |
3 | Tas Sandrine | ![]() |
BEL | 16:04,600 | 7 |
4 | Yihsuan Liu | ![]() |
TPE | 16:07,121 | 7 |
5 | Garzon Arboleda Luz Karime | ![]() |
COL | 16:04,717 | 5 |
6 | Yu Ga Ram | ![]() |
KOR | 16:04,040 | 4 |
7 | Marchand Deborah | ![]() |
FRA | 16:06,555 | 4 |
8 | Nuno Nerea | ![]() |
ESP | 16:03,224 | 2 |
9 | Rigas Elena Moller | ![]() |
DEN | 16:05,295 | 2 |
10 | Alvarez Julie | ![]() |
VEN | 16:03,542 | 1 |
11 | San Martin Javiera | ![]() |
CHL | 16:03,683 | 1 |
12 | Vargas Gabriela | ![]() |
ECU | 16:04,388 | 1 |
13 | Rodriguez Dina | ![]() |
POR | 16:06,641 | 1 |
14 | Estevez Jessica | ![]() |
VEN | 16:03,531 | |
15 | Lollobrigida Giulia | ![]() |
ITA | 16:03,972 | |
16 | Barba Izaskun | ![]() |
ESP | 16:04,259 | |
17 | Kasturi Raj Aarathy | ![]() |
IND | 16:04,670 | |
18 | Boer Annemarie | ![]() |
NED | 16:04,648 | |
19 | Le Roux Maelann | ![]() |
FRA | 16:04,799 | |
20 | Schouten Kelly | ![]() |
NED | 16:04,828 | |
21 | Canha Andreia | ![]() |
POR | 16:04,978 | |
22 | Van De Catsye Ellen | ![]() |
BEL | 16:05,177 | |
23 | Hwang Ji Su | ![]() |
KOR | 16:05,555 | |
24 | Peissker Jenny | ![]() |
GER | 16:05,645 | |
25 | Gardi Dominika | ![]() |
HUN | 16:05,623 | |
26 | Felbinger Tamara | ![]() |
GER | 16:05,735 | |
27 | Cole Janelle | ![]() |
USA | 16:05,847 | |
28 | Challis Stephanie | ![]() |
NZL | 16:06,136 | |
29 | Mella Collao Daniela | ![]() |
CHL | 16:06,514 | |
30 | Chiayu Li | ![]() |
TPE | 16:06,611 | |
31 | Paganelli Valentina | ![]() |
ITA | 16:09,474 | |
32 | Yoshino Yuri | ![]() |
JAP | 16:12,753 | |
33 | Clare Emma | ![]() |
ECU | 16:14,664 | |
34 | Yamila Cabrera | ![]() |
ARG | 16:37,522 | |
35 | Gimenez Marianela | ![]() |
ARG | 13:04,637 | |
36 | Kaufina Laima | ![]() |
LVA | 09:34,049 | |
37 | Van Bentum Jessica | ![]() |
NZL | 09:34,338 | |
38 | Sishan Li | ![]() |
CHN | 08:57,830 | |
39 | Soberanis Marenco Dalia Guadalupe | ![]() |
GTM | 05:07,756 | |
40 | Prasasti Riski Adyan | ![]() |
IDN | 05:08,106 | |
41 | Deak Dora | ![]() |
HUN | 05:15,167 | |
42 | Shah Anoli Aukit | ![]() |
IND | 05:17,260 | |
43 | Diaz Garcia Angelica Marisol | ![]() |
GTM | 05:18,386 | |
44 | Lewis Ffion | ![]() |
GBR | 05:18,746 | |
45 | Yasutaka Kira | ![]() |
JAP | 05:21,378 | |
46 | James Tiffany | ![]() |
GBR | 05:27,489 |
Photo : Oostende2013