ISU Classement général masculin de la coupe du monde de Short track 2013/2014

ISU Classement général masculin de la coupe du monde de Short track 2013/2014

Par alfathor

ISU Classement général masculin de la coupe du monde de Short track 2013/2014

Voici le classement général chez les hommes après deux manches de coupe du monde de short-track 2013-2014 en Chine et en Corée du Sud…

1500 m

Place Nom Pays CHN KOR TOTAL
1 HAMELIN Charles CAN 8000 10000 18000
2 AN Victor RUS 6400 6400 12800
3 NOH Jinkyu KOR 10000   10000
4 LEE Han-Bin KOR 352 8000 8352
5 SIN Da Woon KOR 3277 3277 6554
6 HAMELIN Francois CAN 1678 4096 5774
7 TAKAMIDO Yuzo JPN 5120 352 5472
8 ELISTRATOV Semen RUS 2621 2621 5242
9 HAN Tianyu CHN 4096 1074 5170
10 KIM Yun-Jae KOR   5120 5120
11 CHATAIGNIER Maxime FRA 1074 1678 2752
12 GILDAY Michael CAN 144 2097 2241
13 CONFORTOLA Yuri ITA 1342 859 2201
14 SAKAZUME Ryosuke JPN 2097   2097
15 ZAKHAROV Ruslan RUS 12 1342 1354
16 KNOCH Viktor HUN 687 440 1127
17 KERSTHOLT Niels NED 180 687 867
18 LEPAPE Sebastien FRA 859 1 860
19 LIU SHAOLIN Sandor HUN 550 92 642
20 WANG Xingchun CHN   550 550

Classement complet ici

500 m

Place Nom Pays CHN KOR TOTAL
1 GRIGOREV Vladimir RUS 8000 5120 13120
2 HAMELIN Charles CAN 10000 1678 11678
3 AN Victor RUS   10000 10000
4 WU Dajing CHN   8000 8000
5 PARK Se Yeong KOR 859 6400 7259
6 VAN DER WART Freek NED 4096 2621 6717
7 ALVAREZ Eduardo USA 6400 30 6430
8 LEE Ho-Suk KOR 5120 440 5560
9 SAKASHITA Satoshi JPN 30 4096 4126
10 CREVELING Chris USA   3277 3277
11 CELSKI J.R. USA 3277   3277
12 LIANG Wenhao CHN 1678 1342 3020
13 OGURO Yoshiaki JPN 2621 6 2627
14 SEIFERT Robert GER 2097 115 2212
15 WHELBOURNE Jack GBR 14 2097 2111
16 BREEUWSMA Daan NED 1342 352 1694
17 KERSTHOLT Niels NED 225 1074 1299
18 COURNOYER Charle CAN 1074 225 1299
19 SIMON Jeff USA   859 859
20 SHOEBRIDGE Richard GBR 550 281 831

Classement complet ici

1000 m

Place Nom Pays CHN KOR TOTAL
1 HAMELIN Charles CAN 10000 3277 13277
2 WU Dajing CHN 225 10000 10225
3 PARK Se Yeong KOR 3277 6400 9677
4 LEE Han-Bin KOR 6400 2097 8497
5 AN Victor RUS 440 8000 8440
6 KERSTHOLT Niels NED 8000 3 8003
7 MALONE Jordan USA 5120 225 5345
8 JEAN Olivier CAN 180 5120 5300
9 LEPAPE Sebastien FRA 4096 92 4188
10 ELISTRATOV Semen RUS   4096 4096
11 CELSKI J.R. USA 1074 2621 3695
12 HAN Tianyu CHN 2097 859 2956
13 TAKAMIDO Yuzo JPN 2621 11 2632
14 SIN Da Woon KOR 1678 30 1708
15 WHELBOURNE Jack GBR   1678 1678
16 GRIGOREV Vladimir RUS 550 1074 1624
17 VAN DER WART Freek NED 92 1342 1434
18 COURNOYER Charle CAN 859 550 1409
19 BERES Bence HUN 1342 2 1344
20 SHOEBRIDGE Richard GBR 687 38 725

Classement complet ici

5000 m Relais

Place Pays CHN KOR TOTAL
1 Etats-Unis 10000 8000 18000
2 Canada 6400 10000 16400
3 Corée du Sud 8000 4096 12096
4 Russie 4096 5120 9216
5 Grande-Bretagne 859 6400 7259
6 Chine 5120 2097 7217
7 Pays-Bas 3277 3277 6554
8 Italie 2621 2621 5242
9 France 2097 1342 3439
10 Allemagne 1678 1678 3356
11 Hongrie 1342 1074 2416
12 Japon 1074 859 1933
13 KAZAKHSTAN 687 550 1237
14 UKRAINE 440 687 1127
15 AUSTRALIA 550 440 900
classement isu classement mondial short track classement short track 2013 classement shortr track 2014 short-track isu
Auteur
Alexandre Chartier 'alfathor'

Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *