Gross-Gerau 2015 : classement général
Critérium International de Gross-Gerau 2015 : classement général dans chaque catégorie
Par alfathor

L’édition 2015 du Critérium International de Gross Gerau (Allemagne) a eu lieu les 25 et 26 avril 2015. Voici les classements généraux dans toutes les catégories à l’issue des sprints et des courses de fond…
Seniors dames
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Manon | Kamminga | Powerslide Matter Racing | ![]() |
NED | 13 | 7 | 3 | 3 |
2 | Mareike | Thum | Arma Arena Geisingen Team | ![]() |
GER | 14 | 9 | 4 | 1 |
3 | Sabine | Berg | Powerslide Matter Racing | ![]() |
GER | 25 | 8 | 10 | 7 |
4 | Maria Camila | Guerra Guevara | Colombia National Team | ![]() |
COL | 30 | 12 | 8 | 10 |
5 | Sandrine | Tas | XL Tulips/Powerslide | ![]() |
BEL | 34 | 25 | 5 | 4 |
6 | Mayra Yaqueline | Arias | Confederacion Argentina de Patin | ![]() |
ARG | 34 | 14 | 6 | 14 |
7 | Jhoana | Viveros | Powerslide Matter Racing | ![]() |
COL | 35 | 28 | 1 | 6 |
8 | Sindy | Cortes | Team Venezuela | ![]() |
VEN | 40 | 11 | 24 | 5 |
9 | Tina | Strüver | Turbine Halle Custom-Sport Team | ![]() |
GER | 44 | 13 | 16 | 15 |
10 | Josie | Hofmann | Arma Arena Geisingen Team | ![]() |
GER | 46 | 1 | 25 | 20 |
11 | Silvana | Stocco | Confederacion Argentina de Patin | ![]() |
ARG | 47 | 18 | 17 | 12 |
12 | Juliette | Pouydebat | Pibrac Roller Skating | ![]() |
FRA | 55 | 31 | 7 | 17 |
13 | Dina | Rodriguez | Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres | ![]() |
POR | 60 | 20 | 13 | 27 |
14 | Marie | Poidevin | Team Ligne Droite | ![]() |
FRA | 62 | 19 | 19 | 24 |
15 | Magda Yuliana | Garces Quiñonez | Team Valle Indervalle | ![]() |
COL | 65 | 17 | 29 | 19 |
16 | Guo | Dan | Arma Arena Geisingen Team | ![]() |
CHN | 68 | N.A. | 2 | 2 |
17 | Alisa | Gutermuth | Arma Arena Geisingen Team | ![]() |
GER | 73 | 5 | 32 | 35 |
18 | Anaïs | Laurent | POL Longjumeau | ![]() |
FRA | 75 | 22 | 27 | 26 |
19 | Anke | Vos | Reko Roller Club Zemst | ![]() |
BEL | 80 | 5 | 35 | 40 |
20 | Flavie | Balandras | Lyon Roller | ![]() |
FRA | 82 | 34 | 18 | 30 |
Seniors hommes
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Bart | Swings | Powerslide Matter Racing | ![]() |
BEL | 11 | 8 | 1 | 2 |
2 | Elton | De Souza | EOSkates World Team | ![]() |
FRA | 47 | 3 | 34 | 10 |
3 | Jorge | Bolanos | Maple Skate | ![]() |
ECU | 48 | 29 | 11 | 8 |
4 | Daniel | Zapata | Paen Canariam | ![]() |
COL | 50 | 31 | 10 | 9 |
5 | Diogo | Marreiros | Rollerlagos C.P. | ![]() |
POR | 53 | 5 | 37 | 11 |
6 | Mike | Paez | Maple Skate | ![]() |
MEX | 53 | 10 | 20 | 23 |
7 | Lorenzo | Cassioli | Bont Europe | ![]() |
ITA | 55 | 45 | 6 | 4 |
8 | Kevin | Ocampo | Maple Skate | ![]() |
COL | 55 | 16 | 18 | 21 |
9 | Patxi | Peula | EOSkates World Team | ![]() |
ESP | 56 | 37 | 7 | 12 |
10 | Manuel Fernando | Saavedra Orozco | Colombia National Team | ![]() |
COL | 60 | 26 | 9 | 25 |
11 | Santiago | Roumec | Confederacion Argentina de Patin | ![]() |
ARG | 61 | 24 | 23 | 14 |
12 | Gwendal | Le Pivert | Simmons Rana Racing | ![]() |
FRA | 62 | 1 | 30 | 31 |
13 | Martyn | Dias | Rollerlagos C.P. | ![]() |
POR | 68 | 33 | 17 | 18 |
14 | Peter | Michael | Powerslide Matter Racing | ![]() |
NZL | 76 | 51 | 24 | 1 |
15 | Kevin | Kuwada | Confederacion Argentina de Patin | ![]() |
ARG | 76 | 56 | 4 | 16 |
16 | Gerardo | Galvis | Team Venezuela | ![]() |
VEN | 78 | 38 | 21 | 19 |
17 | Crispijn | Ariens | Team Van Werven | ![]() |
NED | 82 | 40 | 16 | 26 |
18 | Mauricio | Garcia | Dominican Republic | ![]() |
COL | 86 | 43 | 13 | 30 |
19 | Juan Sebastian | Sanz Neira | Colombia National Team | ![]() |
COL | 91 | 60 | 28 | 3 |
20 | Stefan | Due Schmidt | Maple Skate | ![]() |
DEN | 93 | 44 | 27 | 22 |
Juniors A dames
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Daniela Andrea | Lindarte Gaviria | Colombia National Team | ![]() |
COL | 9 | 2 | 5 | 2 |
2 | Luz Karime | Garzon Arboleda | Colombia National Team | ![]() |
COL | 10 | 5 | 1 | 4 |
3 | Maria Camila | Celemin Piñeros | Colombia National Team | ![]() |
COL | 17 | 12 | 2 | 3 |
4 | Stien | Vanhoutte | XL Tulips/Powerslide | ![]() |
BEL | 19 | 1 | 8 | 10 |
5 | Gabriela | Vargas Sarmiento | Maple Skate | ![]() |
COL | 20 | 11 | 3 | 6 |
6 | Daniela | Mendoza Caldas | Colombia National Team | ![]() |
COL | 21 | 13 | 7 | 1 |
7 | Ronja | Binus | SSF Heilbronn | ![]() |
GER | 28 | 8 | 11 | 9 |
8 | Juliet | Alvares | Team Venezuela | ![]() |
VEN | 30 | 19 | 6 | 5 |
9 | Chloé | Michel | SILA Ligne Droite Racing | ![]() |
FRA | 34 | 16 | 10 | 8 |
10 | Ellen | Van De Catsye | Reko Roller Club Zemst – Maple Skates | ![]() |
BEL | 39 | 9 | 15 | 15 |
11 | Solange | Gamarra | Confederacion Argentina de Patin | ![]() |
ARG | 40 | 15 | 14 | 11 |
12 | Martina | Zanini | ASD Polisportiva Bellusco | ![]() |
ITA | 44 | 18 | 13 | 13 |
13 | Marine | Lefeuvre | Team Ligne Droite | ![]() |
FRA | 55 | 6 | 23 | 26 |
14 | Elsemieke | Van Maaren | Maple Skate | ![]() |
NED | 56 | 14 | 25 | 17 |
15 | Maelann | Leroux | Cadomotus MPC France | ![]() |
FRA | 58 | 7 | 22 | 29 |
16 | Alessandra | Franco | Alessi Junior Team | ![]() |
ITA | 60 | 29 | 12 | 19 |
17 | Charlotte | Frouin | SILA Ligne Droite Racing | ![]() |
FRA | 61 | 23 | 16 | 22 |
18 | Berber | Vonk | CadoMotus-RPM Poli | ![]() |
NED | 72 | 40 | 9 | 23 |
19 | Danielle | Ootes | CadoMotus | ![]() |
NED | 73 | 34 | 19 | 20 |
20 | Franchesca | Bell | GTC2015 Simmons Racing | ![]() |
USA | 74 | N.A. | 4 | 16 |
Juniors A hommes
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Quentin | Giraudeau | EOSkates World Team | ![]() |
FRA | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | Sebastian | Paredes | Team Venezuela | ![]() |
VEN | 12 | 7 | 3 | 2 |
3 | Timothy | Loubineaud | POLE France Bordeaux | ![]() |
FRA | 17 | 9 | 2 | 6 |
4 | Javier Stevel | Baldion Fernandez | Colombia National Team | ![]() |
COL | 17 | 2 | 6 | 9 |
5 | Ollie | Jones | MPC World Team | ![]() |
NZL | 28 | 16 | 4 | 8 |
6 | Jimmy | Jouette | Quintin Roller Club | ![]() |
FRA | 33 | 13 | 7 | 13 |
7 | Roberto | Fiorito | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() |
ITA | 35 | 12 | 12 | 11 |
8 | Mateo | Rico Garcia | Maple Skate | ![]() |
COL | 36 | 19 | 13 | 4 |
9 | Nuno | Pacheco | Rollerlagos C.P. | ![]() |
POR | 37 | 5 | 15 | 17 |
10 | Juan Jose | Alban Silva | Team Valle Indervalle | ![]() |
COL | 41 | 24 | 14 | 3 |
11 | Renato | Campana Lalama | Maple Skate | ![]() |
ECU | 41 | 10 | 24 | 7 |
12 | Sebastian | Mirsch | ERSG Darmstadt | ![]() |
GER | 41 | 18 | 8 | 15 |
13 | Carlos Ivan | Franco Perez | Colombia National Team | ![]() |
COL | 46 | 26 | 10 | 10 |
14 | Fabian Arlex | Valencia Villaquiran | Colombia National Team | ![]() |
COL | 48 | 23 | 11 | 14 |
15 | Saul Fernando | Herreño Fernandez | Colombia National Team | ![]() |
COL | 51 | 11 | 16 | 24 |
16 | Thomas | Dambrun | POLE France Bordeaux | ![]() |
FRA | 52 | 1 | 28 | 23 |
17 | Benjamin | Soulet | Cadomotus MPC France | ![]() |
FRA | 54 | 20 | 5 | 29 |
18 | Tim | Siegel | Blau-Gelb Groß-Gerau | ![]() |
GER | 55 | 6 | 21 | 28 |
19 | Giuseppe | Bramante | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() |
ITA | 60 | 29 | 26 | 5 |
20 | Jonathan | Bach | Valence Roller Sports | ![]() |
FRA | 70 | 35 | 17 | 18 |
Juniors B dames
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Karen Daniela | Bermudez Padilla | Maple Skate | ![]() |
COL | 8 | 1 | 6 | 1 |
2 | Alessia | Mincella | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() |
ITA | 17 | 3 | 1 | 13 |
3 | Luisa Fernanda | Vallejo Lozano | Paen Canariam | ![]() |
COL | 20 | 11 | 7 | 2 |
4 | Dominika | Gardi | Tornado Team Szeged | ![]() |
HUN | 20 | 12 | 4 | 4 |
5 | Marijke | Groenewoud | Skeelervereniging IDS | ![]() |
NED | 22 | 10 | 5 | 7 |
6 | Valeria | Neira Barrera | Maple Skate | ![]() |
COL | 29 | 24 | 2 | 3 |
7 | Elisabeth | Baier | Großenhainer RV | ![]() |
GER | 29 | 9 | 9 | 11 |
8 | Chloé | Geoffroy | Team Ligne Droite | ![]() |
FRA | 31 | 14 | 8 | 9 |
9 | Lisa | Barker | Ligue Ile De France | ![]() |
FRA | 36 | 8 | 11 | 17 |
10 | Myriam | Talloussi | POLE France Bordeaux | ![]() |
FRA | 37 | 7 | 3 | 27 |
11 | Martina | Dossi | Alessi Junior Team | ![]() |
ITA | 38 | 5 | 25 | 8 |
12 | Helene | Milling | Turbine Halle | ![]() |
GER | 43 | 23 | 14 | 6 |
13 | Chiara | Widua | RSV Blau-Weiß Gera | ![]() |
GER | 43 | 4 | 18 | 21 |
14 | Mélanie | Lizé | Agont Bont | ![]() |
FRA | 44 | 2 | 10 | 32 |
15 | Elise | Dumont | Team Ligne Droite | ![]() |
FRA | 45 | 13 | 17 | 15 |
16 | Maya | de Yong | Maple Skate | ![]() |
NED | 46 | 15 | 20 | 11 |
17 | Laura | Lorenzato | Alessi Junior Team | ![]() |
ITA | 47 | 30 | 12 | 5 |
18 | Eleonóra | Kopilovic | Tornado Team Szeged | ![]() |
HUN | 55 | 21 | 13 | 21 |
19 | Whitney | Emrick | GTC2015 Speed Revolution | ![]() |
USA | 67 | 33 | 21 | 13 |
20 | Mathilde | Viguie | Valence Roller Sports | ![]() |
FRA | 70 | 17 | 20 | 23 |
Juniors B hommes
Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Total | Sprint | course à points |
course à éliminations |
|
1 | Bastien | Lhomme | ADEL RS | ![]() |
FRA | 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | Martin | Ferrié | RCH | ![]() |
FRA | 7 | 2 | 4 | 1 |
3 | Doucelin | Pedicone | SILA Ligne Droite Racing | ![]() |
FRA | 16 | 9 | 3 | 4 |
4 | Valentin | Thiebault | SILA Ligne Droite Racing | ![]() |
FRA | 17 | 3 | 5 | 9 |
5 | Andrea | Appolloni | Alessi Junior Team | ![]() |
ITA | 22 | 10 | 7 | 5 |
6 | Flavien | Foucher | ASTA Nantes | ![]() |
FRA | 23 | 20 | 1 | 2 |
7 | Leonardo | Martina | ASD Polisportiva Bellusco | ![]() |
ITA | 24 | 8 | 10 | 6 |
8 | Indra | Medard | ZRC Zandvoorde | ![]() |
BEL | 31 | 18 | 6 | 7 |
9 | Fredy Santiago | Malagon | Paen Canariam | ![]() |
COL | 34 | 7 | 8 | 19 |
10 | Santiago | Arbelaez | Jeysson Martans Team | ![]() |
COL | 37 | 4 | 26 | 7 |
11 | Tibo | Vanhove | RSC Heverlee | ![]() |
BEL | 37 | 7 | 8 | 12 |
12 | Tiemen | van der Kolk | SKOV Heerde | ![]() |
NED | 48 | 19 | 15 | 14 |
13 | Matteo | Casadei | Rinascita Pattinaggio | ![]() |
ITA | 48 | 16 | 11 | 21 |
14 | Florian | Berg | RSV Blau-Weiß Gera | ![]() |
GER | 52 | 26 | 14 | 12 |
15 | Marc | Middelkoop | Unica Bont Team | ![]() |
NED | 52 | 11 | 18 | 23 |
16 | Gabriele | Galli | Alessi Junior Team | ![]() |
ITA | 53 | 13 | 17 | 23 |
17 | Victor | Aerts | Valence Roller Sports | ![]() |
FRA | 54 | 23 | 12 | 19 |
18 | Bart | Hoolwerf | Maple Skate | ![]() |
NED | 57 | 6 | 24 | 27 |
19 | Tom | den Heijer | Unica Bont Team | ![]() |
NED | 59 | 28 | 16 | 19 |
20 | Giovanni | Trebouta | Guingamp Roller Skating | ![]() |
FRA | 64 | 42 | 13 | 9 |