Ewen Fernandez remporte le Northshore Inline Marathon 2019 (USA)
Ewen Fernandez remporte le Northshore Inline Marathon 2019 (USA) - Julie Brandt-Glass décroche la victoire féminine

La 24e édition du Northshore Inline Marathon a eu lieu les 13 et 14 septembre 2019 à Duluth, Minnesota (USA). L’épreuve est ouverte aux coureurs à pieds, rollers et rollerskis. 833 patineurs (467 hommes et 366 femmes) ont pris le départ du marathon.
La course des hommes
La première place du marathon masculin revient à Ewen Fernandez (team Rollerblade), parti seul en échappée. Malgré le vent de face, il franchit la ligne avec plus de 90 secondes d’avance sur le reste des patineurs. Le sprint du groupe des poursuivants donne l’avantage au jeune Caleb Wakefield (2e) devant Kelin Dunfee (3e).
Le commentaire d’Ewen Fernandez
La course des femmes
Le marathon féminin est remporté par la championne américaine Julie Brandt-Glass en 1h22min42sec). A 40 ans, la vainqueure des X-Games et star du roller-derby a fait parler sa pointe de vitesse. Originaire de Grande Rapids (Michigan, USA), elle est surnommée la « Usain Bolt du roller derby » par la chaine ESPN. Elle s’est imposée sur la ligne face à Sarah Hopkins (38 ans, Calgary, Alberta) et Nicole Campbell.
Pourtant, les élites n’ont pas été les féminines les plus rapides : 3 patineuses parties dans la vague suivante, deux minutes plus tard, les ont rattrapées puis doublées : Giorgia Birkeland (17 ans, White Bear Lake, 1h19min8sec), Katrina Brown (14 ans, 1h19min15sec) et Sarah Smith (36 ans, Thomasville, 1h19min17sec).
La réaction de Giorgia Birkeland, 17 ans)
Les impressions de Katrina Brown (14 ans)
Principaux résultats du marathon de Duluth 2019
Classement masculin
Pos. | Nom et prénom | Age | Ville | Pays/Etat | Temps |
1 | Ewen Fernandez | 30 | Le Poir -Sur-Vie | FRA | 1:03:57.78 |
2 | Caleb Wakefield | 22 | Enumclaw | WA | 1:05:34.22 |
3 | Kelin Dunfee | 28 | Saint Paul | MN | 1:05:35.66 |
4 | Steffen Howard | 35 | Traverse City | MI | 1:05:35.92 |
5 | Ken Kuwada | 25 | West Warwick | RI | 1:06:45.04 |
6 | Aiden Brown | 18 | Downingtown | PA | 1:07:47.38 |
7 | Eddy Matzger | 52 | Floyd | VA | 1:07:47.63 |
8 | Justin Stelly | 32 | Murray | UT | 1:09:15.23 |
9 | Wesley Gandy | 28 | Broomfield | CO | 1:09:15.72 |
10 | Michael Pasquarella | 19 | Orlando | FL | 1:09:16.88 |
11 | Christopher Springer | 20 | Greeley | CO | 1:09:17.00 |
12 | James Sadler | 17 | Tallahassee | FL | 1:09:17.19 |
13 | Francisco Ramirez | 42 | Edgewater | NJ | 1:09:17.21 |
14 | Fabian Angel | 26 | Margate | FL | 1:09:17.54 |
15 | Rob Bell | 35 | Okahoma City | OK | 1:09:17.77 |
16 | Dayton Ristine | 15 | Quakertown | PA | 1:09:18.55 |
17 | Benjamin Brown | 17 | Brighton | CO | 1:09:19.91 |
18 | Jaime Giraldo B | 29 | Elizabeth | NJ | 1:13:12.20 |
19 | Peter Doucet | 42 | Mississauga | ON | 1:13:14.39 |
20 | Eddie Wilcox | 42 | East Hartford | CT | 1:13:15.63 |
21 | Elias Hendrickson | 25 | Bemidji | MN | 1:13:17.47 |
22 | Marty Laufer | 62 | Watertown | WI | 1:13:25.10 |
23 | Steve Meisinger | 36 | Arlington Heights | IL | 1:15:21.65 |
24 | Adiel Fernandez | 34 | Brooklyn | NY | 1:16:43.54 |
25 | Brandon Karlan | 17 | Tacoma | WA | 1:16:53.86 |
26 | Rob Campbell | 38 | Donora | PA | 1:17:55.74 |
27 | Mathew Anderdon | 30 | Marietta | GA | 1:17:56.10 |
28 | Ryan Chrisler | 46 | Kansas City | MO | 1:17:56.28 |
29 | Antti Haljak | 41 | Randvere | 1:17:56.31 | |
30 | Ryan McGee | 32 | Marina Del Rey | CA | 1:17:57.57 |
31 | Brian Oswald | 44 | Manassas | VA | 1:17:58.20 |
32 | Mike Stout | 46 | Pace | FL | 1:18:01.90 |
33 | David Eaton | 42 | Pacifica | CA | 1:18:06.53 |
34 | Morgan Williams | 56 | Toronto | ON | 1:18:16.64 |
35 | Jeff Terwilliger | 59 | Edina | MN | 1:18:16.80 |
36 | Alex Fedak | 54 | Oklahoma City | OK | 1:18:18.34 |
37 | Darril Otto | 52 | Minneapolis | MN | 1:18:18.82 |
38 | Jim McKee | 56 | San Francisco | CA | 1:18:19.34 |
39 | Conade Thomas | 52 | Chanhassen | MN | 1:18:20.13 |
40 | Brian Geisel | 58 | Roswell | GA | 1:18:22.40 |
41 | Paul Ohearn | 52 | Newport | RI | 1:18:22.80 |
42 | Michael Mullery | 54 | Rosemount | MN | 1:18:23.23 |
43 | Greg Major | 62 | Oak Park | IL | 1:18:25.54 |
44 | Kimon Papahadjopoulos | 52 | Berkeley | CA | 1:18:30.49 |
45 | Greg Miller | 60 | Excelsior | MN | 1:18:42.42 |
46 | Daniel Collins | 56 | Shoreview | MN | 1:18:46.82 |
47 | Quentin Giraudeau | 23 | Les Sorini Res | 1:18:47.14 | |
48 | John Schulte | 59 | Woodbury | MN | 1:18:49.52 |
49 | Spencer Parulski | 32 | Fond Du Lac | WI | 1:19:19.89 |
50 | Daniel Uribe | 24 | New York | NY | 1:19:21.28 |
Classement féminin
Pos. | Nom et prénom | Age | Ville | Pays/Etat | Temps |
142 | Julie Brandt-Glass | 40 | Kentwood | MI | 1:22:42.90 |
120 | Sarah Hopkins | 38 | Calgary | AB | 1:22:43.15 |
117 | Nicole Campbell | 30 | Donora | PA | 1:22:43.93 |
122 | Katie Huffman | 19 | Tallahassee | FL | 1:22:44.19 |
129 | Albany Toloza | 18 | Doral | FL | 1:22:45.30 |
126 | Melissa Perry | 25 | Broomfield | CO | 1:22:46.65 |
131 | Andi Wynkoop | 17 | Smithsburg | MD | 1:22:47.78 |
42 | Debbie Rice | 51 | Palmetto | FL | 1:22:50.93 |
124 | Lauren Odonnell | 14 | Port St Lucie | FL | 1:22:51.09 |
132 | Deborah Brown | 50 | Brighton | CO | 1:22:51.88 |
41 | Erica Orndorff | 19 | Orlando | FL | 1:22:52.39 |
143 | Melissa Dahlmann | 36 | St. Paul | MN | 1:22:53.37 |
130 | Hannah Vanasse | 28 | Bemidji | MN | 1:22:58.15 |
123 | Morgan Laufer | 23 | Watertown | WI | 1:25:49.96 |
128 | Sandra Spirovska | 29 | Madison | WI | 1:28:40.34 |
141 | Clarissa Bell | 21 | Palm City | FL | 1:30:53.96 |
127 | Fatima Sanchez | 14 | Murfreesboro | TN | 1:30:54.80 |
125 | Sarai Pegram | 29 | Astoria | NY | 1:31:09.44 |
119 | Morgane Echardour | 31 | Mississauga | ON | 1:34:09.13 |
134 | Candy Wong | 42 | Richmond Hill | ON | 1:34:33.35 |
133 | Stacia Marsolek | 46 | Hermantown | MN | 1:38:28.70 |
118 | Doris Casabona | 35 | Miami | FL | 1:39:29.22 |
121 | Elana Horowitz | 34 | Highland Park | NJ | 1:46:42.77 |