Coupe d’Europe artistique 2015 à Dijon : classements du programme libre

Coupe d'Europe de patinage artistique et de danse 2015 à Dijon : classements du programme libre

Par alfathor

Coupe d’Europe artistique 2015 à Dijon : classements du programme libre

La Coupe d’Europe de patinage artistique et de danse 2015 bat son plein à Dijon. Retrouvez ici l’ensemble des classements du programme libre qui regroupe le programme long et le programme court…

Programme libre (court et long) – cadettes

Pos. Nom Pays Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Beatriz Ventura POR 327.000 12.0   1 1 1 2 1
2 Maria Elisa Termine ITA 315.700 11.0   4 2 3 4 2
3 Lucrezia Mancini ITA 317.900 10.0   2 4 5 1 3
4 Andrea Silva Pascual ESP 308.200 9.0   5 5 4 6 5
5 Claudia Martinez Asenjo ESP 310.400 8.0   6 3 2 7 6
6 Alazne Oiarzun Gomez ESP 302.900 7.0   3 7 6 8 4
7 Giola Belloni ITA 299.300 6.0   7 6 7 3 7
8 Catarina Andrade POR 288.000 5.0   8 8 8 5 8
9 Clarysse Tournaux FRA 266.700 4.0   9 9 10 9 10
10 Lara Santos POR 256.800 3.0   10 10 9 10 9
11 Jade Thomas GBR 226.500 2.0   11 11 11 11 11
12 Dulcie Read GBR 208.900 1.0   12 12 12 12 12
13 Amy-Leigh Rainbow GBR 202.000 0.0   13 13 13 13 13

Programme libre (court et long) – cadets

Pos. Nom Pays Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Diogo Craveiro POR 331.300 9.0   1 1 1 1 1
2 Danilo Gelao ITA 304.400 8.0   2 2 2 2 2
3 Alex Medina Gil ESP 296.500 7.0   4 3 4 3 3
4 Alessio Coltella ITA 292.500 6.0   3 4 5 4 5
5 Axel Brusq FRA 285.300 5.0   5 5 6 7 4
6 Joege Canales Rodriguez ESP 283.300 4.0   6 7 3 8 6
7 Luca Innocenti ITA 280.500 3.0   7 6 7 5 7
8 Claudio Rus POR 271.300 2.0   8 8 8 6 8
9 Iago Mendez Fuentes ESP 258.200 1.0   9 9 9 9 9
10 Daniel Withers GBR 222.100 0.0   10 10 10 10 10

Programme libre (court et long) – Jeunesse garçons

Pos. Nom Pays Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Pietro Marcattili ITA 334.700 5.0   1 1 1 1 1
2 Alessandro Liberatore ITA 310.500 4.0   2 2 3 2 2
3 Aleix Torres Gomez ESP 299.400 3.0   3 4 2 3 4
4 Pablo Sanchez Cano ESP 293.200 2.0   4 5 4 5 3
5 Marc Chornet Gracia ESP 289.600 1.0   5 3 5 4 5
6 Brice Montoussain FRA 241.100 0.0   6 6 6 6 6

Programme libre (court et long) – Jeunesse filles

Pos. Nom Pays Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Clarissa Bellagamba ITA 311.900 11.0   3 1 1 1 4
2 Tamara Cadorini ITA 316.800 10.0   1 2 2 2 1
3 Ana Rodriguez Alonso ESP 308.400 9.0   4 3 3 3 2
4 Eleonora Mancini ITA 302.900 8.0   2 4 6 4 3
5 Naila Illescas Gualdo ESP 295.000 7.0   7 5 4 5 6
6 Suzie Etchart FRA 292.200 6.0   5 6 5 7 7
7 Alba Munoz Perna ESP 290.700 5.0   6 7 7 6 5
8 Axelle Guedon FRA 273.000 4.0   8 8 8 8 8
9 Elisa Papin FRA 264.100 3.0   9 9 9 9 9
10 Taylor Cottrell GBR 249.600 2.0   10 10 10 10 10
11 Courtney Lee GBR 228.800 1.0   11 11 11 11 11
12 Leah Williams GBR 215.600 0.0   12 12 12 12 12

Programme libre – Inline

Pos. Nom Pays Points M.V. Rule 1 2 3
1 Silvia Maragoni ITA 191.800 0.0   1 1 1
coupe europe patinage artistique coupe europe artistique dijon euro artistique dijon
Auteur
Alexandre Chartier 'alfathor'

Bonjour à tous, je suis Alexandre Chartier, fondateur et webmaster de rollerenligne.com. Le site a vu le jour officiellement le 11 décembre 2003 mais l'idée germait déjà depuis 2001 avec infosroller.free.fr. Le modeste projet d'étude est devenu un site associatif qui mobilise une belle équipe de bénévoles. Passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne, j'étudie le patinage à roulettes sous toutes ses formes et tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez l'un de ces sujets !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *