Classement scratch de la GROL Race 2014
Classement scratch de la GROL Race 2014
Par alfathor

La GROL Race 2014 a eu lieu le weekend dernier. Voici le classement scratch de l’épreuve…
Place | Dossard | Nom | Tours | Vitesse moyenne | Distance | Catégorie |
1 | 837 | Team Grol | 261 | 293625 | 704,7 | E |
2 | 606 | La gnole à pépé Michel | 246 | 27675 | 664,2 | E |
3 | 712 | Ride Ride West | 236 | 26,55 | 637,2 | E |
4 | 814 | Khvy Frenzy | 232 | 26,1 | 626,4 | E |
5 | 833 | RouliRoula-Speed | 224 | 25,2 | 604,8 | E |
6 | 818 | Les Mondayroues | 221 | 248625 | 596,7 | E |
7 | 207 | Bordeaux Riders Duo | 213 | 239625 | 575,1 | D |
8 | 826 | Mont-Saint-Aignan Roller Skating RSSP | 212 | 23,85 | 572,4 | E |
9 | 507 | saint etienne roller 3 | 211 | 237375 | 569,7 | E |
10 | 836 | SAINTKIMAUR | 209 | 235125 | 564,3 | E |
11 | 820 | les pisses tard | 207 | 232875 | 558,9 | E |
12 | 508 | saint etienne roller 6 | 204 | 22,95 | 550,8 | E |
13 | 609 | OXYD ROLLER 1 | 204 | 22,95 | 550,8 | E |
14 | 705 | NR Atte’ jm’échauffe | 203 | 228375 | 548,1 | E |
15 | 710 | REC AND ROLL | 203 | 228375 | 548,1 | E |
16 | 817 | Les grenouilles q ui nti na i ses 2 | 201 | 226125 | 542,7 | E |
17 | 829 | ROCKEr POWER | 200 | 22,5 | 540 | E |
18 | 802 | KIWY AMANN | 200 | 22,5 | 540 | E |
19 | 827 | PAYS DE LA CLAIE | 199 | 223875 | 537,3 | E |
20 | 822 | Les Turbots-Lorient | 199 | 223875 | 537,3 | E |
21 | 502 | FamilyRoller | 198 | 22275 | 534,6 | E |
22 | 828 | ROBE-MIXTE | 198 | 22275 | 534,6 | E |
23 | 604 | FELGER 1 | 196 | 22,05 | 529,2 | E |
24 | 605 | FELGER 2 | 196 | 22,05 | 529,2 | E |
25 | 711 | Rennes Grollers | 195 | 219375 | 526,5 | E |
26 | 601 | saint etienne roller 5 | 193 | 217125 | 521,1 | EF |
27 | 21 | OXYD KEV SOLO | 193 | 217125 | 521,1 | SH |
28 | 202 | ChatsNantals | 192 | 21,6 | 518,4 | Dmixte |
29 | 815 | LA CHOUCHEN TIME DE FLS 92 (Club Magliss,S) | 191 | 214875 | 515,7 | E |
30 | 806 | MISSILE | 189 | 212625 | 510,3 | EF |
31 | 701 | a prm meslay du ma in e | 189 | 212625 | 510,3 | E |
32 | 613 | Tours de roll | 188 | 21,15 | 507,6 | E |
33 | 831 | RouliRoula Relax | 188 | 21,15 | 507,6 | E |
34 | 203 | Crazy Rocket | 188 | 21,15 | 507,6 | Dmixte |
35 | 830 | Rol ler Sport Rezé Dragon Team | 187 | 210375 | 504,9 | E |
36 | 810 | DALTON TRIBU | 186 | 20925 | 502,2 | E |
37 | 713 | Rol ler skating Montreuil | 180 | 20,25 | 486 | E |
38 | 704 | Montreuil roule pour Curie | 180 | 20,25 | 486 | E |
39 | 832 | RoultRoula Relax + | 180 | 20,25 | 486 | E |
40 | 813 | Kiwy Cosy | 179 | 201375 | 483,3 | E |
41 | 602 | Ar rodou di rollet | 179 | 201375 | 483,3 | E |
42 | 205 | Rolling Oldies Power | 177 | 199125 | 477,9 | Dmixte |
43 | 809 | CSM PUTEAUX ROLLER | 176 | 19,8 | 475,2 | E |
44 | 501 | Cholet | 176 | 19,8 | 475,2 | E |
45 | 607 | LES GROS | 175 | 196875 | 472,5 | E |
46 | 402 | MISTRAL ROULANT | 175 | 196875 | 472,5 | E |
47 | 403 | To’l,ri de Crew – Swagos | 174 | 19575 | 469,8 | E |
48 | 707 | PIERROT ROLLERS ….La relève.' » | 171 | 192375 | 461,7 | E |
49 | 714 | Rolling Oldies | 171 | 192375 | 461,7 | E |
50 | 807 | AMICALE LAIQUE DE REDON | 171 | 192375 | 461,7 | E |
51 | 708 | POM’ROLL | 170 | 19125 | 459 | E |
52 | 503 | Les coyotes | 170 | 19125 | 459 | E |
53 | 821 | LES ROULETTES EVRONNAIS. | 170 | 19125 | 459 | E |
54 | 715 | RSC VIRY CHATTLLON | 169 | 190125 | 456,3 | E |
55 | 28 | SIXTI. | 167 | 187875 | 450,9 | SH |
56 | 506 | ROUIE TOUT DOUBS | 165 | 185625 | 445,5 | E |
57 | 804 | Les Crevettes-Lorient | 165 | 185625 | 445,5 | E |
58 | 834 | saint etienne roller 4 | 164 | 18,45 | 442,8 | E |
59 | 816 | les boys cop’s | 163 | 183375 | 440,1 | E |
60 | 823 | Mel lac & Co 1 | 162 | 18225 | 437,4 | E |
61 | 811 | Gossipskate Muffins à la cool | 162 | 18225 | 437,4 | E |
62 | 838 | USC MIL.PAT ROLLER | 162 | 18225 | 437,4 | E |
63 | 709 | POM’ROLL 2 | 161 | 181125 | 434,7 | E |
64 | 706 | OXYD ROLLER 2 | 157 | 176625 | 423,9 | E |
65 | 812 | GROL de Charlie | 156 | 17,55 | 421,2 | E |
66 | 6 | BARJO SOLO | 156 | 17,55 | 421,2 | SH |
67 | 805 | LES FILLES DE L’OUEST- | 156 | 17,55 | 421,2 | EF |
68 | 702 | Intrépide | 155 | 174375 | 418,5 | E |
69 | 209 | Les Martinos | 154 | 17325 | 415,8 | D |
70 | 819 | Les Pingouins à Roulettes | 152 | 17,1 | 410,4 | E |
71 | 835 | saint etienne roller 7 | 151 | 169875 | 407,7 | E |
72 | 608 | Les Pierres Qui Roulent | 149 | 167625 | 402,3 | E |
73 | 211 | saint etienne roller 2 | 148 | 16,65 | 399,6 | D |
74 | 824 | Mel lac 8 Co 2 | 147 | 165375 | 396,9 | EF |
75 | 603 | Copains Pur Elreizh | 147 | 165375 | 396,9 | E |
76 | 803 | les cop’s girls | 146 | 16425 | 394,2 | EF |
77 | 401 | ELAN ROUER US SORINIER. | 142 | 15975 | 383,4 | E |
78 | 9 | CHRISOLO | 138 | 15525 | 372,6 | SH |
79 | 301 | 24’Eure même pas peur | 136 | 15,3 | 367,2 | E |
80 | 808 | Bêêe dit donc | 132 | 14,85 | 356,4 | E |
81 | 825 | Meuh la coule douce | 132 | 14,85 | 356,4 | E |
82 | 208 | DILEMME DU TANDEM | 129 | 145125 | 348,3 | D |
83 | 10 | Claude@Rouliroula | 129 | 145125 | 348,3 | SH |
84 | 2 | Kat Seulette | 127 | 142875 | 342,9 | SF |
85 | 204 | Lily-TomRemBas | 123 | 138375 | 332,1 | Dmixte |
86 | 30 | 1o10ph1l37 | 122 | 13725 | 329,4 | SH |
87 | 201 | Bonnie and Clyde | 121 | 136125 | 326,7 | Dmixte |
88 | 505 | ROLLER-S BYL | 119 | 133875 | 321,3 | SH |
89 | 703 | Les Roll, Royces | 116 | 13,05 | 313,2 | E |
90 | 15 | Grégo Solo | 113 | 127125 | 305,1 | SH |
91 | 801 | Baldl Ladies | 103 | 115875 | 278,1 | EF |
92 | 612 | To’Riri de Crew – Cool os | 101 | 113625 | 272,7 | SH |
93 | 610 | PIERROT ROU_ERS « ‘les bronzés | 101 | 113625 | 272,7 | E |
94 | 29 | Sol’Oc | 100 | 11,25 | 270 | SH |
95 | 611 | RSSO 31 | 98 | 11025 | 264,6 | SH |
96 | 206 | Rouquette Power | 97 | 109125 | 261,9 | Dmixte |
97 | 11 | FELGER 3 | 97 | 109125 | 261,9 | SH |
98 | 26 | roll air | 95 | 106875 | 256,5 | SH |
99 | 12 | FUGER 4 COOL RELAX | 94 | 10575 | 253,8 | SH |
100 | 8 | choupisolo | 93 | 104625 | 251,1 | SH |
101 | 22 | PEPEL | 92 | 10,35 | 248,4 | SH |
102 | 17 | lolo | 89 | 100125 | 240,3 | SH |
103 | 504 | 0000 ! | 87 | 97875 | 234,9 | SH |
104 | 1 | KARINE CHARTRES ROUER | 87 | 97875 | 234,9 | SF |
105 | 20 | MSARS Dominique | 83 | 93375 | 224,1 | SH |
106 | 23 | petit-roller | 82 | 9225 | 221,4 | SH |
107 | 25 | Roger Alsace qui roule | 79 | 88875 | 213,3 | SH |
108 | 4 | MSARS Murielle | 78 | 8775 | 210,6 | SF |
109 | 31 | Yann Solo | 70 | 7875 | 189 | SH |
110 | 3 | MAS SOLO . | 65 | 73125 | 175,5 | SF |
111 | 16 | Jean-Michel Tout-seul | 60 | 6,75 | 162 | SH |
112 | 7 | CARS SOLO | 59 | 66375 | 159,3 | SH |
113 | 27 | saint etienne roller 1 | 39 | 43875 | 105,3 | SH |
114 | 5 | sweet baby love | 32 | 3,6 | 86,4 | SF |
115 | 18 | Manuel Colibri | 23 | 25875 | 62,1 | 5H |
116 | 13 | FOPPY | 20 | 2,25 | 54 | SH |
Rglod
23 juin 2014 at 12 h 16 minLiTTleL
17 juin 2014 at 19 h 38 min