Championnats d’Europe roller course 2023 : résultats marathons
Retrouvez l'ensemble des résultats des marathons à l'occasion des championnats d'Europe de roller course 2023 à Valence d'Agen (82, France). Les juniors et les seniors roulent ensemble sur ces ultimes épreuves...
Par alfathor

Les marathons closent les Championnats d’Europe roller course 2023
Fin des Championnats d’Europe de roller course 2023 avec les marathons. Ils mêlent les catégories juniors et seniors. A Valence d’Agen (82). l’équipe de France s’adjuge quatre nouvelles médailles pour finir cet Euro roller course en France.
Marie Dupuy remporte le titre continental devant l’espagnole Sara Arregui et devant sa copéquipière Marine Lefeuvre. Dans la course des hommes, le belge Jason Suttels s’est montré plus rapide au sprint final que Timothy Loubineaud et Raphaël Sylvain.
Classement du marathon seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | DUPUY MARIE | FRA | 1.14.00.618 |
2 | ARREGUI SARA | ESP | 1.14.00.773 |
3 | LEFEUVRE MARINE | FRA | 1.14.00.893 |
4 | VAN LOON LIANNE | NED | 1.14.00.910 |
5 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 1.14.00.929 |
6 | SARONNI SOFIA | ITA | 1.14.00.982 |
7 | GATTI MELISSA | ITA | 1.14.01.096 |
8 | PRESTI GIULIA | ITA | 1.14.01.505 |
9 | LORENZATO LAURA | ITA | 1.14.02.039 |
10 | MARLETTI ALICE | ITA | 1.14.02.153 |
11 | GEERTS JORUN | BEL | 1.14.02.630 |
12 | BRAUN VIOLETTE | FRA | 1.14.02.737 |
13 | VONK BERBER | NED | 1.14.02.914 |
14 | ANTOLIN ALBA | ESP | 1.14.03.036 |
15 | GAISER LARISSA | GER | 1.14.03.104 |
16 | CANHA ANDREIA | POR | 1.14.03.215 |
17 | HUMANES ANA | ESP | 1.14.03.428 |
18 | FRANSEN JET | NED | 1.14.03.429 |
19 | GONZALEZ LUISA | ESP | 1.14.03.903 |
20 | RODRIGUES JESSICA | POR | 1.14.04.164 |
21 | MONTICO SIRIA | ITA | 1.14.04.396 |
22 | FRABOULET MANON | FRA | 1.14.04.860 |
23 | TILAGONE VOLLARD LILOU | FRA | 1.14.05.798 |
24 | PARIS ANAELLE | FRA | 1.14.05.985 |
25 | KORVASOVA LUCIE | CZE | 1.14.06.312 |
26 | LUCIANI VERONICA | ITA | 1.14.06.514 |
27 | BIONDI MATILDE | ITA | 1.14.06.817 |
28 | WOOLAWAY LUISA | ITA | 1.14.07.647 |
29 | PALUZZI EDDA | ITA | 1.14.10.383 |
30 | LINDENSKOV NATASCHA | DEN | 1.14.13.952 |
31 | GUAYS-STUTZ KASSANDRA | FRA | 1.14.14.065 |
32 | VANHOUTTE STIEN | BEL | 1.14.14.567 |
33 | NEUMANN NELE | GER | 1.14.14.686 |
34 | IANNARELLI GIORGIA | ITA | 1.14.14.850 |
35 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 1.14.15.449 |
36 | SCHILDER SOFIA | NED | 1.14.17.195 |
37 | ROLDAN DANIELA | ESP | 1.14.17.534 |
38 | SCHÜBL HANNAH | GER | 1.14.17.805 |
39 | OHL LEONIE | GER | 1.14.17.843 |
40 | WEIDENER LILLY | GER | 1.14.18.061 |
41 | DELHOMMAIS ALICIA | FRA | 1.14.20.737 |
42 | LAUNE MAELLE | FRA | 1.14.25.581 |
43 | BERNARDI ALISON | FRA | 1.14.29.810 |
44 | MONTES LAURA | ESP | 1.14.31.707 |
45 | ARZA RUTH | ESP | 1.14.31.867 |
46 | BALANANT MARINE | FRA | 1.14.36.190 |
47 | FRUGIER JEANNE | FRA | 1.14.36.210 |
48 | VERBURGH LOTTE | BEL | 1.15.06.321 |
49 | LEEMANS LOUKA | BEL | 1.15.09.137 |
50 | VEEN FLEUR | NED | 1.15.14.189 |
51 | BENKANOUN LOUBNA | FRA | 1.15.14.757 |
52 | ORAS Keiu | EST | 1.15.18.342 |
53 | ROSSI LINDA | ITA | 1.15.24.340 |
54 | KAINOVA KATERINA | CZE | 1.15.26.154 |
55 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | 1.15.26.247 |
56 | MUDERS LILIA | GER | 1.15.27.198 |
57 | PETRY FRANZISKA | GER | 1.17.18.543 |
58 | OTTO ANGELINA | GER | 1.17.47.985 |
59 | FORSTOVA JESIKA | CZE | 1.17.48.118 |
60 | HANZELKOVA VIKTORIE | CZE | 1.18.24.971 |
61 | AUER NINA | GER | DNF |
62 | BLANCO ALMUDENA | ESP | DNF |
63 | DE VRIES ELANNE | NED | DNF |
Résultats du marathon seniors hommes du championnat d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SUTTELS JASON | BEL | 1.01.03.894 |
2 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 1.01.04.133 |
3 | SYLVAIN RAPHAEL | FRA | 1.01.04.431 |
4 | FERRIE MARTIN | FRA | 1.01.52.660 |
5 | BRAVO MIGUEL | POR | 1.01.54.469 |
6 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | 1.02.03.438 |
7 | BEDDIAF NOLAN | FRA | 1.02.22.732 |
8 | LLOP NIL | ESP | 1.02.43.575 |
9 | AERTS VICTOR | FRA | 1.02.43.742 |
10 | MORIN HUGO | FRA | 1.02.44.298 |
11 | VAN DER HORST KEVIN | NED | 1.02.44.524 |
12 | TAIBO MANUEL | ESP | 1.02.44.601 |
13 | TREBOUTA GIOVANNI | FRA | 1.02.44.692 |
14 | JILEK METODEJ | CZE | 1.02.44.743 |
15 | FRANCOLINI FABIO | ITA | 1.02.44.749 |
16 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 1.02.44.824 |
17 | LA ROSA LEOPOLDO | ITA | 1.02.44.882 |
18 | ACOSTA CAMILLO | GER | 1.02.45.017 |
19 | SILVA AFONSO | POR | 1.02.45.044 |
20 | LIPPENS BRECHT | BEL | 1.02.45.160 |
21 | BJØRKLUND JOHANSEN NIKOLAI | DEN | 1.02.45.389 |
22 | MONTEIRO MIGUEL | POR | 1.02.45.517 |
23 | BODEVEN ALEXIS | FRA | 1.02.45.544 |
24 | BÜHNEMANN NILS | GER | 1.02.45.818 |
25 | MULDER TOM | NED | 1.02.45.927 |
26 | LINDENSKOV OLIVER | DEN | 1.02.46.001 |
27 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | 1.02.46.129 |
28 | MORELL DAVID | ESP | 1.02.46.307 |
29 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | 1.02.46.624 |
30 | BERGÉ LAURENS | BEL | 1.02.46.658 |
31 | ORNELAS JESUS JOÃO | POR | 1.02.46.692 |
32 | MASTRUP NICLAS | DEN | 1.02.46.849 |
33 | PROKOP MICHAL | CZE | 1.02.46.896 |
34 | WERNER ERIC WILLY | GER | 1.02.46.907 |
35 | ALONSO ADRIAN | ESP | 1.02.47.302 |
36 | BOEF RAPHAEL | ISR | 1.02.48.087 |
37 | MULLAI ARDIT | ITA | 1.02.48.928 |
38 | TROOST SIETSE | BEL | 1.02.49.370 |
39 | BLANCO GAIZKA | ESP | 1.02.51.010 |
40 | ROIATTI MATHYS | FRA | 1.02.53.703 |
41 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 1.02.54.865 |
42 | LIRA MARCO | POR | 1.03.12.592 |
43 | CANNONI GABRIELE | ITA | 1.03.15.655 |
44 | MEDINA MIKEL | ESP | 1.03.19.301 |
45 | MENDE JAN MARTIN | GER | 1.03.21.467 |
46 | POUJOL QUENTIN | FRA | 1.04.36.769 |
47 | THIEBAULT VALENTIN | FRA | 1.04.42.597 |
48 | MEDARD INDRA | BEL | 1.04.49.062 |
49 | MENEGALDO DAVIDE | ITA | 1.05.11.385 |
50 | ZNOTINS REINIS | LAT | 1.06.29.590 |
51 | RUDOLPH LUCA | GER | 1.06.30.022 |
52 | KOVARIK JAKUB | CZE | 1.11.50.789 |
53 | GROSS NEVIO | SWI | 1.11.50.965 |
54 | KUUSK Andrus | EST | 1.12.04.352 |
55 | SEYFAHRT JANNES | GER | 1.13.10.222 |
56 | BERKHOUT CHRIS | NED | 1.13.22.364 |
57 | PERWEIN BRUNO | AUT | 1.14.06.012 |
58 | SZÉLINGER BENJAMIN | HUN | 1.14.06.723 |
59 | MONCHIERO FABIO | ITA | |
60 | BOSSI RICCARDO | ITA | |
61 | CREMASCHI ANDREA | ITA | |
62 | OHME TAMINO | GER | |
63 | VEGA JORGE | ESP | |
64 | BEELEN BREND | BEL | |
65 | SCHIPPER KAY | NED | |
66 | DIETERLE FABIAN | HUN | |
67 | BEELEN ROBBE | BEL | |
68 | SCHIPPER RICK | NED | |
69 | HECHT TOBIAS | GER | |
70 | GROOT BRET | NED | |
71 | MILLING FINN | GER | |
72 | MANACH NATHAN | FRA | |
73 | NORMANN JEPPESEN MAGNUS | DEN | |
74 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | |
75 | PROCHAZKA MAREK | CZE | |
76 | SILVEIRA DIOGO | POR | |
77 | GUYOMARC H NOE | FRA | |
78 | GROSS LEANDRO | SWI | |
79 | CORTES ALEJANDRO | ESP | |
80 | BRETON HUGO | ESP | |
81 | FERRAZ GONZALO | ESP |
Pour aller plus loin
Photo : Tony Lefeuvre Gravouil