Championnats d’Europe roller course 2023 : résultats des 500 m
A Valence d'Agen, nous repartons pour retrouver les résultats des compétitions de 500 m du championnat d'Europe roller course 2023.
Par alfathor

Les résultats des 500 m sur piste catégorie par catégorie
Retrouvez les résultats complets des épreuves de 500 m plus distance des championnats d’Europe roller course 2023 à Valence d’Agen (82). L‘Euro roller course en France entame sa seconde journée. Après les 200 m et les éliminations, l’équipe de France a une nouvelle fois réalisé de belles performances.
Le bronze pour la France sur 500 m en junior B homme
Chez les juniors B hommes, Damien Silvestre-Striegel ramène une médaille de bronze. Simon Bretin, quant à lui, reste au pied du podium sur 500 m.
Deux médailles de plus chez les seniors femmes
Dans la catégorie des juniors A femmes, l’italienne Alice Sorcionovo devance les deux françaises Jeanne Frugier (argent) et Lilou Tilagone-Vollard (bronze).
L’incroyable triplé des juniors A hommes
Les juniors A hommes réalisent le triplé sur le 500 m piste plus distance ! Ils ne laissent aucune chance à la concurrence dans leur finale. Noë Guyomarc’h s’impose devant ses coéquipiers Matys Remond et Nathan Manach.
500 m seniors femmes : le bronze pour Manon Fraboulet
En catégorie senior femme, Manon Fraboulet décroche la médaille de bronze. Mathilde Pedronno et Loubna Benkanoun terminent respectivement 4e et 5e.
Seniors hommes : le titre européen pour Elton et un doublé pour la France
Enfin, les seniors hommes réalisent un beau doublé avec la médaille d’or d’Elton de Souza, suivi d’Yvan Sivilier sur la seconde marche. L’italien Duccio Marsili complète le podium.

Juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ ONA | ESP | 49.076 |
2 | DALEMAN ANGEL | NED | 49.194 |
3 | NEGRI ASIA | ITA | 49.296 |
4 | VANSTEENKISTE LYSSA | BEL | 49.342 |
5 | DE GIANNI RITA | ITA | 48.859 |
6 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | 49.216 |
7 | MERCADO OLIEGNIS | ESP | 49.988 |
8 | MAZUR HANNA | POL | DNS |
9 | RENDA ASIA | NED | 49.256 |
10 | BREL NOELINE | FRA | 49.393 |
11 | COURTOIS ROMANE | FRA | 49.419 |
12 | CHIUMENTO SOFIA PAOLA | ITA | 49.617 |
13 | WOZNIAK KORNELIA | POL | 49.461 |
14 | DYKASTOVA VERONIKA | CZE | 49.783 |
15 | IVÁNYI KATALIN | HUN | 49.892 |
16 | LADEIRA LEONOR | POR | 50.203 |
17 | VARGAS NAIARA | ESP | 49.939 |
18 | SCHUMANN LINA | GER | 50.551 |
19 | RIHOVA ANDREA | CZE | 50.427 |
20 | ZALEWSKA MICHALINA | POL | 51.553 |
21 | PRACHAROVA MONIKA | CZE | 50.478 |
22 | HAEMELS MEREL | BEL | 50.623 |
23 | MÓROTZ ZSUZSANNA | HUN | 53.392 |
24 | MÁRTONOVÁ LAURA | SVK | 55.744 |
BRANKOVIC MITRA | SRB | DNS |
Juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MAROSI MAURICE | GER | 46.390 |
2 | MAIORCA ADAM | ITA | 46.804 |
3 | SILVESTRE STRIEGEL DAMIEN | FRA | 47.037 |
4 | BRETIN SIMON | FRA | 47.379 |
5 | LORENZONI GUGLIELMO | ITA | 48.032 |
6 | SCASSELLATI CRISTIAN | ITA | 48.323 |
7 | VIEIRA MARTIM | POR | 48.669 |
8 | LOPEZ CHRISTOPHER | ESP | 48.670 |
9 | BETTENCOURT JOÃO | POR | 47.515 |
10 | METZ ROBIN | NED | 47.711 |
11 | BEELEN STAN | BEL | 48.178 |
12 | SPRUIT SEM | NED | 48.193 |
13 | MESTRE TIAGO | POR | 47.682 |
14 | MARES LUKAS | CZE | 48.331 |
15 | HERNANDEZ JESUS | ESP | 48.425 |
16 | DEKENS LOWIE | BEL | 48.853 |
17 | PODLIPSKY JACHYM | CZE | 48.554 |
18 | DELGADO CARLOS | ESP | 49.093 |
19 | STIRNAT SAMUEL | GER | 48.490 |
20 | DE BLOIS JUNIOR | NED | 01.16.792 |
21 | EPPINGER MANUEL | GER | 48.592 |
22 | DÁVID DÁVID | HUN | 49.496 |
Résultats des 500 m sur piste juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 48.076 |
2 | FRUGIER JEANNE | FRA | 48.143 |
3 | TILAGONE VOLLARD LILOU | FRA | 48.237 |
4 | MONTES LAURA | ESP | 48.380 |
5 | ESTRADA LOLA | ESP | 49.283 |
6 | LAMPITELLI ELENA | ITA | 49.445 |
7 | BIONDI MATILDE | ITA | 49.827 |
8 | RODRIGUES JESSICA | POR | 49.863 |
9 | AOUSTIN ELISABETH | FRA | 49.312 |
10 | DE VRIES ELANNE | NED | 49.551 |
11 | AUER NINA | GER | 49.724 |
12 | HANZELKOVA VIKTORIE | CZE | 50.728 |
13 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | 49.755 |
14 | FORSTOVA JESIKA | CZE | 51.563 |
15 | KOVÁCS KÁMEA | HUN | 54.312 |
Juniors A hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GUYOMARC’H NOE | FRA | 46.686 |
2 | REMOND MATYS | FRA | 46.835 |
3 | MANACH NATHAN | FRA | 46.916 |
4 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 47.932 |
5 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 46.442 |
6 | VAJANSKY ADRIAN | CZE | 46.640 |
7 | DE ANGELIS LEONARDO | ITA | 46.864 |
8 | CEOLA RICCARDO | ITA | 47.610 |
9 | BRETON HUGO | ESP | 45.688 |
10 | TROOST SIETSE | BEL | 45.842 |
11 | RUDOLPH JON | GER | 46.810 |
12 | KOVARIK JAKUB | CZE | 46.904 |
13 | PROCHAZKA MAREK | CZE | 46.712 |
14 | PUSIOL ALESSANDRO | ITA | 47.175 |
15 | GROOT BRET | NED | 47.215 |
16 | SILVEIRA DIOGO | POR | 47.426 |
17 | BLANCO GAIZKA | ESP | 47.259 |
18 | SIKORA STANISLAW | POL | 47.562 |
19 | PERWEIN BRUNO | AUT | 49.876 |
20 | SZÉLINGER BENJAMIN | HUN | 51.226 |
21 | TOMCO KRISTIÁN | SVK | 51.833 |
Seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ LUISA | ESP | 48.318 |
2 | VARANI ASJA | ITA | 48.339 |
3 | FRABOULET MANON | FRA | 48.730 |
4 | PEDRONNO MATHILDE | FRA | 48.651 |
5 | BENKANOUN LOUBNA | FRA | 48.707 |
6 | VAN LOON LIANNE | NED | 48.815 |
7 | ARZA RUTH | ESP | 48.945 |
8 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 48.524 |
9 | VANHOUTTE STIEN | BEL | 48.294 |
10 | GATTI MELISSA | ITA | 48.454 |
11 | CARRER ILARIA | ITA | 48.603 |
12 | VONK BERBER | NED | 48.701 |
13 | IMHOF LEONIE | GER | 48.705 |
14 | OHL LEONIE | GER | 49.292 |
SCHIMEK LAETHISIA | GER | DISQ |
Résultats des 500 m sur piste seniors hommes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | DE SOUZA ELTON | FRA | 44.791 |
2 | SIVILIER YVAN | FRA | 45.210 |
3 | MARSILI DUCCIO | ITA | 45.418 |
4 | ALBRECHT SIMON | GER | 45.419 |
5 | LLOP NIL | ESP | 44.400 |
6 | MORIN HUGO | FRA | 44.810 |
7 | ACOSTA CAMILO | GER | 45.160 |
8 | SCHIPPER RICK | NED | 44.485 |
9 | SCHIPPER KAY | NED | 44.760 |
10 | SARGONI DANNY | ITA | 44.925 |
11 | KWANT RÉMON | NED | 45.787 |
12 | GROB OLIVER | SWI | 45.814 |
13 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 46.128 |
14 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 46.166 |
15 | BEELEN ROBBE | BEL | 46.222 |
16 | RAMALI ETIENNE | GER | 46.100 |
17 | LIPPENS BRECHT | BEL | 46.230 |
18 | LINDENSKOV OLIVER | DEN | 46.204 |
19 | KANIA MAREK | POL | 46.917 |
20 | KANIA MATEUSZ | POL | 47.067 |
MAIORCA VINCENZO | ITA |
Pour aller plus loin
Photo : Tony Lefeuvre Gravouil