Championnats d’Europe roller course 2023 : éliminations route
Retrouvez l'ensemble désultats des courses à éliminations sur route à l'occasion des championnats d'Europe de roller course 2023 à Valence d'Agen (82, France).
Par alfathor

Les résultats des courses à éliminations sur route catégorie par catégorie
Deuxième partie des Championnats d’Europe de roller course 2023 avec le épreuves sur route et les courses à éliminations pour toutes les catégories. Retour à Valence d’Agen (82), lors de cette journée sur route de l’Euro roller course en France. Et la France ramène encore plusieurs titres !
Une nouvelle moisson tricolore sur route
Maïwenn Julou apporte un nouveau titre continental à la France sur la course à éliminations route. Elle évolue dans la catégorie junior B femme. En outre, elle devance l’italienne Maina Raga et la française Jade Le Coq.
Chez les juniors B homme, Tristan Faron s’octroie une médaille supplémentaire dans ces championnats d’Europe. En effet, il décroche l’argent sur le 8000 m à éliminations route.
Même chose en junior A dames pour Aubane Plouhinec. Elle termine également en argent sur le 15 km à éliminations… à trois centièmes de l’or ! Du côté des juniors A hommes, Quentin Poujol rapporte une médaille de bronze.
Les seniors A femmes ne font pas dans le détail et raflent le podium ! En effet, Marie Dupuy devance Marine Lefeuvre et Alison Bernardi. En catégorie senior A homme, Martin Ferrié et Nolan Beddiaf réalisent le doublé or/argent.
Classement du 8000 m à éliminations route Juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | JULOU MAIWENN | FRA | 13.20.567 |
2 | RAGA MAINA | ITA | 13.22.747 |
3 | LE COQ JADE | FRA | 13.22.763 |
4 | FOLLI ELISA | ITA | 13.22.890 |
5 | CASTORINA MARTINA | ITA | 13.22.924 |
6 | DALEMAN ANGEL | NED | |
7 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | |
8 | SEOANE MONICA | ESP | |
9 | PRACHAROVA JOHANA | CZE | |
10 | ROGER SARAH | FRA | |
11 | SÁNDOR LILLA | HUN | |
12 | MAZUR HANNA | POL | |
13 | PLANA CARLA | ESP | |
14 | VANSTEENKISTE LYSSA | BEL | |
15 | KURTH MANISHA | SWI | |
16 | WEBER LAU LUNA-MARIE | DEN | |
17 | MÓROTZ ZSUZSANNA | HUN | |
18 | PEREIRA CLARA | POR | |
19 | PNOVSKA ANNA | CZE | |
20 | KOELEWIJN MAAIKE | NED | |
21 | SKOV MANTHEY DRINE KRISTINE | DEN | |
22 | IVÁNYI KATALIN | HUN | |
23 | BIELICKI FRIEDA LUISE | GER | |
24 | SCHUMANN LINA | GER | |
25 | PRACHAROVA MONIKA | CZE | |
26 | HAEMELS MEREL | BEL | |
27 | ZALEWSKA MICHALINA | POL | |
28 | FERREIRA MATILDE | POR | |
29 | MÁRTONOVÁ LAURA | SVK | |
BRANKOVIC MITRA | SRB | DNS |
Résultats du du 8000 m à éliminations route Juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MAIORCA ADAM | ITA | 12.26.486 |
2 | FARON TRISTAN | FRA | 12.26.522 |
3 | GHISIO ERBA GIORGIO | ITA | 12.26.655 |
4 | DI PAOLA ANDREA | ITA | 12.29.237 |
5 | SALES MARC | ESP | 12.36.726 |
6 | OTTENHOFF KAI-ARNE | NED | |
7 | REYNAERTS VIK | BEL | |
8 | PESCHEK ELIAS LEON | GER | |
9 | BRITO PEDRO | POR | |
10 | COUTO RAUL | ESP | |
11 | CHERON EWAN | FRA | |
12 | DE BLOIS JUNIOR | NED | |
13 | PODLIPSKY JACHYM | CZE | |
14 | VIEIRA MARTIM | POR | |
15 | LAMBERT VINCENT | FRA | |
16 | BETTENCOURT JOÃO | POR | |
17 | WESTERGAARD NIELSEN MAX | DEN | |
18 | WEBER JANEK | GER | |
19 | SCHNEIDER PAUL | GER | |
20 | NUBE CHRISTOFFER NOAH LAURBERG | DEN | |
21 | SPRUIT SEM | NED | |
22 | DÁVID DÁVID | HUN |
Classement du 15 km à élimination route juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | PRESTI GIULIA | ITA | 25.15.921 |
2 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 25.15.951 |
3 | GEERTS JORUN | BEL | 25.16.148 |
4 | RODRIGUES JESSICA | POR | 25.16.164 |
5 | SCHILDER SOFIA | NED | 25.26.881 |
6 | ANTOLIN ALBA | ESP | |
7 | PARIS ANAELLE | FRA | |
8 | FRANSEN JET | NED | |
9 | VERBURGH LOTTE | BEL | |
10 | BRAUN VIOLETTE | FRA | |
11 | NEUMANN NELE | GER | |
12 | BIONDI MATILDE | ITA | |
13 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | |
14 | FORSTOVA JESIKA | CZE | |
15 | LEEMANS LOUKA | BEL | |
16 | DE VRIES ELANNE | NED | |
17 | WEIDENER LILLY | GER | |
18 | MONTICO SIRIA | ITA | |
19 | HANZELKOVA VIKTORIE | CZE | |
20 | MUDERS LILIA | GER | |
21 | KOVÁCS KÁMEA | HUN | |
22 | SZABÓ LAURA | HUN |
Résultats du 15 km à élimination route Juniors A hommes au championnat d’Europe 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 23.05.132 |
2 | BOSSI RICCARDO | ITA | 23.05.229 |
3 | POUJOL QUENTIN | FRA | 23.05.538 |
4 | JILEK METODEJ | CZE | 23.08.943 |
5 | SILVA AFONSO | POR | 23.09.612 |
6 | MONCHIERO FABIO | ITA | |
7 | MULDER TOM | NED | |
8 | TROOST SIETSE | BEL | |
9 | ROIATTI MATHYS | FRA | |
10 | MEDINA MIKEL | ESP | |
11 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | |
12 | RUDOLPH LUCA | GER | |
13 | ORNELAS JESUS JOÃO | POR | |
14 | GROOT BRET | NED | |
15 | BERGÉ LAURENS | BEL | |
16 | VEGA JORGE | ESP | |
17 | BERKHOUT CHRIS | NED | |
18 | MONTEIRO MIGUEL | POR | |
19 | SEYFAHRT JANNES | GER | |
20 | ALONSO ADRIAN | ESP | |
21 | KOVARIK JAKUB | CZE | |
22 | PROCHAZKA MAREK | CZE | |
23 | GROSS NEVIO | SWI | |
24 | MILLING FINN | GER | |
25 | BEELEN BREND | BEL | |
26 | NORMANN JEPPESEN MAGNUS | DEN | |
27 | SZÉLINGER BENJAMIN | HUN | |
28 | PERWEIN BRUNO | AUT | |
29 | TOMCO KRISTIÁN | SVK |
Classement du 15 km à élimination route seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | DUPUY MARIE | FRA | 24.24.125 |
2 | LEFEUVRE MARINE | FRA | 24.24.252 |
3 | BERNARDI ALISON | FRA | 24.24.410 |
4 | WOOLAWAY LUISA | ITA | 24.24.578 |
5 | GAISER LARISSA | GER | 24.26.104 |
6 | LUCIANI VERONICA | ITA | |
7 | VAN LOON LIANNE | NED | |
8 | PALUZZI EDDA | ITA | |
9 | ARREGUI SARA | ESP | |
10 | VONK BERBER | NED | |
11 | CANHA ANDREIA | POR | |
12 | ROLDAN DANIELA | ESP | |
13 | HUMANES ANA | ESP | |
14 | KAINOVA KATERINA | CZE | |
15 | OTTO ANGELINA | GER | |
16 | VEEN FLEUR | NED | |
17 | OHL LEONIE | GER | |
18 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | |
19 | KORVASOVA LUCIE | CZE | |
20 | LINDENSKOV NATASCHA | DEN |
Résultats du 15 km à élimination route seniors hommes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | FERRIE MARTIN | FRA | 22.17.659 |
2 | BEDDIAF NOLAN | FRA | 22.17.728 |
3 | SUTTELS JASON | BEL | 22.18.531 |
4 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | 22.18.722 |
5 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 22.25.912 |
6 | BRAVO MIGUEL | POR | |
7 | MEDARD INDRA | BEL | |
8 | SCHIPPER KAY | NED | |
9 | TAIBO MANUEL | ESP | |
10 | LIRA MARCO | POR | |
11 | BÜHNEMANN NILS | GER | |
12 | MENDE JAN MARTIN | GER | |
13 | MORELL DAVID | ESP | |
14 | FERRAZ GONZALO | ESP | |
15 | SCHIPPER RICK | NED | |
16 | FREITAS ANTÓNIO | POR | |
17 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | |
18 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | |
19 | BJØRKLUND JOHANSEN NIKOLAI | DEN | |
20 | WERNER ERIC WILLY | GER | |
21 | SEJPAL ZDENEK | CZE | |
22 | PROKOP MICHAL | CZE | |
23 | LINDENSKOV OLIVER | DEN | |
24 | MASTRUP NICLAS | DEN | |
25 | LIPPENS BRECHT | BEL | |
26 | BOEF RAPHAEL | ISR | |
27 | CANNONI GABRIELE | ITA | |
28 | GROSS LEANDRO | SWI |
Pour aller plus loin