Résultats du marathon du championnat d’Europe roller course 2014
Championnat d'Europe de roller course 2014 : classements des marathons à Geisingen
Par alfathor
Le marathon : ultime épreuve du championnat d’Europe de roller course 2014
Le marathon clôt traditionnellement le championnat d’Europe de roller course 2014 à Geisingen (Allemagne). Cependant, pas de course dans cet événement pour les juniors B. En effet, la distance n’est pas au règlement pour ces jeunes catégories.
En outre, les français réalisent une nouvelle fois de belles performances. Ainsi, Guillaume de Mallevoue prend la seconde place chez les seniors hommes, tout comme Gwladis Brunelière chez les juniors A dames ou encore Timothy Loubineaud chez les juniors A hommes. Donc, bravo les Bleus !
Résultats du marathon du championnat d’Europe roller course 2014 – Seniors dames
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamminga | Manon | NED | ![]() | 1:12:23,093 |
2 | Lollobrigida | Francesca | ITA | ![]() | 1:12:23,420 |
3 | Rumpus | Katharina | GER | ![]() | 1:12:23,578 |
4 | Halbout | Clemence | FRA | ![]() | 1:12:23,835 |
5 | Goss | Aleksandra | POL | ![]() | 1:12:24,072 |
6 | Strüver | Tina | GER | ![]() | 1:12:24,197 |
7 | Posada | Sheila | ESP | ![]() | 1:12:24,904 |
8 | Berg | Sabine | GER | ![]() | 1:12:25,329 |
9 | Roosenboom | Bianca | NED | ![]() | 1:12:25,365 |
10 | Canha | Andreia | POR | ![]() | 1:12:25,909 |
11 | Pouydebat | Juliette | FRA | ![]() | 1:12:26,112 |
12 | Hendriks | Sharon | NED | ![]() | 1:12:27,009 |
13 | Narváez | Saray | ESP | ![]() | 1:12:27,191 |
14 | Heim | Flurina | SUI | ![]() | 1:12:27,557 |
15 | Halbout | Justine | FRA | ![]() | 1:12:27,630 |
16 | Trafeli | Andrea | ITA | ![]() | 1:12:29,235 |
17 | de Vries | Elma | NED | ![]() | 1:12:36,762 |
18 | Huisman | Mariska | NED | ![]() | 1:12:41,543 |
19 | Buurman | Lisanne | NED | ![]() | 1:15:52,382 |
20 | Gusafsson | Helena | SWE | ![]() | 1:16:20,405 |
21 | Karabova | Renata | SVK | ![]() | 1:16:20,716 |
22 | Hišková | Nicol | CZH | ![]() | DNF |
23 | von Burg | Rina | SUI | ![]() | DNF |
24 | Wenger | Nadja | SUI | ![]() | DNF |
25 | Nuño | Nerea | ESP | ![]() | DNF |
26 | Pereira | Glória | POR | ![]() | DNF |
27 | Bongiorno | Giulia | ITA | ![]() | DNF |
28 | Schouten | Irene | NED | ![]() | DNF |
29 | Thum | Mareike | GER | ![]() | DNF |
30 | Nunes | Marta | POR | ![]() | DNF |
31 | Fuchs | Susanne | AUT | ![]() | |
32 | Gegner | Jana | GER | ![]() | |
33 | Gutermuth | Alisa | GER | ![]() | |
34 | Schimek | Laethisia | GER | ![]() | |
35 | Ulbrich | Katja | GER | ![]() | |
36 | Zanetti | Erika | ITA | ![]() | |
37 | Di Natale | Federica | ITA | ![]() |
Seniors hommes – marathon du championnat d’Europe roller course 2014
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rijhnen | Felix | GER | ![]() | 1:04:27,631 |
2 | De Mallevoue | Guillaume | FRA | ![]() | 1:05:11,360 |
3 | Francolini | Fabio | ITA | ![]() | 1:06:29,875 |
4 | Fernandez | Ewen | FRA | ![]() | 1:06:30,030 |
5 | Ariens | Crispijn | NED | ![]() | 1:06:30,230 |
6 | Contin | Alexis | FRA | ![]() | 1:06:30,430 |
7 | Cassioli | Lorenzo | ITA | ![]() | 1:06:31,292 |
8 | Marreiros | Diogo | POR | ![]() | 1:06:31,484 |
9 | Hecht | Tobias | GER | ![]() | 1:06:31,599 |
10 | Chaduc | Clément | FRA | ![]() | 1:06:31,701 |
11 | Haugen | August Teodor | NOR | ![]() | 1:06:31,852 |
12 | Bugari | Riccardo | ITA | ![]() | 1:06:32,396 |
13 | Swings | Bart | BEL | ![]() | 1:06:32,768 |
14 | Mesu | Niels | NED | ![]() | 1:06:32,920 |
15 | Meulders | Karel | BEL | ![]() | 1:06:57,759 |
16 | Suchý | Ond?ej | CZH | ![]() | 1:06:58,351 |
17 | Reist | Yves | SUI | ![]() | 1:07:18,418 |
18 | Sibiet | Tim | BEL | ![]() | 1:07:57,006 |
19 | Macarrão | Jorge | POR | ![]() | 1:10:13,698 |
20 | Kromoser | Christian | AUT | ![]() | 1:10:13,763 |
21 | Ciki | Pawe | POL | ![]() | 1:10:13,806 |
22 | Pravda | Matej | CZH | ![]() | 1:10:13,870 |
23 | Haugen | Tormod Bjørnetun | NOR | ![]() | 1:10:14,019 |
24 | Gegner | Tim | GER | ![]() | 1:10:15,370 |
25 | Adlt | Filip | CZH | ![]() | 1:11:39,544 |
26 | Slotta | Michal | SVK | ![]() | 1:12:46,358 |
27 | Højer | Mikkel Emil | DEN | ![]() | DNF |
28 | Desmedt | Brecht | BEL | ![]() | DNF |
29 | Schmidt | Stefan Due | DEN | ![]() | DNF |
30 | Smit | Rick | NED | ![]() | DNF |
31 | ter Haar | Luc | NED | ![]() | DNF |
32 | Horsten | Mark | NED | ![]() | DNF |
33 | López | Jordi | ESP | ![]() | DNF |
34 | Roman | Michal | GBR | ![]() | DNF |
35 | van Loon | Jan | NED | ![]() | DNF |
36 | Wenger | Livio | SUI | ![]() | DNF |
37 | Amabili | Andrea | ITA | ![]() | DNF |
38 | Dias | Martyn | POR | ![]() | DNF |
44 | Swings | Maarten | BEL | ![]() | DNF |
86 | Scheenstra | Lars | NED | ![]() | DNF |
68 | Kießlich | Thimo | GER | ![]() | DNF |
52 | Krupka | Matej | CZH | ![]() | DNF |
61 | Le Pivert | Gwendal | FRA | ![]() | DNF |
91 | Hekman | Gary | NED | ![]() | DNF |
47 | Tas | Siemen | BEL | ![]() | DNF |
98 | Baran | Wojciech | POL | ![]() | DNF |
40 | Ulreich | Jakob | AUT | ![]() | |
42 | Hahnekamp | Johannes | AUT | ![]() | |
46 | Provoost | Niels | BEL | ![]() | |
50 | Tkali | Bruno | CRO | ![]() | |
55 | Sigl | Robin Patrick | DEN | ![]() | |
59 | De Souza | Darren | FRA | ![]() | |
60 | De Souza | Elton | FRA | ![]() | |
62 | Pelloquin | Nicolas | FRA | ![]() | |
69 | Ramali | Etienne | GER | ![]() | |
71 | Schwierz | Matthias | GER | ![]() | |
74 | Ramali | Pascal | GER | ![]() | |
75 | Amabili | Davide | ITA | ![]() | |
76 | Angeletti | Andrea | ITA | ![]() | |
79 | Sargoni | Danny | ITA | ![]() | |
82 | Venditti | Marco | ITA | ![]() | |
84 | Mulder | Michel | NED | ![]() | |
85 | Mulder | Ronald | NED | ![]() | |
89 | Dijkstra | Ruurd | NED | ![]() | |
97 | Chojnacki | Bartosz | POL | ![]() | |
99 | Esteves | Ricardo | POR | ![]() | |
100 | Costa | Márcio | POR | ![]() | |
105 | Mavsar | Nejc | SLO | ![]() | |
106 | Vidondo | Iñigo | ESP | ![]() | |
107 | Fernández | Ioseba | ESP | ![]() | |
109 | Peula | Patxi | ESP | ![]() |
Résultats des Juniors A dames
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Catsye | Ellen | BEL | ![]() | 1:15:49,078 |
2 | Bruneliere | Gwladis | FRA | ![]() | 1:15:49,527 |
3 | Tas | Sandrine | BEL | ![]() | 1:15:58,076 |
4 | Le Roux | Maëlann | FRA | ![]() | 1:15:58,333 |
5 | Barba | Izaskun | ESP | ![]() | 1:15:58,839 |
6 | Lollobrigida | Giulia | ITA | ![]() | 1:15:59,015 |
7 | Gutiérrez | Itziar | ESP | ![]() | 1:15:59,036 |
8 | Marchand | Deborah | FRA | ![]() | 1:15:59,154 |
9 | Brandolini | Laura | ITA | ![]() | 1:15:59,194 |
10 | Faber | Amaia | ESP | ![]() | 1:15:59,385 |
11 | Laurent | Anais | FRA | ![]() | 1:15:59,619 |
12 | Rigas | Elena Møller | DEN | ![]() | 1:15:59,739 |
13 | Vanhoutte | Stien | BEL | ![]() | 1:15:59,816 |
14 | Oliveira | Ana | POR | ![]() | 1:15:59,975 |
15 | Fernandes | Jessie | FRA | ![]() | 1:16:00,610 |
16 | Zielke | Carolin | GER | ![]() | 1:16:02,272 |
17 | van Ramshorst | Laura | NED | ![]() | 1:16:05,821 |
18 | Schouten | Kelly | NED | ![]() | 1:16:44,909 |
19 | Cerri | Agnese | ITA | ![]() | 1:16:57,918 |
20 | Török | Réka | HUN | ![]() | 1:18:39,267 |
21 | Rodriguez | Dina | POR | ![]() | 1:18:42,434 |
22 | Novotná | Kate?ina | CZH | ![]() | 1:20:21,697 |
23 | James | Tiffany | GBR | ![]() | 1:27:24,907 |
24 | van Maaren | Elsemieke | NED | ![]() | DNF |
25 | Bellet | Melissa | FRA | ![]() | DNF |
26 | Pe?ar | Ana Marija | CRO | ![]() | DNF |
27 | Pullen | Kirsty | GBR | ![]() | DNF |
28 | Bittner | Vanessa | AUT | ![]() | |
29 | Sick | Katharina | AUT | ![]() | |
30 | Hofmann | Josie | GER | ![]() | |
31 | Peissker | Jenny | GER | ![]() | |
32 | Tiberto | Daria | ITA | ![]() |
Résultats des Juniors A hommes
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niero | Daniel | ITA | ![]() | 1:05:22,619 |
2 | Loubineaud | Timothy | FRA | ![]() | 1:05:23,293 |
3 | Harink | Jordy | NED | ![]() | 1:05:23,928 |
4 | Fiorito | Roberto | ITA | ![]() | 1:05:47,910 |
5 | Cistola | Giuseppe | ITA | ![]() | 1:05:48,955 |
6 | Mareschi | Stefano | ITA | ![]() | 1:05:49,117 |
7 | Planelles | Raphael | FRA | ![]() | 1:05:49,139 |
8 | Paciolla | Alessio | ITA | ![]() | 1:05:49,554 |
9 | Schipper | Rick | NED | ![]() | 1:05:49,997 |
10 | Cid | Daniel | ESP | ![]() | 1:05:50,777 |
11 | Prokop | Michal | CZH | ![]() | 1:05:50,954 |
12 | Vandebeeck | Yannis | BEL | ![]() | 1:05:51,563 |
13 | Kwant | Remon | NED | ![]() | 1:05:51,585 |
14 | Petutschnigg | Thomas | AUT | ![]() | 1:05:51,594 |
15 | Øritsland | Mikkel Kirkegaard | DEN | ![]() | 1:05:52,121 |
16 | Bachanek | Marcin | POL | ![]() | 1:05:52,596 |
17 | Giraudeau | Quentin | FRA | ![]() | 1:05:52,703 |
18 | Klícha | Jaroslav | CZH | ![]() | 1:05:53,018 |
19 | Korenberg | Jan | NED | ![]() | 1:05:53,199 |
20 | De Gier | Casper | NED | ![]() | 1:05:54,596 |
21 | Vogl | Manuel | AUT | ![]() | 1:05:59,109 |
22 | Roest | Patrick | NED | ![]() | 1:06:10,823 |
23 | Ojuel | Iñigo | ESP | ![]() | 1:06:18,276 |
24 | Soulet | Benjamin | FRA | ![]() | 1:06:50,471 |
25 | Grob | Oliver | SUI | ![]() | 1:07:02,740 |
26 | Bach | Jonathan | NED | ![]() | 1:08:33,881 |
27 | Mazurek | ?ukasz | POL | ![]() | 1:12:34,771 |
28 | Mødekjær | Rasmus Møller | DEN | ![]() | |
29 | Mirsch | Sebastian | GER | ![]() | |
30 | Helmsøe | Nikolaj | DEN | ![]() | |
31 | Peña | Juan | ESP | ![]() | |
32 | Pravda | Šimon | CZH | ![]() | |
33 | Belbeoc’h | Galaad | FRA | ![]() | |
34 | Terebesi | Kristian | SVK | ![]() | |
35 | Soriano | Benoit | FRA | ![]() | |
36 | Eriksen | Mads Nørgaard | DEN | ![]() | |
37 | Marini? | Anton | CRO | ![]() | |
38 | Vevera | Lukáš | CZH | ![]() | |
39 | Dieterle | Fabian | GER | ![]() | |
40 | Albrecht | Simon | GER | ![]() | |
41 | Passarotto | Riccardo | ITA | ![]() | |
42 | Hoolwerf | Evert | NED | ![]() |
Si le marathon roller du championnat d’Europe de roller course 2014 se tient en extérieur, les compétitions sur piste ont lieu à l’Arena Geisingen
Laurent
6 août 2014 at 11 h 11 min