Championnat d’Europe Cadets / Juniors B 2013 à Geisingen – Résultats de la deuxième journée
Championnat d'Europe Cadets / Juniors B 2013 à Geisingen - Résultats des 500m et des courses à éliminations
Par alfathor

Résultats des 500m et des courses à éliminations aux championnats d’europe Cadets / Juniors B 2013 à Geisingen. Deux nouveaux titres pour l’équipe de france avec Martin Ferrié en Cadets et Mathieu Guilbert en Juniors B, à noter aussi une troisième place de Valentin Thiébault.
Résultats des 500m
500m – Cadettes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Giorgia | Bormida | ![]() | ITA | 44,275 |
2 | Ronja | Binus | ![]() | GER | 44,461 |
3 | Alessia | Mincella | ![]() | ITA | 44,687 |
4 | Elise | Dumont | ![]() | FRA | 45,181 |
5 | Dominika | Gardi | ![]() | HUN | 45,898 |
6 | Julie | Bailly | ![]() | BEL | 46,355 |
7 | Irene | Nadalini | ![]() | ITA | 46,063 |
8 | Elisabeth | Baier | ![]() | GER | 46,461 |
9 | Mathilde | Viguié | ![]() | FRA | 45,631 |
10 | Jennifer | Pesendorfer | ![]() | AUT | 45,752 |
11 | Eshney | van Balen | ![]() | NED | 46,194 |
12 | Larissa | Gaiser | ![]() | GER | 47,153 |
13 | Ana | Humanes | ![]() | ESP | 45,940 |
14 | Anta Camille | Diongue | ![]() | FRA | 46,846 |
15 | Carolina | Ferreira | ![]() | POR | 47,072 |
16 | Jasmin | Güntert | ![]() | SUI | 47,181 |
17 | Eleonóra | Kopilovic | ![]() | HUN | 47,134 |
18 | Maya | de Jong | ![]() | NED | 47,218 |
19 | Tereza | Bohumská | ![]() | CZE | 47,540 |
20 | Julie | Stodolová | ![]() | CZE | 47,955 |
500 m – Cadets
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Martin | Ferrié | ![]() | FRA | 42,513 |
2 | Enrico | Salino | ![]() | ITA | 42,543 |
3 | Valentin | Thiebault | ![]() | FRA | 42,569 |
4 | Flavien | Foucher | ![]() | FRA | 42,595 |
5 | Enrico | Rossetto | ![]() | ITA | 41,941 |
6 | Enrico | Favaretto | ![]() | ITA | 43,027 |
7 | Tibo | Vanhove | ![]() | BEL | 42,136 |
8 | Alexander | Emele | ![]() | GER | 43,030 |
9 | Szymon | Sikora | ![]() | POL | 43,036 |
10 | Tomás | Rocha | ![]() | POR | 43,462 |
11 | Tom | den Heijer | ![]() | NED | 43,480 |
12 | Ron | Pucklitzsch | ![]() | GER | 43,883 |
13 | Philip | Keel | ![]() | SUI | 43,488 |
14 | Gawel | Oficjalski | ![]() | POL | 43,555 |
15 | Jakub | Klembara | ![]() | SVK | 44,035 |
16 | Tobias | Gerhardt | ![]() | GER | 44,113 |
17 | Tiemen | van der Kolk | ![]() | NED | 44,399 |
18 | Ben | Sorg | ![]() | SUI | 44,477 |
19 | Diogo | Casimiro | ![]() | POR | 44,557 |
20 | Kaspar | Kaljuvee | ![]() | EST | 44,596 |
500 m – Juniors B femmes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Linda | Rossi | ![]() | ITA | 43,890 |
2 | Jenny | Peissker | ![]() | GER | 44,181 |
3 | Josie | Hofmann | ![]() | GER | 44,288 |
4 | Giulia | Bonechi | ![]() | ITA | 44,426 |
5 | Stien | Vanhoutte | ![]() | BEL | 44,603 |
6 | Maelann | Leroux | ![]() | FRA | 44,777 |
7 | Lidia | Sánchez | ![]() | ESP | 44,897 |
8 | Carlotta | Camarin | ![]() | ITA | 45,019 |
9 | Itziar | Guitierrez | ![]() | ESP | 44,633 |
10 | Andrea | Arregui | ![]() | ESP | 45,797 |
11 | Vera | Güntert | ![]() | SUI | 46,361 |
12 | Clara | Luleich | ![]() | GER | 46,920 |
13 | Elsemieke | van Maaren | ![]() | NED | 46,522 |
14 | Beau | Wagemaker | ![]() | NED | 46,524 |
15 | Ramona | Härdi | ![]() | SUI | 47,210 |
16 | Ellen | Van de Catsye | ![]() | BEL | 45,289 |
17 | Ana | Oliveira | ![]() | POR | 46,856 |
18 | Blanka | Santha | ![]() | HUN | 47,236 |
19 | Edna | Pereira | ![]() | POR | 47,376 |
20 | Aleksandra | Glamkowska | ![]() | POL | 47,487 |
500 m – Juniors B
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Mathieu | Guilbert | ![]() | FRA | 40,929 |
2 | Tim | Siegel | ![]() | GER | 42,140 |
3 | Oliver | Grob | ![]() | SUI | 51,250 |
4 | Marco | De Flavis | ![]() | ITA | 1:20,908 |
5 | Roberto | Fiorito | ![]() | ITA | 41,220 |
6 | Thomas | Dambrun | ![]() | FRA | 41,246 |
7 | Alberto | Petrin | ![]() | ITA | 41,319 |
8 | Benjamin | Soulet | ![]() | FRA | 41,402 |
9 | Sergio Borja | García | ![]() | ESP | 41,203 |
10 | Lukas | Iida | ![]() | SUI | 41,269 |
11 | Gerrie | van Lingen | ![]() | NED | 41,670 |
12 | Thomas | Petutschnigg | ![]() | AUT | 41,910 |
13 | Fabian | Dieterle | ![]() | GER | 41,317 |
14 | Mario | Casado | ![]() | ESP | 42,150 |
15 | Casper | de Gier | ![]() | NED | 42,346 |
16 | Kristian | Terebesi | ![]() | SVK | 43,308 |
17 | Nuno | Pacheco | ![]() | POR | 42,632 |
18 | Marcin | Bachanek | ![]() | POL | 42,712 |
19 | Carlos | Rocha | ![]() | POR | 42,755 |
20 | Patrick | Reuter | ![]() | GER | 43,054 |
Résultats des courses à éliminations
5000 m à élimination – Cadettes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Martina | Dossi | ![]() | ITA | 7:53,563 |
2 | Ronja | Binus | ![]() | GER | 7:53,571 |
3 | Ana | Humanes | ![]() | ESP | 7:53,995 |
4 | Veronica | Luciani | ![]() | ITA | 7:54,384 |
5 | Dominika | Gardi | ![]() | HUN | 8:00,558 |
6 | Elisabeth | Baier | ![]() | GER | |
7 | Chiara | Luciani | ![]() | ITA | |
8 | Larissa | Gaiser | ![]() | GER | |
9 | Jennifer | Pesendorfer | ![]() | AUT | |
10 | Kirsten | Joustra | ![]() | NED | |
11 | Laurine | Dictus | ![]() | FRA | |
12 | Julie | Bailly | ![]() | BEL | |
13 | Carolina | Ferreira | ![]() | POR | |
13 | Jasmin | Güntert | ![]() | SUI | |
15 | Tereza | Bohumská | ![]() | CZE | |
15 | Anta Camille | Diongue | ![]() | FRA | |
19 | Michaela | Sejpalová | ![]() | CZE | |
20 | Daniela | Rodrigues | ![]() | POR |
5000 m à élimination – Cadets
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Leonardo | Martina | ![]() | ITA | 7:20,117 |
2 | Ricardo | Kugler | ![]() | GER | 7:20,430 |
3 | Daniele | Di Stefano | ![]() | ITA | 7:20,437 |
4 | Doucelin | Pédicone | ![]() | FRA | 7:20,643 |
5 | Martin | Ferrié | ![]() | FRA | 7:45,171 |
6 | Louis | Hollaar | ![]() | NED | |
7 | Valentin | Thiebault | ![]() | FRA | |
8 | Matteo | Casadei | ![]() | ITA | |
9 | Moritz | Felbinger | ![]() | GER | |
10 | Alexander | Emele | ![]() | GER | |
11 | Szymon | Sikora | ![]() | POL | |
12 | Marc | Middelkoop | ![]() | NED | |
13 | Christoph | Amort | ![]() | AUT | |
13 | Philip | Keel | ![]() | SUI | |
15 | Tibo | Vanhove | ![]() | BEL | |
15 | Diogo | Casimiro | ![]() | POR | |
17 | Botond | Bejczi | ![]() | HUN | |
17 | Ben | Sorg | ![]() | SUI | |
19 | Balázs | Kun | ![]() | HUN | |
19 | Tiemen | van der Kolk | ![]() | NED |
Juniors B Femmes – 10000 m à élimination
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Linda | Rossi | ![]() | ITA | 16:04,937 |
2 | Ellen | Van de Catsye | ![]() | BEL | 16:05,163 |
3 | Jenny | Peissker | ![]() | GER | 16:05,306 |
4 | Sara | Rondina | ![]() | ITA | 16:05,581 |
5 | Josie | Hofmann | ![]() | GER | 16:15,683 |
6 | Martina | Zanini | ![]() | ITA | |
7 | Maelann | Leroux | ![]() | FRA | |
8 | Morgane | Brochard | ![]() | FRA | |
9 | Lidia | Sánchez | ![]() | ESP | |
10 | Mounya | Taloussi | ![]() | FRA | |
11 | Itziar | Guitierrez | ![]() | ESP | |
12 | Elsemieke | van Maaren | ![]() | NED | |
13 | Malwina | Fituch | ![]() | POL | |
14 | Stien | Vanhoutte | ![]() | BEL | |
15 | Natalia | Vidal | ![]() | ESP | |
16 | Vera | Güntert | ![]() | SUI | |
17 | Ana | Oliveira | ![]() | POR | |
18 | Blanka | Santha | ![]() | HUN | |
19 | Katerina | Novotná | ![]() | CZE | |
20 | Berber | Vonk | ![]() | NED |
Juniors B Hommes – 10000 m à élimination
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
1 | Giuseppe | Bramante | ![]() | ITA | 14:25,330 |
2 | Domenico | Bosica | ![]() | ITA | 14:25,638 |
3 | Quentin | Giraudeau | ![]() | FRA | 14:25,964 |
4 | Daniel | Niero | ![]() | ITA | 14:26,297 |
5 | Manuel | Vogl | ![]() | AUT | 14:26,945 |
6 | Daniel | Cid | ![]() | ESP | |
7 | Chris | Huizinga | ![]() | NED | |
8 | Sebastian | Mirsch | ![]() | GER | |
9 | Jaime | Palacios | ![]() | ESP | |
10 | Philip Due | Schmidt | ![]() | DEN | |
12 | Michal | Prokop | ![]() | CZE | |
13 | Oliver | Lindenskov | ![]() | DEN | |
14 | Ronald | Haasjes | ![]() | NED | |
15 | Remon | Vos | ![]() | NED | |
16 | Fabian | Dieterle | ![]() | GER | |
17 | ?ukasz | Sidorowicz | ![]() | POL | |
18 | Patrick | Reuter | ![]() | GER | |
19 | Robert | Ch?odzik | ![]() | POL | |
20 | Marcin | Bachanek | ![]() | POL |
Bilan des médailles à l’issue de la deuxième journée
Place | Pays | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
1 | ![]() | ITA | 10 | 5 | 5 | 10 |
2 | ![]() | FRA | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | GER | 2 | 7 | 4 | 13 |
4 | ![]() | SUI | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | NED | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | DEN | 0 | 1 | 0 | 1 |