Critérium international de Gross-Gerau 2025 (Allemagne)
Le Critérium international de Gross-Gerau 2025 ou Speedskating Kriterium Gross-Gerau se déroule du 25 au 27 avril 2025 dans la ville éponyme. En outre, il s'agit de la 47e édition de cette compétition de référence.
Par alfathor
- Roller course

47e édition du Critérium international de Gross-Gerau en 2025
Le Critérium international de Gross-Gerau 2025 ou Speedskating Kriterium Gross-Gerau se déroule du 25 au 27 avril 2025 dans la ville éponyme. En outre, il s’agit de la 47e édition de cette compétition de référence. En effet, de nombreux champions de niveau mondial y prennent part chaque année.
Les catégories s’étendent de U9 à senior, hommes et femmes. L’événement est organisé par le club Blau-Gelb Groß-Gerau.
D’autre part, il s’agit d’une compétition qui compte pour le classement de l’Europa Inline Cup, la Coupe d’Europe de roller course.
Adresse du circuit routier
Am Hallenbad 9 – 64521 Gross-Gerau (Allemagne)
Renseignements et inscriptions
Pour s’inscrire : registration@speedskater-kriterium.de
Le détail du calendrier Coupe d’Europe roller course 2025
- 25 au 27 avril 2025 : Critérium international de Gross-Gerau (Allemagne)
- 1 au 4 mai 2025 : Arena Geisingen International (Allemagne)
- 9 au 11 mai 2025 : Coupe de Hollande Skeelerclub Oost Veluwe (Pays-Bas)
- 16 au 18 mai 2025 : Internationale Geraer Rollsporttage (Allemagne)
- 6 au 8 juin 2025 : Critérium international de Wörgl (Autriche)
- 15 au 17 août 2025 : Grand Prix de Flandres (Belgique)
Résultats du Critérium international de Gross-Gerau 2025
896 patineuses et patineurs ont pris part à l’événement dans 19 catégories. Tout ce beau monde a participé à 549 courses.

Classement général des seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Suttels, Jason | Powerslide Vesmaco World Team | BEL | 40 |
2 | Mirena, Julio | Shea/Stokes Inline Speed | PAR | 53 |
3 | Fasolo, Elia | Torollski Center | ITA | 77 |
4 | Rijhnen, Felix | Powerslide Vesmaco World Team | GER | 78 |
5 | Lebeaupin, Arthur | Bont Courtsol World Team | FRA | 84 |
6 | Due Schmidt, Stefan | Ka-Li Skate Team | DEN | 84 |
7 | Kumar Velkumar, Anand | Swings World Team | IND | 84 |
8 | Dawson, Ryan | TCC / Webers racing | USA | 87 |
9 | Galli, Gabriele | Doubleff World Inline Team/Pol. Aquila Spilimbergo | ITA | 88 |
10 | Jilek, Metodej | arena geisingen Ka-Li Skate | CZE | 91 |
11 | Guyomarc’H, Noé | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 103 |
12 | Tseng, Chia-Cheng | Powerslide Asia Team | TPE | 105 |
13 | Tsai, Chia-Wei | CHINESE TAIPEI | TPE | 109 |
14 | Paez, Mike | Powerslide Vesmaco World Team | MEX | 109 |
15 | Bühnemann, Nils | arena geisingen Ka-Li Skate | GER | 116 |
16 | Kamble, Siddhant Rahul | Powerslide Vesmaco World Team | IND | 129 |
17 | Mead, Miles | TCC / Bont USA | USA | 131 |
18 | Morpeth, Chase | Ka-Li Skate Team | NZL | 132 |
19 | Lippens, Brecht | Doubleff World Inline Team | BEL | 134 |
20 | Chao, Tsu-Cheng | CHINESE TAIPEI | TPE | 139 |
21 | Gross, Flavio | Ka-Li Skate Team | SUI | 152 |
22 | Troost, Sietse | Doubleff World Inline Team | BEL | 158 |
23 | Brissinck, Jolan | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | 165 |
24 | Melton, Jacob | TCC / JUNK | USA | 165 |
25 | Silva, Afonso | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 166 |
26 | Salino, Alberto Maria | ABSOLUTE SKATE | ITA | 170 |
27 | Royer, Clément | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 170 |
28 | Due Schmidt, Philp | Ka-Li Skate Team | DEN | 181 |
29 | Guzman, Jhoan | Team Junk | ESP | 181 |
30 | Michael, Peter | Swings World Team | NZL | 188 |
31 | Groves, Hayden Smokey | TCC / Wolvirines | USA | 190 |
32 | Beech, Hadley | Sk8house | NZL | 192 |
33 | Prochazka, Marek | KSB Benátky | CZE | 192 |
34 | Sepulveda, Sebastian | UFO World Team | COL | 194 |
35 | Siviglia, Luca | A.S.D. ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE | ITA | 195 |
36 | Maleček, Patrik | KSBM Praha | CZE | 198 |
37 | Cruz, Miguel | UFO World Team | COL | 199 |
38 | Morris, Samuel | Ka-Li Skate Team | GBR | 203 |
39 | Yu, Yuan-Hong | NL | TPE | 205 |
40 | Ohme, Tamino | Powerslide Vesmaco World Team | GER | 207 |
41 | Livolsi, Juan Cruz | Velez Sársfield FPP | ARG | 208 |
42 | Salino, Enrico | Absolute Skate | ITA | 213 |
43 | Ghuman, Aryanpal | Bont World Team | IND | 214 |
44 | Sivilier, Yvan | arena geisingen Ka-Li Skate | FRA | 215 |
45 | Vera Pinzon, Dylan Steve | BIMAR SKATE TEAM | COL | 216 |
46 | Bjørklund Johansen, Nikolai | Inline Team Denmark | DEN | 216 |
47 | Llorca, Cédric | 2APN77 Avon | FRA | 217 |
48 | Haasjes, Christian | De Haan Westerhoff | NED | 218 |
49 | Lee, Yuan-Fu | Powerslide Asia Team | TPE | 218 |
50 | Torres Jurado, Brandon Sleider | Venezuela | VEN | 219 |
Le classement général des seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gaiser, Larissa | Swings World Team | GER | 21 |
2 | Vanhoutte, Fran | Bont Courtsol World Team | BEL | 28 |
3 | Leufeuvre, Marine | Shea/Stokes Inline Speed | FRA | 34 |
4 | Vargas, Gabriela | arena geisingen Ka-Li Skate | ECU | 35 |
5 | van Loon, Lianne | Doubleff World Inline Team | NED | 52 |
6 | Liu, Yi-Hsuan | CHINESE TAIPEI | TPE | 52 |
7 | Bernardi, Alison | Pibrac Roller Skating | FRA | 56 |
8 | Geerts, Jorun | Doubleff World Inline Team | BEL | 56 |
9 | Quintero, Angy | gygyskate | VEN | 57 |
10 | Ohl, Leonie Florence | Blau-Gelb Groß-Gerau | GER | 64 |
11 | Rodrigues, Jéssica | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 79 |
12 | Moncada Guarnizo, Fernanda | Swings World Team | ECU | 81 |
13 | Plouhinec, Aubane | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 82 |
14 | Quintana, Aura | Shea/Stokes Inline Speed | ESP | 83 |
15 | Pita, Martina | arena geisingen Ka-Li Skate | ECU | 86 |
16 | Toro Davila, Wilmary Paola | gygyskate | VEN | 96 |
17 | Otto, Angelina | Swings World Team | GER | 101 |
18 | Kainova, Katerina | arena geisingen Ka-Li Skate | CZE | 102 |
19 | Tilagone Vollard, Lilou | POWERSLIDE WORLD FP | FRA | 106 |
20 | Veen, Fleur | Doubleff World Inline Team | NED | 111 |
21 | Loreto, Maria | Bont Courtsol World Team | ECU | 111 |
22 | Bustamante Suarez, Daniela | TAX Racing Team | VEN | 113 |
23 | Pesantez, Anabel | Shea/Stokes Inline Speed | ECU | 118 |
24 | Files, Laura | TAX Racing Team | GER | 118 |
25 | Fransen, Jet | DoubleFF | NED | 121 |
26 | Segarra, Nicole | Club Gabriela Cavalieri | ECU | 131 |
27 | Urrego Castañeda, Yirley Tatiana | Club bacata | COL | 132 |
28 | Noordergraaf, Nikki | Ka-Li Skate Team | NED | 134 |
29 | Pedronno, Mathilde | CPAL Locminé | FRA | 135 |
30 | Soberanis, Dalia | arena geisingen Ka-Li Skate | GUA | 136 |
31 | Schimek, Laethisia | Blau-Gelb Groß-Gerau | GER | 140 |
32 | Michell, Florez | Bogotá | COL | 141 |
33 | Huang, Li-Yun | Powerslide Asia Team | TPE | 143 |
34 | Restrepo Hurtado, Karina | BIMAR SKATE TEAM | COL | 146 |
35 | Hanzelkova, Viktorie | IN-LINE VESELI | CZE | 148 |
36 | Imhof, Leonie | Blau-Gelb Groß-Gerau | GER | 149 |
37 | Moreno Balague, Teresa | Inercia Team Pro | ESP | 151 |
38 | Cardenas Hernandez, Maria Paula | Inline Club Mittelland | COL | 151 |
39 | Nodarse, Paige | TCC / O2 Custom Factory | USA | 155 |
40 | Benkanoun, Loubna | USM VILLEPARISIS | FRA | 159 |
41 | Schilder, Sofia | AH-Zaanlander | NED | 160 |
42 | Ruiz, Sofia | Powerslide | COL | 161 |
43 | Braun, Violette | Swings World Team | FRA | 162 |
44 | Mezgolits, Katherina | Ka-Li Skate Team / STU Eisenstadt | AUT | 162 |
45 | Herzog, Vanessa | Speedskatearena | AUT | 162 |
46 | Delhommais, Alicia | Doubleff World Inline Team | FRA | 165 |
47 | Dawson, Paige | TCC / Webers racing | USA | 168 |
48 | Radhakrishnan, Suvarnika | IND | 173 | |
49 | Fraboulet, Manon | Armos Team Silasport | FRA | 174 |
50 | Rencker, Jeanne | ASPHALTE ROLLER | FRA | 174 |
Classement général des juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marosi, Maurice | Takino Germany | GER | 19 |
2 | Loyola, Joaquin | Club Gabriela Cavalieri | ECU | 22 |
3 | Faron, Tristan | AM Sports | FRA | 36 |
4 | Ghisio Erba, Giorgio | BIMAR SKATE TEAM | ITA | 46 |
5 | Poildessous, Johan | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 50 |
6 | Chen, Bo-You | Takino World Team | TPE | 54 |
7 | Pan, Cheng-Yu | Powerslide Asia Team | TPE | 58 |
8 | Vieira, Martim | Club Sport Marítimo | POR | 66 |
9 | Schneider, Paul | arena geisingen Junior Team | GER | 70 |
10 | Piteira, Manuel | Agrupamento Escolas Marinha Grande Poente | POR | 76 |
11 | Podlipský, Jáchym | KSBM Praha | CZE | 83 |
12 | Brito, Pedro | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 85 |
13 | Müller, Lorenz | arena geisingen Junior Team | GER | 93 |
14 | Lenglin, Paul | RSTC | FRA | 96 |
15 | Urrego Castañeda, Ángel David | Club bacata | COL | 98 |
16 | Silvestre-Striegel, Damien | Pôle Espoir Bretagne / arena geisingen Junior Team | FRA | 101 |
17 | Ottenhoff, Kai-Arne | Gewest Fryslan | NED | 102 |
18 | Ricca, Mattia | BIMAR SKATE TEAM | ITA | 107 |
19 | Cheron, Ewan | Pôle Espoir Bretagne / Armos Team Silasport | FRA | 109 |
20 | Wagenaar, Steyn | Gewest Fryslan | NED | 110 |
21 | Pereira, Carlos | ERSG Darmstadt | GER | 112 |
22 | Stirnat, Samuel | ERSG Darmstadt | GER | 112 |
23 | Nube, Christoffer | Inline Team Denmark | DEN | 113 |
24 | Alverado, Roman | TCC / Bont USA | USA | 113 |
25 | Malfois, Enzo | Pôle Espoir Bretagne / Powerslide FP Team | FRA | 115 |
26 | Beelen, Stan | Roll&Skate Leuven | BEL | 115 |
27 | de Graaf, Stan | Team SPR | NED | 116 |
28 | Maillot, Jorys | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 117 |
29 | Alvarez Fernandez, Sergi | CPV EL PRAT | ESP | 118 |
30 | Mestre, Tiago | Roller Lagos Clube de Patinagem | POR | 123 |
31 | Paquet, Charles | AM Sports | FRA | 124 |
32 | Kubik, Niklas | MANAO Future Team | GER | 125 |
33 | Lambert, Vincent | Pibrac Roller Skating | FRA | 127 |
34 | Eppinger, Manuel | TSuGV Großbettlingen | GER | 127 |
35 | Scassellati, Cristian | BIMAR SKATE TEAM | ITA | 128 |
36 | Pescheck, Elias | TAX Racing Team | GER | 134 |
37 | Neto, Afonso | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 134 |
38 | Sulc, Samuel Oliver | KSB Benátky | CZE | 136 |
39 | Vermeersch, Johannes | Roll&Skate Leuven | BEL | 138 |
40 | Düppre, Simon | ERSG Darmstadt | GER | 142 |
41 | Kumar N, Ekansh | FORCE 1 | IND | 144 |
42 | Bansal, Harshit | Boomers Skating Club | IND | 155 |
43 | Buitrago Forero, Matias | AVIVAS CLUB COLOMBIA | COL | 159 |
44 | Kamenský, Václav | KSB Benátky | CZE | 160 |
45 | Smith, Ethan | GB Development Squad | GBR | 164 |
46 | Capozza, Christian | BIMAR SKATE TEAM | ITA | 164 |
47 | van de Griend, Lars | Team SPR | NED | 165 |
48 | Weber, Janek | arena geisingen Junior Team | GER | 165 |
49 | Krojer, Daniel | STU Eisenstadt | AUT | 165 |
50 | Arshad Muhammad, Shamil | FORCE 1 | IND | 168 |
Le classement général des juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Julou, Maiwenn | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 17 |
2 | Vansteenkiste, Lyssa | DoubleFF | BEL | 17 |
3 | Brel, Noeline | AM Sports | FRA | 31 |
4 | Kurth, Manisha | Inline Club Mittelland | SUI | 37 |
5 | Teran, Mariana | Bogotá | COL | 45 |
6 | Henriques, Francisca | Club Sport Marítimo | POR | 49 |
7 | Ladeira, Leonor | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 53 |
8 | Courtois, Romane | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 56 |
9 | Roger, Sarah | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 58 |
10 | Hernández Fonseca, Mariangel | Bogotá | COL | 61 |
11 | Lau, Luna-Marie | arena geisingen Junior Team | DEN | 64 |
12 | Pasquarella, Gabriella | TCC / Simmons Racing USA | USA | 68 |
13 | Ballone, Carlotta | VITTORIA PATTINATORI TORINO | ITA | 70 |
14 | Dykastova, Veronika | KSBM Praha | CZE | 70 |
15 | Wang, Yu-Xin | CHINESE TAIPEI | TPE | 73 |
16 | Su, Jhih-Lin | CHINESE TAIPEI | TPE | 74 |
17 | Pracharova, Monika | arena geisingen Junior Team | CZE | 74 |
18 | Lecoq, Jade | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 75 |
19 | de Rosa, Martina | VITTORIA PATTINATORI TORINO | ITA | 82 |
20 | Mcbride, Alicia | TCC / Bont USA | USA | 88 |
21 | Plana Olivares, Carla | Carbone Radical Team | ESP | 89 |
22 | Aubert, Noah | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 89 |
23 | Melendez Gamez, Laura Michel | Bogotá | COL | 94 |
24 | Sándor, Lilla | arena geisingen Junior Team | HUN | 95 |
25 | Iványi, Kata | Tornádó Team | HUN | 109 |
26 | Barath, Borbala | KDE | HUN | 112 |
27 | Pňovská, Anna | KDB | CZE | 114 |
28 | Faria, Bélinda | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 120 |
29 | Sanabria Moreno, Alix Nicolle | Deportivo Metropolitano Bogotá | COL | 129 |
30 | Haemels, Merel | Reko Roller Club Zemst | BEL | 131 |
31 | Meadows, Lahna | Team Arena Geisingen | AUS | 131 |
32 | Zazzarini, Camilla | Team Arena Geisingen | ITA | 136 |
33 | Collobert, Louise | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 137 |
34 | Diblasio, Gianna | gygyskate | VEN | 138 |
35 | Pracharova, Johana | arena geisingen Junior Team | CZE | 140 |
36 | Wu, Yu-Hsuan | CHINESE TAIPEI | TPE | 140 |
37 | Rihova, Andrea | arena geisingen Junior Team | CZE | 142 |
38 | Mórotz, Zsuzsanna | TDKE Tatabánya | HUN | 148 |
39 | Aalders, Anouk | Gewest Fryslan | NED | 148 |
40 | Folli, Elisa | BIMAR SKATE TEAM | ITA | 153 |
41 | Oryshchyn, Helena | Roller Lagos Clube de Patinagem | POR | 154 |
42 | Bielicki, Frieda Luise | Speedskating Leipzig e.V. | GER | 155 |
43 | Pereira, Clara | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 161 |
44 | Manthey, Drine | Inline Team Denmark | DEN | 164 |
45 | Marriaga Burgos, Isabella | PKC patin K-ribe Club | COL | 171 |
46 | Sanchez, Fernanda | Bacata | COL | 178 |
47 | Parker, Tazia | TCC / Wanganui | USA | 179 |
48 | de Jong, Maud | STG de Eendracht Genemuiden | NED | 180 |
49 | Podufall, Anik | SCC Skating Berlin | GER | 181 |
50 | Oberschneider, Lina | Speedskatearena | AUT | 181 |

Pour aller plus loin
Voir la page Facebook du club et de l’événement