Championnat du monde roller course 2003 à Barquisimeto (VEN)
Une grande première pour le patinage de vitesse au Venezuela Le championnat du monde de roller course 2003 piste et route a eu lieu à Barquisimeto (Venezuela) du 2 au 9 novembre 2003. Comme souvent, lorsqu’un championnat du monde se tient dans l’hémisphère sud, il se déroule plutôt en fin d’année et non pas durant … Continued
Par alfathor
- Roller course

Une grande première pour le patinage de vitesse au Venezuela
Le championnat du monde de roller course 2003 piste et route a eu lieu à Barquisimeto (Venezuela) du 2 au 9 novembre 2003. Comme souvent, lorsqu’un championnat du monde se tient dans l’hémisphère sud, il se déroule plutôt en fin d’année et non pas durant l’été.
C’était la première fois que le Venezuela organisait un mondial du monde de roller course. Il s’agissait de la 15e édition de cette compétition internationale. Elle se tenait sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Sports.
Résultats seniors femmes du championnat du monde roller course 2003
Courses sur piste senior femme
Distance | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
300 m contre-la-montre | Andrea González (ARG) | Julie Glass (USA) | Berenice Moreno (COL) |
500 m Sprint | Valentina Belloni (ITA) | Jessica Smith (USA) | Erika Zanetti (ITA) |
1.000 m Sprint | Julie Glass (USA) | Andrea González (ARG) | Berenice Moreno |
10.000 m points/éliminations | Hyo-Sook Woo (KOR) | Kimberlee Butler (USA) | Yi-Chin Pan (TPE) |
15.000 m éliminations | Theresa Cliff (USA) | Alexandra Vivas (COL) | Nathalie Barbotin (FRA) |
5.000 m relais | USA Julie Glass Jessica Smith Theresa Cliff | Colombie | Chine |
Courses sur route senior femme
Distance | OR | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
200 m contre-la-montre | Andrea González (ARG) | Julie Glass (USA) | Valentina Belloni (ITA) Jennifer Caicedo (COL) |
500 m sprint | Jennifer Caicedo (COL) | Theresa Cliff (USA) | Jessica Smith (USA) |
10.000 m points | Julie Glass (USA) | Brigitte Méndez (COL) | Simona Di Eugenio (ITA) |
20.000 m éliminations | Theresa Cliff (USA) | Brigitte Méndez (COL) | Julie Glass (USA) |
10.000 m relais | USA | Colombie | Argentine |
Marathon senior femme
Distance | OR | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
42,195 km (Marathon) | Theresa Cliff (USA) | Jessica Smith (USA) | Yi-Chin Pan |
Résultats seniors hommes du championnat du monde roller course 2003
Courses sur piste senior homme
Distance | Or | Argent | Bronze |
300 m contre-la-montre | Kalon Dobbin (NZL) | Gregorio Duggento (ITA) | Steve Carter (USA) |
500 m sprint | Fabián Arcila (VEN) | Luca Presti (ITA) | Kalon Dobbin (NZL) |
1.000 m sprint | Jordan Malone (USA) | Michael Byrne | Kalon Dobbin (NZL) |
10.000 m points/éliminations | Jordan Malone (USA) | Matteo Amabili (ITA) | Shane Dobbin (NZL) |
15.000 m éliminations | Massimiliano Presti (ITA) | Pascal Briand | Luca Presti (ITA) |
5.000 m relais | Venezuela Daniel Álvarez José Bastidas José Ibáñez | Chili | Australie |
Courses sur piste senior homme
Distance | Or | Argent | Bronze |
200 m contre-la-montre | Gregorio Duggento (ITA) | Kalon Dobbin (NZL) | Luca Saggiorato (ITA) |
500 m Sprint | Jordan Malone (USA) | Luca Saggiorato (ITA) | Juan Nayib Tobón (COL) |
10.000 m points | Luca Presti (ITA) | Jordan Malone (USA) | Pascal Briand (FRA) |
20.000 m éliminations | Pier Davide Romani (ITA) | Massimiliano Presti (ITA) | Jordan Malone (USA) |
10.000 m relais | USA | Italie | France |
Marathon senior homme
Distance | Or | Argent | Bronze |
42,195 km Marathon | Massimiliano Presti (ITA) | Luca Presti (ITA) | Kalon Dobbin (NZL) |
Tableau des médailles du championnat du monde roller course 2003
Pos. | Pays | OR | AR. | BR. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 11 | 7 | 4 | 22 |
2. | ITA | 6 | 7 | 5 | 18 |
3. | ARG | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | VEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | COL | 1 | 5 | 4 | 10 |
6. | NZL | 1 | 2 | 4 | 7 |
7. | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | FRA | 0 | 1 | 3 | 4 |
9. | CHL | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | TPE | 0 | 0 | 3 | 3 |
11. | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plus d’informations sur la page Wikipedia de l’événement