Championnat du monde de rink hockey 1974 (Portugal)
La 21e édition du Championnat du monde de rink hockey se serait déroulée du 26 mai au 2 juin 1974 à Lisbonne (Portugal).
Par alfathor
- Rink Hockey

Le Portugal organise le Championnat du monde masculin de rink hockey 1974
La 21e édition du Championnat du monde de rink hockey s’est déroulé du 26 mai au 2 juin 1974 à Lisbonne (Portugal). Il devait pourtant initialement se tenir à Luanda (Angola), du 19 au 28 juillet 2974. Cependant, la révolution des Œillets d’avril 1974 met fin au régime salazariste au Portugal. Ainsi, le nouveau pouvoir annonça son intention de se retirer des colonies portugaises en Afrique. Le pays fut alors investit par de multiples forces qui voulurent prendre le pouvoir. Cela explique probablement pourquoi l’affiche fait référence à l’Angola, ainsi que le changement de date. L’événement est mis en oeuvre par la Fédération Portugaise de Patinage à roulettes, sous l’égide du Comité International de Rink Hockey (CIRLH) et de la FIRS.
L’indépendance de l’Angola eut lieu le 11 novembre 1975.
Les résultats des matchs
POR | ESP | ARG | GER | BRA | ITA | FRA | NED | USA | SUI | BEL | AUS | |
POR | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 8-2 | 3-3 | 8-1 | 4-1 | 13-4 | 14-3 | 18-1 | 9-1 | |
ESP | 1-1 | 6-1 | 4-1 | 3-3 | 5-0 | 6-0 | 3-0 | 10-0 | 13-3 | 8-0 | ||
ARG | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 7-1 | 4-3 | 2-2 | 4-3 | 5-3 | 9-0 | |||
GER | 5-8 | 6-3 | 6-3 | 4-2 | 4-1 | 7-1 | 9-3 | 3-0 | ||||
BRA | 1-2 | 3-2 | 6-5 | 3-1 | 3-0 | 6-3 | 6-2 | |||||
ITA | 1-4 | 3-6 | 4-3 | 6-1 | 9-1 | 10-2 | ||||||
FRA | 2-7 | 4-2 | 4-4 | 6-3 | 8-0 | |||||||
NED | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 6-1 | ||||||||
USA | 2-3 | 7-3 | 6-1 | |||||||||
SUI | 3-5 | 4-4 | ||||||||||
BEL | 7-2 | |||||||||||
AUS |
Le classement final du championnat du monde de rink hockey 1974
Pos. | Pays | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | POR | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90 | 20 | +70 |
2 | ESP | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 13 | +47 |
3 | ARG | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 22 | +19 |
4 | GER | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 32 | +16 |
5 | BRA | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 36 | +5 |
6 | ITA | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 33 | +12 |
7 | FRA | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 |
8 | NED | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 40 | -1 |
9 | USA | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 44 | -11 |
10 | SUI | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 60 | -36 |
11 | BEL | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 82 | -47 |
12 | AUS | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 76 | -63 |
Pour aller plus loin