Championnat du monde de rink hockey 1968 (Portugal)
Le championnat du monde de rink hockey 1968 se déroule à Porto (Portugal) du 26 avril au 4 mai 1968. Il s’agit de la 18e édition de cette compétition internationale, où 10 équipes s'affrontent pour le titre.
Par alfathor
- Rink Hockey

18e édition du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey à Porto (Portugal) en 1968
Le championnat du monde de rink hockey 1968 se déroule à Porto (Portugal) du 26 avril au 4 mai 1968. La compétition se tient sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Skating. Il s’agit de la 18e édition de cette compétition internationale. En outre, la Fédération de Patinage du Portugal met en oeuvre l’événement. D’autre part, 10 équipes prennent part à l’événement. Toutes les équipes s’affrontent comme dans un championnat et le classement final se fait en fonction des points obtenus.
Les équipes en lice
- Allemagne de l’Ouest
- Argentine
- Espagne
- États-Unis
- Italie
- Japon
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Portugal
- Suisse

Les résultats des matchs
NED | USA | ESP | ARG | JAP | SUI | GER | ITA | NZL | POR | ||||||||
NED | |||||||||||||||||
USA | 3-3 | ||||||||||||||||
ESP | 8-2 | 3-0 | |||||||||||||||
ARG | 1-1 | 4-2 | 2-2 | ||||||||||||||
JAP | 0-11 | 4-5 | 4-15 | 1-3 | |||||||||||||
SUI | 23 | 3-2 | 0-8 | 0-1 | 4-2 | ||||||||||||
GER | 1-2 | 3-4 | 0-7 | 1-1 | 4-1 | 7-1 | |||||||||||
ITA | 3-0 | 6-1 | 1-3 | 23 | 4-2 | 4-2 | 3-2 | ||||||||||
NZL | 2-11 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 5-1 | 0-3 | 3-10 | 0-10 | |||||||||
POR | 8-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 26-1 | 15-0 | 10-2 | 4-1 | 21-0 |
Le classement final du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey 1968
Pays | PTS | MJ | G | P | PP | GA | CG | DG | ||||||||||
POR | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 6 | 86 | ||||||||||
ESP | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 12 | 45 | ||||||||||
ARG | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
ITA | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
NED | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | ||||||||||
USA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | ||||||||||
GER | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | ||||||||||
SUI | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 | ||||||||||
NZL | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 86 | -73 | ||||||||||
JAP | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 77 | -61 |
Pour aller plus loin