Championnat du monde de rink hockey 1966 (Brésil)
Le Championnat du monde de rink hockey 1966 se déroule à Barcelone (Espagne) du 11 au 20 mai 1966 avec 10 équipes nationales en lice pour le titre.
Par alfathor
- Rink Hockey

17e édition du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey à Sao Paulo (Brésil) en 1966
Le championnat du monde de rink hockey 1966 se déroule à Sao Paulo (Brésil) du 11 au 20 mai 1966. La compétition se tient sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Skating. Il s’agit de la 17e édition de cette compétition internationale. En outre, la Fédération Brésilienne de Patinage met en oeuvre l’événement. D’autre part, 10 équipes prennent part à l’événement. Toutes les équipes s’affrontent comme dans un championnat et le classement final se fait en fonction des points obtenus.
Les pays en lice
- Argentine
- Brésil
- Chili
- Espagne
- Etats-Unis
- Grande-Bretagne
- Italie
- Pays-Bas
- Portugal
- Suisse

Les résultats des matchs
CHL | GBR | USA | BRA | POR | NED | SUI | ITA | ARG | ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL | ||||||||||
ARG | 3-2 | |||||||||
USA | 1-2 | 6-5 | ||||||||
BRA | 2-5 | 2-6 | 2-0 | |||||||
POR | 9-0 | 11-1 | 13-2 | 10-0 | ||||||
NED | 5-6 | 5-0 | 2-4 | 3-1 | 2-9 | |||||
SUI | 6-3 | 5-2 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 2-6 | ||||
ITA | 1-1 | 6-4 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 4-3 | 2-4 | |||
ARG | 6-2 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 0-5 | 6-3 | 2-2 | 2-2 | ||
ESP | 9-0 | 6-1 | 8-0 | 2-1 | 1-0 | 5-3 | 6-4 | 4-1 | 5-0 |
Le classement final du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey 1966
Pos. | Pays | PTS | MJ | PG | PE | PP | BP | CG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 |
2 | POR | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 7 | 53 |
3 | ARG | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 |
4 | ITA | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 |
5 | SUI | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 |
6 | CHL | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 42 | -21 |
7 | USA | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 |
8 | NED | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 |
9 | GBR | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 48 | -26 |
10 | BRA | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 |
Pour aller plus loin