Championnat d’Europe roller freestyle 2025 (Pologne)
Le Championnat d'Europe roller freestyle 2025 se déroule du 21 au 24 août à Mińsk Mazowiecki (Pologne). L'événement s'installe pour quatre jour dans le skatepark local.
Par alfathor
- Roller agressif

La Pologne accueille le Championnat d’Europe roller freestyle 2025
Le Championnat d’Europe roller freestyle 2025 se déroule du 21 au 24 août à Mińsk Mazowiecki (Pologne). L’événement s’installe pour quatre jour dans le skatepark local. La précédente édition avait eu lieu à Sesimbra (Portugal). En outre, la compétition se tient sous l’égide de la World Skate Europe.
Le lieu de la compétition
La ville de Mińsk Mazowiecki possède un magnifique skatepark avec une aire de street attenante à une partie plus typée bowl.

Le programme du Championnat d’Europe roller freestyle 2025
Jeudi 21 août 2025 – Entraînements
- 9h00-10h30 Entraînement Junior Femmes
- 10h30-12h00 Entraînement Junior Hommes
- 12h00-15h00 Entraînement Femmes
- 15h00-18h45 Entraînement Hommes
Vendredi 22 août 2025 – Qualifications
- 09h00-09h45 Échauffement Junior Femmes
- 9h45-10h30 Qualifications Junior Femmes
- 10h30-11h15 Échauffement Junior Hommes
- 11h15-12h00 Qualifications Junior Hommes
- 12h00-13h15 Échauffement Femmes
- 13h15-15h15 Qualifications Femmes
- 15h15-17h15 Échauffement Hommes
- 17h15-19h30 Qualifications Hommes
- 20h30 Cérémonie d’ouverture
Samedi 23 août 2025 – Demi-finales
- 10:30-11:15 Entraînement Junior Femme
- 11:15-12:00 Entraînement Junior Homme
- 14:00-16:20 Demi-finale Pro Femme
- 16:20-18:40 Demi-finale Pro Homme
Dimanche 24 août – Finales
- 09h00-09h30 Entraînement Junior Femmes
- 09h30-10h45 Finale Junior Femmes
- 10h45-11h15 Entraînement Junior Hommes
- 11h15-12h30 Finale Junior Hommes
- 12h30-13h30 Entraînement Femmes
- 13h30-14h30 Finale Femmes
- 14h30-15h30 Entraînement Hommes
- 15h30-16h30 Finale Hommes
- 16h30-17h00 Cérémonie de remise des prix
Les résultats du Championnat d’Europe roller freestyle 2025
Classement des juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Run 1 | Run 2 | Meilleur |
---|---|---|---|---|
1 | Anelim Arostegui Stet | 84.67 | 71.33 | 84.67 |
2 | Dominika Przybylowicz | 80.23 | 67.67 | 80.23 |
3 | Sofia Pozo | 79.00 | 78.67 | 79.00 |
4 | Hanna Gneza | 76.67 | 74.67 | 76.67 |
5 | Anna Pavlova | 74.67 | 62.33 | 74.67 |
6 | Julia Mierucka | 70.00 | 71.17 | 71.17 |
7 | Alicja Koput | 65.20 | 66.67 | 66.67 |
8 | Giula Tait | 62.67 | 58.67 | 62.67 |

Résultats des juniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Run 1 | Run 2 | Meilleur |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Pietrzak | 86.00 | 71.00 | 86.00 |
2 | Maciej Paluch | 83.00 | 79.33 | 83.00 |
3 | Elio Sala | 68.33 | 82.67 | 82.67 |
4 | Michal Szmigiel | 77.67 | 74.00 | 77.67 |
5 | Lukasz Jaroszewski | 67.00 | 75.00 | 75.00 |
6 | Jan Spiridonski | 64.33 | 61.83 | 64.33 |
7 | Alex Fernandez | 50.00 | 61.33 | 61.33 |
8 | Bartek Marek | 55.67 | 60.33 | 60.33 |

Résultats des pros femmes
Pos. | Prénom et nom | Run 1 | Run 2 | Meilleur |
---|---|---|---|---|
1 | Lilou Fumery | 82.00 | 85.00 | 85.00 |
2 | Armelle Tisler | 80.33 | 82.00 | 82.00 |
3 | Carla Pasquinelli | 80.00 | 20.00 | 80.00 |
4 | Patrycja Najda | 78.00 | 79.50 | 79.50 |
5 | Maria Munoz | 76.67 | 65.00 | 76.67 |
6 | Julia Komenda | 67.33 | 73.00 | 73.00 |
7 | Agnieszka Abramik | 72.00 | 72.67 | 72.67 |
8 | Carla Martin | 58.67 | 71.33 | 71.33 |
9 | Eneritz Quincoces | 67.67 | 62.00 | 67.67 |
10 | Emilia Parejo | 67.00 | 65.67 | 67.00 |
11 | Aniek Kerkhofs | 65.00 | 57.33 | 65.00 |
12 | Lucja Ducha | 56.67 | 60.33 | 60.33 |

Classement des pros hommes
Pos. | Prénom et nom | Run 1 | Run 2 | Meilleur |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Fumery | 71.00 | 83.67 | 83.67 |
2 | Julien Cudot | 72.33 | 82.83 | 82.83 |
3 | Nils Jansons | 71.33 | 82.00 | 82.00 |
4 | Diego Guilloud | 77.00 | 81.83 | 81.83 |
5 | Krystian Zarzeczny | 78.17 | 76.00 | 78.17 |
6 | Nicolas Servy | 67.00 | 76.83 | 76.83 |
7 | Lenny Jourda | 72.67 | 76.67 | 76.67 |
8 | Szymon Ziemicki | 59.67 | 75.00 | 75.00 |
9 | Valters Grasmanis | 74.67 | 57.67 | 74.67 |
10 | Adam Trzeciak | 70.33 | 66.33 | 70.33 |
11 | Karol Byrski | 63.00 | 67.67 | 67.67 |
12 | Jakub Oziemblewski | 66.33 | 66.67 | 66.67 |

Pour aller plus loin