24 Heures du Mans rollers 2010
Rendez-vous pour les 24 Heures du Mans roller les 26 et 27 juin 2010, la plus grande course de roller en Europe. Retrouvez les résultats complets de l'épreuve sur REL.
Par alfathor
- Roller course
Retour sur le circuit Bugatti pour les 24 Heures du Mans rollers 2010
Les 24 Heures du Mans roller 2010 se tiennent les 26 et 27 juin sur le célèbre circuit Bugatti. Il s’agit du plus gros événement roller d’Europe. Il utilise le circuit habituellement emprunté par les motos. Sa principale difficulté est la fameuse montée du Dunlop !
Les résultats scratchs de l’édition 2010
| Pos. | Nom | Tours | Ecart | Km | Km/h | Meilleur Tour | Pos Cat | Catégorie |
| 1 | POWERSLIDE – LIGNE DROITE | 208 | – | 870.5 | 36.2 | 6:01.072 | 1 | GENERAL |
| 2 | CSR Team | 195 | 13 Tr. | 816.1 | 33.8 | 6:41.382 | 2 | GENERAL |
| 3 | PARIS HOCKEY CLUB | 189 | 6 Tr. | 791.0 | 32.7 | 6:41.933 | 3 | GENERAL |
| 4 | Intrépide Speed | 186 | 3 Tr. | 778.4 | 32.2 | 6:45.808 | 4 | GENERAL |
| 5 | Roll’EST | 185 | 1 Tr. | 774.2 | 32.2 | 7:00.050 | 5 | GENERAL |
| 6 | A L Valence d’Agen Men | 185 | 6:25.960 | 774.2 | 32.0 | 6:57.123 | 1 | ENDURANCE |
| 7 | ROAZHON ROLLER TEAM | 183 | 2 Tr. | 765.9 | 31.8 | 7:04.156 | 6 | GENERAL |
| 8 | Fila Black Ice | 183 | 2:47.540 | 765.9 | 31.7 | 7:10.304 | 1 | VETERANS |
| 9 | LondonSkaters Enduro | 183 | 3:02.171 | 765.9 | 31.7 | 7:00.990 | 2 | ENDURANCE |
| 10 | KOLT | 183 | 50.441 | 765.9 | 31.7 | 7:02.483 | 2 | VETERANS |
| 11 | CLASSEN 4SKATING | 183 | 3:35.474 | 765.9 | 31.6 | 6:32.086 | 7 | GENERAL |
| 12 | Sarthe.VSF Loops Racing | 181 | 2 Tr. | 757.5 | 31.4 | 6:53.229 | 1 | FEMMES |
| 13 | ASCAP PEUGEOT 1 | 178 | 3 Tr. | 744.9 | 30.9 | 7:08.682 | 1 | ENTREPRISES |
| 14 | Synergie | 178 | 6:43.792 | 744.9 | 30.7 | 7:03.514 | 3 | ENDURANCE |
| 15 | RC3V | 177 | 1 Tr. | 740.7 | 30.8 | 6:45.960 | 8 | GENERAL |
| 16 | Grenoble Roller | 176 | 1 Tr. | 736.6 | 30.6 | 7:31.455 | 9 | GENERAL |
| 17 | ILSE Enschede | 175 | 1 Tr. | 732.4 | 30.5 | 6:53.063 | 10 | GENERAL |
| 18 | EUROCOPTER COLIBRI | 175 | 3:51.482 | 732.4 | 30.4 | 7:04.942 | 2 | ENTREPRISES |
| 19 | PUC speed power | 174 | 1 Tr. | 728.2 | 30.2 | 7:12.886 | 11 | GENERAL |
| 20 | PUC V-Power | 174 | 0.590 | 728.2 | 30.2 | 7:08.460 | 3 | VETERANS |
| 21 | Orléans Riders | 173 | 1 Tr. | 724.0 | 30.0 | 7:24.053 | 12 | GENERAL |
| 22 | Générations Roller Sport | 172 | 1 Tr. | 719.8 | 29.8 | 6:46.521 | 13 | GENERAL |
| 23 | R’ASTA Team | 171 | 1 Tr. | 715.6 | 29.7 | 7:14.731 | 4 | VETERANS |
| 24 | Speedteam Freiburg XPress | 171 | 7:18.890 | 715.6 | 29.5 | 7:30.349 | 5 | VETERANS |
| 25 | MONTBLANCROLLER | 170 | 1 Tr. | 711.5 | 29.5 | 7:04.008 | 14 | GENERAL |
| 26 | Rolling Vikings – Veteran | 169 | 1 Tr. | 707.3 | 29.4 | 7:32.587 | 6 | VETERANS |
| 27 | DonostiRoller-Vet | 168 | 1 Tr. | 703.1 | 29.2 | 7:27.964 | 7 | VETERANS |
| 28 | CDRS37 – Rocs | 168 | 9:42.766 | 703.1 | 29.0 | 7:06.959 | 1 | DUO M |
| 29 | TNS Old Boys | 168 | 48.672 | 703.1 | 29.0 | 7:37.998 | 8 | VETERANS |
| 30 | TNS Old Stars | 168 | 0.887 | 703.1 | 29.0 | 7:37.924 | 9 | VETERANS |
| 31 | Pinguin Staiile Attitude | 167 | 1 Tr. | 698.9 | 29.0 | 7:40.187 | 15 | GENERAL |
| 32 | CDRS59 | 167 | 1:56.233 | 698.9 | 29.0 | 7:18.003 | 16 | GENERAL |
| 33 | LondonSkaters Open | 167 | 1:26.229 | 698.9 | 28.9 | 7:36.892 | 17 | GENERAL |
| 34 | Rouliroula Endurance | 167 | 3:06.005 | 698.9 | 28.9 | 7:36.915 | 4 | ENDURANCE |
| 35 | Solution Resto 2 | 167 | 2:05.508 | 698.9 | 28.8 | 7:10.966 | 2 | DUO M |
| 36 | in line speed racer | 166 | 1 Tr. | 694.7 | 28.7 | 7:38.858 | 18 | GENERAL |
| 37 | CZECH in.line team Kladno | 166 | 7:05.953 | 694.7 | 28.6 | 7:21.493 | 10 | VETERANS |
| 38 | A L Valence d’Agen Women | 165 | 1 Tr. | 690.5 | 28.7 | 7:34.677 | 2 | FEMMES |
| 39 | Nantes-Roller Joe | 165 | 2:37.870 | 690.5 | 28.6 | 7:07.158 | 19 | GENERAL |
| 40 | SkateMunich! Speedteam | 164 | 1 Tr. | 686.3 | 28.5 | 7:31.900 | 20 | GENERAL |
| 41 | Riders 209 | 164 | 2:04.522 | 686.3 | 28.4 | 7:25.922 | 5 | ENDURANCE |
| 42 | LondonSkate Marshals | 164 | 1:47.947 | 686.3 | 28.4 | 7:43.899 | 21 | GENERAL |
| 43 | ANDELE Czech Republic | 163 | 1 Tr. | 682.2 | 28.4 | 6:52.644 | 22 | GENERAL |
| 44 | EL PATIN DE ORO BLANCO | 163 | 2:51.201 | 682.2 | 28.3 | 7:04.549 | 23 | GENERAL |
| 45 | Solution Resto 1 | 163 | 1:26.253 | 682.2 | 28.3 | 7:01.303 | 3 | DUO M |
| 46 | Orange Business Services | 163 | 1:45.830 | 682.2 | 28.3 | 7:16.158 | 3 | ENTREPRISES |
| 47 | Roll’On 1 | 163 | 44.715 | 682.2 | 28.3 | 7:42.079 | 6 | ENDURANCE |
| 48 | RPM 1 | 162 | 1 Tr. | 678.0 | 28.2 | 7:21.569 | 24 | GENERAL |
| 49 | TRrollS Royce | 162 | 1:29.058 | 678.0 | 28.1 | 7:49.655 | 7 | ENDURANCE |
| 50 | TRrollS’n Speed | 162 | 0.124 | 678.0 | 28.1 | 7:49.655 | 8 | ENDURANCE |
| 51 | TRrollS ‘n Stones | 162 | 0.098 | 678.0 | 28.1 | 7:49.710 | 9 | ENDURANCE |
| 52 | La vitreenne speed | 162 | 1:32.227 | 678.0 | 28.1 | 7:45.425 | 25 | GENERAL |
| 53 | Les Camemberts Volants | 161 | 1 Tr. | 673.8 | 28.0 | 7:28.972 | 26 | GENERAL |
| 54 | roll around the clock | 161 | 2:57.156 | 673.8 | 27.9 | 7:44.541 | 27 | GENERAL |
| 55 | Evil Steam | 161 | 1:33.851 | 673.8 | 27.9 | 7:31.653 | 1 | ETUDIANTS |
| 56 | ROLLING ALLIANCE | 160 | 1 Tr. | 669.6 | 27.8 | 7:15.740 | 4 | DUO M |
| 57 | Speedteam Rheinland Int 1 | 160 | 6:24.313 | 669.6 | 27.6 | 7:54.009 | 28 | GENERAL |
| 58 | Bordeauxriders.com | 159 | 1 Tr. | 665.4 | 27.4 | 7:38.219 | 29 | GENERAL |
| 59 | Iaorana 2009 | 158 | 1 Tr. | 661.2 | 27.4 | 8:08.421 | 30 | GENERAL |
| 60 | Black Ice Girls | 158 | 1:21.852 | 661.2 | 27.4 | 7:47.540 | 3 | FEMMES |
| 61 | MISS’ILS | 158 | 2:04.274 | 661.2 | 27.4 | 7:27.914 | 31 | GENERAL |
| 62 | LIETUVA | 158 | 3:24.749 | 661.2 | 27.3 | 7:18.051 | 32 | GENERAL |
| 63 | Génération Lyonnes | 158 | 18.814 | 661.2 | 27.3 | 8:01.043 | 4 | FEMMES |
| 64 | DOUAI SAINTS PATINEURS 1 | 157 | 1 Tr. | 657.0 | 27.2 | 7:44.491 | 33 | GENERAL |
| 65 | DOUAI SAINTS PATINEURS 2 | 157 | 0.024 | 657.0 | 27.2 | 7:44.712 | 34 | GENERAL |
| 66 | Lourdes Roller | 156 | 1 Tr. | 652.9 | 27.1 | 7:46.753 | 35 | GENERAL |
| 67 | BERRIRO ERE I.T. | 156 | 2:49.332 | 652.9 | 27.0 | 7:20.199 | 36 | GENERAL |
| 68 | Roller Vitoria B-TEAM | 156 | 1:17.791 | 652.9 | 27.0 | 8:10.612 | 37 | GENERAL |
| 69 | 2fast4you | 156 | 5:03.300 | 652.9 | 26.9 | 7:45.549 | 5 | DUO M |
| 70 | Rolling Vikings – Girls | 155 | 1 Tr. | 648.7 | 26.9 | 7:26.856 | 5 | FEMMES |
| 71 | easy riders | 155 | 4:39.146 | 648.7 | 26.8 | 8:07.954 | 38 | GENERAL |
| 72 | Roll’express | 155 | 9.862 | 648.7 | 26.8 | 8:02.026 | 39 | GENERAL |
| 73 | LOUPSPEED | 155 | 1:19.762 | 648.7 | 26.8 | 7:48.427 | 10 | ENDURANCE |
| 74 | CS Noisy le Grand Roller1 | 154 | 1 Tr. | 644.5 | 26.8 | 7:36.989 | 40 | GENERAL |
| 75 | SPICE-ROLLOS de Nanterre | 154 | 7:39.718 | 644.5 | 26.6 | 7:43.680 | 41 | GENERAL |
| 76 | Roll’AIRFRANCE 2 | 154 | 17.584 | 644.5 | 26.6 | 8:08.348 | 4 | ENTREPRISES |
| 77 | 40e RA | 154 | 22.111 | 644.5 | 26.6 | 7:55.536 | 5 | ENTREPRISES |
| 78 | Rollsplitt | 154 | 2:28.993 | 644.5 | 26.6 | 7:59.176 | 42 | GENERAL |
| 79 | Les Patineurs Bergeracois | 153 | 1 Tr. | 640.3 | 26.6 | 7:20.119 | 43 | GENERAL |
| 80 | TR’HOCKEY-BAB AKRO | 153 | 2:20.952 | 640.3 | 26.6 | 8:01.928 | 44 | GENERAL |
| 81 | sainmaux | 153 | 2.557 | 640.3 | 26.6 | 7:54.131 | 11 | VETERANS |
| 82 | ADRollers.com | 153 | 1:00.920 | 640.3 | 26.5 | 7:57.674 | 45 | GENERAL |
| 83 | TEAM 13-26 | 153 | 9.592 | 640.3 | 26.5 | 8:30.384 | 12 | VETERANS |
| 84 | ROLL SAVE THE QUEEN | 153 | 4:42.295 | 640.3 | 26.4 | 7:38.170 | 46 | GENERAL |
| 85 | Mets Les Gaz | 153 | 3:23.157 | 640.3 | 26.4 | 7:32.513 | 11 | ENDURANCE |
| 86 | Bailly 77 | 152 | 1 Tr. | 636.1 | 26.4 | 8:06.871 | 47 | GENERAL |
| 87 | ROLLER & CAUX | 152 | 1:28.292 | 636.1 | 26.4 | 8:04.068 | 48 | GENERAL |
| 88 | TC 04 Koln-Poll | 152 | 3:44.992 | 636.1 | 26.3 | 7:55.337 | 13 | VETERANS |
| 89 | Schaeffler-Skating-Team I | 152 | 1:35.868 | 636.1 | 26.3 | 8:16.170 | 6 | ENTREPRISES |
| 90 | Histoires d’Rolls | 151 | 1 Tr. | 631.9 | 26.3 | 7:23.856 | 49 | GENERAL |
| 91 | pontus 1 | 151 | 3:04.706 | 631.9 | 26.2 | 7:52.681 | 50 | GENERAL |
| 92 | ROLLER POTES SPEED | 151 | 1:16.071 | 631.9 | 26.2 | 7:49.582 | 51 | GENERAL |
| 93 | Czech In-line Aces | 151 | 50.739 | 631.9 | 26.2 | 7:43.434 | 12 | ENDURANCE |
| 94 | RS Montreuil | 151 | 7:00.269 | 631.9 | 26.1 | 8:23.179 | 52 | GENERAL |
| 95 | Les Gerfauts d’Avignon | 150 | 1 Tr. | 627.8 | 26.1 | 7:56.025 | 14 | VETERANS |
| 96 | ROLLER-S TEAM VALENCE | 150 | 55.411 | 627.8 | 26.1 | 7:43.581 | 13 | ENDURANCE |
| 97 | Roller magic Emmental | 150 | 2:51.571 | 627.8 | 26.0 | 7:41.123 | 15 | VETERANS |
| 98 | ROLLEVASION 1 | (C) 150 | 3:38.720 | 623.6 | 25.8 | 8:26.597 | 53 | GENERAL |
| 99 | A.S.M.S.H | 149 | 1 Tr. | 623.6 | 25.8 | 8:03.404 | 54 | GENERAL |
| 100 | Yannick84Only | 149 | 6:10.984 | 623.6 | 25.7 | 8:04.953 | 6 | DUO M |
| 101 | RéNi Ki FaSt | 149 | 1:29.008 | 623.6 | 25.7 | 8:11.471 | 14 | ENDURANCE |
| 102 | LES SORINIERES – L’ELAN | 148 | 1 Tr. | 619.4 | 25.7 | 7:34.751 | 55 | GENERAL |
| 103 | Emmenskater Roller Team | 148 | 8:19.712 | 619.4 | 25.6 | 7:49.313 | 56 | GENERAL |
| 104 | Rolling Vikings – 1 | 148 | 7.133 | 619.4 | 25.6 | 7:57.524 | 57 | GENERAL |
| 105 | TNS United | 148 | 1:23.792 | 619.4 | 25.5 | 8:33.460 | 58 | GENERAL |
| 106 | IIT Roller Chrono | 147 | 1 Tr. | 615.2 | 25.6 | 7:40.364 | 2 | ETUDIANTS |
| 107 | SPP | 147 | 55.531 | 615.2 | 25.5 | 7:36.300 | 59 | GENERAL |
| 108 | Cool Gliss | 147 | 5:34.852 | 615.2 | 25.4 | 8:20.300 | 60 | GENERAL |
| 109 | Rouliroula Endurance4fun | 147 | 1:05.790 | 615.2 | 25.4 | 8:03.061 | 15 | ENDURANCE |
| 110 | Schaeffler-Skating-Team 2 | 147 | 1:42.757 | 615.2 | 25.4 | 8:17.196 | 7 | DUO M |
| 111 | Kiwys Furieuses | 147 | 2:30.664 | 615.2 | 25.4 | 8:32.671 | 16 | ENDURANCE |
| 112 | LES PIRANHAS | 147 | 3:59.747 | 615.2 | 25.3 | 7:56.074 | 61 | GENERAL |
| 113 | Roll’On 2 | 146 | 1 Tr. | 611.0 | 25.4 | 8:22.562 | 62 | GENERAL |
| 114 | Chartres Roller Speed | 146 | 2:00.186 | 611.0 | 25.3 | 8:15.554 | 63 | GENERAL |
| 115 | ASCAP PEUGEOT 2 | 146 | 31.580 | 611.0 | 25.3 | 8:14.643 | 6 | FEMMES |
| 116 | CLUB DE ROLLER VARADAIS | 146 | 1:45.042 | 611.0 | 25.3 | 8:09.503 | 64 | GENERAL |
| 117 | Roller N’Go Bip Bip | 146 | 1:46.447 | 611.0 | 25.3 | 8:33.556 | 65 | GENERAL |
| 118 | ST ERICSSON 1 | 146 | 1:25.390 | 611.0 | 25.2 | 8:32.597 | 7 | ENTREPRISES |
| 119 | manges bitumes | 145 | 1 Tr. | 606.8 | 25.2 | 8:07.732 | 66 | GENERAL |
| 120 | PATIN DE ORO ROJO | 145 | 48.773 | 606.8 | 25.2 | 7:58.311 | 67 | GENERAL |
| 121 | ROLLER VITORIA | 145 | 2:01.816 | 606.8 | 25.2 | 7:33.719 | 68 | GENERAL |
| 122 | Gigasport ISC Team | 145 | 38.390 | 606.8 | 25.2 | 8:04.918 | 8 | DUO M |
| 123 | No Brain Full Legs | 145 | 2:56.884 | 606.8 | 25.1 | 8:06.503 | 69 | GENERAL |
| 124 | TrekIn’Nuts | 145 | 1:05.372 | 606.8 | 25.1 | 8:01.878 | 17 | ENDURANCE |
| 125 | OZOIR 1 | 145 | 1:05.251 | 606.8 | 25.1 | 8:36.237 | 70 | GENERAL |
| 126 | CROSER | 145 | 56.245 | 606.8 | 25.1 | 8:06.256 | 16 | VETERANS |
| 127 | Post SV Buer | 145 | 47.541 | 606.8 | 25.0 | 8:35.916 | 71 | GENERAL |
| 128 | TNS Fun Chixx | 145 | 23.416 | 606.8 | 25.0 | 8:46.835 | 7 | FEMMES |
| 129 | TNS Quick Chixx | 145 | 0.148 | 606.8 | 25.0 | 8:45.930 | 8 | FEMMES |
| 130 | TNS Last Call | 145 | 19.206 | 606.8 | 25.0 | 7:51.320 | 72 | GENERAL |
| 131 | J4M Roller | (C) 145 | 2:24.911 | 611.0 | 25.2 | 8:29.794 | 9 | DUO M |
| 132 | Rouliroula Mega Teuf | 144 | 1 Tr. | 602.6 | 25.0 | 8:36.606 | 73 | GENERAL |
| 133 | ASCAP PEUGEOT 3 | 144 | 3:18.036 | 602.6 | 25.0 | 8:04.830 | 74 | GENERAL |
| 134 | Schaeffler-Skating-Team-5 | 144 | 6:09.229 | 602.6 | 24.9 | 7:51.352 | 10 | DUO M |
| 135 | C.B.L. BELFORT | 144 | 7.633 | 602.6 | 24.9 | 8:01.632 | 75 | GENERAL |
| 136 | Allez Jo’s Eight | 144 | 31.579 | 602.6 | 24.9 | 8:07.732 | 76 | GENERAL |
| 137 | Fox team | 143 | 1 Tr. | 598.5 | 24.9 | 7:15.297 | 77 | GENERAL |
| 138 | l’équipe Mans | 143 | 1:45.240 | 598.5 | 24.8 | 7:59.198 | 78 | GENERAL |
| 139 | MACADAM ROLLER LYON | 143 | 2:27.296 | 598.5 | 24.8 | 8:22.317 | 79 | GENERAL |
| 140 | Vodkaburn n’roll | 143 | 5:59.743 | 598.5 | 24.7 | 7:47.909 | 80 | GENERAL |
| 141 | Speedteam Rheinland Int 2 | 143 | 39.230 | 598.5 | 24.7 | 8:33.039 | 81 | GENERAL |
| 142 | HOCKEY CLUB LEDONIEN 1 | 142 | 1 Tr. | 594.3 | 24.7 | 8:09.257 | 82 | GENERAL |
| 143 | Mais où est Charlie ? | 142 | 1:07.905 | 594.3 | 24.6 | 8:24.801 | 83 | GENERAL |
| 144 | LES TORTUES SYMPA DU ROP | 142 | 7:24.792 | 594.3 | 24.5 | 8:18.776 | 17 | VETERANS |
| 145 | TNS All Stars | 142 | 33.841 | 594.3 | 24.5 | 8:37.443 | 84 | GENERAL |
| 146 | SkateMunich!5Bees4Fun | 142 | 0.150 | 594.3 | 24.5 | 7:28.061 | 18 | ENDURANCE |
| 147 | RPM SH | 141 | 1 Tr. | 590.1 | 24.5 | 7:33.152 | 11 | DUO M |
| 148 | TarracoRoller | 141 | 3:19.118 | 590.1 | 24.5 | 8:33.704 | 19 | ENDURANCE |
| 149 | RSC Gd Quevilly | 141 | 13.944 | 590.1 | 24.5 | 7:53.369 | 85 | GENERAL |
| 150 | CHAMONIX | 141 | 7.870 | 590.1 | 24.5 | 7:05.234 | 86 | GENERAL |
| 151 | bas normands roller team | 141 | 15.741 | 590.1 | 24.4 | 8:05.323 | 87 | GENERAL |
| 152 | Rollo@gogo | 141 | 32.418 | 590.1 | 24.4 | 8:05.002 | 88 | GENERAL |
| 153 | Oxyd Roller Team | 141 | 4:06.090 | 590.1 | 24.4 | 8:11.446 | 89 | GENERAL |
| 154 | The Dregs | 141 | 1:54.984 | 590.1 | 24.3 | 8:42.210 | 20 | ENDURANCE |
| 155 | QuillerZ | 141 | 2.183 | 590.1 | 24.3 | 7:56.689 | 18 | VETERANS |
| 156 | Promis jsui 5fois +à fon | 141 | 2:40.579 | 590.1 | 24.3 | 8:51.729 | 21 | ENDURANCE |
| 157 | IDEM ROLL’IDAIRE | 141 | 1:17.987 | 590.1 | 24.3 | 8:16.567 | 90 | GENERAL |
| 158 | MT ST AIGNAN RS team1 | 140 | 1 Tr. | 585.9 | 24.3 | 8:35.672 | 91 | GENERAL |
| 159 | LES PIRATES DE CREIL | 140 | 17.904 | 585.9 | 24.3 | 8:16.011 | 92 | GENERAL |
| 160 | Intrépide Angers Roller | 140 | 1.230 | 585.9 | 24.3 | 8:18.259 | 93 | GENERAL |
| 161 | 100% Quad | 140 | 3:58.347 | 585.9 | 24.3 | 7:51.500 | 94 | GENERAL |
| 162 | USJA ROLLER CARQUEFOU | 140 | 4:19.715 | 585.9 | 24.2 | 8:23.816 | 95 | GENERAL |
| 163 | W&D; – Dealers | 139 | 1 Tr. | 581.7 | 24.2 | 8:35.082 | 96 | GENERAL |
| 164 | Nantes-Roller William | 139 | 3:34.438 | 581.7 | 24.2 | 8:48.486 | 97 | GENERAL |
| 165 | Les Fous To Roll’ | 139 | 2:15.612 | 581.7 | 24.1 | 9:17.727 | 98 | GENERAL |
| 166 | Roll’On 3 | 139 | 1:23.401 | 581.7 | 24.1 | 7:38.810 | 9 | FEMMES |
| 167 | HILTI TEAM | 139 | 55.041 | 581.7 | 24.1 | 7:27.618 | 8 | ENTREPRISES |
| 168 | Orléans Relax Riders | 139 | 24.767 | 581.7 | 24.1 | 8:37.048 | 99 | GENERAL |
| 169 | CEA Fusion 6 | 139 | 3:30.432 | 581.7 | 24.0 | 8:04.808 | 100 | GENERAL |
| 170 | MT ST AIGNAN RollSkaters | 139 | 8.409 | 581.7 | 24.0 | 8:17.373 | 19 | VETERANS |
| 171 | Sapeurs Pompiers de Dreux | 139 | 49.829 | 581.7 | 24.0 | 8:22.096 | 9 | ENTREPRISES |
| 172 | Speedteam Freiburg | 139 | 1:28.294 | 581.7 | 24.0 | 8:17.271 | 101 | GENERAL |
| 173 | SPIDERS ROUEN | 139 | 4.601 | 581.7 | 24.0 | 8:40.863 | 102 | GENERAL |
| 174 | Rock & Roller | 138 | 1 Tr. | 577.5 | 24.0 | 7:04.500 | 103 | GENERAL |
| 175 | Reims RRCC-H | 138 | 38.540 | 577.5 | 24.0 | 7:55.780 | 104 | GENERAL |
| 176 | les balou-r.r.r.r.r | 138 | 1:10.168 | 577.5 | 24.0 | 8:25.463 | 22 | ENDURANCE |
| 177 | ARRAS RCA ROLLER | 138 | 1:04.218 | 577.5 | 23.9 | 9:06.485 | 105 | GENERAL |
| 178 | CPRM endurance | 138 | 1:35.646 | 577.5 | 23.9 | 7:20.020 | 106 | GENERAL |
| 179 | ROLLER-S TEAM 2 VALENCE | 138 | 2.490 | 577.5 | 23.9 | 8:35.992 | 107 | GENERAL |
| 180 | Skate Invaders Speed | 138 | 5:14.872 | 577.5 | 23.8 | 8:04.486 | 108 | GENERAL |
| 181 | DS3 | 137 | 1 Tr. | 573.3 | 23.8 | 8:35.720 | 10 | ENTREPRISES |
| 182 | CG38 | 137 | 2:19.352 | 573.3 | 23.8 | 7:48.623 | 11 | ENTREPRISES |
| 183 | PUC à s’amuser | 137 | 4.330 | 573.3 | 23.8 | 7:10.624 | 109 | GENERAL |
| 184 | macadam star | 137 | 42.965 | 573.3 | 23.8 | 8:43.224 | 20 | VETERANS |
| 185 | ROLLER CHALLANDAIS | 137 | 38.958 | 573.3 | 23.8 | 7:54.328 | 21 | VETERANS |
| 186 | Rollo d’PQ dble epaisseur | 137 | 42.525 | 573.3 | 23.8 | 8:15.947 | 110 | GENERAL |
| 187 | CNAMIKAZE | 137 | 6.617 | 573.3 | 23.8 | 8:39.436 | 3 | ETUDIANTS |
| 188 | BELLADORA | 137 | 23.044 | 573.3 | 23.8 | 8:09.086 | 111 | GENERAL |
| 189 | Kass’Rolls | 137 | 1:40.319 | 573.3 | 23.7 | 8:31.835 | 112 | GENERAL |
| 190 | ROLL OEIL POUR OEIL 93 | 137 | 55.290 | 573.3 | 23.7 | 8:23.794 | 113 | GENERAL |
| 191 | RooCool@Bourges 1 | 137 | 54.650 | 573.3 | 23.7 | 8:51.732 | 114 | GENERAL |
| 192 | RSP | 137 | 2:42.886 | 573.3 | 23.7 | 8:30.166 | 115 | GENERAL |
| 193 | ASM Challenge 2010 | 136 | 1 Tr. | 569.2 | 24.2 | 7:53.886 | 116 | GENERAL |
| 194 | ROBB | 136 | 31:22.287 | 569.2 | 23.6 | 7:34.309 | 117 | GENERAL |
| 195 | Les Capinains | 136 | 17.784 | 569.2 | 23.6 | 8:47.133 | 118 | GENERAL |
| 196 | MIL Destroy Team | 136 | 17.657 | 569.2 | 23.6 | 7:52.163 | 119 | GENERAL |
| 197 | PROFIT TRrollS | 136 | 1:20.966 | 569.2 | 23.6 | 8:53.356 | 120 | GENERAL |
| 198 | Ulteam team | 136 | 59.026 | 569.2 | 23.6 | 8:39.927 | 23 | ENDURANCE |
| 199 | BOISSEY ROLLER SKATING | 136 | 31.603 | 569.2 | 23.6 | 8:18.357 | 121 | GENERAL |
| 200 | GIVE ME 5 | 136 | 3:32.129 | 569.2 | 23.5 | 8:45.903 | 24 | ENDURANCE |
| 201 | LES 24 A L’HEURE | 136 | 0.490 | 569.2 | 23.5 | 7:53.615 | 122 | GENERAL |
| 202 | Les HOMORICTUS | 136 | 3:13.290 | 569.2 | 23.5 | 8:26.325 | 22 | VETERANS |
| 203 | PLMG | 136 | 2:32.238 | 569.2 | 23.4 | 8:25.219 | 123 | GENERAL |
| 204 | pontus 2 | 135 | 1 Tr. | 565.0 | 23.5 | 7:48.942 | 124 | GENERAL |
| 205 | Saint Etienne roller 1 | 135 | 20.733 | 565.0 | 23.5 | 8:24.506 | 125 | GENERAL |
| 206 | tartiflet’aroulet | 135 | 4:09.509 | 565.0 | 23.4 | 8:55.912 | 126 | GENERAL |
| 207 | HANKA LABANKA BERGARA | 135 | 44.835 | 565.0 | 23.4 | 8:59.307 | 23 | VETERANS |
| 208 | Manchot Staiile Attitude | 135 | 52.782 | 565.0 | 23.4 | 8:37.811 | 127 | GENERAL |
| 209 | Los Peruvianos | (C) 135 | 1:01.412 | 569.2 | 23.5 | 9:06.659 | 128 | GENERAL |
| 210 | plpb | 135 | 38.563 | 565.0 | 23.3 | 8:49.887 | 129 | GENERAL |
| 211 | Rolling Vikings – 2 | 135 | 41.984 | 565.0 | 23.3 | 8:48.461 | 130 | GENERAL |
| 212 | Gaz do Dechy | 135 | 1:48.733 | 565.0 | 23.3 | 9:22.057 | 25 | ENDURANCE |
| 213 | DonostiRoller-Gen | 135 | 2:04.347 | 565.0 | 23.3 | 8:06.675 | 131 | GENERAL |
| 214 | madridpatina speedteam | 135 | 3:21.848 | 565.0 | 23.2 | 8:27.482 | 132 | GENERAL |
| 215 | AMB | 134 | 1 Tr. | 560.8 | 23.3 | 9:17.457 | 133 | GENERAL |
| 216 | LolivorenG | 134 | 1:07.166 | 560.8 | 23.3 | 8:59.823 | 12 | DUO M |
| 217 | Nantes-Roller Averell | 134 | 4.330 | 560.8 | 23.3 | 8:15.948 | 134 | GENERAL |
| 218 | IIT Roller Loisir | 134 | 59.125 | 560.8 | 23.3 | 9:05.925 | 4 | ETUDIANTS |
| 219 | CNAMASUTRA | 134 | 1:13.462 | 560.8 | 23.3 | 8:14.126 | 135 | GENERAL |
| 220 | ECAMikaze | 134 | 3:39.186 | 560.8 | 23.2 | 9:21.516 | 5 | ETUDIANTS |
| 221 | MACON QUISTADOR | 134 | 2:11.531 | 560.8 | 23.2 | 8:56.651 | 10 | FEMMES |
| 222 | PLCL ROLLER POWER | 134 | 33.672 | 560.8 | 23.1 | 7:31.749 | 12 | ENTREPRISES |
| 223 | La vitreenne cool | 134 | 27.593 | 560.8 | 23.1 | 8:29.572 | 136 | GENERAL |
| 224 | bip bip coyotes | 133 | 1 Tr. | 556.6 | 23.1 | 8:52.416 | 137 | GENERAL |
| 225 | Zone 4 Roller Cergy Pont. | 133 | 30.889 | 556.6 | 23.1 | 8:36.631 | 138 | GENERAL |
| 226 | Nancy roule | 133 | 26.881 | 556.6 | 23.1 | 8:22.663 | 139 | GENERAL |
| 227 | Les roulettes Evronnaises | 133 | 1:47.576 | 556.6 | 23.1 | 8:55.347 | 140 | GENERAL |
| 228 | ROULETTES HERBRETAISES | 133 | 4:46.034 | 556.6 | 23.0 | 8:08.126 | 141 | GENERAL |
