14e journée de ligue élite roller hockey 2024-2025
La quatorzième journée ligue élite roller hockey 2024-2025 a lieu le 1 mars 2025, sous l'égide de la Fédération Française Roller et Skateboard.
Par alfathor
- Roller-Hockey

Le programme de la 14e journée de la ligue élite roller hockey 2024-2025
Le championnat de France de roller hockey se compose de plusieurs niveaux de championnats. Le plus élevé d’entre eux est la Ligue Elite et il voit s’affronter 10 équipes pour le titre national. D’abord dans des phases régulières avec des matchs aller et retour. Puis, en fin de championnat, se tiennent des phases de playoff et playdown. Ainsi, la 14e journée de ligue élite roller hockey 2024-2025 se déroule le 1 mars 2025.
En outre, l’événement se tient sous l’égide de la Fédération Française de Roller et Skateboard, par l’intermédiaire de sa commission roller hockey.
Les matchs de la quatorzième journée
Lieu | Equipe A | Score | Equipe B |
Parc Maigret d’Epernay | Les Bombardiers d’Epernay | 6 – 2 | Les Diables de Rethel |
Halle J. Trévisan de Ris-Orangis | Les phénix de Ris-Orangis (USRO) | 1 – 9 | Les Fous du Bitume (Villeneuve-la-Garenne) |
Halle des Granges de Caen | Les Conquérants de Caen (RSHC) | 3 – 6 | Les Yétis de Grenoble |
Site entrepose de Vierzon | Les Prédateurs de Vierzon | 4 – 0 | Les Hawks d’Angers |
Gymnase Denis Maurin à Valence | Les Aiglons (Valence Roller Hockey) | 3 -4 (ap) | Les Artzak d’Anglet |
Le classement
1 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 44 | 40 | 0 | |
2 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 32 | 36 | 0 | |
3 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 54 | 26 | 0 | |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 48 | 51 | -3 | 0 | |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 46 | 49 | -3 | 0 | |
6 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 55 | 42 | 13 | 0 | |
7 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 44 | 53 | -9 | 0 | |
8 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | 68 | -24 | 0 | |
9 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | 84 | -40 | 0 | |
10 | ![]() | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | 81 | -36 | 0 |
Pour aller plus loin