11e journée de ligue élite roller hockey 2024-2025
La dixième journée ligue élite roller hockey 2024-2025 a lieu le 25 janvier 2025, sous l'égide de la Fédération Française Roller et Skateboard.
Par alfathor
- Roller-Hockey

Le programme de la 11e journée de la ligue élite roller hockey 2024-2025
Le championnat de France de roller hockey se compose de plusieurs niveaux de championnats. Le plus élevé d’entre eux est la Ligue Elite et il voit s’affronter 10 équipes pour le titre national. D’abord dans des phases régulières avec des matchs aller et retour. Puis, en fin de championnat, se tiennent des phases de playoff et playdown. Ainsi, la 11e journée de ligue élite roller hockey 2024-2025 se déroule le 25 janvier 2025.
En outre, l’événement se tient sous l’égide de la Fédération Française de Roller et Skateboard, par l’intermédiaire de sa commission roller hockey.
Les matchs de la douzième journée
Lieu | Equipe A | Score | Equipe B |
Parc Maigret d’Epernay | Les Bombardiers d’Epernay | 1 – 2 | Les Hawks d’Angers |
Halle des Granges de Caen | Les Conquérants de Caen (RSHC) | 3 – 4 | Les Artzak d’Anglet |
Gymnase Fernand Schwartz de Villeneuve-la-Garenne | Les Fous du Bitume (Villeneuve-la-Garenne) | 6 – 1 | Les Aiglons (Valence Roller Hockey) |
Salle André Chausson de Rethel | Les Diables de Rethel | 1 – 2 | Les Prédateurs de Vierzon |
Halle J. Trévisan de Ris-Orangis | Les phénix de Ris-Orangis (USRO) | 6 – 5 | Les Yétis de Grenoble |
Le classement
1 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 24 | 31 | 0 | |
2 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 34 | 36 | 0 | |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 50 | 13 | 0 | |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 | 32 | 14 | 0 | |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 41 | -5 | 0 | |
7 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 | 52 | -19 | 0 | |
8 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 46 | -18 | 0 | |
9 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 63 | -23 | 0 | |
10 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | 65 | -29 | 0 |
Pour aller plus loin