Bilan des FISE World Series 2019
Les Français ont une nouvelle fois réalisé de belles performances à l'occasion de la tournée FISE World Series 2019. Après les étapes d'Hiroshima (Japon), Montpellier (France) et Chengdu (Chine), Manon Derrien remporte le classement général féminin et Roman Abrate décroche la 3e place chez les hommes...
Par alfathor

Manon Derrien et Joe Atkinson sur la plus haute marche des FISE World Series 2019
Manon Derrien aura fait preuve de régularité durant toute la saison des FISE World Series 2019. La française décroche son second titre d’affilée après sa victoire au classement général des FISE World Series 2018.

Le niveau de Joe Atkinson s’est encore élevé en 2019. On lui reprochait souvent d’avoir des lignes créatives mais de manquer de tricks aérien, hé bien le patineur britannique s’est entraîné dur et a élargi son répertoire à l’intersaison !

L’étape d’Hiroshima (Japon) des FISE World Series 2019
Au FISE Hiroshima 2019, la première place masculine revient à l’anglais Joe Atkinson. Il remporte cette premier étape japonaise. Il termine avec 84,66 points devant le local Takeshi Yasutoko (84 points) et CJ Wellsmore (Australie, 83 points). Suite à quelques erreurs, Manon Derrien (France) termine 3e derrière Marie Munoz (2e, Espagne) et la locale Misaki Katayama, très technique sur les modules.

Etape de Montpellier (France)
Les français Jérémy Mélique, Yuma Baudoin et Roman Abrate raflent toutes les places du FISE World Montpellier 2019. Atkinson, malgré des lignes propres, reste au pied du podium. Du côté des femmes, c’est la Japonaise Chihiro Azuma qui s’impose, toute en fluidité et en style. Elle devance la bordelaise Manon Derrien et la locale de l’étape Lisa-Marie Authié.

Etape de Chengdu (Chine)
Le skatepark du FISE Chengdu 2019 semble avoir réussi à l’Australien CJ Wellsmore qui réussit parfaitement ses deux runs et marque un score impressionnant de 88,25 points dont un énorme backside UFO grind sur un wall perché à 5 m de haut. Joe Atkinson score à 85.25. Diako Diaby complète le podium avec 84.37 points grâce à des flips, rotations en transfer et son style très aérien qui ont impressionné les juges.
Dans la catégorie féminine, Manon Derrien décroche sa première victoire de la saison à l’occasion de cette finale. Elle fait jouer son expérience face à la jeune Japonaise Juria Takebe et à la Chinoise Jing Hong Zhao.

Le mot de Manon Derrien (France) – gagnante des FISE World Series 2019
Cette année 2019 fut mémorable une fois de plus et se termine pour moi en beauté avec cette victoire de la Coupe du Monde, et ce pour la deuxième année consécutive. Jamais je n’aurais penser pouvoir la remporter une fois de plus et j’ai déjà hâte de participer à la tournée 2020 !
Que de choses positives pour le roller féminin cette année, des prize money évoluant par rapport à l’année dernière, les compétitions se faisant sur le même skatepark que les hommes, ce qui nous permet de pouvoir rouler des skateparks de plus en plus gros ce qui nous pousse à évoluer et enfin le nombre de pays représentés par des femmes ! Je suis notamment ravie d’avoir pu voir l’Iran participer à cette Coupe du monde en envoyant deux rideuses à la dernière étape en Chine.
Il serait maintenant judicieux pour toutes les fédérations de financer les déplacements de riders à cette coupe du monde ! C’est comme cela que notre sport pourrait être reconnu, à la vue de plus en plus de personnes et puisse peut-être devenir un jour olympique…
A l’année prochaine !
Manon Derrien
Classement général des FISE World Series 2019
Classement final femmes
Pos. | Nom | Prénom | Pays | HIR | MTP | CHE | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERRIEN | Manon | ![]() | FRA | 8200 | 9000 | 10000 | 27200 |
2 | MUÑOZ | MaríA | ![]() | ESP | 9000 | 6700 | 7700 | 23400 |
3 | TAKEBE | Juria | ![]() | JAP | 7200 | — | 9000 | 16200 |
4 | AZUMA | Chihiro | ![]() | JAP | 6200 | 10000 | — | 16200 |
5 | KATAYAMA | Misaki | ![]() | JAP | 10000 | — | — | 10000 |
6 | ZHAO | Jing-Hong | ![]() | CHN | — | — | 8200 | 8200 |
7 | AUTHIE | Lisa-Mary | ![]() | FRA | — | 8200 | — | 8200 |
8 | TISLER | Armelle | ![]() | FRA | — | 7700 | — | 7700 |
9 | CHIE | Inoue | ![]() | JAP | 7700 | — | — | 7700 |
10 | FOROUGHI | Ensieh | ![]() | IRN | — | — | 7200 | 7200 |
11 | PASQUINELLI | Carla | ![]() | FRA | — | 7200 | — | 7200 |
12 | FALLAH | Rozhin | ![]() | IRN | — | — | 6700 | 6700 |
13 | SAKODA | Yui | ![]() | JAP | 6700 | — | — | 6700 |
14 | VERDIER | Precy | ![]() | FRA | — | 6200 | — | 6200 |
15 | CONDROYER | Amandine | ![]() | FRA | — | 5900 | — | 5900 |
16 | EMI | Parejo | ![]() | ESP | — | 5400 | — | 5400 |
17 | NOGUEIRA | AnaëLle | ![]() | FRA | — | 4900 | — | 4900 |
18 | CITéRIN | Charlotte | ![]() | GBR | — | 4400 | — | 4400 |
19 | CARTMELL | Bobbie Jaie | ![]() | GBR | — | 3900 | — | 3900 |

Classement final hommes
Pos. | Nom | Prénom | Pays | HIR | MTP | CHE | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATKINSON | Joe | ![]() | GBR | 10000 | 7700 | 9000 | 26700 |
2 | WELLSMORE | Cj | ![]() | AUS | 8200 | 4900 | 10000 | 23100 |
3 | ABRATE | Roman | ![]() | FRA | 7200 | 8200 | 6700 | 22100 |
4 | FRIJN | Jaro | ![]() | NED | 7700 | 6200 | 7200 | 21100 |
5 | BAUDOIN | Yuma | ![]() | FRA | 4400 | 9000 | 5900 | 19300 |
6 | SERVY | Nicolas | ![]() | FRA | 5900 | 6700 | 6200 | 18800 |
7 | MELIQUE | Jeremy | ![]() | FRA | 3900 | 10000 | 3100 | 17000 |
8 | DIABY | Diako | ![]() | FRA | 6200 | 2000 | 8200 | 16400 |
9 | JAY JONGHYUN | Yoon | ![]() | KOR | — | 7200 | 7700 | 14900 |
10 | BRIGGEMAN | Jelle | ![]() | NED | 4900 | 2300 | 4900 | 12100 |
11 | YASUTOKO | Takeshi | ![]() | JAP | 9000 | — | — | 9000 |
12 | GENOUD | Maxime | ![]() | SUI | 2700 | 280 | 5400 | 8380 |
13 | GOTO | Yuto | ![]() | JAP | 6700 | 900 | — | 7600 |
14 | FäLLING | Felix | ![]() | DEN | — | 3100 | 4400 | 7500 |
15 | TASSORN | Jeerasak | ![]() | FRA | 3500 | — | 3900 | 7400 |
16 | WORAPOJ | Boonnim | ![]() | FRA | 5400 | — | 2000 | 7400 |
17 | BUKOWSKI | FréDéRic | ![]() | FRA | — | 5400 | 1400 | 6800 |
18 | SANTOS | RéMi | ![]() | THA | 2300 | 1700 | 2700 | 6700 |
19 | GODENAIRE | Romain | ![]() | JAP | — | 5900 | — | 5900 |
20 | IWAMA | Aoi | ![]() | SUI | 1700 | — | 3500 | 5200 |
21 | TORRES | Stephane | ![]() | SUI | — | 4400 | — | 4400 |
22 | GUILLOUD | Diego | ![]() | THA | — | 3900 | — | 3900 |
23 | RIVASSEAU | Valentin | ![]() | FRA | — | 3500 | — | 3500 |
24 | FUJIWARA | Ren | ![]() | THA | 3100 | — | — | 3100 |
25 | DOMINGUES | Jeremy | ![]() | JAP | — | 2700 | — | 2700 |
26 | LOBKO | Grigoriy | ![]() | RUS | — | 400 | 2300 | 2700 |
27 | VARACHE | Bruce | ![]() | FRA | 2000 | 270 | — | 2270 |
28 | ZHANG | Hekai | ![]() | FRA | — | — | 1700 | 1700 |
29 | LE CAM | Aurel | ![]() | CHN | — | 1400 | — | 1400 |
30 | HARUKI | Dozen | ![]() | THA | 1400 | — | — | 1400 |

Pour aller plus loin