Athens to Atlanta 2009 (A2A)
Athens to Atlanta est la plus longue course de roller d'endurance des Etats-Unis et du monde et son édition 2009 se déroule le 9 octobre...
Par alfathor
- Roller course

28e édition de la classique Athens to Atlanta en 2009
Athens to Atlanta est la course de roller la plus longue (87 miles soit 140 km) et la plus ancienne des Etats-Unis. L’organisation est en proie au doute. En effet, le nombre de patineurs inscrits reste insuffisant pour l’instant. Ainsi, ils n’étaient que 82 patineurs au 30 juillet 2009. Il en faudrait au minimum 100 pour que la 28e édition de cette grande classique ait lieu dans de bonnes conditions. Toutefois, pour l’instant, la course reste planifiée pour le 11 octobre 2009.
Principaux résultats de l’édtion 2009
P. | Temps | Nom et prénom | Age | Club/Team | mph |
---|---|---|---|---|---|
1. | 04:58:22 | Mejia, Luis Carlos | 48 | Bont-Rudy Project | 17.98 |
2. | 04:58:24 | Detwiler, Thomas | 30 | Philadelphia Landskaters | 17.98 |
3. | 04:58:25 | Matzger, Eddy | 42 | TWINCAM | 17.97 |
4. | 04:58:28 | Hoffmann, Stefan | 24 | WVC-Skater Kassel | 17.97 |
5. | 05:02:27 | Ramirez, Francisco | 32 | Empire Speed (New York) | 17.74 |
6. | 05:08:41 | Humphrey, Dennis | 54 | Team SAFE (CA) | 17.38 |
7. | 05:15:41 | Reeves, Daniel | 33 | Empire Speed (New York) | 16.99 |
8. | 05:15:42 | Belden, Bruce | 43 | APRR (Atlanta, GA) | 16.99 |
9. | 05:15:45 | Yee, Carl | 41 | San Diego Street Elite | 16.99 |
10. | 05:15:46 | Turek, Marcy | 38 | Team Rainbo | 16.99 |
11. | 05:16:12 | Diaz, Hernan | 49 | Simmons-USA | 16.96 |
12. | 05:17:29 | Wright, Jessica | 31 | Asphalt Beach/K2 | 16.90 |
12T | 05:17:29 | Bonnette, Richard | 49 | 16.90 | |
12T | 05:17:29 | Charbonneau, John | 49 | Asphalt Beach / K2 Speed | 16.90 |
12T | 05:17:29 | Willcox, Lenny | 50 | Bont | 16.90 |
16. | 05:28:03 | Van Abbema, Duane | 56 | Xenan | 16.35 |
17. | 05:32:36 | Oswald, Brian | 34 | Skater’s Quest (VA) | 16.13 |
18. | 05:44:24 | Mitterer, Holger | 36 | 15.57 | |
19. | 05:44:30 | Griffin, Larry | 60 | Pyro Apparel | 15.57 |
19T | 05:44:30 | Garrett, John | 56 | Flying Fossils | 15.57 |
21. | 05:55:02 | Harwell, Bob | 65 | Asphalt Beach | 15.11 |
22. | 05:55:50 | Kendall, Earl | 50 | media machine | 15.07 |
23. | 05:55:50 | Schouw, Peter | 44 | 15.07 | |
24. | 06:08:02 | Sanders, Benjamin | 20 | Team F.A.S.T. | 14.57 |
25. | 06:12:44 | Sibert, Mark | 38 | Triangle Skating Club(NC) | 14.39 |
26. | 06:22:19 | Tinney, Greg | 40 | APRR (Atlanta, GA) | 14.03 |
26T | 06:22:19 | Grigg, Naomi | 30 | London/SkateFreestyle | 14.03 |
26T | 06:22:19 | Ford, David | 38 | LondonSkaters Speed Team | 14.03 |
29. | 06:24:59 | Daniels, George | 47 | Ron-A-Roll Chargers | 13.93 |
30 | 06:30:59 | Flajszer, Peter | 30 | Poland | 13.72 |
Renseignements complémentaires : Site de l’événement
TLCp
1 août 2009 at 9 h 52 minPascalSR
31 juillet 2009 at 21 h 49 minlaurent
31 juillet 2009 at 21 h 20 minc une bonne excuse non ????
et si c le samedi c le 10 octobre, le 11 c le dimanche
cofi
31 juillet 2009 at 20 h 12 minbelle distance et avec un peu de chance sur du gratton ?
c'est une course réservée aux gros moteurs
Bon courage