Jeux Olympiques 2026 : résultats des 1000 m longue piste
Le 9 et 11 février 2026 se sont tenus les épreuves de 1000 m en longue piste à l'occasion des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Retour sur les performances des patineuses et des patineurs en ligne sur la glace.
Par alfathor
Les résultats sur les 1000 m hommes et femmes en longue piste aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026
Le 9 et le 11 février 2026 ont eu lieu les épreuves de 1000 m pour les femmes et les hommes en longue piste aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Dans la compétition des femmes, les américaines Brittany Bowe et Erin Jackson prennent respectivement la 4e et 6e place. Plus loin, la Belge Fran Vanhoutte pointe à la 23e place. Par ailleurs, dans la compétition hommes, l’Italien Daniele di Stefano est le premier patineur en ligne classé. Il prend la 7e place. Plus loin, le Belge Mathias Vosté termine à la 17e position.

Le classement du 1000 m femmes longue piste aux Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEERDAM Jutta | NED | 1:12.31 | 0.00 |
| 2 | KOK Femke | NED | 1:12.59 | 0.28 |
| 3 | TAKAGI Miho | JPN | 1:13.95 | 1.64 |
| 4 | BOWE Brittany | USA | 1:14.55 | 2.24 |
| 5 | LAMARCHE Beatrice | CAN | 1:14.73 | 2.42 |
| 6 | JACKSON Erin | USA | 1:15.00 | 2.69 |
| 7 | YAMADA Rio | JPN | 1:15.16 | 2.85 |
| 8 | SCHULTING Suzanne | NED | 1:15.46 | 3.15 |
| 9 | LEE Na-Hyun | KOR | 1:15.76 | 3.45 |
| 10 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 1:15.830 | 3.52 |
| 11 | SMEDING Ellia | GBR | 1:15.834 | 3.52 |
| 12 | YIN Qi | CHN | 1:15.87 | 3.56 |
| 13 | HAN Mei | CHN | 1:15.97 | 3.66 |
| 14 | MOROZOVA Nadezhda | KAZ | 1:16.00 | 3.69 |
| 15 | CZERWONKA Natalia | POL | 1:16.09 | 3.78 |
| 16 | YOSHIDA Yukino | JPN | 1:16.11 | 3.80 |
| 17 | McGREGOR Kaitlyn | SUI | 1:16.16 | 3.85 |
| 18 | KIM Min-Sun | KOR | 1:16.24 | 3.93 |
| 19 | GOLUBEVA Elizaveta | KAZ | 1:16.40 | 4.09 |
| 20 | van ELST Isabelle | BEL | 1:16.68 | 4.37 |
| 21 | OSTLENDER Anna | GER | 1:16.83 | 4.52 |
| 22 | BOSIEK Karolina | POL | 1:16.88 | 4.57 |
| 23 | VANHOUTTE Fran | BEL | 1:16.93 | 4.62 |
| 24 | HERZOG Vanessa | AUT | 1:16.99 | 4.68 |
| 25 | VIGL Maybritt | ITA | 1:17.151 | 4.84 |
| 26 | HILLER-DONNELLY Carolina | CAN | 1:17.156 | 4.84 |
| 27 | LALIBERTE-ROY Rose | CAN | 1:17.50 | 5.19 |
| 28 | SILAEVA Kristina | KAZ | 1:17.57 | 5.26 |
| 29 | TIAN Ruining | CHN | 1:17.87 | 5.56 |
| 30 | ROSNER Jeannine | AUT | 1:18.41 | 6.10 |
Les résultats des 1000 m hommes en longue piste
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLZ Jordan | USA | 1:06.28 | 0.00 |
| 2 | de BOO Jenning | NED | 1:06.78 | 0.50 |
| 3 | NING Zhongyan | CHN | 1:07.34 | 1.06 |
| 4 | ZUREK Damian | POL | 1:07.41 | 1.13 |
| 5 | WENNEMARS Joep | NED | 1:07.58 | 1.30 |
| 6 | NUIS Kjeld | NED | 1:07.65 | 1.37 |
| 7 | di STEFANO Daniele | ITA | 1:08.17 | 1.89 |
| 8 | DUBREUIL Laurent | CAN | 1:08.21 | 1.93 |
| 9 | McDERMOTT-MOSTOWY Conor | USA | 1:08.48 | 2.20 |
| 10 | KOO Kyung-Min | KOR | 1:08.53 | 2.25 |
| 11 | KIM Min-Seok | HUN | 1:08.59 | 2.31 |
| 12 | SONNEKALB Finn | GER | 1:08.80 | 2.52 |
| 13 | NONOMURA Taiyo | JPN | 1:08.87 | 2.59 |
| 14 | LIIV Marten | EST | 1:09.06 | 2.78 |
| 15 | KLEIN Moritz | GER | 1:09.195 | 2.91 |
| 16 | DOMBEK Hendrik | GER | 1:09.198 | 2.91 |
| 17 | VOSTE Mathias | BEL | 1:09.199 | 2.91 |
| 18 | la RUE David | CAN | 1:09.310 | 03.03 |
| 19 | McLEOD Cooper | USA | 1:09.319 | 03.03 |
| 20 | YAMADA Kazuya | JPN | 1:09.381 | 3.10 |
| 21 | MAGNUSSEN Bjorn | NOR | 1:09.384 | 3.10 |
| 22 | JOHNSON Anders | CAN | 1:09.54 | 3.26 |
| 23 | KANIA Marek | POL | 1:09.58 | 3.30 |
| 24 | MORISHIGE Wataru | JPN | 1:09.85 | 3.57 |
| 25 | MICHALSKI Piotr | POL | 1:10.02 | 3.74 |
| 26 | BETTI Francesco | ITA | 1:10.18 | 3.90 |
| 27 | MILAGROS Daniel | ESP | 1:11.25 | 4.97 |
| LIAN Ziwen | CHN | Disqualifié | ||
| ODOR Gabriel | AUT | Disqualifié |
Pour aller plus loin
Crédits photo : droits réservés